青岛长途汽车站隶属来自于青岛城运控股交运集团公司,位于青岛市市北区温州路2号。总占地面积21439.9平方米,为国家一级汽车客运站。四方汽车站拥有通往京、津、沪、苏、豫、皖、冀、鄂、闽、晋、赣及山东省内各地市的线路200告余条,日接发班次近 2000个,对外承接零担货物快运、旅游包车、团体订票、上门送票、预约售票等业务,也服务名牌"情满旅途"的发源地,也是青岛市各长途汽车站的中心站,是青岛最大的汽车站,一般人们俗称的青岛长途汽车站(青岛长途站)就是指青岛四方长途汽车站。
- 中文名称 青岛长途汽车站
- 总占地面积 21439.9平方米
- 位置 青岛市市北区温州路2号
- 隶属 青岛城运控股交运集团公司
- 类型 国家一级汽车客运站
简介
存利 2007年底,作为青来自岛市迎奥重点工程项目之一和2008年为老百姓办的亲实事之一的青岛汽车站改造360百科工程正式上马,已经运行了16年的青岛汽车站老站房完成了它的历史使命,此次改造总投资8000余万元,吃话逐福迫模报新增建筑面积9000余平方米,主要包括地下社会公用型停车场、扩建车站站房、车站内部生产服务设施升级以及车站环境的美化亮化等几大工程 。
扩建车站站房2900平方米,改造后的候车室候车面积将由原来的1840平方米山别京区扩展到3000平方米,主要解决车站旅客候车室面积不足和黄金周节假日高峰时的候车问题。建设地下社会公用停车场6641平方米,用于解决车火皮石自探鸡还据阶灯己站周边社会车辆乱停、乱放堵塞交通和影响市貌市容问题。2京径突极尽水续008年7月底,历时7个月的封闭改造,一座体现青岛人文风情的"帆"型的新长途汽车站出现在人们的面前,改造后的青岛汽车站用代表青岛海洋城市的波浪和帆船符号体现青岛"帆船之都"的城市形象,车站楼体在夜间用霓虹灯和射灯打造海洋、帆船的造型,使整个车站主体仿佛一艘海上舞动的帆船。改造后的青岛汽车站设计发送旅客将增加至360万人次,同时以其人性化的服务、智城当站乙充守能化的管理、严密的安全措施、完善的功能博得了社会各界的己律青睐和好评。
地址:青岛市市北区温州路2号
交通:途经公交然包够河微频副车:5路,8路,15路,20路,21路,24路,32路,126路,206路,209路,221路,227路,303路,305路,322路,325路,326路,365路,366路,369路,371路,372路,373路,607路,608路,761路,765路,93苗提排6路,隧道4路,隧道8路,624路,机场2号线
汽车售票点
青岛汽车售票点
地 址:山东省青岛市市北区温州路2号
青岛汽车北售票点
地 址:山东省青岛市城阳区重庆北路59号
青岛黄岛汽车售票点
地 址:山东省青岛市黄岛区刘公岛路33号
时刻表
仅供参考,请以当地车站公布的信息为准
发车站 | 终点 | 义队钱职发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛长途汽车站 | 费县 | 05:50 | 339 | 安凯 | 79 | 车次-2825 |
青岛长途汽车站 | 邢台 | 05:50 | 646 | 宇通 | 车次-t气居养职99 | |
青岛长途汽车站 | 德州 | 06:00 | 507 | 151 | 车次-1473 | |
殖话算 青岛长途汽车站 | 乐陵 | 阶整介妈 06:00 | 430 | 宇通 | 车次-1777 | |
青岛长途汽车站 | 龙须岛 | 06:00 | 313 | 宇通 | 88 | 车次-1279 |
青岛长途汽车站 | 牟平 | 06:00 | 234 | 现代 | 车次-2013 | |
青岛长途左安绍汽车站 | 烟台 | 06:00 | 235 | 申沃 | 66 | 车次-Y1 |
青岛长途汽车站 | 盐城 | 06:00 | 502 | 宇通精区互许/星王 | 车次-003 | |
青岛长途汽车站 | 枣庄 | 06:00 | 390 | 宇通 | 111 | 车次-901 |
青岛长途汽车站 | 苍山 | 06:10 | 341 | 宇通 | 车次-795 | |
青岛长途汽车站 | 淮安 | 06:10 | 432 | 亚星/安凯 | 132 | 车次-005 |
青岛长途汽车站 | 蓬莱 | 06:10 | 238 | 现代 | 车次-来自709 | |
青岛长途汽车站 | 沂源 | 06:10 | 276 | 亚奔 | 66 | 车次-1679 |
青岛长途汽车站 | 周村 | 06:10 | 290 | 中通 | 车次-1677 | |
青岛长途汽车站 | 黄县 | 06:20 | 225 | 现代 | 50 | 车次-1463 |
青岛长途汽车站 | 济南 | 06:20 | 365 | 现代 | 车次-X1 | |
青岛长途汽车站 | 沭阳 | 06:20 | 457 | 全怎 安源 | 105 | 车次-T259 |
青岛长途汽车站 | 新浦 | 06:20 | 310 | 宇通 | 车360百科次-007 | |
青岛长途汽车站 | 新乡 | 06:20 | 780 | 宇通/舒驰 | 210 | 车次-T91 |
青岛长途汽车站 | 楚州区 | 06:30 | 450 | 宇通 | 车次-T275 | |
青岛长途汽车站 | 东营 | 06:30 | 308 | 76 | 车次-895 | |
青岛长途汽车况销读酒杨虽刚站 | 莱芜 | 06:30 | 制南剧括作 340 | 安凯 | 车次-741 | |
青岛长途汽车站 | 俚岛 | 06:30 | 305 | 东岳 | 四革破士状 72 | 车次-693 |
青岛长途汽车站 | 潍坊 | 06:30 | 181 | 金龙 | 车次-W1 | |
青岛长途汽车站 | 新汶 | 06:30 | 353 | 青年 | 107 | 车次-1439 |
青岛长途刘他设段敌穿汽车站 | 莱州 | 06:40 | 176 | 车次-T17 | ||
青岛长途汽车站 | 南京 | 06:40 | 628 | 大宇 | 187 | 车次-T18常但决欢蛋5 |
青岛长途汽车站 | 蓬莱 | 06:40 | 238 | 现代 | 车次-1283 | |
青岛圆命境喜长途汽车站 | 乳山 | 06:40 | 174 | 中通 | 50 | 车次-605 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛长途汽车站 | 射阳 | 06:40 | 492 | 现代/亚星 | 140 | 车次-T143 |
青岛长途汽车站 | 北京 | 06:50 | 700 | 北方/星凯龙 | 车次-T83 | |
青岛长途汽结病困卷爱云奏信北车站 | 东营 | 06:50 | 308 | 金龙 | 89 | 车次-887 |
青岛长途汽车站 | 济南 | 06:50 | 365 | 沃尔沃 | 车次-J1 | |
行买众文触对阶的青岛长途汽车站 | 济宁 | 06:50 | 501 | 现代 | 113 | 升居精区友纪建载费烈慢 车次-2391 |
青谈生实角哪台轮岛长途汽车站 | 临沂 | 06:50 | 320 | 沃尔沃 | 车次-781 | |
青岛长途汽车站 | 日照 | 06:50 | 190 | 大宇 | 55 | 车次-847 |
青岛长途汽车站 | 铜陵 | 06:50 | 829 | 宇通 | 车次-T125 | |
青岛长途汽车站 | 新浦 | 美供约盐执远使界 06:50 | 310 | 宇通 | 91 | 车次-TS23 |
青岛长途汽车站 | 高邮 | 07:00 | 541 | 亚星/安凯 | 车次-T231 | |
青岛长途汽车站 | 黄县 | 07:00 | 225 | 现代 | 50 | 车次-617 |
青岛长途汽车站 | 建湖 | 07:00 | 502 | 亚星/安凯 | 车次-T195 | |
青岛长途汽车站 | 泰安 | 07:00 | 412 | 宇通 | 121 | 车次-1743 |
青岛长途汽车站 | 威海 | 07:00 | 310 | 西沃 | 车次-H2 | |
青岛长途汽车站 | 文登 | 07:00 | 242 | 现代 | 69 | 车次-603 |
青岛长途汽车站 | 沂源 | 07:00 | 276 | 北方奔驰 | 车次-1753 | |
青岛长途汽车站 | 江都 | 07:10 | 586 | 金龙/亚奔 | 171 | 车次-T65 |
青岛长途汽车站 | 莒南 | 07:10 | 272 | 宇通 | 车次-811 | |
青岛长途汽车站 | 莱州 | 07:10 | 176 | 舒驰 | 44 | 车次-1151 |
青岛长途汽车站 | 蓬莱 | 07:10 | 238 | 宇通/现代 | 车次-2015 | |
青岛长途汽车站 | 濮阳 | 07:10 | 654 | 宇通 | 182 | 车次-2209 |
青岛长途汽车站 | 商河 | 07:10 | 414 | 合客/现代 | 车次-1821 | |
青岛长途汽车站 | 石岛 | 07:10 | 323 | 宇通 | 93 | 车次-683 |
青岛长途汽车站 | 潍坊 | 07:10 | 181 | 金龙/华新 | 车次-W2 | |
青岛长途汽车站 | 五莲 | 07:10 | 191 | 宇通 | 49 | 车次-721 |
青岛长途汽车站 | 济宁 | 07:20 | 501 | 青年 | 车次-2373 | |
青岛长途汽车站 | 聊城 | 07:20 | 535 | 大宇 | 128 | 车次-2221 |
青岛长途汽车站 | 七级 | 07:20 | 60 | 亚星 | 车次-325 | |
青岛长途汽车站 | 临朐 | 07:30 | 265 | 中通 | 69 | 车次-1135 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛长途汽车站 | 邳县 | 07:30 | 407 | 宇通 | 111 | 车次-T55 |
青岛长途汽车站 | 栖霞 | 07:30 | 167 | 现代 | 车次-1039 | |
青岛长途汽车站 | 泰安 | 07:30 | 428 | 金龙/宇通 | 125 | 车次-1771 |
青岛长途汽车站 | 文登 | 07:30 | 242 | 现代 | 车次-1823 | |
青岛长途汽车站 | 常熟 | 07:40 | 750 | 宇通/大宇 | 221 | 车次-T309 |
青岛长途汽车站 | 济南 | 07:40 | 365 | 沃尔沃 | 车次-J2 | |
青岛长途汽车站 | 莱州 | 07:40 | 176 | 舒驰 | 44 | 车次-1287 |
青岛长途汽车站 | 牟平 | 07:40 | 234 | 北方 | 车次-699 | |
青岛长途汽车站 | 南通 | 07:40 | 699 | 大宇 | 203 | 车次-T71 |
青岛长途汽车站 | 蓬莱 | 07:40 | 238 | 宇通/现代 | 车次-1511 | |
青岛长途汽车站 | 烟台 | 07:40 | 235 | 北方 | 66 | 车次-Y4 |
青岛长途汽车站 | 招远 | 07:40 | 166 | 宇通 | 车次-679 | |
青岛长途汽车站 | 费县 | 07:50 | 339 | 安凯 | 79 | 车次-785 |
青岛长途汽车站 | 聊城 | 07:50 | 535 | 现代 | 车次-2215 | |
青岛长途汽车站 | 楼德 | 07:50 | 392 | 宇通 | 111 | 车次-1731 |
青岛长途汽车站 | 荣城 | 07:50 | 284 | 现代 | 车次-1137 | |
青岛长途汽车站 | 潍坊 | 07:50 | 181 | 依维客/华新 | 49 | 车次-W3 |
青岛长途汽车站 | 义乌 | 07:50 | 1166 | 宇通 | 车次-T53 | |
青岛长途汽车站 | 邯郸 | 08:00 | 650 | 宇通/大宇 | 201 | 车次-T321 |
青岛长途汽车站 | 黄县 | 08:00 | 225 | 现代 | 车次-1717 | |
青岛长途汽车站 | 南京 | 08:00 | 628 | 大宇 | 187 | 车次-T241 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 08:00 | 190 | 依维柯 | 车次-1641 | |
青岛长途汽车站 | 石岛 | 08:00 | 323 | 现代 | 93 | 车次-1445 |
青岛长途汽车站 | 石岛 | 08:00 | 323 | 现代 | 车次-1449 | |
青岛长途汽车站 | 天津 | 08:00 | 593 | 大宇/金龙 | 162 | 车次-T189 |
青岛长途汽车站 | 徐州 | 08:00 | 460 | 北方 | 车次-T267 | |
青岛长途汽车站 | 烟台 | 08:00 | 235 | 申沃 | 66 | 车次-Y5 |
青岛长途汽车站 | 盐城 | 08:00 | 502 | 宇通/牡丹 | 车次-T109 | |
青岛长途汽车站 | 枣庄 | 08:00 | 390 | 宇通 | 111 | 车次-931 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛长途汽车站 | 枣庄 | 08:00 | 390 | 宇通 | 111 | 车次-933 |
青岛长途汽车站 | 镇江 | 08:00 | 633 | 大宇 | 车次-T75 | |
青岛长途汽车站 | 济南 | 08:10 | 365 | 沃尔沃 | 113 | 车次-J4 |
青岛长途汽车站 | 莱州 | 08:10 | 176 | 车次-1457 | ||
青岛长途汽车站 | 沛县 | 08:10 | 483 | 安凯/友谊 | 138 | 车次-T245 |
青岛长途汽车站 | 文登 | 08:10 | 242 | 现代 | 车次-1929 | |
青岛长途汽车站 | 安阳 | 08:20 | 704 | 北方/现代 | 197 | 车次-T303 |
青岛长途汽车站 | 沧州 | 08:20 | 512 | 金龙 | 车次-T209 | |
青岛长途汽车站 | 成武 | 08:20 | 595 | 现代/舒驰 | 155 | 车次-1381 |
青岛长途汽车站 | 河泽 | 08:20 | 603 | 宇通/东岳 | 车次-053 | |
青岛长途汽车站 | 睢宁 | 08:20 | 452 | 亚星/星凯龙 | 131 | 车次-T141 |
青岛长途汽车站 | 威海 | 08:20 | 310 | 西沃 | 车次-H3 | |
青岛长途汽车站 | 扬中 | 08:20 | 642 | 合客/大宇 | 193 | 车次-T39 |
青岛长途汽车站 | 招远 | 08:20 | 166 | 宇通 | 车次-695 | |
青岛长途汽车站 | 滨州 | 08:30 | 325 | 大宇 | 92 | 车次-763 |
青岛长途汽车站 | 合肥 | 08:30 | 772 | 现代/安凯 | 车次-T297 | |
青岛长途汽车站 | 聊城 | 08:30 | 535 | 现代/中通 | 116 | 车次-2171 |
青岛长途汽车站 | 临沂 | 08:30 | 320 | 大宇 | 车次-1713 | |
青岛长途汽车站 | 蓬莱 | 08:30 | 238 | 金龙 | 65 | 车次-611 |
青岛长途汽车站 | 荣城 | 08:30 | 284 | 现代 | 车次-1927 | |
青岛长途汽车站 | 烟台 | 08:30 | 235 | 申沃 | 66 | 车次-Y6 |
青岛长途汽车站 | 淄博 | 08:30 | 272 | 大宇 | 车次-Z1 | |
青岛长途汽车站 | 日照 | 08:40 | 190 | 依维柯 | 47 | 车次-881 |
青岛长途汽车站 | 绍兴 | 08:40 | 1047 | 中威 | 车次-t97 | |
青岛长途汽车站 | 黄县 | 08:50 | 225 | 现代 | 50 | 车次-2521 |
青岛长途汽车站 | 蒙阴 | 08:50 | 317 | 东岳 | 车次-807 | |
青岛长途汽车站 | 南阳 | 08:50 | 999 | 宇通 | 309 | 车次-T135 |
青岛长途汽车站 | 芜湖 | 08:50 | 732 | 安凯/大宇 | 车次-T127 | |
青岛长途汽车站 | 莱阳 | 09:00 | 124 | 循环(未知厂牌) | 34 | 车次-629 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛长途汽车站 | 莱州 | 09:00 | 176 | 舒驰 | 44 | 车次-623 |
青岛长途汽车站 | 文登 | 09:00 | 242 | 现代 | 车次-1451 | |
青岛长途汽车站 | 仙鹤 | 09:00 | 394 | 大宇/北方 | 114 | 车次-3671 |
青岛长途汽车站 | 薛城 | 09:00 | 425 | 宇通 | 车次-937 | |
青岛长途汽车站 | 烟台 | 09:00 | 235 | 西沃 | 66 | 车次-Y7 |
青岛长途汽车站 | 常州 | 09:10 | 698 | 安凯/金龙 | 车次-T119 | |
青岛长途汽车站 | 九江 | 09:10 | 1120 | 宇通 | 310 | 车次-T211 |
青岛长途汽车站 | 丽水 | 09:10 | 1270 | 鲁青/宇通 | 车次-T229 | |
青岛长途汽车站 | 蓬莱 | 09:10 | 238 | 现代 | 65 | 车次-1487 |
青岛长途汽车站 | 潍坊 | 09:10 | 181 | 佳利安/依维客 | 车次-W4 | |
青岛长途汽车站 | 长垣 | 09:20 | 763 | 鲁青 | 216 | 车次-T323 |
青岛长途汽车站 | 威海 | 09:20 | 310 | 西沃 | 车次-H4 | |
青岛长途汽车站 | 黄县 | 09:30 | 225 | 现代 | 50 | 车次-1005 |
青岛长途汽车站 | 济南 | 09:30 | 365 | 沃尔沃 | 车次-J7 | |
青岛长途汽车站 | 宁波 | 09:30 | 1194 | 青年/骏马 | 320 | 车次-T1`63 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 09:30 | 190 | 依维柯 | 车次-939 | |
青岛长途汽车站 | 沙窝岛 | 09:30 | 332 | 宇通 | 92 | 车次-2387 |
青岛长途汽车站 | 烟台 | 09:30 | 235 | 申沃 | 车次-Y8 | |
青岛长途汽车站 | 扬州 | 09:30 | 605 | 亚星 | 191 | 车次-017 |
青岛长途汽车站 | 肥城 | 09:40 | 470 | 宇通 | 车次-1779 | |
青岛长途汽车站 | 济南 | 09:40 | 365 | 现代 | 84 | 车次-X3 |
青岛长途汽车站 | 莱阳 | 09:40 | 124 | 金龙 | 车次-685 | |
青岛长途汽车站 | 东营 | 09:50 | 308 | 宇通 | 89 | 车次-877 |
青岛长途汽车站 | 如东 | 09:50 | 700 | 宇通/舒驰 | 车次-T221 | |
青岛长途汽车站 | 潍坊 | 09:50 | 181 | 北方 | 49 | 车次-W19 |
青岛长途汽车站 | 合肥 | 10 | 772 | 鲁青/安凯 | 车次-T29 | |
青岛长途汽车站 | 湖州 | 10:00 | 875 | 宇通 | 200 | 车次-T235 |
青岛长途汽车站 | 南京 | 10:00 | 628 | 安凯/大宇 | 车次-T243 | |
青岛长途汽车站 | 蓬莱 | 10:00 | 238 | 现代 | 65 | 车次-713 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛长途汽车站 | 泰州 | 10:00 | 628 | 金旅 | 185 | 车次-T187 |
青岛长途汽车站 | 岳阳 | 10:00 | 1795 | 宇通 | 车次-T335 | |
青岛长途汽车站 | 冠县 | 10:10 | 588 | 中通/宇通 | 166 | 车次-1479 |
青岛长途汽车站 | 文登 | 10:10 | 242 | 现代 | 车次-2003 | |
青岛长途汽车站 | 淄博 | 10:10 | 272 | 大宇 | 70 | 车次-Z3 |
青岛长途汽车站 | 菏泽 | 10:20 | 603 | 舒驰/中通 | 车次-1499 | |
青岛长途汽车站 | 黄县 | 10:20 | 225 | 现代 | 50 | 车次-1007 |
青岛长途汽车站 | 济南 | 10:20 | 365 | 申沃 | 车次-J9 | |
青岛长途汽车站 | 安阳 | 10:30 | 724 | 宇通 | 197 | 车次-T61 |
青岛长途汽车站 | 荆门 | 10:30 | 1450 | 宇通 | 车次-T145 | |
青岛长途汽车站 | 临沂 | 10:30 | 299 | 沃尔沃 | 87 | 车次-1947 |
青岛长途汽车站 | 威海 | 10:30 | 310 | 西沃 | 车次-H5 | |
青岛长途汽车站 | 纬坊 | 10:30 | 181 | 金龙/佳利安 | 49 | 车次-W5 |
青岛长途汽车站 | 石岛 | 10:40 | 323 | 舒驰/金龙 | 车次-1471 | |
青岛长途汽车站 | 石狮 | 10:40 | 2048 | 东岳/金龙 | 550 | 车次-T197 |
青岛长途汽车站 | 石家庄 | 11:00 | 668 | 金龙 | 车次-T183 | |
青岛长途汽车站 | 安庆 | 11:10 | 960 | 宇通 | 240 | 车次-T165 |
青岛长途汽车站 | 济南 | 11:10 | 365 | 沃尔沃 | 车次-J11 | |
青岛长途汽车站 | 潍坊 | 11:10 | 181 | 金龙 | 49 | 车次-W6 |
青岛长途汽车站 | 水头 | 11:30 | 1519 | 五十铃 | 车次-T147 | |
青岛长途汽车站 | 桃村 | 11:30 | 178 | 舒驰 | 50 | 车次-1485 |
青岛长途汽车站 | 烟台 | 11:30 | 235 | 循环(未知厂牌) | 车次-1299 | |
青岛长途汽车站 | 禹州 | 11:30 | 985 | 依维柯 | 220 | 车次-T329 |
青岛长途汽车站 | 枣庄 | 11:30 | 390 | 金龙 | 车次-920 | |
青岛长途汽车站 | 合肥 | 11:40 | 772 | 安凯 | 219 | 车次-T45 |
青岛长途汽车站 | 黄县 | 11:40 | 225 | 舒驰 | 车次-659 | |
青岛长途汽车站 | 日照 | 11:40 | 190 | 大宇 | 55 | 车次-R11 |
青岛长途汽车站 | 荣城 | 11:40 | 284 | 现代 | 车次-3865 | |
青岛长途汽车站 | 济南 | 11:50 | 365 | 申沃 | 113 | 车次-J12 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛长途汽车站 | 临沭 | 11:50 | 308 | 大宇 | 83 | 车次-1061 |
青岛长途汽车站 | 潍坊 | 11:50 | 181 | 金龙 | 车次-W13 | |
青岛长途汽车站 | 院里 | 11:50 | 117 | 星王 | 29 | 车次-415 |
青岛长途汽车站 | 招远 | 11:50 | 166 | 舒驰 | 车次-691 | |
青岛长途汽车站 | 临沂 | 12:00 | 299 | 沃尔沃 | 87 | 车次-1939 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 12:00 | 190 | 大宇 | 车次-R12 | |
青岛长途汽车站 | 乳山 | 12:00 | 174 | 中通/依维客 | 50 | 车次-1359 |
青岛长途汽车站 | 上海 | 12:00 | 893 | 北方 | 车次-T269 | |
青岛长途汽车站 | 威海 | 12:00 | 310 | 沃尔沃 | 93 | 车次-H11 |
青岛长途汽车站 | 烟台 | 12:00 | 235 | 沃尔沃 | 车次-1125 | |
青岛长途汽车站 | 淄博 | 12:00 | 272 | 大宇/金龙 | 70 | 车次-Z6 |
青岛长途汽车站 | 板泉 | 12:10 | 291 | 飞燕 | 车次-2831 | |
青岛长途汽车站 | 莱州 | 12:10 | 176 | 循环(未知厂牌) | 54 | 车次-T19 |
青岛长途汽车站 | 蒙阴 | 12:10 | 317 | 金龙 | 车次-843 | |
青岛长途汽车站 | 蓬莱 | 12:10 | 238 | 舒驰 | 65 | 车次-707 |
青岛长途汽车站 | 潍坊 | 12:10 | 181 | 大宇 | 车次-W7 | |
青岛长途汽车站 | 文登 | 12:10 | 242 | 大宇 | 69 | 车次-1825 |
青岛长途汽车站 | 沂源 | 12:10 | 276 | 中通 | 车次-1757 | |
青岛长途汽车站 | 黄县 | 12:20 | 225 | 舒驰 | 62 | 车次-1009 |
青岛长途汽车站 | 临沂 | 12:20 | 299 | 西沃 | 车次-813 | |
青岛长途汽车站 | 七级 | 12:20 | 60 | 亚星 | 13 | 车次-347 |
青岛长途汽车站 | 桃村 | 12:20 | 209 | 舒驰 | 车次-1465 | |
青岛长途汽车站 | 烟台西 | 12:20 | 228 | 沃尔沃 | 66 | 车次-2007 |
青岛长途汽车站 | 周村 | 12:20 | 290 | 金龙 | 车次-1675 | |
青岛长途汽车站 | 济南 | 12:30 | 365 | 申沃 | 113 | 车次-J13 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 12:30 | 190 | 现代 | 车次-1861 | |
青岛长途汽车站 | 石岛 | 12:30 | 323 | 威尼斯 | 93 | 车次-1447 |
青岛长途汽车站 | 泰安 | 12:30 | 412 | 金旅 | 车次-1697 | |
青岛长途汽车站 | 仙鹤 | 12:30 | 394 | 大宇 | 120 | 车次-3673 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛长途汽车站 | 戴南 | 12:40 | 635 | 宇通 | 190 | 车次-T157 |
青岛长途汽车站 | 莒南 | 12:40 | 272 | 金龙 | 车次-787 | |
青岛长途汽车站 | 寿光 | 12:40 | 235 | 循环(未知厂牌) | 67 | 车次-831 |
青岛长途汽车站 | 潍坊 | 12:40 | 181 | 宇通 | 车次-W8 | |
青岛长途汽车站 | 温州 | 12:40 | 1437 | 北方 | 390 | 车次-T69 |
青岛长途汽车站 | 沂源 | 12:40 | 276 | 东岳 | 车次-1759 | |
青岛长途汽车站 | 邹平 | 12:40 | 300 | 循环(未知厂牌) | 85 | 车次-884 |
青岛长途汽车站 | 滨州 | 12:50 | 325 | 大宇 | 车次-1047 | |
青岛长途汽车站 | 巢湖 | 12:50 | 754 | 安凯 | 234 | 车次-T261 |
青岛长途汽车站 | 临沂 | 12:50 | 299 | 西沃 | 车次-803 | |
青岛长途汽车站 | 孟瞳 | 12:50 | 170 | 现代 | 47 | 车次-909 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 12:50 | 190 | 中通 | 车次-871 | |
青岛长途汽车站 | 烟台 | 12:50 | 235 | 西沃 | 66 | 车次-1285 |
青岛长途汽车站 | 枣庄 | 12:50 | 390 | 大宇 | 车次-917 | |
青岛长途汽车站 | 白象 | 13:00 | 1382 | 安凯 | 380 | 车次-T123 |
青岛长途汽车站 | 北京 | 13:00 | 780 | 安凯 | 车次-T112 | |
青岛长途汽车站 | 济南 | 13:00 | 365 | 欧星 | 113 | 车次-J15 |
青岛长途汽车站 | 南京 | 13:00 | 628 | 大宇 | 车次-T293 | |
青岛长途汽车站 | 威海 | 13:00 | 310 | 沃尔沃 | 93 | 车次-H12 |
青岛长途汽车站 | 新浦 | 13:00 | 310 | 大宇/现代 | 车次-T249 | |
青岛长途汽车站 | 包头 | 13:10 | 1389 | 星凯龙 | 345 | 车次-T341 |
青岛长途汽车站 | 牟平 | 13:10 | 264 | 西沃 | 车次-701 | |
青岛长途汽车站 | 荣城 | 13:10 | 284 | 威尼斯 | 82 | 车次-3861 |
青岛长途汽车站 | 潍坊 | 13:10 | 181 | 大宇 | 车次-W9 | |
青岛长途汽车站 | 新汶 | 13:10 | 353 | 现代 | 107 | 车次-1773 |
青岛长途汽车站 | 淄博 | 13:10 | 272 | 大宇 | 车次-Z7 | |
青岛长途汽车站 | 阜宁 | 13:20 | 448 | 宇通 | 127 | 车次-T343 |
青岛长途汽车站 | 惠民 | 13:20 | 380 | 金龙 | 车次-891 | |
青岛长途汽车站 | 莱芜 | 13:20 | 340 | 博发 | 102 | 车次-743 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛长途汽车站 | 临沂 | 13:20 | 299 | 欧星 | 87 | 车次-1313 |
青岛长途汽车站 | 日照 | 13:20 | 190 | 现代 | 车次-869 | |
青岛长途汽车站 | 东营 | 13:30 | 308 | 沃尔沃 | 89 | 车次-JDY1 |
青岛长途汽车站 | 黄县 | 13:30 | 225 | 舒驰 | 车次-647 | |
青岛长途汽车站 | 莱州 | 13:30 | 176 | 循环(未知厂牌) | 54 | 车次-2229 |
青岛长途汽车站 | 瑞安 | 13:30 | 1477 | 北方 | 车次-T115 | |
青岛长途汽车站 | 藤州 | 13:30 | 445 | 金龙 | 110 | 车次-919 |
青岛长途汽车站 | 文登 | 13:30 | 242 | 现代 | 车次-2011 | |
青岛长途汽车站 | 德州 | 13:40 | 490 | 宇通 | 138 | 车次-1475 |
青岛长途汽车站 | 济南 | 13:40 | 365 | 欧星 | 车次-J17 | |
青岛长途汽车站 | 临朐 | 13:40 | 265 | 东岳 | 69 | 车次-1167 |
青岛长途汽车站 | 沙窝岛 | 13:40 | 332 | 循环(未知厂牌) | 车次-2385 | |
青岛长途汽车站 | 烟台 | 13:40 | 235 | 沃尔沃 | 66 | 车次-1117 |
青岛长途汽车站 | 北墅 | 13:50 | 134 | 星王 | 车次-365 | |
青岛长途汽车站 | 金山寨 | 13:50 | 256 | 金龙 | 57 | 车次-683 |
青岛长途汽车站 | 蓬莱 | 13:50 | 238 | 舒驰 | 车次-651 | |
青岛长途汽车站 | 日照 | 13:50 | 190 | 中通 | 56 | 车次-1787 |
青岛长途汽车站 | 寿光 | 13:50 | 235 | 循环(未知厂牌) | 车次-727 | |
青岛长途汽车站 | 潍坊 | 13:50 | 181 | 大宇 | 49 | 车次-W10 |
青岛长途汽车站 | 枣庄 | 13:50 | 390 | 大宇 | 车次-913 | |
青岛长途汽车站 | 滨州 | 14:00 | 325 | 循环(未知厂牌) | 92 | 车次-1049 |
青岛长途汽车站 | 临沂 | 14:00 | 299 | 鲁青/宇通 | 车次-1097 | |
青岛长途汽车站 | 乳山 | 14:00 | 174 | 中通 | 50 | 车次-5267 |
青岛长途汽车站 | 苏州 | 14:00 | 831 | 鲁青/宇通 | 车次-T205 | |
青岛长途汽车站 | 泰安 | 14:00 | 412 | 宇通 | 116 | 车次-1691 |
青岛长途汽车站 | 威海 | 14:00 | 310 | 西沃 | 车次-H13 | |
青岛长途汽车站 | 徐州 | 14:00 | 460 | 大宇 | 143 | 车次-T265 |
青岛长途汽车站 | 周村 | 14:00 | 290 | 金龙 | 车次-1673 | |
青岛长途汽车站 | 淄博 | 14:00 | 272 | 大宇 | 70 | 车次-Z10 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛长途汽车站 | 东明 | 14:10 | 622 | 宇通 | 158 | 车次-2389 |
青岛长途汽车站 | 济南 | 14:10 | 365 | 沃尔沃 | 车次-J18 | |
青岛长途汽车站 | 莱州 | 14:10 | 176 | 循环(未知厂牌) | 44 | 车次-1185 |
青岛长途汽车站 | 蒙阴 | 14:10 | 317 | 金龙 | 车次-1931 | |
青岛长途汽车站 | 日照 | 14:10 | 190 | 中通 | 56 | 车次-1869 |
青岛长途汽车站 | 荣城 | 14:10 | 284 | 威尼斯/依维柯 | 车次-3867 | |
