托卢卡竞技足球俱乐部是墨西哥的一个足球俱乐部,位于墨西哥州托卢卡市。托卢卡竞技足球俱乐部现参加墨西哥足球甲级联赛。
- 中文队名 托卢卡竞技足球俱乐部
- 外文队名 TolucaCD
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 墨甲春
- 所属地区 墨西哥墨西哥州托卢卡市
球队资料
名字:托卢卡竞技足球俱乐部
英文名:T来自olucaCD
国语译名:托卢卡竞技足球俱乐部
成立年份:1917
所属国家:墨西哥
联赛级别:墨甲春
球队荣誉
墨西哥足360百科球甲级联赛冠军(9次):1966-67, 1967-68, 1974-75, 1998年夏季, 1999年夏季, 2000年夏季, 2002年秋季, 2005年秋季, 2008年秋季
墨西哥足球乙级联赛冠军(1) : 1952-53
客识前空间起 墨西哥杯 冠军(2):1955-56, 1988-89
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Luis Manuel Garcia Palomera | 门将 | 15 | 14 | 1 | 13者听斤划主区滑运热程怀15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 塔拉韦拉 | 来自门将 | 2 | 2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miguel Angel Centeno Baez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尽0 |
12 | Ramon Pasquel Colin | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 罗范限脚国北模慢视毫德里戈·萨利纳斯 | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | 加西亚 | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 14360百科34 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | 埃弗拉因·维拉尔德 | 后卫 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 奥斯瓦尔多·冈萨雷斯 | 后卫 | 11 | 11 | 0 | 909 | 1 | 0 | 做老宜感微在棉础派拿2 | 1 |
4 | 马克西米利亚诺·珀格 | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 奥斯卡-里卡多·罗哈斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Carlos Andres Calvo Beristain | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 止过者客系商静买推冷0 | 0 |
13 | Aldo Yaninn Benitez Montes | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Andy Arnold Garcia Sandoval | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 安东尼奥·里奥斯 | 中场 | 16 | 16 | 0 | 1国异立雨频音棉封给核411 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | 鲁本斯·便便了语萨姆布埃扎 | 中场 | 14 | 12 | 2 | 1092 | 1 | 4 | 3 | 0 |
25 | Alexis Pedro Canelo | 中场 | 13 | 9 | 4 | 905 | 4 | 0 | 2 | 0 |
27 | Rodrigo Gomez | 中场 | 12 | 11 | 1 | 710 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | 杰苏斯·门德斯 | 中场 | 来孩出续严危呀使据11 | 7 | 4 | 637 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | 巴里恩托斯 | 中场 | 10 | 4 | 6 | 509 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18 | Rodrigo 变套热赶先快威械苏向雨Lopez Alvarez | 中场 | 9 | 9 | 0 | 593 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Juan Felipe Delgadillo | 中场 | 证元二员农曾州供怕找积6 | 1 | 5 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Ivan Zamora Esquivel | 中场 | 3 | 0 | 3 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Jorge Luis Sartiaguin Godoy | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Alan Medina Camacho | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2让附鲜省祖0 | 乌里韦 | 前锋 | 14 | 13 | 1 | 1092 | 6 | 1 | 3 | 0 |
11 | 卡洛斯·埃斯奎维尔 | 前锋 | 10 | 5 | 5 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 加布里埃尔·故里四谓豪切 | 前锋 | 6 | 6 | 0 | 467 | 2 | 0 | 1 | 0 |
故9 | Ernesto Alexis Vega Rojas | 前锋 | 5 | 3 | 2 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Martin Abundiz | 前锋 | 5 | 1 | 4 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mateus Goncalves Marti须态旧顶办投抓西ns | 前锋 | 5 | 0 | 5 | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Jesus Daniel Garcia Esparza | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 妒到设报斯迅出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔拉韦拉 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Miguel Angel Centeno Baez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 每Luis Manuel 眼稳硫众情怕划所今Garcia Palomera | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原述类耐径脚房行析4 | 达席尔瓦 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 赫拉尔多·弗洛雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 卡洛斯-赫拉尔多·罗德里格斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 奥斯瓦尔多·冈萨雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 弗朗西斯科·甘博亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 奥斯卡-里卡多·罗哈斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aaron Galindo Rubio | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jordan Jesus Silva Diaz | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aldo Yaninn Benitez Montes | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marco Cesar Jaime | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 安东尼奥·纳尔森 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 达里奥·波蒂内利 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 埃迪-格尔曼·布兰比拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 莫伊塞斯-阿德里安·贝拉斯科 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 安东尼奥·里奥斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 埃尔比姆-亚利让德罗·特雷乔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 麦孔·雷特 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alejandro Navarro Gutierrez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jorge Luis Sartiaguin Godoy | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 卡洛斯·埃斯奎维尔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 乌里韦 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rodrigo Gomez | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Enrique Luis Triverio | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Diego Alberto Gama Garcia | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ernesto Alexis Vega Rojas | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299 | Martin Abundis | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
25 | 守门员 | 塞吉奥·佩雷斯 |
1 | 守门员 | 塔拉贝拉 |
30 | 守门员 | E.桑切斯 |
12 | 守门员 | 塞特诺 |
13 | 中场 | 阿巴哈姆·科罗纳多 |
28 | 中场 | 里纳图·罗曼 |
中场 | 沙迪阿古恩 | |
26 | 中场 | 埃宾·特雷霍 |
30 | 中场 | 戴尔斯 |
21 | 中场 | 加布里埃尔·古铁雷斯 |
18 | 中场 | 卡洛斯·奥兰蒂亚 |
5 | 中场 | 威尔逊.马蒂亚斯 |
15 | 中场 | 安东尼奥·里奥斯 |
6 | 后卫 | 卡洛斯·洛德里格斯 |
16 | 后卫 | 戈凌纳 |
4 | 后卫 | 弗朗西斯科.甘保亚.高美斯 |
14 | 后卫 | 戴维.邓恩拿斯 |
4 | 后卫 | 米奎尔·阿尔马赞 |
4 | 后卫 | 保罗 |
7 | 后卫 | 马文·卡夫雷拉 |
后卫 | R.欧里兹 | |
13 | 后卫 | H.艾科斯塔 |
16 | 后卫 | 米奎尔·庞塞 |
17 | 前锋 | 阿尔图鲁·塔皮亚 |
前锋 | 奥斯卡·罗杰斯 | |
16 | 前锋 | 卢卡斯·洛沃斯 |
23 | 前锋 | E·贝尼特斯 |
11 | 前锋 | 卡洛斯·埃斯基维尔 |
前锋 | P.维拉斯克斯 | |
9 | 前锋 | 卡乔 |
14 | 前锋 | 纳波莱斯 |
前锋 | J·艾美安尼 | |
17 | 前锋 | 马尔科·贝尔奴 |
前锋 | 怀尔德克里尔 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
18 | 伊萨克·布里苏埃拉(Isaác Brizuela) | 168.0 | 58.0 | --1990-08-28 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 阿隆索·格拉纳多斯(AlonsoAlbertoGranados Lozano) | 177.0 | 68.0 | --1986-10-06 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 埃德加·贝尼特斯(Edgar Benítez Santander) | 176.0 | 71.0 | --1987-11-08 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 埃克托·曼西拉(Héctor Mancilla) | 179.0 | 75.0 | --1980-11-12 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 卡洛斯·埃斯奎维尔(Carlos Esquivel) | 170.0 | 64.0 | --1982-04-10 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
26 | 埃尔文·特雷霍(Ervin Trejo) | 171.0 | 69.0 | --1990-06-03 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 内斯托·卡尔德隆·恩里克斯(Nestor Calderon Enriquez) | 173.0 | 63.0 | --1989-02-14 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 莫伊塞斯·贝拉斯科(Moisés Velasco) | 0.0 | 0.0 | --1989-10-19 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 迭戈·德拉托雷(Diego de la Torre) | 180.0 | 63.0 | --1984-02-05 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 安东尼奥·奥尔维拉(José Antonio Olvera) | 173.0 | 63.0 | --1986-03-04 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 霍苏埃·卡斯蒂列霍斯(Josué Castillejos) | 182.0 | 69.0 | --1981-04-14 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 安东尼奥·纳尔逊(Antonio Naelson) | 160.0 | 68.0 | --1976-05-23 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 马丁·罗马诺利(Martín Romagnoli) | 170.0 | 70.0 | --1977-09-30 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
74 | 弗朗西斯科·佛朗哥(Francisco Franco) | 180.0 | 76.0 | --1987-08-25 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 弗朗西斯科·甘博亚(Francisco Gamboa) | 178.0 | 74.0 | --1985-07-20 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 埃德加·杜埃尼亚斯(Edgar Dueñas) | 180.0 | 81.0 | --1983-03-05 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 何塞·马努埃尔·克鲁萨尔塔(José Manuel Cruzalta) | 170.0 | 67.0 | --1978-04-08 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
30 | 米格尔·安赫尔·森特诺(Miguel Ángel Centeno) | 180.0 | 75.0 | --1989-08-16 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 阿尔弗雷多·塔拉维拉(Alfredo Talavera) | 188.0 | 85.0 | --1982-09-18 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 埃尔南·克里斯坦特(Hernán Cristante) | 180.0 | 82.0 | --1969-09-16 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 何塞·曼努埃尔·德拉托雷(Jose Manuel de la Torre Menchaca) | 0.0 | 0.0 | --1965-11-13 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |