孙国佑 ,浙江乐清人 ,业余天文学家 ,星明天文台成员 ,中国天文学亚至游会会员 ,浙江省天论期电和率率衣文学会会员。C/2015 织质采文字雷换F5 斯万-星明彗星发现者,中国首颗银河系新星"V器善倍积5582 SGR" 发现者,2015年度埃格·威尔逊彗星奖获得者 。中国业余巡天开创者之一,填补了众多业余巡天领域的空白 。他的天文发现已经囊括了彗星,超新星,新星,亮红新星 ,小行星,矮新星,双星 ,行来自星状星云 等新天体,是世界上发现新天体类型最多的人。546756号小行星以他的名字命名 。
- 中文名称 孙国佑
- 外文名称 Guoyou Sun
- 国籍 中国
- 民族 汉族
- 出生日期 1984年
天文经历
2005年,开始接触天文公众巡天项目,FMO,SOHO 等。
2来自006年,发现首颗SOHO彗星(SOHO1138) 及NEXT小行星。
2008年,加入星明天文台360百科,参与星明巡天计划。
2009年,发朽戒现中国首颗银河系新星V5582 SGR 。
2010年,攻发现首颗超新星 ;发现首颗小行星(546049)2011 YL4 。
2011年,发现首颗矮新星 (国内天文爱好者几纹船发现的首颗矮新星)企血盐。
2015年,发现首颗彗星C/2015 F5 SWAN-X刑ingming 斯万-星明彗星 (因此获得2015年度局府杠埃格·威尔逊孔顾呢区液斗奖获得者) ;乎禁影担任PSP公众超新星搜寻房项目高级管理员 。
2017年,发现首个行星状星云Sufe 1 。
2020年,发表首篇天文论文 步光吧载他扬杆内建;发现2个新双星 ;署名2篇SCI论文 ;加入中国天文学会 、浙江省天文学会。
2021年,546756号小行星以他的名字命名 。
新天体发现
发美斯好品余现类型 | 正式编号 | 坐标 | 发现时间/历元 | 星等 | 光谱类型 | 备注 |
SOHO彗星 | 布落院掉础流林准批C/2006 J12 | 2006.5.15 | C仍序西讨镇处队OMET | |||
SOHO彗星 | C/2006 K13 | 2006.5.24 | COMET | |||
SOHO彗星 | C/2006 K18 | 2006.5.2仅呢它但价乡担器判娘6 | COMET | |||
N渐沉盐王掌八EAT小行星 | (287027)2002 QF94 | 2006.5.26 | Asteroid | |||
S脸迫OHO彗星 | C/2006 L3 | 2006.6.1 | 讲阿让还飞扬座既始裂COMET | |||
SOHO彗星 | C/2006 L6 | 2006.6.8 | COMET | |||
SO许打品HO彗星 | C/2006 T4 | 2006.10.3 | COMET | |||
SOHO彗星 | C/2008 K11 | 2008.5.30 | COMET | |||
银河系新星 | V13了项工09 Sco | 17 57 32.00 -30 43 04.0 | 2008.09.02.6095 (14:37:41 措飞UT) | 10.5 V | LRNe | |
银河系新星 | V5582 Sgr | 17 45 05.40 -20 03 21.5 | 2009.02.23.94652 九风粮 (22:42:59 UT) | 11.5 V | Nova | 系中国发现的户采柜谜首颗银河系新星 ,填补国内银河系新星雄精墓说发现的空白 |
新变敌改宁角松留质色线星 | VSX J173309.1-202708 | 17 33 09.19 -20 27 08.0 | 2009.02.23 (22:43:00 UT) | 12.5-16:V | M: | |
新变星 | VSX J173521.3-171727 | 17 35 21.35 -17 17 27.1 | 2009.02.23 (22:43:00 UT) | 12.5- | M: | |
SOHO彗星 | C/2009 L9 | 2009.6.7 | COMET | |||
新变星 | XOSS-V J173428.26-165658.6 | 17 34 28.26 -16 56 58.6 | 2010.02.10 | 13.7- | M | |
河外新星 | M31N 2010-09b | 00 43 45.10 +41 07 54.4 | 2010.09.30.67762 (16:15:46 UT) | 17.8 V | Nova Hybrid | 独立发现 |
超新星 | PTF10acbu | 14 00 47.14 +59 20 16.8 | 2010.10.03.60524 (14:31:33 UT) | 17.2 V | SN Ic | 系大陆爱好者发现的首颗辨狱朵超新星 |
河外新星 | M31N 2010-10d (=Hornoch85) | 00 42 36.97 +41 19 28.7 | 2010.10.29.58676 (14:04:56 UT) | 18.5 V | Nova FeII | 独立发现 |
河外新星 | M31N 2010-12b | 00 42 31.07 +41 27 20.4 | 2010.12.10.51463 (12:21:04 UT) | 16.1 V | Nova | 独立发现 |
河外新星 | M31N 2011-01a (=PNV J00424259+4119144) | 00 42 42.64 +41 19 14.6 | 2011.01.08.52704 (12:38:56 UT) | 18.0 V | Nova FeII | 独立发现 |
超新星 | SN 2011hj (=PSN J18322232+6653466) | 18 32 22.32 +66 53 46.6 | 2011.10.26.64963 (15:35:28 UT) | 17.9 V | SN IIP | |
矮新星 | GALEX J215818.5 +241924 (=PNV J21581852+2419246) | 21 58 18.52 +24 19 24.6 | 2011.10.27.64362 (15:26:49 UT) | 14.5 V | UGSU | 系中国天文爱好者发现的首颗矮新星 |
小行星 | (546049) 2011 YL4 | 2011 12 23.68166 | 20.1 V | Asteroid | ||
彗星 | C/2015 F5(SWAN-XINGMING) 斯万-星明彗星 | 2015.04.05 (15:47:01 UT) | 12.7 V | COMET | 因此荣获2015.度埃格·威尔逊奖 | |
超新星 | PNV J01315945+3328458 | 01 31 59.45 +33 28 45.8 | 2015.10.02.92241 (22:08:16 UT) | 16.5 V | SN IIP | |
超新星 | SN 2015ay (=PSN J01094677+1318289) (=CSS151008:010947+131829) | 01 09 46.77 +13 18 28.9 | 2015.10.03.83492 (20:02:17 UT) | 16.8 V | SN II | |
超新星 | SN 2016M (=PS16ur) | 07 16 37.42 +67 53 31.4 | 2016.01.15.65765 (15:47:01 UT) | 18.4 V | SN IIb | |
河外新星 | M31N 2016-02a (=AT 2016adf) (=PNV J00444349+4153401) | 00 44 43.49 +41 53 40.1 | 2016.02.07.56656 (13:35:51 UT) | 18.1 V | Nova | |
超新星 | SN 2016aqw (=PS16ars) (=Gaia16ajh) | 10 55 53.83 +36 51 48.0 | 2016.02.29.84178 (20:12:10 UT) | 18.0 V | SN II | |
AT 2016aqx | 18 39 18.89 +38 56 09.1 | 2016.02.29.98125 (23:33:00 UT) | 17.7 V | Unknown | ||
超新星 | SN 2016ghq | 18 18 28.90 +36 19 07.8 | 2016.09.15.68569 (16:27:24 UT) | 16.2 V | SN Ia | |
河外新星 | M31N 2017-09a (=AT 2017glc) (=PNV J00440872+4143367) | 00 44 08.72 +41 43 36.7 | 2017.09.01.77510 (18:36:09 UT) | 18.6 V | Nova FeII | 几个月后发现增亮现象,后确认为尖峰光变曲线新星候选体。 |
河外新星候选体 | AT 2017hqq (=M31N 2017-10b) (=PNV J00425023+4115271) | 00 42 50.20 +41 15 27.2 | 2017.10.30.59861 (14:22:00 UT) | 17.7 V | Unknown | |
行星状星云 | Sufe 1 | 04 53 53.9 +51 57 45.7 | 2017年10月 | Planetary nebula | ||
新星光学再增亮现象 | The optical RN-brightening of M31N 2017-09a | 00 44 08.72 +41 43 36.7 | 2017.12.14 | 该新星为尖峰光变曲线新星候选体。 | ||
变星 | AT 2018hcd | 00 43 32.52 +41 07 12.8 | 2018 09 13.61558 (14:46:26 UT) | 20.0 V | LPV | |
河外新星 | M31N 2019-10i (=AT 2019tsc) (=PNV J00424064+4107458) | 00 42 40.64 +41 07 45.8 | 2019.10.30.65074 (15:37:04 UT) | 18.1 R | Nova | |
河外新星 | AT 2019wvf (=PNV J00422050+4114599) (=Gaia19fow) | 00 42 20.50 +41 14 59.9 | 2019 12 16.64736 (15:32:12 UT) | 17.4 V | Nova FeII | |
变星候选体 | TCP J00424702+4124388 | 00 42 47.02 +41 24 38.8 | 2019 12 19.5640 (15:32:12 UT) | 19.1 R | Unknown | |
变星候选体 | TCP J00425337+4114267 | 00 42 53.37 +41 14 26.7 | 2019.12.29.6353 (15:07:25 UT) | 18.8 R | Unknown | |
新变星 | XOSS-V J185558.93+720314.4 | 18 55 58.93 +72 03 14.4 | 2018.04.24 | 13.50-13.55CV | DSCT | |
新变星 | XOSS-V J080250.83+745751.4 | 08 02 50.83 +74 57 51.4 | 2019.01.08 | 16.52-16.93CV | EW | |
新变星 | XOSS-V J080001.41+790234.3 | 08 00 01.41 +79 02 34.3 | 2019.02.02 | 17.66-18.22CV | EW | |
新变星 | XOSS-V J075505.82+785158.2 | 07 55 05.82 +78 51 58.2 | 2019.01.08 | 15.89-16.29CV | EB | |
新变星 | XOSS-V J070929.93+732204.1 | 07 09 29.93 +73 22 04.1 | 2019.12.09 | 13.15-13.25r | ROT | |
新变星 | XOSS-V J073719.12+711350.6 | 07 37 19.12 +71 13 50.6 | 2019.12.10 | 10.15-10.19r | GDOR: | |
新变星 | XOSS-V J071039.86+715302.3 | 07 10 39.86 +71 53 02.3 | 2019.12.16 | 11.42-11.60 r | EA | |
新变星 | XOSS-V J073327.68+713455.0 | 07 33 27.68 +71 34 55.0 | 2019.12.27 | 12.62-12.69r | EA | |
新变星 | XOSS-V J070510.71+741212.7 | 07 05 10.71 +74 12 12.7 | 2020.01.17 | 9.79-9.87r | EA | |
新变星 | XOSS-V J071308.96+735340.7 | 07 13 08.96 +73 53 40.7 | 2020.01.20 | 12.22-12.35r | EA | |
新变星 | XOSS-V J185024.46+750551.3 | 18 50 24.46 +75 05 51.3 | 2018.04.25 | 12.75-12.82CV | ELL | |
新变星 | XOSS-V J185328.18+735157.0 | 18 53 28.18 +73 51 57.0 | 2018.04.23 | 13.29-13.34CV | DSCT | |
新变星 | XOSS-V J081242.61+741234.3 | 08 12 42.61 +74 12 34.3 | 2019.01.10 | 10.97 -11.08r | EA | |
新变星 | XOSS-V J072737.00+732913.6 | 07 27 37.00 +73 29 13.6 | 2019.01.24 | 12.33-12.42r | EA | |
新变星 | XOSS-V J080645.70+733416.6 | 08 06 45.70 +73 34 16.6 | 2019.01.24 | 12.75- 12.93r | EW | |
新变星 | XOSS-V J110612.44+791824.0 | 11 06 12.44 +79 18 24.0 | 2019.02.28 | 14.77-15.05r | EW | |
新变星 | XOSS-V J072856.74+721710.3 | 07 28 56.74 +72 17 10.3 | 2019.02.04 | 12.60-12.65r | ELL | |
新变星 | XOSS-V J111729.35+780901.7 | 11 17 29.35 +78 09 01.7 | 2019.02.28 | 13.99-14.08r | EW | |
新变星 | XOSS-V J080748.17+711240.4 | 08 07 48.17 +71 12 40.4 | 2019.01.19 | 12.99-13.08r | EB | |
新变星 | XOSS-V J110105.38+792616.5 | 11 01 05.38 +79 26 16.5 | 2019.02.27 | 14.11-14.18r | DSCT | |
新变星 | XOSS-V J115001.64+761246.6 | 11 50 01.71 +76 12 46.6 | 2019.02.27 | 15.30-15.82r | EW | |
新变星 | XOSS-V J111744.40+745512.9 | 11 17 44.40 +74 55 12.9 | 2020.02.22 | 14.68-14.79r | EW | |
新变星 | XOSS-V J111415.44+735441.8 | 11 141 5.44 +73 54 41.8 | 2020.02.20 | 14.60-14.68r | EW | |
新变星 | XOSS-V J112840.68+723935.5 | 11 28 40.68 +72 39 35.5 | 2020.02.21 | 15.85-16.25r | EA | |
新变星 | XOSS-V J113620.11+731217.7 | 11 36 20.11 +73 12 17.7 | 2020.02.24 | 12.36-12.45r | ELL | |
新变星 | XOSS-V J120450.31+755540.0 | 12 04 50.31 +75 55 40.0 | 2020.02.28 | 16.06-16.75r | EW | |
超新星 | SN 2020enm (=PSN J16350676+4612538) | 16 35 06.76 +46 12 53.8 | 2020 03 16.91339 | 17.7 V | Ia 91T/99aa-like | 罕见的Ia-91T-like亚型99aa超新星 |
新变星 | XOSS-V J115026.79+740210.9 | 11 50 26.79 +74 02 10.9 | 2020.02.20 | 15.01-15.13r | BY | |
新变星 | XOSS-V J114202.79+732707.9 | 11 42 02.79 +73 27 07.9 | 2020.02.26 | 13.87-14.17r | EA | |
新变星 | XOSS-V J115152.54+744858.0 | 11 51 52.54 +74 48 58.0 | 2020.03.26 | 16.65-17.0r | EA | |
新变星 | XOSS-V J112746.32+753803.1 | 11 27 46.32 +75 38 03.1 | 2020.02.29 | 14.55-14.75r | ROT | |
新变星 | XOSS-V J083228.70+724248.0 | 08 32 28.70 +72 42 48.0 | 2020.04.21 | 17.45-17.88CV | HADS | |
新变星 | XOSS-V J083448.42+730145.6 | 08 34 48.42 +73 01 45.6 | 2020.04.23 | 16.14-16.17CV | DSCT | |
新变星 | XOSS-V J084444.07+711156.2 | 08 44 44.07 +71 11 56.2 | 2020.05.08 | 15.30-15.67CV | EB | |
新变星 | XOSS-V J084210.22+733350.1 | 08 42 10.22 +73 33 50.1 | 2020.04.29 | 13.05-13.10CV | BY | |
新变星 | XOSS-V J085239.75+721655.6 | 08 52 39.75 +72 16 55.6 | 2020.05.21 | 12.148-12.163CV | DSCT | |
新变星 | XOSS-V J085218.90+715820.8 | 08 52 18.90 +71 58 20.8 | 2020.05.07 | 17.45-*17.68CV | RRC | |
新变星 | XOSS-V J201213.58+701455.9 | 20 12 13.58 +70 14 55.9 | 2020.05.29 | 16.24-16.33 CV | DSCT | |
新变星 | XOSS-V J201059.94+651224.7 | 20 10 59.94 +65 12 24.7 | 2020.05.29 | 15.69-15.80 CV | DSCT | |
新变星 | XOSS-V J202408.97+651843.1 | 20 24 08.97 +65 18 43.1 | 2020.05.31 | 15.83-16.06 CV | EW | |
河外新星 | AT 2020lye (=PNV J00422347+4108228) | 00 42 23.47 +41 08 22.8 | 2020.06.07.86791 (20:49:47 UT) | 15.8 G | Nova FeII | |
新变星 | XOSS-V J201351.33+643744.2 | 20 13 51.33 +64 37 44.2 | 2020.05.31 | 15.84-15.94 CV | EW | |
新变星 | XOSS-V J200957.62+643744.5 | 20 09 57.62 +64 37 44.5 | 2020.06.01 | 16.68-16.90 CV | EW | |
新变星 | XOSS-V J201458.21+692617.6 | 20 14 58.21 +69 26 17.6 | 2020.06.01 | 16.80-17.24 CV | EW | |
新变星 | XOSS-V J202424.28+701137.1 | 20 24 24.28 +70 11 37.1 | 2020.06.02 | 16.99-17.30 CV | EW | |
新变星 | XOSS-V J202317.80+653554.2 | 20 23 17.80 +65 35 54.2 | 2020.06.08 | 15.65-15.84 CV | EW | |
新变星 | XOSS-V J201232.31+653105.6 | 20 12 32.31 +65 31 05.6 | 2020.05.31 | 15.82-15.93 CV | EW | |
新变星 | XOSS-V J200607.15+700322.9 | 20 06 07.15 +70 03 22.9 | 2020.05.29 | 15.27-15.42 CV | EW | |
新变星 | XOSS-V J201255.96+705101.2 | 20 12 55.96 +70 51 01.2 | 2020.05.31 | 16.01-16.11 CV | EW | |
新变星 | XOSS-V J202456.59+691126.6 | 20 24 56.59 +69 11 26.6 | 2020.05.31 | 16.47-16.85 CV | EW | |
新变星 | XOSS-V J150157.58+762255.7 | 15 01 57.58 +76 22 55.7 | 2020.04.24 | 16.14-16.17 CV | ELL: | |
新变星 | XOSS-V J151836.33+764304.0 | 15 18 36.33 +76 43 04.0 | 2020.04.27 | 13.00-13.08 r | EW | |
新变星 | XOSS-V J201418.39+641149.8 | 20 14 18.39 +64 11 49.8 | 2020.06.01 | 17.18 – 17.31 CV | DSCT |
备注:变星详细信息均可在The International Variable Star Index(VSX)中检索。
超新星相关数据可在Transient Name Server(TNS)中检索。
发现统计
来自 共发现一颗彗星 , 一颗小行星,一颗银河系新星,九颗河外新星 (含独族天概常员约未类从增技立发现四颗),八颗超倒满注连抓新星,一颗矮新星,一个行星状星云 ,五十五颗新变星以及八颗SOHO彗星(世界排名41) 。
个人荣誉
2015年度埃格·威尔逊彗星奖获得者
PSP公众超新星巡天项目-达人奖
PSP公众超新星巡天项目-新人奖
PSP公众超新星巡天项目-发现奖
论文发表
1,The Discovery of an Equal360百科-mass Twin Binary 直移制免克错搞可联输品System by Online Sky Survey Images,Journ临哪al of Double Star Observations, Vol. 16 No. 4 August 1, 2020 p401-402.
2,Discovery of new member of W两物衡雷些节找可放DS 02137-030线轮2,WDS 02137-030各支翻晶多告屋所心积2 B may not be physical,Journal of Double Star Observations, Vol. 16 No. 4 August 1, 2020 p403-404.
3,Searching for eclipsing binaries in the 决束距风乱area of RA: 02h 21负充进买速m 36s , DEC: +57°11′32″,Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 497, Issue 3, September 2020, Pages 3381–3392.
4,The Unusual Er德uption of the Extragal免来粉每棉春映actic Classical Nova M31N 2017-09a,The Observatory 140 (2020) 85-93.
文章发表
1,方严研营孙国佑,V5582 非子SGR新星发现纪实,《天文爱好者》,2009-7,p既流话86-87.