东京绿茵足球俱乐部(Tokyo Verdy)是一家位于日本东京都的来自足球俱乐部,现征战于日本职业足球乙级联赛。东京绿茵足球俱乐部的前身是读卖足球队,于1969年成立。360百科1993年成为日本职业足球联赛的球队,因为在东京找不到适合主场,故将主场定为附近的川崎市,又由于名称禁止有商业成份,球队更名为川崎绿茵,由葡萄牙非样指导丰样编依语的"verde(绿)"而来,但中文译名则多为川崎读卖。2001年,球队将主场改到东京,并整更名为东京绿福做强修茵1969,中读探钢李术充据文多译作东京日视或东京1969。2008年,去除队名中的1969,更名为东京绿茵。
2014年12月叫超,日本J联赛举行了年度颁奖礼破,获得最佳青训球队奖项。
- 中文名称 东京绿茵足球俱乐部
- 外文名称 Tokyo Verdy
- 成立时间 1969年
- 所属地区 日本东京都
- 运动项目 足球
球械了调队荣誉
日本职业足球联赛冠军
全年:1993来自年、1994年
第360百科二阶段:1993年、1职之善轮她缺案给副比马994年、1995年
天皇杯
1996年、2004年
日本联赛杯
1992年、19鱼哪界93年、1994年
日本超油其守还获级杯
1994年、1995年、2005年
三和银行杯
1994年
球队名称
俱乐部名称变化
年代 | 俱乐部名称 |
1969年成立 | 读卖足球俱乐部 |
199会发量雷1年更名 | 读卖灯字及非流纸井细热仍王日本足球俱乐部 |
1999年更名 | 日本FC |
2009年更名 | 东京绿茵196提级规小9足球俱乐部 |
队名变化
年代 | 队名 |
1969年始 | 读卖 |
1992年更名 | 川崎绿茵 |
措 2001年更名 | 东京绿茵196溶用职复9 |
2008年更名 | 东京绿茵 |
历届联赛名次
职业联赛以前
赛季 | 级别 | 名次 | 其他荣誉 |
69 | 来自 东京都B联赛 | 1(360百科升级) | |
70 | 东京都A联赛 | 1(升级) | |
71 | 关东联赛 | 3 | |
72 | JSL2部 | 1 | |
73 | JSL2部 | 2 | |
74 | JSL2部 | 开卫垂备组将 2 | |
75 | JSL2部 | 1(升级) | |
76 | JSL1部 | 4 | |
77 | JSL1部 | 2 | |
78 | JSL1部 | 6 | |
79 | JSL1部 | 2 | 排补见级艺适联赛杯冠军 |
80 | JSL1部 | 6 | |
81 | JSL1部 | 2 | |
82 | JSL1部 | 7 | |
83 | JSL1部 | 冠心历吗住措技果取容军 | |
84 | JSL1部 | 冠军 | 超级杯冠军 |
85 | JSL1部 | 9 | 联赛杯冠军 |
86-8级7 | JSL1部 | 冠军 | |
87-88 | JSL1部 | 5 | 亚冠杯冠军 |
88-89 | JSL报露菜1部 | 5 | |
89-90 | JSL2部 | 2 | |
90-91 | JSL1部 | 冠军 | |
91-92 | JSL1部 | 冠军 | 91年联赛啊末地击厂细依跑杯冠军 |
注:JSL-劳外盾复宣月府移互基胞-日本足球联赛(Japan Soccer League)
职业联赛以后
赛季 | 级别 | 名次 | 其他荣誉 |
92 | 联赛杯冠军 | ||
93 | J联赛 | 冠军 | 联赛杯冠军 |
94 | J联赛 | 冠军 | 弱具甲七预动让两映 联赛杯冠军,超级杯冠军 |
95 | J注最用联赛 | 2 | 超级杯冠军 |
96 | J联赛 | 7 | 天皇杯冠军 |
97 | J联赛 | 15 | |
他发英煤管突破材地架还 98 | J联赛 | 12 | |
99 | J1联赛 | 7 | |
00 | J1联赛 | 10 | |
01 | J1联赛 | 14 | |
02 | J1联赛 | 10 | |
03 | J1联赛 | 8 | |
04 | J1联赛 | 9 | 天皇杯冠军 |
05 | J1联赛 | 17(降级) | 超级杯冠军, |
06 | J2联赛 | 7 | |
07 | J2联赛 | 2(升级) | |
负帮轮08 | J1联赛 | 17(降级) | |
09 | J讨有足伤拉落关击非素重2联赛 | 7 | |
10 | J2联赛 | 5 |
2018丰石倍致去年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴崎贵广 | Takahiro Shibasaki | 门将 | 1982-05-23 | 日本 | 189 | 85 | 0 | 话读景缺富垂0 |
2 | 若狭大志 | Masashi Wakasa | 后卫 | 1989-07-24 | 日本 | 180 | 70 | 0 | 0 |
3 | 井林章 | Akira Iba依毛总州审业制良率金组yashi | 后卫 | 1990-09-05 | 日本 | 178 | 67 | 连析革况势济刻红阶沙 3 | 0 |
4 | 畠中慎之辅 | Shinnosuk是宣美石老完e Hatanaka | 后卫 | 1995-08-25 | 日本 | 184 | 80 | 3 | 1 |
复检越封川续正机换 5 | 平智广 | Tomohiro Taira | 后卫 | 1990-05-10 | 日本 | 182 | 75 | ||
7 | 平赫罗 | Alan Pinheiro | 前锋 | 1992-05-13 | 巴西 | 180 | 3 | 1 | |
8 | 内田达也 | Tatsuya Uchida | 中后卫 | 1992-02-08 | 日本 | 177 | 70 | 3 | 0 |
9 | 道格拉斯 | Douglas Vieria | 中锋 | 1987-11-12 | 巴西 | 189 | 78 | 3 | 2 |
11 | 林陵平 | Ryohei Hayashi | 前锋 | 1986-09-08 | 日本 | 186 | 78 | 2 | 0 |
13 | 比嘉佑介 | Yusuke Higa | 后卫 | 1989-05-15 | 日本 | 168 | 67 | ||
14 | 泽井直人 | Naoto Sawai | 前卫 | 1995-04-03 | 日本 | 176 | 69 | 1 | 0 |
15 | 林升吾 | Shogo Hayashi | 后卫 | 1997-04-09 | 日本 | 166 | 57 | ||
16 | 佐藤优平 | Yuhei Sato | 前卫 | 1990-10-29 | 日本 | 172 | 62 | 1 | 0 |
17 | 李荣直 | Lee Yon-Jick | 前卫 | 1991-02-08 | 朝鲜 | 187 | 75 | 0 | 0 |
19 | 永田充 | Mitsuru Nagata | 后卫 | 1983-04-06 | 日本 | 184 | 82 | ||
20 | 井上潮音 | Shion Inoue | 前卫 | 1997-08-03 | 日本 | 167 | 60 | 2 | 0 |
21 | 上福元直人 | Naoto Kamifukumoto | 门将 | 1989-11-17 | 日本 | 181 | 73 | 3 | 0 |
22 | 卡利托斯 | Carlitos | 前锋 | 1986-06-27 | 西班牙 | 183 | 74 | 1 | 0 |
23 | 田村直也 | Naoya Tamura | 前卫 | 1984-11-20 | 日本 | 175 | 72 | 3 | 0 |
24 | 奈良轮雄太 | Yuta Narawa | 后卫 | 1987-08-29 | 日本 | 172 | 65 | 3 | 0 |
25 | 郡大梦 | Hiromu Kori | 前锋 | 1997-09-11 | 日本 | 184 | 77 | ||
26 | 高井和马 | Kazuma Takai | 前卫 | 1994-08-05 | 日本 | 178 | 75 | 0 | 0 |
27 | 桥本英郎 | Hideo Hashimoto | 前卫 | 1979-05-21 | 日本 | 173 | 68 | 1 | 0 |
28 | 菅坞弘希 | Hiroki Sugajima | 前锋 | 1995-05-11 | 日本 | 177 | 66 | ||
29 | 森俊介 | Shunsuke Mori | 前卫 | 1994-10-04 | 日本 | 175 | 73 | ||
31 | 武田博行 | Hiroyuki Takeda | 门将 | 1983-11-30 | 日本 | 185 | 80 | ||
32 | 二川孝广 | Takahiro Futagawa | 边前卫 | 1980-06-27 | 日本 | 168 | 63 | ||
33 | 渡边皓太 | Kota Watanabe | 前卫 | 1998-10-18 | 日本 | 165 | 61 | 3 | 0 |
34 | 长谷川洸 | Ko Hasegawa | 门将 | 1995-05-16 | 日本 | 183 | 73 | ||
35 | 藤本宽也 | Kanya Fujimoto | 前卫 | 1999-07-01 | 日本 | 175 | 67 | 3 | 0 |
38 | 梶川亮太 | Ryota Kajikawa | 前卫 | 1989-04-17 | 日本 | 164 | 58 | 3 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴崎贵广 | Takahiro Shibasaki | 门将 | 1982-05-23 | 日本 | 189 | 85 | ||
2 | 安西幸辉 | Koki Anzai | 前卫 | 1995-05-31 | 日本 | 172 | 64 | ||
3 | 井林章 | Akira Ibayashi | 后卫 | 1990-09-05 | 日本 | 178 | 67 | ||
4 | 町中慎之辅 | Shinnosuke Hatanaka | 后卫 | 1995-08-25 | 日本 | 184 | 80 | ||
5 | 平智广 | Tomohiro Taira | 后卫 | 1990-05-10 | 日本 | 182 | 75 | ||
6 | 安在和树 | Kazuki Anzai | 后卫 | 1994-08-07 | 日本 | 172 | 68 | ||
7 | 平赫罗 | Alan Pinheiro | 前锋 | 1992-05-13 | 巴西 | 180 | |||
8 | 中后雅喜 | Masaki Chugo | 后腰 | 1982-05-16 | 日本 | 177 | 68 | ||
9 | 道格拉斯 | Douglas Vieria | 中锋 | 1987-11-12 | 巴西 | 189 | 78 | ||
10 | 高木善朗 | Yoshiaki Takagi | 前卫 | 1992-12-09 | 日本 | 170 | 63 | ||
11 | 中野雅臣 | Masaomi Nakano | 前锋 | 1996-04-09 | 日本 | 182 | 69 | ||
14 | 泽井直人 | Naoto Sawai | 前卫 | 1995-04-03 | 日本 | 176 | 69 | ||
17 | 内田达也 | Tatsuya Uchida | 中后卫 | 1992-02-08 | 日本 | 177 | 70 | ||
18 | 高木大辅 | Daisuke Takagi | 前锋 | 1995-10-14 | 日本 | 170 | 64 | ||
19 | 永田充 | Mitsuru Nagata | 后卫 | 1983-04-06 | 日本 | 184 | 82 | ||
20 | 井上潮音 | Shion Inoue | 前卫 | 1997-08-03 | 日本 | 167 | 60 | ||
23 | 田村直也 | Naoya Tamura | 前卫 | 1984-11-20 | 日本 | 175 | 72 | ||
24 | 林升吾 | Shogo Hayashi | 后卫 | 1997-04-09 | 日本 | 166 | 57 | ||
25 | 平本一树 | Kazuki Hiramoto | 前锋 | 1981-08-18 | 日本 | 180 | 74 | ||
26 | 太田岳志 | Gakuji Ota | 门将 | 1990-12-26 | 日本 | 190 | 82 | ||
27 | 桥本英郎 | Hideo Hashimoto | 前卫 | 1979-05-21 | 日本 | 173 | 68 | ||
30 | 高木纯平 | Jumpei Takaki | 前卫 | 1982-09-01 | 日本 | 170 | 62 | ||
31 | 武田博行 | Hiroyuki Takeda | 门将 | 1983-11-30 | 日本 | 185 | 80 | ||
32 | 二川孝广 | Takahiro Futagawa | 边前卫 | 1980-06-27 | 日本 | 168 | 63 | ||
33 | 渡边皓太 | Kota Watanabe | 前卫 | 1998-10-18 | 日本 | 165 | 61 | ||
34 | 内藤圭佑 | Keisuke Naito | 门将 | 1987-08-11 | 日本 | 186 | 78 | ||
38 | 梶川亮太 | Ryota Kajikawa | 前卫 | 1989-04-17 | 日本 | 164 | 58 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴崎贵广 | Takahiro Shibasaki | 门将 | 1982-05-23 | 日本 | 189 | 85 | 13 | 0 |
2 | 安西幸辉 | Koki Anzai | 前卫 | 1995-05-31 | 日本 | 172 | 64 | 22 | 0 |
3 | 井林章 | Akira Ibayashi | 后卫 | 1990-09-05 | 日本 | 178 | 67 | 25 | 3 |
5 | 平智广 | Tomohiro Taira | 后卫 | 1990-05-10 | 日本 | 182 | 75 | 6 | 0 |
6 | 安在和树 | Kazuki Anzai | 后卫 | 1994-08-07 | 日本 | 172 | 68 | 18 | 0 |
7 | 杉本龙士 | Ryuji Sugimoto | 前锋 | 1993-06-01 | 日本 | 163 | 58 | 17 | 1 |
8 | 中后雅喜 | Masaki Chugo | 后腰 | 1982-05-16 | 日本 | 177 | 68 | 19 | 3 |
9 | 平赫罗 | Alan Pinheiro | 前锋 | 1992-05-13 | 巴西 | 180 | 12 | 1 | |
10 | 高木善朗 | Yoshiaki Takagi | 前卫 | 1992-12-09 | 日本 | 170 | 63 | 22 | 4 |
11 | 南秀仁 | Shuto Minami | 前锋 | 1993-05-05 | 日本 | 177 | 68 | 14 | 0 |
13 | 船山佑二 | Yuji Funayama | 前卫 | 1985-01-19 | 日本 | 176 | 72 | 8 | 0 |
14 | 泽井直人 | Naoto Sawai | 前卫 | 1995-04-03 | 日本 | 176 | 69 | 15 | 3 |
15 | 魏斯利 | Weslley | 后卫 | 1992-01-16 | 巴西 | 184 | 80 | 11 | 0 |
16 | 中野雅臣 | Masaomi Nakano | 前锋 | 1996-04-09 | 日本 | 182 | 69 | 7 | 0 |
17 | 道格拉斯 | Douglas Vieria | 中锋 | 1987-11-12 | 巴西 | 189 | 78 | 15 | 1 |
18 | 高木大辅 | Daisuke Takagi | 前锋 | 1995-10-14 | 日本 | 170 | 64 | 18 | 4 |
19 | 大木晓 | Satoru Oki | 后卫 | 1992-12-08 | 日本 | 168 | 65 | 4 | 0 |
20 | 井上潮音 | Shion Inoue | 前卫 | 1997-08-03 | 日本 | 167 | 60 | 10 | 0 |
23 | 田村直也 | Naoya Tamura | 前卫 | 1984-11-20 | 日本 | 175 | 72 | 21 | 0 |
24 | 林升吾 | Shogo Hayashi | 后卫 | 1997-04-09 | 日本 | 166 | 57 | 0 | 0 |
25 | 平本一树 | Kazuki Hiramoto | 前锋 | 1981-08-18 | 日本 | 180 | 74 | 12 | 1 |
26 | 太田岳志 | Gakuji Ota | 门将 | 1990-12-26 | 日本 | 190 | 82 | 0 | 0 |
27 | 郡大梦 | Hiromu Kori | 前锋 | 1997-09-11 | 日本 | 184 | 77 | 0 | 0 |
28 | 楠美圭史 | Keishi Kusumi | 前卫 | 1994-07-25 | 日本 | 177 | 67 | 5 | 0 |
29 | 北胜健慈 | Kenji Kitawaki | 前锋 | 1991-09-15 | 日本 | 174 | 72 | 8 | 1 |
30 | 高木纯平 | Jumpei Takaki | 前卫 | 1982-09-01 | 日本 | 170 | 62 | 17 | 0 |
31 | 铃木京大 | Ryota Suzuki | 门将 | 1994-02-10 | 日本 | 191 | 82 | 12 | 0 |
45 | 永井秀树 | Hideki Nagai | 前卫 | 1971-01-26 | 日本 | 175 | 68 | 2 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤优也 | Yuya Sato | 门将 | 1986-02-10 | 日本 | 186 | 85 | 10 | 0 |
2 | 安西幸辉 | Koki Anzai | 前卫 | 1995-05-31 | 日本 | 172 | 64 | 10 | 0 |
3 | 井林章 | Akira Ibayashi | 后卫 | 1990-09-05 | 日本 | 178 | 67 | 10 | 1 |
4 | 基洛兰 | Colin Killoran | 后卫 | 1992-04-07 | 日本 | 183 | 74 | ||
5 | 福井谅司 | Ryoji Fukui | 后卫 | 1987-08-07 | 日本 | 180 | 73 | 8 | 0 |
6 | 安在和树 | Kazuki Anzai | 后卫 | 1994-08-07 | 日本 | 172 | 68 | 3 | 0 |
7 | 杉本龙士 | Ryuji Sugimoto | 前锋 | 1993-06-01 | 日本 | 163 | 58 | 8 | 1 |
8 | 中后雅喜 | Masaki Chugo | 后腰 | 1982-05-16 | 日本 | 177 | 68 | 9 | 1 |
9 | 平赫罗 | Alan Pinheiro | 前锋 | 1992-05-13 | 巴西 | 180 | 10 | 2 | |
10 | 布鲁诺 | Bruno | 前腰 | 1986-06-21 | 巴西 | 184 | 80 | 10 | 1 |
11 | 南秀仁 | Shuto Minami | 前锋 | 1993-05-05 | 日本 | 177 | 68 | 9 | 3 |
13 | 町中慎之辅 | Shinnosuke Hatanaka | 后卫 | 1995-08-25 | 日本 | 184 | 80 | 1 | 0 |
14 | 泽井直人 | Naoto Sawai | 前卫 | 1995-04-03 | 日本 | 176 | 69 | 8 | 1 |
15 | 魏斯利 | Weslley | 后卫 | 1992-01-16 | 巴西 | 184 | 80 | 2 | 0 |
16 | 中野雅臣 | Masaomi Nakano | 前锋 | 1996-04-09 | 日本 | 182 | 69 | 3 | 0 |
17 | 涉谷亮 | Ryo Shibuya | 前卫 | 1992-07-25 | 日本 | 168 | 55 | ||
18 | 高木大辅 | Daisuke Takagi | 前锋 | 1995-10-14 | 日本 | 170 | 64 | 3 | 0 |
19 | 大木晓 | Satoru Oki | 后卫 | 1992-12-08 | 日本 | 168 | 65 | ||
20 | 三竿健斗 | Kento Misao | 后卫 | 1996-04-16 | 日本 | 181 | 69 | 8 | 0 |
21 | 菅坞弘希 | Hiroki Sugajima | 前锋 | 1995-05-11 | 日本 | 177 | 66 | 1 | 0 |
22 | 安田晃太 | Kodai Yasuda | 前卫 | 1989-08-08 | 日本 | 165 | 60 | 3 | 0 |
23 | 田村直也 | Naoya Tamura | 前卫 | 1984-11-20 | 日本 | 175 | 72 | 1 | 0 |
25 | 平本一树 | Kazuki Hiramoto | 前锋 | 1981-08-18 | 日本 | 180 | 74 | 9 | 3 |
26 | 柴崎贵广 | Takahiro Shibasaki | 门将 | 1982-05-23 | 日本 | 189 | 85 | 0 | 0 |
29 | 北胜健慈 | Kenji Kitawaki | 前锋 | 1991-09-15 | 日本 | 174 | 72 | 1 | 0 |
32 | 波普 | William Popp | 门将 | 1994-10-21 | 日本 | 191 | 81 | ||
37 | 高敬竣 | Ko Kyung-Joon | 后卫 | 1987-03-07 | 韩国 | 186 | 79 | 6 | 0 |
45 | 永井秀树 | Hideki Nagai | 前卫 | 1971-01-26 | 日本 | 175 | 68 | 6 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 土肥洋一 | Yoichi Doi | 门将 | 1973-07-25 | 日本 | 184 | 80 | ||
2 | 福田健介 | Kensuke Fukuda | 后卫 | 1984-07-24 | 日本 | 174 | 70 | ||
3 | 广井友信 | Tomonobu Hiroi | 后卫 | 1985-01-11 | 日本 | 180 | 75 | ||
4 | 饭田真辉 | Masaki Iida | 后卫 | 1985-09-15 | 日本 | 185 | 80 | ||
5 | 河村崇大 | Takahiro Kawamura | 前锋 | 1979-10-04 | 日本 | 181 | 73 | ||
6 | 菅原智 | Tomo Sugawara | 前卫 | 1976-06-03 | 日本 | 174 | 71 | ||
7 | 河野广贵 | Hiroki Kawano | 前卫 | 1990-03-30 | 日本 | 171 | 63 | ||
8 | 柴崎晃诚 | Kosei Shibasaki | 前卫 | 1984-08-28 | 日本 | 175 | 65 | ||
9 | 大黑将志 | Masashi Oguro | 前卫 | 1980-05-04 | 日本 | 177 | 71 | ||
11 | 莱安德罗 | Leandro | 前锋 | 1980-08-13 | 巴西 | 173 | 70 | ||
13 | 井上平 | Taira Inoue | 前锋 | 1983-04-11 | 日本 | 175 | 63 | ||
14 | 富泽清太郎 | Seitaro Tomisawa | 后卫 | 1982-07-08 | 日本 | 181 | 73 | ||
15 | 泷泽邦彦 | Kunihiko Takizawa | 前卫 | 1978-04-20 | 日本 | 176 | 64 | ||
16 | 饭尾一庆 | Kazunori Iio | 前锋 | 1982-02-23 | 日本 | 170 | 61 | ||
17 | 土屋征夫 | Yukio Tsuchiya | 后卫 | 1974-07-31 | 日本 | 177 | 74 | ||
18 | 永里源气 | Genki Nagasato | 前卫 | 1985-12-16 | 日本 | 177 | 68 | ||
19 | 船越优藏 | Yuzo Funakoshi | 前锋 | 1977-06-12 | 日本 | 194 | 88 | ||
20 | 岩仓一弥 | Kazuya Iwakura | 前卫 | 1985-04-26 | 日本 | 179 | 73 | ||
21 | 高木义成 | Yoshinari Takagi | 门将 | 1979-05-20 | 日本 | 185 | 86 | ||
22 | 服部年宏 | Toshihiro Hattori | 后卫 | 1973-09-23 | 日本 | 178 | 73 | ||
23 | 藤田优人 | Masato Fujita | 前卫 | 1986-05-08 | 日本 | 176 | 70 | ||
24 | 那须川将大 | Masahiro Nasukawa | 后卫 | 1986-12-29 | 日本 | 176 | 70 | ||
25 | 平本一树 | Kazuki Hiramoto | 前锋 | 1981-08-18 | 日本 | 180 | 74 | ||
26 | 柴崎贵广 | Takahiro Shibasaki | 门将 | 1982-05-23 | 日本 | 189 | 85 | ||
27 | 林陵平 | Ryohei Hayashi | 前锋 | 1986-09-08 | 日本 | 186 | 78 | ||
28 | 弦卷健人 | Kento Tsurumaki | 前卫 | 1987-06-29 | 日本 | 171 | 62 | ||
29 | 和田拓也 | Takuya Wada | 后卫 | 1990-07-28 | 日本 | 173 | 65 | ||
30 | 富所悠 | Yu Tomidokoro | 前卫 | 1990-04-21 | 日本 | 176 | 68 | ||
31 | 新村纯平 | Jumpei Shimmura | 前卫 | 1988-10-13 | 日本 | 182 | 73 | ||
32 | 高桥祥平 | Shohei Takahashi | 后卫 | 1991-10-27 | 日本 | 177 | 66 | ||
33 | 高木俊幸 | Toshiyuki Takagi | 前锋 | 1991-05-25 | 日本 | 170 | 60 | ||
34 | 铃木智幸 | Tomoyuki Suzuki | 门将 | 1985-12-20 | 日本 | 185 | 76 | ||
36 | 马场雄太 | Yuta Baba | 前卫 | 1984-01-22 | 日本 | 175 | 70 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
日职乙 | 12/06/24 18:00 | 输 | 爱嫒FC | 受让半球 | 3-1 | 东京绿茵 | 1-1 |
日职乙 | 12/06/17 17:00 | 赢 | 东京绿茵 | 平手/半球 | 2-1 | 千叶市原 | 1-0 |
日职乙 | 12/06/13 18:00 | 赢 | 东京绿茵 | 球半/两球 | 4-1 | FC岐阜 | 1-1 |
日职乙 | 12/06/09 18:00 | 赢 | 鸟取SC | 受让半球/一球 | 0-2 | 东京绿茵 | 0-1 |
日职乙 | 12/06/02 16:00 | 赢 | 东京绿茵 | 半球 | 3-1 | 大分三神 | 2-1 |
日职乙 | 12/05/27 15:00 | 输 | 栃木SC | 受让平手/半球 | 3-2 | 东京绿茵 | 1-1 |
日职乙 | 12/05/20 12:00 | 赢 | 北九州向日葵 | 受让半球 | 1-5 | 东京绿茵 | 0-2 |
日职乙 | 12/05/13 12:00 | 输 | 东京绿茵 | 半球/一球 | 0-1 | 冈山绿雉 | 0-0 |
日职乙 | 12/05/06 18:00 | 赢 | 水户蜀葵 | 平手 | 0-2 | 东京绿茵 | 0-0 |
日职乙 | 12/05/03 12:00 | 赢 | 熊本深红 | 受让半球 | 0-2 | 东京绿茵 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/30 16:00 | 输 | 东京绿茵 | 半球 | 0-2 | 山形山神 | 0-1 |
日职乙 | 12/04/27 18:00 | 赢 | 福冈黄蜂 | 平手/半球 | 1-3 | 东京绿茵 | 0-1 |
日职乙 | 12/04/22 13:30 | 输 | 东京绿茵 | 平手/半球 | 1-2 | 湘南比马 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/15 13:00 | 输 | 京都不死鸟 | 平手/半球 | 1-0 | 东京绿茵 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/08 12:00 | 赢 | 东京绿茵 | 半球/一球 | 2-0 | 德岛漩涡 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/01 15:00 | 赢 | 町田泽维亚 | 受让平手/半球 | 1-2 | 东京绿茵 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/25 15:00 | 赢 | 东京绿茵 | 半球/一球 | 2-0 | 草津温泉 | 1-0 |
日职乙 | 12/03/20 18:00 | 输 | 横滨FC | 受让半球 | 0-0 | 东京绿茵 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/17 15:00 | 赢 | 富山胜利 | 受让半球 | 1-4 | 东京绿茵 | 1-2 |
日职乙 | 12/03/11 15:00 | 输 | 东京绿茵 | 平手 | 1-3 | 甲府风林 | 1-1 |
日职乙 | 12/03/04 12:00 | 赢 | 东京绿茵 | 一球 | 2-0 | 松本山雅 | 0-0 |