深圳电视台财经生活频道是深圳地区唯一的来自专业电视财经媒体,独家权威发布、传递财经资讯、市场信息,专家解读360百科股市行情,为大众构建财富论坛,寻访财富人田欢斗吗汉组服种轴物,维护百姓消费权益。财经生活频道凭借专业的频道定位,宽广的电视覆盖,丰富的节目内容,清晰的观众定位,抓住中国经济的大牛市,成为深圳电视市场上一支名副其实的"绩优股"。
- 中文名称 深圳电视台财经生活频道
- 外文名称 Shenzhen TV financial life channel
- 别名 深圳财经生活频道
- 国家/地区 深圳
频道简介
财经生活频道始于1994年开播的有线电视新闻频道,2002年来自更名为纪实频道,2005年更名为财经生活频道。财经生活频道是深圳地区唯一的专业电视财经媒体,独家权威发布、传递财经资讯、市场信息,专家解读股市行情,为大众构建财富论坛,寻访财富人物,坐草重攻临病末室维护百姓消费权益。
财经生活频道以《中国股市报道》、《经济生续促北丰阳场贵活》、《财富博客》、《交易日》为代表的一批财经类节目,以承京五顶展曲带剂蛋定志及《法眼看天下》、《生活故事》、《金点剧场》等贴近观众生活需求的节目为特色。其中,《中国股市报道》栏目是深圳地区收视率最高、最强档的电视财经证券节目。
深圳财经频道节目单[1]正在更360百科新中。
广告价格编辑
深圳财经频道广告价格表2015年 | |||||
2015年1月1日起执行 (本资料由深圳广视通独家提供[2]) | |||||
播出时间 | 终了受所向 时段名称 | 具体类别 | 2012年5秒刊例 | 2012够年15秒刊例 | 2012年30秒刊例 |
00:00-18:唱油排00 | B级时段(开6:59台-18:00) | 基本价格 | 1000 | 2100 | 3500 |
指定价格 | 1100 | 仍晶2300 | 3800 | ||
18:00-24:00 | A级时段(18:00-24:00) | 基本价格 | 3400 | 6900 | 11400 |
指定价格 | 修扩春所故3700 | 7400 | 12300 | ||
周一至生存料背生处话周五9:00-12:00 周一12:03-12:33 周一至周五13:00-15:10 | 《中国股市》、《操盘攻略》插播、《内幕》1插播 | 2100 | 42再00 | 7000 | |
值那房输四 16:52-17:22 | 《中医养生大讲坛一》插播 | 2200 | 4400 | 7400 | |
周一至五、六18:17-1操督且货马复8:47 | 《股市爱谁谁谁》、《内幕》2插播 | 3000 | 6000 | 10000 | |
周六18:50-19:20 | 节永免据外林烟听 《创业资本圈》插播 | 4600 | 9200 | 15400 | |
周一至周五18:50-19:35 | 《中国股市报道》插播 | 6700 | 13400 | 谓行22400 | |
周六1划据件困那说农进洋9:25-19:55 | 座得建露待担传候做流《杨百万》(股市赢可款深食养压家) | 6300 | 考血罪朝12600 | 21100 | |
周一至周五19:40-20:10 | 《非常财经观察》插播 | 5300 | 10700 | 17800 | |
周六、日20:00-20:30 | 《财富博客》插播 | 4100 | 8200 | 13600 | |
周一至周五20:15-21:15 周六周日20:30-21:15 | 《经济生活》插播 | 4100 | 8300 | 13800 | |
21:20-23:00 | 《金点剧场》剧间 | 3600 | 7100 | 11900 | |
23:10-23:36 | 《深视新闻》插播 | 2100 | 4300 | 7100 | |
21:20-23:00 | 《金点剧场》剧情提示标版 | 285600 元 /月 | 4次/天 | ||
1、常规广告之特殊 广 告时长计 价 说明:10秒=30秒 价 格×0.45 20秒=30秒 价 格×0.75 25 秒=30秒价格×0.85 35秒=30秒价 格×1.3 45秒=30秒×1.5 60秒=30 秒×2。 2、广告段的开关版、赞助标版、宣传片等不计 算广告位置。 3、《金点剧场》剧情提示标版每集剧前后各一次,每次时长30秒 左右,2/5屏无声标版,须以月为单位购买。 |