阿尔希拉尔足球俱乐部(Al Hilal SFC)是一家位参英青于沙特阿拉伯首都利雅德来自的足球俱乐部,成立于1957年,曾15次获得沙特顶级联赛冠军,2次获得亚洲冠军,4次获得亚冠联赛冠军,被IFFHS评选20世纪亚洲第一俱乐部。
- 中文名称 阿尔希拉尔足球俱乐部
- 外文名称 Al Hilal SFC
- 创办时间 1957年10月16日
- 创始人 阿卜杜勒.拉赫曼
- 创办地点 沙特-利雅得
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英来自文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆艾奥夫 | Abdullah Muaiouf | 门将 | 1987-01-23 | 360百科沙特阿拉伯 | 188 | 80 | 19 | 0 |
2 | 布莱克 | Mohammed Burayk | 后卫 | 1992-09-15 | 沙特阿拉伯 | 17 | 2 | ||
2 | 阿尔布莱克 | Mmohammed Alburayk | 球员 | 沙特阿拉伯 | |||||
3 | 卡洛斯·爱德华多 | Carlos Eduardo | 前卫 | 才由钢压教写移呢1989-10-17 | 巴西 | 184 | 76 | 15 | 7 |
4 | 女题棉证原满脸各位绍 佐里·多萨里 | Abdulla Dossari | 后卫 | 1987-08-13 | 沙特阿拉伯 | 183 | 75 | ||
5 | 沙拉希利 | 况雨合块减全衣训更医 Ahmed Sharahili | 后卫 | 1994-05-08 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | ||
6 | 哈伊布里 | Abdulmalek Khaibri | 前卫 | 1986-03-13 | 沙特阿拉伯 | 177 | 75 | 17 | 0 |
7 | 萨尔曼·法拉杰 | Salman Faraj | 前卫 | 1989-08-01 | 沙特阿拉伯 | 179 | 71 | 11 | 2 |
8 | 奥泰夫 | Abdullah Otayf | 前卫 | 1992-08-03 | 沙特阿拉伯 | 177 | 65 | 6 | 0 |
9 | 莱奥 | Leo | 前锋 | 1994-03-28 | 巴西 | 185 | 18 | 11 | |
10 | 沙霍布 | Mohamed Shalhoub | 前卫 | 1980-12-08 | 沙特阿拉伯 | 163 | 59 | 7 | 1 |
11 | 多萨里 | A事根各直友保探敌够团bdullaziz Dossari | 前卫 | 1989-10-10 | 晚盐要务供飞爱年者业更 沙特阿拉伯 | 173 | |||
12 | 雅希尔·沙赫拉尼 | Yasir Alshahrani | 后卫 | 1992-05-25 | 沙特阿拉伯 | 171 | 64 | 14 | 1 |
13 | 扎希京最怕姆 | Fahad Zah所重破高段补间视批酸im | 后卫 | 1994-03-01 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | ||
14 | 卡里里 | Saoud K玉灯的味选掌ariri | 后腰 | 1980-07-08 | 沙特阿拉伯 | 184 | 68 | 1 | 0 |
15 | 沙姆见括造风供雨又回里拉尼 | Nassir Shamrani | 前卫 | 1983-11-23 | 沙特财阿拉伯 | 170 | 66 | 12 | 7 |
16 | 米莱西 | Nicolas Milesi | 中前卫 | 1992-11-10 | 乌拉圭 | 183 | 12 | 1 | |
17 | 哈菲特 | Abdullah Alhafith | 后卫 | 1992-12-25 | 沙特阿拉伯 | 188 | 77 | 10 | 到弦营厂 0 |
18 | 鲁沃利 | 江国胜德积抗头汽 Abdulmajeed Ruwali | 前锋 | 1986-08-28 | 沙特阿拉伯 | 168 | 13 | 茶倒酒证混仅老事1 | |
19 | 卡比 | Khalid Kabi | 前锋 | 1992-晶赵历照率的院课裂露05-24 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | ||
20 | 卡赫塔尼 | Yasser Qahtani | 前锋 | 1981-10-10 | 沙特阿拉伯 | 问渐钢补叫 177 | 72 | 10 | 3 |
21 | 纳伊拉尼 | Majed Najrani | 前卫 | 1993-01-25 | 沙特阿拉伯 | 175 | 65 | 2 | 0 |
22 | 图纳扬 | Fahad Thunayy还制米歌劳压龙煤团an | 门将 | 1986-08-30 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | ||
24 | 纳瓦夫·阿比德 | Nawaf Abid | 前危散众积按锋 | 1990-01-伤烈若古到营衡鲁里26 | 沙特阿拉伯 | 172 | 59 | 12 | 5 |
25 | 达尔维什 | Faisal Darwish | 前卫 | 1991-07-03 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | ||
27 | 阿尔维斯 | Tiago Alves | 前锋 | 1993-01-12 | 巴西 | 181 | 72 | 10 | 1 |
28 | 哈伊达里 | Marwan Haidari | 门将 | 1996-04-12 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | ||
29 | 萨利姆·杜萨里 | Salem Aldawsari | 后卫 | 1991-08-19 | 沙特阿拉伯 | 171 | 15 | 1 | |
30 | 瓦克德 | Mohammed Waked | 门将 | 1992-03-25 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | ||
33 | 奥萨马·豪萨维 | Osama Hawsawi | 后卫 | 1984-03-31 | 沙特阿拉伯 | 187 | 77 | 19 | 0 |
36 | 马尼亚 | Mujahid Almania | 前锋 | 1996-01-15 | 沙特阿拉伯 | 185 | 69 | 2 | 0 |
70 | 贾赫法利 | Mohammed Jahfali | 后卫 | 1990-10-24 | 沙特阿拉伯 | 183 | 69 | 11 | 0 |
77 | 赫里宾 | Omar Khribin | 前卫 | 1994-01-15 | 叙利亚 | 184 | 4 | 2 | |
参考资料: |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Abdullah Al Sdairy | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Khalid Mohammed Sharahili | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fahad Al Thunayyan | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mohammed Al Wakid | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 郭泰辉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 迪高 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Abdulla Mohammed Al Zori Al Dossary | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hassan Khairat | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 阿卜杜拉·阿尔-哈菲特 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 亚西尔·阿尔沙拉尼 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ahmed Sharahili | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Abdullah Al Shamekh | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Abdulmajed Al Suwat | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mohammed Yahya Jahfali | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mohammed Al Burayk | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 穆罕默德·阿尔-沙尔胡布 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 萨乌德·卡里里 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carlos Eduardo De Oliveira Alves | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿卜杜拉齐兹·阿尔-道萨里 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 纳瓦夫·阿尔-阿比德 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Salman Mohammed Al Faraj | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mohammed Salem Al Qarni | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 萨莱姆·阿尔达夫萨里 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿卜杜拉·奥塔伊夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Faisal Darwish | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Abdulkarim Ayidh Al Qahtani | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 埃尔顿·阿尔梅达 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 亚瑟尔·阿尔-卡塔尼 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 纳塞尔·阿尔-沙姆拉尼 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 尤瑟夫·阿尔-萨莱姆 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Khalid Al-Kaabi | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位来自置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 穆艾奥夫 | Abdulla Muaiouf | 门将 | 1987-旧教丝价座善01-23 | 沙特安确光收富类步阿拉伯 | 188 | 80 |
2 | 布莱克 | Mohammed Burayk | 后卫 | 1992-09-15 | 沙特阿拉伯 | - | - |
5 | 沙拉希利 | Ahmed Sharahili | 后卫 | 1994-05-05 | 沙特阿拉伯 | - | - |
6 | 哈伊布里 | Abdulmalek Khaibri | 前卫 | 360百科 1986-03-13 | 沙特阿拉伯 | 177 | 75 |
7 | 而湖士困最又促清千命萨尔曼·法拉杰 | S植凯alman Faraj | 前卫 | 1989-08-01 | 沙特怕龙权深阿拉伯 | 179 | 71 |
8 | 奥泰夫 | Abdullah Otay丝f | 前卫 | 1992-08-的测路族终03 | 沙特阿拉伯 | 177 | 65 |
先够争其话今冷术9 | 莱奥 | Leo | 前锋 | 1994-03-28 | 巴西 | 185 | - |
10 | 沙霍布 | Mohamed Shalhoub | 前卫 | 1980-12-08 | 沙特阿拉伯 | 163 | 59 |
13 | 扎希姆 | Fahad Z九九酸建ahim | 后卫 | 1994-03-01 | 沙特阿拉伯 | - | - |
张战苏苦装世 14 | 卡里滑比众义里 | Saoud Kariri | 后腰 | 1980-07-08 | 沙特阿拉伯 | 184 | 68 |
15 | 沙姆拉尼 | Nas怀远形衡示sir Shamrani | 前卫 | 1983-11-23 | 沙特阿拉伯 | 170 | 66 |
18 | 鲁沃利 | Abdulmajeed 可菜克难更露压培林Ruwali | 前锋 | 1986-08-28 | 沙特阿拉伯 | 168 | - |
19 | 卡比 | Khalid K银都下还成花终穿abi | 前锋 | 1992-05-24 | 沙特阿拉伯 | - | - |
值按 20 | 卡赫塔尼 | Yasser Qahtani | 前锋 | 1981-10-10 | 沙特阿拉伯 | 177 | 72 |
22 | 图纳扬 | Fahad Thunayyan | 门将 | 1986-08-30 | 沙特阿拉伯 | - | - |
24 | 纳瓦夫·阿比德 | Nawaf Abid | 前锋 | 1990-01-别客气端之而草力以民状26 | 沙特阿拉伯 | 172 | 59 |
29 | 萨利姆·杜萨里 | Salem A行轮杀他ldawsari | 后卫 | 1991-08-19 | 沙特阿拉伯 | 171 | - |
33 | 奥萨马议封么调关外胡露执例缩·豪萨维 | Osama Hawsawi | 后卫 | 1984-03-31 | 沙特阿拉伯 | 187 | 77 |
70 | 贾赫法利 | Mohammed Jahfali | 后卫 | 1990-10-24 | 沙特阿拉伯 | 183 | 69 |
参考资料: |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 拉蒙-迪亚斯 | - | - |
助理教练 | - | 胡安-布朗 | - | - |
前锋 | 20 | 亚西尔-卡赫塔尼 | 2 | 0 |
前锋 | 44 | 穆赫塔尔-法塔赫 | 6 | 2 |
前锋 | 11 | 里瓦斯 | 17 | 6 |
前锋 | 22 | 切鲁蒂 | 1 | 1 |
前锋 | 蒂亚戈-阿尔维斯 | ~ | 0 | |
前锋 | 77 | 奥马尔-赫里宾 | 12 | 4 |
前锋 | 15 | 穆贾希德-马尼亚 | 4 | 1 |
中场 | 10 | 穆罕默德-沙尔赫布 | 5 | 0 |
中场 | 6 | 阿卜杜勒马莱克-哈伊里 | 5 | 0 |
中场 | 3 | 卡洛斯-爱德华多 | 8 | 6 |
中场 | 24 | 纳瓦夫-阿比德 | 11 | 0 |
中场 | 11 | 阿卜杜勒阿齐兹-达乌萨里 | ~ | 0 |
中场 | 7 | 萨尔曼-法拉吉 | 14 | 3 |
中场 | 25 | 费萨尔-达尔维什 | 7 | 1 |
中场 | 8 | 阿卜杜拉-奥泰夫 | 19 | 0 |
中场 | 21 | 马吉德-奈季兰 | 5 | 0 |
中场 | 28 | 穆罕默德-卡努 | 10 | 0 |
中场 | 16 | 米莱西 | 11 | 0 |
中场 | 纳赛尔-达乌萨里 | 3 | 0 | |
中场 | 59 | 法赫德-阿依迪-拉希迪 | 2 | 0 |
中场 | 14 | 穆罕默德-法塔赫 | 4 | 0 |
中场 | 拉菲迪-阿斯马里 | ~ | 0 | |
中场 | 31 | 艾哈迈德-阿什拉夫 | 2 | 0 |
后卫 | 33 | 奥萨马-豪萨维 | 14 | 0 |
后卫 | 4 | 阿卜杜拉-佐阿里 | 6 | 0 |
后卫 | 70 | 穆罕默德-贾法里 | 16 | 2 |
后卫 | 12 | 亚西尔-沙赫拉尼 | 14 | 2 |
后卫 | 17 | 阿卜杜拉-哈菲斯 | 12 | 2 |
后卫 | 13 | 哈桑-卡德什 | 3 | 0 |
后卫 | 2 | 穆罕默德-布莱克 | 13 | 1 |
后卫 | 5 | 阿里-阿布莱希 | 1 | 0 |
后卫 | 穆特卜-穆法里 | ~ | 0 | |
守门员 | 26 | 阿里-哈布西 | 9 | 0 |
守门员 | 1 | 阿卜杜拉-马约夫 | 10 | 0 |
守门员 | 30 | 穆罕默德-瓦克德 | ~ | 0 |
守门员 | 马尔万-海德里 | ~ | 0 | |
守门员 | 艾哈迈德-沙赫里 | ~ | 0 | |
参考资料: |
球队历史
1957年10月16日,阿尔希拉尔俱乐部由阿卜杜勒.拉赫曼于创立,成立之初叫做"奥林匹克俱乐部",俱乐部成立之初获得大多数普通阶层人民的支持。
1958年12月03日,受到皇家的重视,沙特国王阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齐兹颁布法令后,将俱乐部改为了"阿尔希拉尔"。其参加的第一场比赛是由阿尔沙巴布、阿尔利雅得、阿尔卡瓦卡比组成的杯赛。
1961年,球队经历了长时间的努力,终于获得了球队历史上第一座冠军奖杯--沙特王子杯。
1964年,重新夺得沙特王子杯,他们击败的正是统治两年该杯赛的卫冕冠军--伊蒂哈德。1976年,沙特联赛改朝换代,阿尔希拉尔成为联赛第一个冠军,在此之后的38届联赛中,希拉尔竟不可思议的拿到了25次奖杯。在此之后,希拉尔多次在联赛、杯赛中夺冠。随着俱乐部的成功,一批批优秀的球员和教练加盟俱乐部,其中就包括巴西人马里奥·扎加洛和罗伯托·里维利诺。
1991年,球队终于获得了第一个亚洲冠军--亚洲俱乐部冠军
1997年,又接连获得亚洲优胜者杯,亚洲超级杯冠军
1999年,再一次拿到了亚俱杯冠军,这个冠军也证明了希拉尔在当时的亚洲霸主地位
2002年,随着亚洲优胜者杯冠军的得手,阿尔希拉尔在10年间豪取了6次亚洲冠军,但在此后的10年间,阿尔希拉尔就再也没有进过决赛
2014年,阿尔希拉尔经历了一个12年的轮回,终于重新杀回决赛,而他们的对手正是击败卫冕冠军广州恒大的西悉尼流浪者,经过两回合180分钟充满争议的比赛,阿尔希拉尔以总比分0-1告负,梦断亚冠
2015年,阿尔希拉尔在亚冠1/4决赛中轻松以4-1的比分击败莱赫维亚,晋级在望。
2017年10月18日凌晨,2017亚冠联赛半决赛次回合比赛,阿尔希拉尔客场挑战柏斯波利斯队。最终,阿尔希拉尔客场2-2战平柏斯波利斯,总比分6-2晋级决赛。
2021年11月23日,阿尔希拉尔(利雅得新月)在2021亚冠决赛中以2-0战胜韩国浦项制铁,史上第4次夺得亚冠冠军。
荣誉记录
沙特超级联赛冠军(15次)1979.1985.1986.1988.1990.1996.1998.2002.2005.2008.2010.2011.2017.2018
沙特王子杯冠军(8次)1961.1964.1980.1982.1984.1989.2015.2017
沙特王储杯冠军(13次)1964.1995.2000.2003.2005.2006.2008.2009.2010.2011.2012.2013.2016
沙特联合会杯冠军(7次)1987.1990.1993.1996.2000.2005.2006
沙特开创者杯冠军(1次)1999
沙特超级杯冠军(1次)2015
亚洲俱乐部冠军杯冠军(3次)1991.2000.2019
亚洲优胜者杯冠军(2次)1997.2002
亚洲超级杯冠军(2次)1997.2000
海湾俱乐部冠军联赛冠军(2次)1986.1998
阿拉伯冠军联赛冠军(2次)1994.1995
阿拉伯优胜者杯冠军(1次)2000
阿拉伯超级杯冠军(1次)2001
沙特-埃及超级杯冠军(1次)2001
参考资料:沙特新月足球俱乐部官网
数据统计
联赛
赛事 | 国家 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 沙特阿拉伯 | 1 | 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | 23 | 55 |
2013/14 | 沙特阿拉伯 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/13 | 沙特阿拉伯 | 1 | 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 62 | 26 | 56 |
2011/12 | 沙特阿拉伯 | 1 | 3 | 26 | 18 | 6 | 2 | 58 | 22 | 60 |
亚冠
年份 | 赛事 | 战绩 |
2003 | 亚冠联赛 | 小组未出线 |
2004 | 亚冠联赛 | 小组未出线 |
2005 | 亚冠联赛 | 未参赛 |
2006 | 亚冠联赛 | 小组未出线 |
2007 | 亚冠联赛 | 八强 |
2008 | 亚冠联赛 | 未参赛 |
2009 | 亚冠联赛 | 十六强 |
2010 | 亚冠联赛 | 四强 |
2011 | 亚冠联赛 | 十六强 |
2012 | 亚冠联赛 | 八强 |
2013 | 亚冠联赛 | 十六强 |
2014 | 亚冠联赛 | 亚军 |
2015 | 亚冠联赛 | 四强 |
2016 | 亚冠联赛 | 十六强 |
2017 | 亚冠联赛 | 亚军 |
2018 | 亚冠联赛 | 小组未出线 |
2019 | 亚冠联赛 | 冠军 |
2020 | 亚冠联赛 | 小组退赛 |
2021 | 亚冠联赛 | 冠军 |
参考资料: |
号码 | 球员 | 位置 | 出场/首发 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红/黄牌 |
0 | 贝什 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2 | 阿尔布莱克 | 后卫 | 1/1 | 0 | 0 | 39 | 5 | 0 | 3 | 0/0 |
4 | 佐里·多萨里 | 后卫 | 7/7 | 1 | 1 | 309 | 23 | 1 | 3 | 0/1 |
12 | 雅希尔·沙赫拉尼 | 后卫 | 8/8 | 1 | 2 | 364 | 26 | 2 | 8 | 0/1 |
17 | 哈菲特 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
23 | 郭泰辉 | 后卫 | 9/9 | 0 | 0 | 430 | 4 | 0 | 5 | 0/1 |
26 | 迪高 | 后卫 | 8/8 | 0 | 0 | 464 | 13 | 2 | 9 | 0/1 |
35 | 沙拉希利 | 后卫 | 1/1 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 3 | 0/1 |
49 | 沙梅赫 | 后卫 | 2/0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0/1 |
70 | 贾赫法利 | 后卫 | 6/6 | 0 | 0 | 275 | 19 | 0 | 12 | 0/1 |
3 | 卡洛斯·爱德华多 | 前卫 | 1/1 | 2 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
6 | 卡尔尼 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
7 | 萨尔曼·法拉杰 | 前卫 | 8/8 | 0 | 1 | 535 | 23 | 1 | 12 | 1/3 |
10 | 沙霍布 | 前卫 | 4/2 | 1 | 0 | 107 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
11 | 多萨里 | 前卫 | 5/2 | 1 | 0 | 131 | 4 | 0 | 3 | 0/0 |
14 | 卡里里 | 前卫 | 6/6 | 1 | 0 | 299 | 19 | 0 | 16 | 0/3 |
18 | 奥泰夫 | 前卫 | 2/2 | 0 | 0 | 144 | 4 | 0 | 1 | 0/0 |
24 | 纳瓦夫·阿比德 | 前卫 | 6/4 | 1 | 1 | 208 | 8 | 3 | 10 | 0/1 |
25 | 达尔维什 | 前卫 | 8/1 | 0 | 1 | 97 | 5 | 0 | 2 | 0/0 |
29 | 萨利姆·杜萨里 | 前卫 | 6/5 | 0 | 3 | 240 | 15 | 1 | 10 | 0/0 |
58 | 斯沃特 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
9 | 艾尔顿 | 前锋 | 1/1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
15 | 沙姆拉尼 | 前锋 | 1/1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
16 | 萨勒姆 | 前锋 | 8/5 | 3 | 0 | 101 | 0 | 3 | 5 | 0/1 |
19 | 卡比 | 前锋 | 5/4 | 1 | 0 | 106 | 5 | 0 | 7 | 0/1 |
20 | 卡赫塔尼 | 前锋 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
门将:
号码 | 球员 | 出场/首发 | 出场时间 | 失球 | 触球 | 出击 | 扑救 | 扑点球 | 犯规 | 红/黄牌 |
1 | 沙拉希利 | 6/6 | 540 | 3 | 181 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0/0 |
22 | 图纳扬 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
28 | 斯代里 | 3/3 | 270 | 3 | 79 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
30 | 瓦克德 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
亚冠赛程
时间 | 联赛 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
2015-09-15 18:00 | 亚冠 | 莱赫维亚 | 2-2 | 阿尔拉希尔 | 平 |
2015-08-26 01:50 | 亚冠 | 阿尔希拉尔 | 4-1 | 莱赫维亚 | 胜 |
2015-05-27 02:05 | 亚冠 | 阿尔希拉尔 | 3-0 | 波斯波利斯 | 胜 |
2015-05-19 23:00 | 亚冠 | 波斯波利斯 | 1-0 | 阿尔拉希尔 | 负 |
2015-05-06 00:05 | 亚冠 | 阿尔希拉尔 | 2-1 | 阿尔萨德 | 胜 |
2015-04-21 19:00 | 亚冠 | 塔什干火车头 | 1-2 | 阿尔拉希尔 | 胜 |
2015-04-09 01:45 | 亚冠 | 阿尔希拉尔 | 2-0 | 胡齐斯坦钢铁 | 胜 |
2015-03-17 20:30 | 亚冠 | 胡齐斯坦钢铁 | 0-0 | 阿尔拉希尔 | 平 |
2015-03-04 23:45 | 亚冠 | 阿尔萨德 | 1-0 | 阿尔拉希尔 | 负 |
2015-02-26 01:30 | 亚冠 | 阿尔希拉尔 | 3-1 | 塔什干火车头 | 胜 |