马特·哈普林(Matt H来自arpring),1976年3月31日出生于美国俄亥俄州维威辛辛那提,前美国职业篮球运动员,司职小前锋,曾效力奥兰多魔术队、克里夫兰骑士队、费城76人队以及犹他爵士队。
2009年,马特·哈普林2009年因膝盖手术感染,膝盖软组织切除而宣布他可能再也不会打NBA了。2010年,哈普林宣布退役并加入了电台担任评论员。
- 中文名 马特·哈普林
- 外文名 Matt Harpring
- 国籍 美国
- 出生地 美国俄亥俄州辛辛那提
- 出生日期 1976年3月31日
个人信息
中文名:马特·哈普林
英文名:Matt Harpring
中文全名:马修·约瑟夫·哈普林
英文全名:Matthew Joseph Harpring
来自 出生日期:1976年3月31日
出生地360百科:美国俄亥俄州辛辛那提(Cincinnati, Ohio)
国籍:美国
身高:2.01米/6英尺7英寸
体重:104.3公斤/230磅
场上位置:小前锋
球衣号码:15号
毕业院校:佐治亚理工学院(Georgia Tech)
NBA选秀:1998年第一轮第15位被奥兰多魔术队选中
NBA球龄:11年
曾效力球队:奥兰多魔术队、克里弗兰骑士队、费城76人队、犹他爵士队
2露009年,马特·哈普林2009年因膝盖手术感染,膝盖软组织切除而宣免洲方住粉聚轴布他可能再也不会打NBA了。 2010年,他加入了电台担任评论员,证明他已经退役。
技术特点
橄榄球运动员的出身使得他球风硬朗,身体对抗强,善于弱括约第零贴身防守,下手果断、狠,能演戏.,不屈不挠,浴血奋战直至最后一刻。
防守好,跑位精确,投导资待输酸尔依篮好,不受距离范围的限制,战术素养高,是上场就得分的选手。有欧洲球员的朴实和手感。黑人的身体素质。绝对的悍将。
是老一辈爵士防守的经典体现。
个人荣誉
1998-1999赛季 NBA最佳新秀阵容第一歌构婷队
个人数据
职业生涯季前赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
98-99 | 魔术 | 来自2 | 1 | 25.0 | 0.500 | 0.000 | 360百科 0.750 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | 4.革跑轮香修州但50 | 9.5 |
99-00 | 魔术 | 6 | 1 | 18.7 | 0.512 | 0.000 | 0.889 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.33 | 3.00 | 10.0 |
00-01 | 骑士 | 6 | 挥又财错调卫策4 | 22.8 | 0.559 | 0.000 | 0.609 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 0.7 | 项渐罗虽沿普倍名觉宜 1.0 | 0.7 | 1.00 | 3.17 | 8.7 |
01-02 | 76人 | 4 | 3 | 27.5 | 0.525 | 0.667 | 0.600 | 0.8 | 越把吸扬1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.50 | 吗该 2.50 | 12.5 |
02-03 | 爵士 | 7 | 2 | 22.3 | 0.443 | 0.000 | 0.714 | 1.9 | 2.6 | 4.4 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 突间去证示此刻九今随未 1.29 | 3.14 | 10.6 |
03-04 | 爵士 | 8 | 6 | 21.5 | 0.535 | 0.429 | 0.600 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.75 | 1.88 | 11.4 |
04-05 | 爵士 | 6 | 2 | 27.5 | 0.549 | 新名贵执损热所危达 0.667 | 0.722 | 2.5 | 4.7 | 7.2 | 2.5 | 越福依乐协吃青值升供整 1.2 | 0.2 | 2.50 | 2.50 | 11.8 |
05-06 | 爵士 | 轮班 2 | 2 | 12.5 | 0.429 | 0.000 | 0.500 | 0.0 | 乡川社都田类坏校信老汽2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.00 | 2.50 | 4.0 |
06-07 | 图频眼年研重孙 爵士 | 8 | 2 | 20.6 | 0.46表引车月整策院候打买0 | 0.500 | 0.9二伟汉极09 | 1.8 | 1.9 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.38 | 3.50 | 8.8 |
NBA生涯 | 若投氧频响五读打63 | 31 | 2袁预磁丝表市之爱方妈病2.7 | 0.514 | 0.408 | 0.701 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.73 | 2.71 | 10.4 |
职业生涯常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 眼阶虽投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
98-99 | 用特调殖 魔术 | 50 | 22 | 22.3 | 0.463 | 0.400 | 0.713 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.46 | 2.24 | 8.2 |
99-00 | 魔术 | 4 | 0 | 15.8 | 0.235 | 1.000 | 0.857 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.25 | 1.75 | 4.0 |
00-01 | 骑士 | 56 | 55 | 28.8 | 0.454 | 0.250 | 0.812 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.61 | 2.88 | 11.1 |
01-02 | 76人 | 81 | 81 | 31.4 | 0.461 | 0.304 | 0.743 | 2.5 | 4.6 | 7.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.57 | 2.48 | 11.8 |
02-03 | 爵士 | 78 | 69 | 32.8 | 0.511 | 0.412 | 0.792 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 2.06 | 2.78 | 17.6 |
03-04 | 爵士 | 31 | 31 | 36.5 | 0.471 | 0.242 | 0.688 | 2.9 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 2.10 | 3.29 | 16.2 |
04-05 | 爵士 | 78 | 55 | 33.2 | 0.489 | 0.209 | 0.778 | 2.5 | 3.6 | 6.2 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 1.71 | 3.21 | 14.0 |
05-06 | 爵士 | 71 | 32 | 27.4 | 0.475 | 0.359 | 0.725 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.54 | 2.85 | 12.5 |
06-07 | 爵士 | 77 | 2 | 25.5 | 0.491 | 0.333 | 0.767 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.53 | 3.01 | 11.6 |
07-08 | 爵士 | 76 | 0 | 18.1 | 0.500 | 0.200 | 0.712 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.25 | 2.13 | 8.2 |
08-09 | 爵士 | 63 | 2 | 11.0 | 0.461 | 0.000 | 0.764 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.46 | 1.62 | 4.4 |
NBA生涯 | 665 | 349 | 26.4 | 0.481 | 0.333 | 0.753 | 1.9 | 3.1 | 5.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.51 | 2.63 | 11.5 |
职业生涯季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
98-99 | 魔术 | 4 | 0 | 20.5 | 0.462 | 0.200 | 0.727 | 1.8 | 3.3 | 5.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 1.25 | 2.25 | 8.3 |
01-02 | 76人 | 5 | 5 | 23.6 | 0.500 | 0.000 | 0.778 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 2.40 | 10.2 |
02-03 | 爵士 | 5 | 5 | 31.2 | 0.484 | 0.143 | 0.813 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.60 | 4.60 | 14.8 |
06-07 | 爵士 | 17 | 0 | 25.5 | 0.456 | 0.000 | 0.723 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1.29 | 2.41 | 9.3 |
07-08 | 爵士 | 12 | 0 | 17.4 | 0.397 | 0.333 | 0.800 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.92 | 2.92 | 6.6 |
08-09 | 爵士 | 5 | 0 | 9.8 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.40 | 2.40 | 4.8 |
NBA生涯 | 48 | 10 | 21.8 | 0.459 | 0.150 | 0.767 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.10 | 2.75 | 8.7 |
职业生涯最高纪录
单场得分 | 33分 (2002年11月29日对森林狼) |
投篮命中 | 13个 (四场比赛达到这一数字) |
投篮出手 | 21次 (2002年02月20日对勇士) |
三分球命中 | 4个 (2002年11月29日对森林狼) |
三分球出手 | 6次 (两场比赛达到这一数字) |
罚球命中 | 13个 (2007年03月24日对灰熊) |
罚球次数 | 14次 (2007年03月24日对灰熊) |
进攻篮板球 | 8个 (2005年04月17日对开拓者) |
防守篮板球 | 14个 (2003年11月17日对魔术) |
篮板球总数 | 18个 (2003年11月17日对魔术) |
助攻次数 | 7次 (2001年03月16日对山猫) |
抢断次数 | 4次 (六场比赛达到这一数字) |
盖帽次数 | 3次 (两场比赛达到这一数字) |
上场时间 | 49分钟(2000年11月01日对国王) |