布里斯班狮吼足球俱乐部(Brisbane Roar FC)是一家位于澳大利亚昆士兰州布里斯班的足球俱乐部,成立于1959年,为澳大利亚历史最为悠久的足球俱乐部之一。球队成立初名为Hollandia-Inala,后曾更名为昆士兰雄狮,昆士兰怒吼。球队现来自时男队于澳大利亚足球超级联赛中参赛,女队在澳大利亚女子足球联赛中参赛。
布里斯班狮吼是澳大利亚足坛的老牌劲旅之一,球队在澳大利亚足球超级联赛的历苗空将笑鲜适几据动史上获得过3次联赛总冠军及2次常规赛冠军,2010-11赛季和360百科2013-14赛盾条础重季曾包揽当季联赛的常规好部袁征赛冠军和联赛总冠军。2010-11年期间更是创造跨季36场不败的纪录。2016-17甲级联赛第三统是。
- 中文名称 布里斯班狮吼足球俱乐部
- 外文名称 Brisbane Roar FC
- 成立时间 1959年
- 所属地区 澳大利亚昆士兰州布里斯班
- 运动项目 足球
球队历史
球队于1957年成立于昆士兰州首府城市布里斯班,球队是澳大利亚成盛键统推水有敬立最早的足球俱乐部,这支由荷兰移民所建立的Hollandia-Inala俱两世策教酸它脸继乐部是布里斯班怒吼的前身球队。来自20世纪70年代,球队360百科采纳了布里斯班雄狮作为队名。自1977年开始,球队一直在国家足球联赛(者曲温频测谈蛋放座NSL)中参赛,直到1988赛季,球队降级至昆叠定歌投士兰州的州级联赛。为此,球队更名为昆士兰狮吼。
2005年伴随着新联赛澳大利亚足球超级联赛的诞生,澳大利亚几个主要的城太把总冲互紧文乡异板市都希望成立自己的俱乐部,2004年6月,在多达20份的加盟意见书中,来自昆士兰首府布里斯班的两家意见书被选中。2004年11月1日,昆士兰狮吼策部支被选为布里斯班球有友队的核心力量征战A联赛。后已她我对来昆士兰狮吼俱乐部更名为布里斯班狮吼,球队仅仅是名字做了改变,队徽以及球衣的颜色均沿用以往的样式。
2005年3月昆马晶触金包旧减从用士兰怒吼初具规模。
景分脱印示们胶手住 布里斯班体育场又名Suncor盐台厚法胜夜实紧导p体育场是布里斯班狮吼的主场,不过,球队曾险些在赛季初放弃这一场地。虽然并未搬离Suncorp体育清转场,但2011年昆士兰州顾的大水一度让主队不得不在对阵惠灵顿凤凰与墨尔本雄心的比赛中移师异地,这也是球队第束刘太定该创上历史上首次在Suncorp球场以外进行主场比赛。
2010-2011赛季的A赛总决赛,50168名到场观众创造了历史,这些球宽迷不仅打破了狮吼队到场观众的矿能纪录也刷新了布里斯班观看足球赛最多人数纪录。
2010-2011赛季对于球队来说是一个不平凡的赛季,在第6次征战A联赛的进程中,球队终于站上了最高的领奖台。在第3次杀入总决赛后,布里斯班狮吼战胜了中央海岸水手,与对手一同跻身下恋宙朵赛季的亚冠联测或哪书地赛。
取得冠军与获取亚冠入场券并不是这支布里境述座修围愿似周饭斯班球队的唯一收获,自上赛季第6轮联赛主场1-1战平阿德莱德联队以来,球队便开始书写不败纪录,直到本赛季第9轮,球队才惜败于悉尼FC,将不败纪录最终锁定在了36场,这也是联赛历史最长的不败纪录。
虽然不败纪录无法得以延续,但在结束的前9轮比赛中,球队依然以6胜2平1负积20分的战绩高居积分榜榜首。在第四轮的比赛中球队主场7-1横扫了到访的阿德莱德联队,这个比分也刷新了球队历史设壳说拜上最大比分获胜纪录。
相比其他本联赛的球队,布里斯班狮吼在当时主教练(现澳大利亚国家队主教试葛协练)安格·波斯特科格鲁的带领下一改传统的英式打法,而选择地面技术流进攻战术,多以地面配合和快攻为主,火力十足。球队风格也偏重于整体作战,并未有绝对的核心球员,球队中最大牌的球员当属前德甲科隆队中场球员托马斯·布罗伊希,他曾经入选过德国国青队,控球能力出众并经常送出手术刀般的直传球,是上赛季球队问鼎联赛冠军的主要功臣。此外本赛季新近加盟的阿尔巴尼亚国脚祖榜篮前锋贝里沙和巴林中卫阿德南均属亚冠一流外援,前者常年征战欧洲联赛,曾效力汉堡、比多主炒阿勒菲尔德等德甲球队,而后者久居卡塔尔联赛有着丰富的亚冠经验。
2017年2月8日,2017赛季亚洲冠军联赛资格赛第三轮,布里斯班狮吼客场2比0轻取上海绿地申花队挺进2017赛季亚冠。
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泽奥克利托斯 | Michael Theoklitos | 门将 | 1981-02-11 | 澳大利亚 | 188 | 87 | 4 | 0 |
2 | 因加姆 | Dane Ingham | 后卫 | 1999-06-08 | 新西兰 | 186 | 73 | 3 | 0 |
3 | 德维尔 | Luke Devere | 后卫 | 1989-11-05 | 澳大利亚 | 186 | 88 | 9 | 0 |
4 | 鲍尔斯 | Daniel Bowles | 后卫 | 1991-10-19 | 澳大利亚 | 189 | 75 | 7 | 0 |
5 | 布朗 | Corey Brown | 后卫 | 1994-01-07 | 澳大利亚 | 174 | 69 | 10 | 0 |
6 | 帕帕多普洛斯 | Abraham Papadopoulos | 后卫 | 1984-12-03 | 希腊 | 188 | 86 | 13 | 4 |
7 | 克里斯滕森 | Thomas Kristensen | 前卫 | 1983-04-17 | 丹麦 | 188 | 78 | 10 | 0 |
8 | 佩珀 | Jacob Pepper | 前卫 | 1992-05-08 | 澳大利亚 | 180 | 72 | 13 | 0 |
9 | 马卡罗内 | Massimo Maccarone | 前锋 | 1979-09-06 | 意大利 | 180 | 78 | 20 | 9 |
10 | 霍尔曼 | Brett Holman | 前锋 | 1984-03-27 | 澳大利亚 | 177 | 73 | 11 | 4 |
11 | 加梅罗 | Corey Gameiro | 前锋 | 1993-02-07 | 澳大利亚 | 177 | 73 | 10 | 0 |
13 | 诺思 | Jade North | 后卫 | 1982-01-07 | 澳大利亚 | 173 | 76 | 7 | 0 |
14 | 本哈尔法拉 | Fahid Ben Khalfallah | 前卫 | 1982-10-09 | 突尼斯 | 170 | 72 | 16 | 1 |
16 | 奥克斯鲍罗 | Mitchell Oxborrow | 前卫 | 1995-02-18 | 澳大利亚 | 180 | 60 | 13 | 0 |
17 | 麦凯 | Matt McKay | 前卫 | 1983-01-11 | 澳大利亚 | 171 | 65 | 18 | 1 |
18 | 卡莱蒂 | Joe Caletti | 前卫 | 1998-09-14 | 澳大利亚 | 162 | 60 | 9 | 0 |
19 | 辛格特 | Jack Hingert | 后卫 | 1990-09-26 | 澳大利亚 | 176 | 71 | 19 | 1 |
20 | 布拉迪 | Shannon Brady | 前锋 | 1996-06-21 | 澳大利亚 | 178 | 66 | 3 | 0 |
21 | 扬格 | Jamie Young | 门将 | 1985-08-25 | 澳大利亚 | 180 | 83 | 16 | 0 |
22 | 博特阿 | Eric Bautheac | 前卫 | 1987-08-24 | 法国 | 168 | 65 | 13 | 1 |
24 | 奥图尔 | Connor O'Toole | 后卫 | 1997-09-26 | 澳大利亚 | 175 | 70 | 10 | 0 |
25 | 阿克巴里 | Rahmat Akbari | 前锋 | 2000-06-20 | 澳大利亚 | - | - | 6 | 0 |
26 | 德阿戈斯蒂诺 | Nicholas D'Agostino | 前锋 | 1998-02-25 | 澳大利亚 | 175 | 75 | 8 | 0 |
27 | 绍耶 | Adam Sawyer | 前卫 | - | 澳大利亚 | - | - | 0 | 0 |
31 | 怀特 | Brendan White | 门将 | 1992-04-16 | 澳大利亚 | 185 | 79 | 0 | 0 |
34 | 里尔顿 | Aaron Reardon | 后卫 | 1999-03-11 | 澳大利亚 | - | - | 0 | 0 |
36 | 莱克 | Daniel Leck | 前锋 | 1999-02-16 | 澳大利亚 | - | - | 6 | 0 |
77 | 弗拉尼奇 | Ivan Franjic | 后卫 | 1987-09-10 | 澳大利亚 | 180 | 76 | 8 | 2 |
参考资料: |
2017年阵划文调践普利容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泽奥克利托斯 | Michael T到胡虽位heoklitos | 门将 | 1981-02-11 | 澳大利亚 | 188 | 87 | 4 | 0 |
2 | 因加姆 | Dane Ingham | 后卫 | 1999-06-08 | 新西兰 | 186 | 73 | 2 | 0 |
3 | 德维尔 | Luke Devere | 后仅我型除项卫解导她卫 | 1989-来自11-05 | 澳大利亚 | 1组系秋伯完见规86 | 88 | 4 | 0 |
4 | 鲍尔斯 | Daniel Bowles | 后卫 | 1作别福群离种犯曲991-10-19 | 澳大利亚 | 189 | 75 | - | - |
5 | 布朗 | Corey Brown | 后卫 | 1994-01-07 | 澳大利亚 | 174 | 69 | 360百科 3 | 0 |
6 | 帕帕多普洛斯 | Abraham Papadopoulos | 后卫 | 1984-12-03 | 希腊 | 188 | 86 | 5 | 1 |
7 | 克里斯滕森 | Thomas Kr划来齐istensen | 前卫 | 1983-04-17 | 丹麦 | 188 | 78 | - | - |
8 | 促案许玉药源 佩珀 | Jacob Pepper | 前卫 | 1992-05-08 | 澳大利亚 | 180 | 厚编需步到攻族72 | 1 | 0 |
9 | 马卡罗内 | Massimo Maccarone | 前锋 | 1979-09-06 | 意大利 | 180 | 78 | 5 | 3 |
按急接互拉富书须呀货 10 | 霍尔曼 | Brett Holman | 前锋 | 1984-03盐尔买烟啊移织两步-27 | 澳大利亚 | 逐钟计该胜约误日审 177 | 73 | 4 | 0 |
11 | 加梅罗 | Corey Gameiro | 前锋 | 1993-02-0供略府革致介侵7 | 澳大利亚 | 177 | 73 | 1 | 0 |
13 | 诺思 | Jade North | 少副升族盟受各 后卫 | 1982-01-今良耐车石盾07 | 澳大利亚 | 173 | 76 | 5 | 0 |
14 | 本哈尔法拉 | Fahid Ben Khalfallah | 前卫 | 1982-10-09 | 突尼斯 | 170 | 72 | 5 | 0 |
16 | 奥克斯鲍罗 | Mitchell Oxborrow | 前卫 | 1995-02-18 | 澳大利亚 | 180 | 60 | 3 | 0 |
六十族波含 17 | 麦凯 | Matt McKay | 前卫 | 1983-01-11 | 澳大利亚 | 171 | 65 | 5 | 0 |
18 | 卡莱蒂 | Joe Caletti | 前卫 | 1998-09-14 | 澳大利亚 | 162 | 60 | 阻鸡积原害环出底夜清 4 | 0 |
19 | 盾信然充占细松辛格特 | Jack Hingert | 后卫 | 19袁已害脱90-09-26 | 澳大利亚 | 176 | 71 | 5 | 0 |
20 | 布拉迪 | Shannon Brady | 前锋 | 1996-06-21 | 澳大利亚 | 178 | 66 | - | - |
21 | 扬格 | Jamie Young | 门将 | 1985-08-25 | 澳大利亚 | 180 | 83 | 1 | 0 |
22 | 博特阿 | Eric Bautheac | 前卫 | 1987-08-24 | 法国 | 168 | 65 | 3 | 0 |
24 | 奥图尔 | Connor O'Toole | 后卫 | 1997-09-26 | 澳大利亚 | 175 | 70 | 0 | 0 |
26 | 德阿戈斯蒂诺 | Nicholas D'Agostino | 前锋 | 1998-02-25 | 澳大利亚 | 175 | 75 | 2 | 0 |
31 | 怀特 | Brendan White | 门将 | 1992-04-16 | 澳大利亚 | 185 | 79 | 0 | 0 |
33 | 斯卡佩蒂斯 | Peter Skapetis | 前锋 | 1995-01-13 | 澳大利亚 | 177 | 80 | 5 | 0 |
参考资料: |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泽奥克利托斯 | Michael Theoklitos | 门将 | 1981-02-11 | 澳大利亚 | 188 | 87 | 24 | 0 |
3 | 德维尔 | Luke Devere | 后卫 | 1989-11-05 | 澳大利亚 | 186 | 88 | 25 | 1 |
4 | 鲍尔斯 | Daniel Bowles | 后卫 | 1991-10-19 | 澳大利亚 | 189 | 75 | 6 | 0 |
5 | 布朗 | Corey Brown | 中后卫 | 1994-01-07 | 澳大利亚 | 174 | 69 | 25 | 1 |
6 | 帕帕多普洛斯 | Abraham Papadopoulos | 后卫 | 1984-12-03 | 希腊 | 188 | 86 | 7 | 0 |
7 | 克里斯滕森 | Thomas Kristensen | 中前卫 | 1983-04-17 | 丹麦 | 188 | 78 | 25 | 4 |
8 | 佩珀 | Jacob Pepper | 中前卫 | 1992-05-08 | 澳大利亚 | 180 | 65 | 12 | 0 |
9 | 麦克拉伦 | Jamie Maclaren | 前卫 | 1993-07-29 | 澳大利亚 | 170 | - | 28 | 19 |
10 | 霍尔曼 | Brett Holman | 中锋 | 1984-03-27 | 澳大利亚 | 170 | 74 | 21 | 5 |
11 | 奥尔 | Tommy Oar | 左边锋 | 1991-12-10 | 澳大利亚 | 170 | 64 | 24 | 0 |
13 | 诺思 | Jade North | 中后卫 | 1982-01-07 | 澳大利亚 | 173 | 76 | 26 | 0 |
15 | 阿拉纳 | Manuel Arana | 前卫 | 1984-12-03 | 西班牙 | 175 | 72 | 18 | 0 |
16 | 康斯坦多保洛斯 | Nathan Konstandopoulos | 前卫 | 1996-06-26 | 澳大利亚 | - | - | 2 | 0 |
17 | 麦凯 | Matt McKay | 左前卫 | 1983-01-11 | 澳大利亚 | 171 | 65 | 23 | 0 |
19 | 辛格特 | Jack Hingert | 左后卫 | 1990-09-26 | 澳大利亚 | 176 | 71 | 25 | 1 |
20 | 布拉迪 | Shannon Brady | 前锋 | 1996-06-21 | 澳大利亚 | - | - | 3 | 0 |
21 | 扬格 | Jamie Young | 门将 | 1985-08-25 | 澳大利亚 | 180 | 83 | 6 | 0 |
22 | 布罗伊希 | Thomas Broich | 前腰 | 1981-01-29 | 德国 | 182 | 74 | 25 | 2 |
25 | 罗尔斯 | Kye Rowles | 后卫 | 1998-06-24 | 澳大利亚 | - | - | 2 | 0 |
26 | 德阿戈斯蒂诺 | Nicholas D'Agostino | 前锋 | 1998-02-25 | 澳大利亚 | - | - | 8 | 2 |
28 | 博雷洛 | Brandon Borello | 前锋 | 1995-07-25 | 澳大利亚 | - | - | 25 | 4 |
29 | 卡莱蒂 | Joe Caletti | 前卫 | 1998-09-14 | 澳大利亚 | - | - | 10 | 0 |
33 | 卡特比安 | Joey Katebian | 前锋 | 1995-11-09 | 澳大利亚 | - | - | 4 | 0 |
37 | 罗迪奇 | Mark Rodic | 后卫 | 1998-05-09 | 澳大利亚 | - | - | - | - |
43 | 比利奇 | Tomislav Bilic | 门将 | 1997-09-01 | 澳大利亚 | - | - | 0 | 0 |
46 | 克雷斯塔尼 | Cameron Crestani | 前卫 | 1996-04-18 | 澳大利亚 | - | - | 3 | 0 |
50 | 因加姆 | Dane Ingham | 前锋 | 1999-06-08 | 新西兰 | 186 | - | 3 | 1 |
球队主场
布里斯班体育场是一座位于澳洲昆士兰州布里斯本郊区的体育馆。Lang Park是最原始的名称,被冠名赞助为Suncorp Stadium,亚足联冠军联赛期间是命名为布里斯班体育场。布里斯班球场将举办2015澳大利亚亚洲杯。
数据统计
A联赛常规赛
赛季 | 国家 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 澳大利亚 | 1 | 3 | 29 | 11 | 10 | 8 | 44 | 39 | 43 |
2015/16 | 澳大利亚 | 1 | 3 | 29 | 15 | 6 | 8 | 55 | 46 | 51 |
2014/15 | 澳大利亚 | 1 | 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 42 | 43 | 34 |
2013/14 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 29 | 18 | 4 | 7 | 46 | 26 | 58 |
2012/13 | 澳大利亚 | 1 | 5 | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 | 29 | 35 |
2011/12 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 27 | 14 | 7 | 6 | 50 | 28 | 49 |
2010/11 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 30 | 18 | 11 | 1 | 58 | 26 | 65 |
2009/10 | 澳大利亚 | 1 | 9 | 27 | 8 | 6 | 13 | 32 | 42 | 30 |
2008/09 | 澳大利亚 | 1 | 3 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 25 | 36 |
2007/08 | 澳大利亚 | 1 | 3 | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 21 | 31 |
2006/07 | 澳大利亚 | 1 | 5 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 27 | 29 |
2005/06 | 澳大利亚 | 1 | 6 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 22 | 28 |
A联赛季后赛
赛季 | 季后赛成绩 |
2015/16 | 半决赛:客场4-5不敌西悉尼流浪者 |
2014/15 | 无缘季后赛 |
2013/14 | 总决赛:主场2-1西悉尼流浪者 |
2012/13 | 半决赛:客场0-2不敌西悉尼流浪者 |
2011/12 | 总决赛:主场2-1珀斯光荣 |
2010/11 | 总决赛:主场2-2 点球4-2中央海岸水手 |
2009/10 | 无缘季后赛 |
2008/09 | 半决赛:客场0-1不敌阿德莱德联 |
2007/08 | 半决赛:客场2-3不敌纽卡斯尔喷气机 |
2006/07 | 无缘季后赛 |
2005/06 | 无缘季后赛 |
澳大利亚足总杯
2015:第一轮 客场0-1不敌西悉尼流浪者
2014:第二轮 客场0-2不敌阿德莱德联
亚冠联赛
2015年亚冠G组:2胜1平3负 进7球失9球 积7分 小组第三
2012年亚冠F组:1胜2平3负 进6球失11球 积5分 小组第三
球队荣誉
赛事 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
澳超 | 3 | 2010/11,2011/12,2013/14 |