奥地利维也纳(简称:奥地利维也纳,英文:A来自ustria Vienna,德语:FK Austria Magna)是一间位于奥地利首都维也纳的足球俱乐部,成立于1911年。
- 中文名称 奥地利维也纳
- 外文名称 Austria Vienna
- 所属国家 奥地利
- 联赛级别 奥甲
- 运动项目 足球
球队资料
名年鱼商黄亚夜副字:奥地利维也纳
国语译名:奥地利维也纳
球场:弗朗茨·霍尔球场
球队阵容
NO | 名字 | 介 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
28 | 本杰明·苏莱曼尼 | 185.0 | 78.0 | --1来自988-09-26 | 奥地利 | 0 | 360百科 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 鲁宾·奥科蒂 | 190.0 | 84.0 | --19通体处切似排控抗断征刻87-06-06 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 搞去 0 |
10 | 舒马赫 | 190.0 | 89.0 | --1986-08-31 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 埃尔达·托皮奇 | 190.0 | 86.0 | --1983粮多快怀损-05-29 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 托马斯·胡恩 | 围春垂前验 178.0 | 72.0 | --1983-01-初占找引训自脱于17 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 标 马马杜·迪亚邦 | 180.0 | 75.0 | --1979-争必许住东01-21 | 塞根济持境操怀坚置内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
4 | 亚历山大·德拉戈维奇 | 184.0 | 76.0 | --1991-03-06 | 奥地利 | 0 | 有0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 尤利安·鲍用品理传判西呀刻姆加特林格 | 181.0 | 80.0 | --1988-钢江宁口沉一械01-02 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 兹拉特科·尤努佐维奇 | 组其挥绿术曲岁简 172.0 | 69.0 | --1987-0项坚父通请响盾药界9-26 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 弗洛里安·克莱恩 | 180.0 | 68.0 | --尔染交更语限1986-11-17 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 埃明·苏利曼尼 | 170.0 | 70.0 | --1986-08-04 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 迈投挥死初个众得界增克尔·利安德尔 | 175.0 | 72.0 | --1985-10-25 | 奥地利 | 铁 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 马蒂亚斯·哈滕博格 | 190.0 | 81.0 | --1978-11-30 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 米伦科·阿西莫维奇 | 190.0 | 83.0 | --1977-02-15 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 托马斯·克莱默 | 180.0 | 73.0 | --1983-02-18 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 彼得·沃里塞克 | 185.0 | 80.0 | --1979-03-19 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
22 | 马林·莱奥瓦奇 | 179.0 | 69.0 | --1988-08-07 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 曼努埃尔·瓦尔纳 | 184.0 | 76.0 | --1988-10-25 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 马库斯·苏特纳 | 179.0 | 71.0 | --1987-04-16 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 米切尔·马德尔 | 180.0 | 78.0 | --1988-03-21 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 曼努埃尔·奥特莱赫纳 | 186.0 | 79.0 | --1980-03-04 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 乔基姆·斯坦德费斯特 | 180.0 | 74.0 | --1980-05-30 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 亚采克·巴克 | 190.0 | 82.0 | --1973-03-24 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
13 | 海因茨·林德纳 | 187.0 | 80.0 | --1990-07-17 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 罗伯特·阿尔默 | 190.0 | 86.0 | --1984-03-20 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 萨博罗茨·萨法尔 | 190.0 | 84.0 | --1974-08-20 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 卡尔·达克斯巴赫尔 | 185.0 | 78.0 | --1953-04-15 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
积分排名
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% | 0% | 0极处木自% | 4 | 0 | 个输纸一 3 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 直回律3 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季情况
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 4 | 3 | 4 | 0 | 益固煤防简第状战6 | 5 |
主 | 3 | 来自 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | |
客 | 1 | 0 | 360百科0 | 0 | 0 | 1 | |
半场 | 总 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
主 | 6 | 4 | 0 | 0 | 括 4 | 6 | |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 广净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 0 | 3 | 0.73 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
主 | 0 | 3 | 0.8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 损困京场愿 1 | 0 | 0 | 0 | |
冲善祖误够半场 | 总 | 1 | 2 | 0.18 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
主 | 1 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 轴移破华氧伤肉笔上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 9 | 6 | 1 | 效响离蛋各 2 | 5 | 0 | 肥停满部判市劳 4 | 1 | 56% | 0% | 44% |
主场 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 56% | 0% | 44% | |
客场 | 众里老 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 回 小球 | 大球% | 走% | 言样语厂老花探强孙 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 0% | 22% |
主场 | 头械免失意9 | 7 | 0 | 2 | 78% | 胞回评着配推 0% | 22% | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 供赵月工出密连展 0% | 0% | 0% |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 兵坚异形3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
45% | 27% | 27% | 50% | 20% | 30% | 27% | 55% | 18% | 0% | 0% | 100% |