![](http://d.aap5.com/20230209/t01b8a7e3b8daae26dc.webp)
京都紫桑加足球俱乐部,英文名:Kyoto Purple Sanga,所属国家是日本。
- 中文名称 京都紫桑加足球俱乐部
- 外文名称 Kyoto Purple Sanga
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 日本J联赛
- 所属地区 日本
球队资料
名字:京都紫桑加足球俱乐部
国语译名:京都紫桑加足球俱乐部
联赛级别:日本来自J联赛
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅野孝宪 | Takanori Sugeno | 门将 | 19否杀参验快屋84-05-03 | 日本 | 179 | 75 | 32 | 0 |
2 | 汤泽圣人 | Masato Yuzawa | 后卫 | 1993-10-10 | 日本 | 179 | 73 | 8 | 台土刑规记仅死利0 |
3 | 高桥佑治 | Yuji Ta360百科kahashi | 后卫 | 1993-04-11 | 日本 | 179 | 66 | 21 | 0 |
4 | 田中斗莉王 | Marcus 冲或政作派巴Tanaka | 后卫 | 1981-04-24 | 日本 | 185 | 82 | 29 | 16 |
5 | 吉野恭平 | K尔兵求磁占儿虽三伟空早yohei Yoshino | 后卫 | 1994-11-生振牛少过之板08 | 日本 | 182 | 70 | 孔久肥斗观 31 | 2 |
6 | 本多勇喜 | Yuki Honda | 后卫 | 1991-01-02 | 日本 | 172 | 65 | 35 | 1 |
7 | 田村亮介 | Ryosuke Tamura | 前锋 | 1995-05-为零差财理均让松演视08 | 日本 | 170 | 65 | 8 | 1 |
8 | 河成敏 | Ha Sung-Min | 前卫 | 1987-06-13 | 韩国 | 183 | 73 | 22 | 0 |
9 | 凯文.奥里斯 | Kevin Ori命s | 前锋 | 1984-12-06 | 比利时 | 192 | 90 | 27 | 6 |
10 | 埃斯库德罗 | Sergio Escudero | 前锋 | 1988-09-01 | 日本 | 171 | 72 | 21 | 0 |
13 | 岩崎悠人 | Yuto Iwas族效山直陈aki | 前卫 | 1998-06-11 | 助获米棉也石日本 | 170 | 64 | 31 | 2 |
14 | 仙头启矢 | Keiya Sento | 前卫 | 1994-12-29 | 日本 | 171 | 64 | 19 | 5 |
15 | 染谷悠太 | Yuta Someya | 后卫 | 19杂万读歌社陆86-09-30 | 乙略细个推原问哥日本 | 184 | 74 | 尔乎露销员银换然沉28 | 0 |
16 | 李勇在 | Lee Yong-Jae | 前锋 | 片木女有饭仍盾吗类阿掉1991-06-08 | 必六电补结 韩国 | 181 | 70 | 29 | 4 |
17 | 牟田雄佑 | Yusuke Muta | 后卫 | 游基饭凯哪卫表司相1990-09-22 | 日本 | 187 | 斤尼注冲整春80 | 6 | 0 |
18 | 讨其化得讲话某急料 望月岭臣 | Reo Mochizuki | 前卫 | 1995-01-18 | 日本 | 165 | 57 | 16 | 1 |
19 | 大野耀平 | Yohei Ono | 前锋 | 1994-12-06 | 日本 | 184 | 80 | 4 | 0 |
20 | 伊东俊 | Shun Ito | 前卫 | 1987-10-29 | 日本 | 165 | 64 | 10 | 1 |
21 | 清水圭介 | Keisuke Shimizu | 门将 | 1988-11-25 | 日本 | 183 | 74 | 6 | 0 |
22 | 小屋松知哉 | Tomoya Koyamatsu | 前锋 | 1995-04-24 | 日本 | 171 | 57 | 35 | 8 |
23 | 岛村拓弥 | Takuya Shimamura | 前卫 | 1999-03-06 | 日本 | 170 | 59 | 0 | 0 |
24 | 内田恭兵 | Kyohei Uchida | 后卫 | 1992-11-05 | 日本 | 171 | 63 | 8 | 0 |
25 | 麻田将吾 | Shogo Asada | 后卫 | 1998-07-06 | 日本 | 186 | 77 | 3 | 0 |
26 | 下田翔吾 | Shogo Shimohata | 后卫 | 1992-05-08 | 日本 | 178 | 70 | 18 | 0 |
29 | 永井建成 | Tatsunari Nagai | 门将 | 1995-07-07 | 日本 | 185 | 80 | ||
30 | 石柜洋佑 | Yosuke Ishibitsu | 前卫 | 1983-07-23 | 日本 | 178 | 73 | 37 | 1 |
31 | 大黑将志 | Masashi Oguro | 前卫 | 1980-05-04 | 日本 | 177 | 71 | 23 | 4 |
34 | 若原智哉 | Tomoya Wakahara | 门将 | 1999-12-28 | 日本 | 185 | 79 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 找未主胶逐汉 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉本大地 | Daichi Sugimoto | 门将 | 1993-07-15 | 日本 | 186 | 来自 79 | 5 | 0 |
2 | 菅沼骏哉 | Shunya Suganuma | 后卫 | 1990-05-17 | 日本 | 182 | 80 | 5 | 0 |
3 | 山口智 | Satos360百科hi Yamaguchi | 后卫 | 197重现儿使送样客8-04-17 | 日本 | 179 | 73 | 9 | 2 |
5 | 金南一 | Kim Nam-Il | 前卫 | 1977-03-14 | 韩国 | 导笔永势宜最球告 182 | 76 | 10 | 局德 0 |
6 | 黄大城 | Hwang Te-Song | 后卫 | 1989-12-20 | 慢细粉半增律山源到答日本 | 185 | 65 | 4 | 0 |
7 | 驹井善成 | Yoshiaki Komai | 前锋 | 1992-06-06 | 日本 | 168 | 64 | 4 | 0 |
8 | 黄辰成 | Hwang Jin-Sung | 前卫 | 1企强策经振缩右984-05-05 | 韩国 | 175 | 67 | 4 | 0 |
9 | 洛维尼奥 | Daniel Lovinho | 前锋 | 1989-01-09 | 巴西 | 172 | 69 | 6 | 0 |
叫原特所不放矿众额赶 10 | 原川力 | Riki Harakawa | 前卫 | 1民校袁里客教色检鸡章993-08-18 | 日本 | 173 | 61 | 3 | 0 |
济元议院高化 11 | 伊藤优汰 | Yuta Ito | 前卫 | 1992-09-18 | 日本 | 171 | 63 | 6 | 0 |
13 | 宫吉拓实 | Takumi Miya规黑依真石策齐哥写八能yoshi | 前锋 | 1992-08-0室单右源我停曲7 | 日本 | 172 | 64 | 9 | 1 |
14 | 安未游台 山濑功治 | Koji Yamase | 前卫 | 1整黄吸阻居均东981-09-22 | 日本 | 173 | 70 | 局名承村农8 | 0 |
15 | 中山博贵 | Hiroki Nakayama | 前卫 | 1985-12-13 | 日本 | 177 | 70 | ||
17 | 月声据应原研包级重收 有田光希 | Koki Arita | 前锋 | 1991-09-2此银苦们3 | 日本 | 180 | 80 | 9 | 1 |
18 | 石田雅俊 | Masatoshi Ishida | 还础逐春 前锋 | 1995-05-04 | 日本 | 17早8 | 69 | 2 | 0 |
19 | 田森大已 | Daiki Tamori | 前卫 | 1983-08-05 | 日本 | 179 | 71 | 1 | 0 |
20 | 巴哈利察 | Milos Bajalica | 后卫 | 1981-12-15 | 塞尔维亚 | 185 | 75 | 10 | 1 |
21 | 清水圭介 | Keisuke Shimizu | 门将 | 1988-11-25 | 日本 | 183 | 74 | 2 | 0 |
22 | 磐濑刚 | Go Iwase | 前卫 | 1995-06-28 | 日本 | 171 | 67 | 2 | 0 |
23 | 和田笃纪 | Atsuki Wada | 前卫 | 1993-02-09 | 日本 | 178 | 66 | 3 | 0 |
24 | 内田恭兵 | Kyohei Uchida | 后卫 | 1992-11-05 | 日本 | 171 | 63 | 6 | 0 |
25 | 大西勇辉 | Yuki Onishi | 后卫 | 1996-07-30 | 日本 | 176 | 66 | ||
26 | 下田翔吾 | Shogo Shimohata | 后卫 | 1992-05-08 | 日本 | 178 | 70 | ||
27 | 永岛悠史 | Yushi Nagashima | 前锋 | 1996-07-12 | 日本 | 169 | 58 | ||
28 | 三根和起 | Kazuki Mine | 前锋 | 1993-04-18 | 日本 | 188 | 69 | 1 | 0 |
29 | 奥川雅也 | Masaya Okugawa | 前卫 | 1996-04-14 | 日本 | 176 | 62 | ||
30 | 石柜洋佑 | Yosuke Ishibitsu | 前卫 | 1983-07-23 | 日本 | 178 | 73 | 10 | 2 |
31 | 大黑将志 | Masashi Oguro | 前卫 | 1980-05-04 | 日本 | 177 | 71 | 9 | 3 |
32 | 佐佐木勇人 | Hayato Sasaki | 中前卫 | 1982-11-29 | 日本 | 167 | 58 | 6 | 0 |
33 | 山田元气 | Genki Yamada | 门将 | 1994-12-16 | 日本 | 187 | 77 | 3 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 平井直人 | Naohito Hirai | 门将 | 1978-07-16 | 日本 | 183 | 80 | ||
2 | 西野泰正 | Yasumasa Nishino | 前锋 | 1982-09-14 | 日本 | 183 | 79 | ||
3 | 蒂埃戈 | William Thiego | 后卫 | 1986-07-22 | 巴西 | 188 | 75 | ||
4 | 水本裕贵 | Hiroki Mizumoto | 后卫 | 1985-09-12 | 日本 | 183 | 72 | ||
5 | 郭泰辉 | Kwak Tae-Hwi | 后卫 | 1981-07-08 | 韩国 | 185 | 80 | ||
6 | 染谷悠太 | Yuta Someya | 后卫 | 1986-09-30 | 日本 | 184 | 74 | ||
7 | 片冈洋介 | Yosuke Kataoka | 后卫 | 1982-05-26 | 日本 | 179 | 73 | ||
8 | 中谷勇介 | Yusuke Nakatani | 后卫 | 1978-09-22 | 日本 | 177 | 64 | ||
9 | 杜特拉 | Sergio Dutra | 前卫 | 1988-04-25 | 巴西 | 188 | 80 | ||
10 | 迭戈 | Diego | 前卫 | 1984-03-22 | 巴西 | 184 | 79 | ||
11 | 铃木慎吾 | Shingo Suzuki | 前卫 | 1978-03-20 | 日本 | 168 | 63 | ||
13 | 柳泽敦 | Atsushi Yanagisawa | 前锋 | 1977-05-27 | 日本 | 177 | 73 | ||
14 | 霍伯特 | Dan Howbert | 前锋 | 1987-07-29 | 美国 | 181 | 77 | ||
15 | 中山博贵 | Hiroki Nakayama | 前卫 | 1985-12-13 | 日本 | 177 | 70 | ||
16 | 安藤淳 | Jun Ando | 前卫 | 1984-10-08 | 日本 | 178 | 71 | ||
17 | 中村太亮 | Taisuke Nakamura | 前卫 | 1989-07-19 | 日本 | 182 | 68 | ||
18 | 加藤弘坚 | Koken Kato | 前卫 | 1989-04-03 | 日本 | 178 | 72 | ||
19 | 森下俊 | Shun Morishita | 后卫 | 1986-05-11 | 日本 | 178 | 70 | ||
20 | 福村贵幸 | Takayuki Fukumura | 后卫 | 1991-12-22 | 日本 | 177 | 64 | ||
21 | 水谷雄一 | Yuichi Mizutani | 门将 | 1980-05-26 | 日本 | 187 | 79 | ||
22 | 渡边大刚 | Daigo Watanabe | 前卫 | 1984-12-03 | 日本 | 171 | 62 | ||
23 | 中村充孝 | Atsutaka Nakamura | 前锋 | 1990-09-13 | 日本 | 173 | 67 | ||
24 | 增鸠龙也 | Tatsuya Masushima | 后卫 | 1985-04-22 | 日本 | 179 | 68 | ||
25 | 伊藤优汰 | Yuta Ito | 前卫 | 1992-09-18 | 日本 | 171 | 63 | ||
26 | 角田诚 | Makoto Kakuda | 后卫 | 1983-07-10 | 日本 | 179 | 75 | ||
27 | 上里琢文 | Takumi Uesato | 前锋 | 1990-04-29 | 日本 | 174 | 70 | ||
28 | 金成勇 | Kim Seng-Yong | 前锋 | 1987-02-26 | 朝鲜 | 186 | 77 | ||
29 | 守田达弥 | Tatsuya Morita | 门将 | 1990-08-03 | 日本 | 191 | 82 | ||
30 | 儿玉刚 | Tsuyoshi Kodama | 门将 | 1987-12-28 | 日本 | 180 | 72 | ||
31 | 宫吉拓实 | Takumi Miyayoshi | 前锋 | 1992-08-07 | 日本 | 172 | 64 | ||
32 | 山田俊毅 | Toshiki Yamada | 前卫 | 1993-02-27 | 日本 | 174 | 68 |