基辅阿右交体济次固态都森纳足球俱乐部(Arsenal Kyiv)乌克兰的一家足球俱乐部。基辅兵工厂足球俱乐部的起源具有争议女落性; 有些人认为它前身是基辅中央陆军,其他人认为是FC Bor来自yspil。在1994年基辅中央陆军足球俱乐部与FC Boryspil合并,名为CSKA间分-Borysfen Boryspil。经过一连串成功的球季后,球会由乌克兰三亚会基蒸朝站仅是阿级足球联赛升上乌克兰足球超级联赛。球会自1995年开始一直在乌克兰足球超级联赛比赛。 在1996年,CSKA-Borysfen 又坚重新分拆作: 基辅中央陆军360百科足球俱乐部和Borysfen Boryspil.
在20李缩00年,基辅中央陆军足球俱乐部遇到财政危机并被逼解散。在2复南奏两说子来清车001年,基辅市政府在市长提议下买下基辅中央陆军足球俱乐部并命名为基辅兵工厂足球俱乐部 。 在市政府管治下,球队致力解决财政介术季垂且注尽劳兰问题,外借一队球员。在2007年球队由乌克兰商人,Vadim Rabinovich购入。在2009 年验限自负吧群,基辅市长Leonid Chernovetskyi以1乌克兰格里夫纳购入球队; Chernovetskiy的儿子成为球评占谓不秋乐盟队主席。翌年,Rabynovich因球队管理混乱而重新购入球队。
- 中文名称 基辅阿森纳足球俱乐部
- 外文名称 Arsenal Kyiv
- 成立时间 1927年
- 所属地区 乌克兰
- 运动项目 足球
2013阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体才旬重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 拉姆皮 | Veli Lampi | 前卫 | 1984-07-18 | 芬兰 | 181 | 70 | ||
3 | 弗洛列斯库 | Ge来自orge Florescu | 前腰 | 1984-05-21 | 罗马尼亚 | 179 | 75 | ||
4 | 西蒙内科 | Serhiy Simoneko | 后腰 | 1981-06-12 | 乌克兰 | 186 | 82 | ||
5 | 史尔勋 | Bogdan Shershun | 中后卫 | 1981-05-14 | 乌克兰 | 191 | 86 | ||
6 | 索亚瓦 | Florin Soava | 中前卫 | 1978-07-24 | 360百科 罗马尼亚 | 188 | 77 | ||
7 | 马齐鲁 | Ionut Mazilu | 照牛百展简也英调皮跟可中锋 | 1982-02-0轻千永专场表提胶9 | 罗马尼亚 | 180 | 67 | ||
8 | 马克希莫夫 | Oleksandr Maksimov | 中前卫 | 1985-02粮极两伤上硫政语导资正-13 | 乌克兰 | 182 | 72 | ||
9 | 科夫帕克 | Aleksandr Kovpak | 前锋 | 1983-02-02 | 乌少盼良洒克兰 | 186 | 7南银由甲触至弱志河6 | ||
10 | 卢加切夫 | Egor Lugachev | 前卫 | 1988-12-24 | 乌克兰 | 字致存门太184 | 74 | ||
11 | 斯塔霍洛茨基 | Artem Starhorodskyy | 中前卫 | 1982-01-17 | 乌克兰 | 180 | 76 | ||
句让师 12 | 鲍罗维克 | Evgen Borovik | 门将 | 1985-0映希你若洲上搞几功际已3-02 | 乌克兰 | 186 | 78 | ||
13 | 米科柳纳斯 | Saulius Mikoliunas | 边锋 | 1984-05-02 | 立陶宛 | 178 | 72 | ||
14 | 马图库 | Erik Matoukou | 中后卫精兆精 | 1983-07-08 | 喀麦隆 | 187 | 75 | ||
16 | 沙茨基赫 | Maxim Shat杨谁预才硫skikh | 前凝白连蒸锋 | 1978-08-30 | 乌兹别克斯坦 | 块位家拉区一186 | 79 | ||
17 | 博红章西好阳销轴介格达诺夫 | Andriy Bogdanov | 后腰 | 1990-01-21 | 甲超 乌克兰 | 184 | 72 | 27 | 3 |
1阿侵前秋换我帮往日8 | 宽萨 | Abeiku Quansah | 前锋 | 1990-11-02 | 加纳 | 172 | 66 | ||
19 | 科巴希泽 | Aleqsandr Kobakhidze | 左前卫 | 1987-11-02 | 格鲁吉亚 | 182 | 73 | ||
21 | 莫斯托维 | Andriy Most岁命望等光话州师任武钱ovy | 后卫 | 1988-01-24 | 乌克兰 | 烟178 | 70 | ||
22 | 计病力清见束接赵毫戈蒙尤克 | Volodymyr Gomenyuk | 前锋拘祝愚 | 1985-07-19 | 乌克兰 | 178 | 70 | ||
23 | 波波列利 | Sergiy Po修混面青指gorily | 门将 | 1986-07-28 | 乌克兰 | 176 | 75 | ||
27 | 留神色业到少 阿扎诺夫 | Volodymyr Arzhanov | 右前卫 | 1985-11-29 | 拿放样你当检百期面星重 乌克兰 | 183 | 79 | 12 | 1 |
28 | 波利科维 | Volodymyr Poliovyi | 左后卫 | 1985-07-28 | 乌克兰 | 170 | 63 | ||
33 | 霍明 | Andriy Khomyn | 前卫 | 1982-01-02 | 乌克兰 | 178 | 74 | ||
35 | 赫里赛 | Oleh Hrytsai | 后腰 | 1977-09-30 | 乌克兰 | 179 | 71 | ||
37 | 钱赫利亚 | Vladislav Chanhelia | 门将 | 1988-08-31 | 乌克兰 | 192 | 82 | ||
50 | 梅波拉 | Ika Mepora | 前腰 | 1989-01-26 | 乌克兰 | 174 | 69 | ||
77 | 萨哈列维奇 | Yaroslav Zakharevich | 前卫 | 1989-08-24 | 乌克兰 | 179 |
2012阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 拉姆皮 | Veli Lampi | 前卫 | 芬兰 | 181 | 70 | ||
3 | 弗洛列斯库 | George Florescu | 前腰 | 罗马夜汽炼尼亚 | 179 | 75 | ||
4 | 西蒙内科 | Serhiy Simoneko | 后腰 | 乌克兰 | 186 | 82 | ||
5 | 史尔勋 | Bogdan Shershun | 中后卫 | 乌克兰 | 191 | 86 | ||
6 | 索亚瓦 | Florin Soava | 中前卫 | 罗马尼亚 | 188 | 77 | ||
7 | 马齐鲁 | Ionut Mazilu | 中锋 | 罗马尼亚 | 180 | 67 | ||
8 | 马克希莫夫 | Oleksandr Maksimov | 中前卫 | 乌克兰 | 182 | 72 | ||
9 | 科夫帕克 | Aleksandr Kovpak | 前锋 | 乌克兰 | 186 | 76 | ||
10 | 卢加切夫 | Egor Lugachev | 前卫 | 乌克兰 | 184 | 74 | ||
11 | 斯塔霍洛茨基 | Artem Starhorodskyy | 中前卫 | 乌克兰 | 180 | 76 | ||
12 | 鲍罗维克 | Evgen Borovik | 门将 | 乌克兰 | 186 | 78 | ||
13 | 米科柳纳斯 | Saulius Mikoliunas | 边锋 | 立陶宛 | 178 | 72 | ||
14 | 马图库 | Erik Matoukou | 中后卫 | 喀麦隆 | 187 | 75 | ||
16 | 沙茨基赫 | Maxim Shatskikh | 前锋 | 乌兹别克斯坦 | 186 | 79 | ||
17 | 博格达诺夫 | Andriy Bogdanov | 后腰 | 乌克兰 | 184 | 72 | 27 | 3 |
18 | 宽萨 | Abeiku Quansah | 前锋 | 加纳 | 172 | 66 | ||
19 | 科巴希泽 | Aleqsandr Kobakhidze | 左前卫 | 格鲁吉亚 | 182 | 73 | ||
21 | 莫斯托维 | Andriy Mostovy | 后卫 | 乌克兰 | 178 | 70 | ||
22 | 戈蒙尤克 | Volodymyr Gomenyuk | 前锋 | 乌克兰 | 178 | 70 | ||
23 | 波波列利 | Sergiy Pogorily | 门将 | 乌克兰 | 176 | 75 | ||
27 | 阿扎诺夫 | Volodymyr Arzhanov | 右前卫 | 乌克兰 | 183 | 79 | 12 | 1 |
28 | 波利科维 | Volodymyr Poliovyi | 左后卫 | 乌克兰 | 170 | 63 | ||
33 | 霍明 | Andriy Khomyn | 前卫 | 乌克兰 | 178 | 74 | ||
35 | 赫里赛 | Oleh Hrytsai | 后腰 | 乌克兰 | 179 | 71 | ||
37 | 钱赫利亚 | Vladislav Chanhelia | 门将 | 乌克兰背店说 | 192 | 82 | ||
50 | 梅波拉 | Ika Mepora | 前腰 | 乌克兰 | 174 | 69 | ||
77 | 萨哈列维奇 | Yaroslav Zakharevich | 前卫 | 乌克兰 | 179 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
乌克超 | 2012/05/10 23:59 | 探兴肉宪确提建屋便 克里夫巴斯 | 0-2 | 基辅阿森纳 | 0-0 | 析 |
乌现移广单克超 | 2012/05/02 21:30 | 基辅阿森纳 | 3-0 | 沃林 | 0-0 | 析 |
乌克超 | 2012/04/22 2世华年深0:30 | 基辅阿森纳 | 3-2 | 卡帕迪1 | 0来自-1 | 析 |
乌克超 | 2012/04/16 18:30 | 顿涅冶金 | 1-1 | 基辅阿森纳 | 1-1 | 析 |
乌克兰杯 | 2012/04/11 23:0360百科0 | 基辅阿森纳 | 0-0 | 沃林 | 0-0 | 析 |
乌克超 | 2012/04/06 23:59 | 基辅阿森纳 | 4-1 | 奥博隆 | 3-1 | 析 |
乌克超 | 2012/04/01 18:30 | 亚历山德里亚 | 1-2 | 基辅阿森纳 | 0-0 | 析 |
乌克超 | 2紧础困五包转大清喜012/03/24 封义专21:30 | 基辅阿森纳 | 4-2 | 梅塔利斯特 | 1文杨陈适绿混伟交-0 | 析 |
乌克超 | 2012/03/17 19:30 | 塔夫里亚 | 1-推坏黑热候沿探植米1 | 基辅阿森纳 | 0-1 | 乐财游过 析 |
乌克超 | 2012/03/12 01:30 | 基辅阿森越学难继动术仍七官纳 | 1-1 | 佐里器意酒她件短部推亚 | 0-0 | 析 |
乌克超 | 2012/03/04 23:30 | 基辅迪纳摩 | 1-0 | 基辅阿森纳 | 0-0 | 析 |
须征适 友谊赛 | 2012界义成保基损/02/13 23:30 | 塔古穆里斯 | 2-3 | 满什据迫表八 基辅阿森纳 | 1-2 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/23 23:00 | 基辅阿森纳 | 4-0 | 卡塞尔 | 1-0 | 剧铁游跑 析 |
乌克超 | 2011/12/11 01:30 | 基辅阿森纳 | 2-0 | 沃尔斯克拉 | 2-0 | 析 |
乌克超 | 2011/煤倒12/02 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 5-0 | 基辅阿森纳1 | 2-0 | 析 |
乌克超 | 2011/11/2京种但额应7 23:30 | 基辅阿森纳1 | 0-1 | 查诺莫斯 | 0-1 | 析 |
乌克超 | 2011/11/19 01:15 | 伊利奇维茨 | 妒独义 0-0 | 基辅阿森纳 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2011/11/13 19:30 | 塔夫里亚 | 0-2 | 基辅阿森纳 | 0-0 | 析 |
乌克超 | 2011/11/06 01:30 | 第聂伯罗 | 1-0 | 基辅阿森纳1 | 0-0 | 析 |
乌克超 | 2011/10/31 01:30 | 基辅阿森纳 | 2-0 | 克里夫巴斯 | 1-0 | 析 |
乌克兰杯 | 2011/10/26 20:00 | 切尔诺夫策 | 0-2 | 基辅阿森纳 | 0-0 | 析 |
乌克超 | 2011/10/侵下食记结首和束界21 23:59 | 沃林 | 1-0 | 基辅阿森纳 | 0-0 | 析 |
乌克超 | 2011/10/16 21:00 | 卡帕迪 | 0-3 | 基辅阿森纳 | 0-1 | 析 |
乌克超 | 2011/10/03 00:30 | 基辅阿森纳 | 1-0 | 顿涅冶金 | 0-0 | 析 |
乌克超 | 2011/09/25 23:30 | 奥博隆 | 0-1 | 基辅阿森纳 | 0-1 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
乌克超 | 12/05/10 23:59 | 赢 | 克里夫巴斯 | 受让半球/一球 | 0-2 | 基辅阿森纳 | 0-0 |
乌克超 | 12/05/02 21:30 | 赢 | 基辅阿森纳 | 球半 | 3-0 | 沃林 | 0-0 |
乌克超 | 12/04/22 20:30 | 走 | 基辅阿森纳 | 一球 | 3-2 | 卡帕迪 | 0-1 |
乌克超 | 12/04/16 18:30 | 赢 | 顿涅冶金 | 平手/半球 | 1-1 | 基辅阿森纳 | 1-1 |
乌克超 | 12/04/06 23:59 | 赢 | 基辅阿森纳 | 一球 | 4-1 | 奥博隆 | 3-1 |
乌克超 | 12/04/01 18:30 | 赢 | 亚历山德里亚 | 受让平手/半球 | 1-2 | 基辅阿森纳 | 0-0 |
乌克超 | 12/03/24 21:30 | 赢 | 基辅阿森纳 | 受让半球 | 4-2 | 梅塔利斯特 | 1-0 |
乌克超 | 12/03/17 19:30 | 赢 | 塔夫里亚 | 平手/半球 | 1-1 | 基辅阿森纳 | 0-1 |
乌克超 | 12/03/12 01:30 | 输 | 基辅阿森纳 | 一球 | 1-1 | 佐里亚 | 0-0 |
乌克超 | 12/03/04 23:30 | 赢 | 基辅迪纳摩 | 球半 | 1-0 | 基辅阿森纳 | 0-0 |
乌克超 | 11/12/11 01:30 | 赢 | 基辅阿森纳 | 平手/半球 | 2-0 | 沃尔斯克拉 | 2-0 |
乌克超 | 11/12/02 23:00 | 输 | 顿涅茨克矿工 | 球半 | 5-0 | 基辅阿森纳 | 2-0 |
乌克超 | 11/11/27 23:30 | 输 | 基辅阿森纳 | 一球 | 0-1 | 查诺莫斯 | 0-1 |
乌克超 | 11/11/19 01:15 | 输 | 伊利奇维茨 | 受让半球 | 0-0 | 基辅阿森纳 | 0-0 |
乌克超 | 11/11/06 01:30 | 输 | 第聂伯罗 | 半球/一球 | 1-0 | 基辅阿森纳 | 0-0 |
乌克超 | 11/10/31 01:30 | 赢 | 基辅阿森纳 | 半球 | 2-0 | 克里夫巴斯 | 1-0 |
乌克超 | 11/10/21 23:59 | 输 | 沃林 | 受让半球 | 1-0 | 基辅阿森纳 | 0-0 |
乌克超 | 11/10/16 21:00 | 赢 | 卡帕迪 | 平手/半球 | 0-3 | 基辅阿森纳 | 0-1 |
乌克超 | 11/10/03 00:30 | 赢 | 基辅阿森纳 | 半球 | 1-0 | 顿涅冶金 | 0-0 |
乌克超 | 11/09/25 23:30 | 赢 | 奥博隆 | 受让平手/半球 | 0-1 | 基辅阿森纳 | 0-1 |
乌克超 | 11/09/19 00:30 | 输 | 基辅阿森纳 | 半球/一球 | 0-0 | 亚历山德里亚 | 0-0 |
乌克超 | 11/09/11 00:30 | 赢 | 梅塔利斯特 | 一球 | 0-0 | 基辅阿森纳 | 0-0 |
乌克超 | 11/08/28 00:30 | 输 | 基辅阿森纳 | 平手 | 2-3 | 塔夫里亚 | 0-1 |
乌克超 | 11/08/19 23:59 | 赢 | 佐里亚 | 受让平手/半球 | 0-3 | 基辅阿森纳 | 0-1 |
乌克超 | 11/08/13 23:30 | 输 | 基辅阿森纳 | 受让球半 | 0-2 | 基辅迪纳摩 | 0-2 |
乌克超 | 11/08/08 02:00 | 赢 | 沃尔斯克拉 | 平手/半球 | 0-2 | 基辅阿森纳 | 0-2 |
乌克超 | 11/08/01 00:30 | 赢 | 基辅阿森纳 | 受让球半 | 1-1 | 顿涅茨克矿工 | 0-1 |
乌克超 | 11/07/24 02:00 | 赢 | 查诺莫斯 | 平手 | 0-3 | 基辅阿森纳 | 0-3 |
乌克超 | 11/07/18 00:30 | 输 | 基辅阿森纳 | 半球/一球 | 0-0 | 伊利奇维茨 | 0-0 |
乌克超 | 11/07/11 23:59 | 赢 | 基辅阿森纳 | 受让一球 | 3-3 | 第聂伯罗 | 2-0 |