洛托姆是日握顶钢感本任天堂公司发行的掌油肥致行酸然植氧机游戏系列《宝可梦》及其衍生作品中登场的宝可梦,于游戏作品《宝可梦白来自金》中首次登场。
洛托姆的本体为电属性和幽灵属性的宝可梦。洛托姆能尽圆数景余够潜入不同的家电变换成不同的形态,形态360百科转换会使技能和洛托姆的属性发生改变。
- 中文名称 洛托姆
- 外文名称 ロトム(日文名)
Rotom(英文名、德文名、意大利文名、西班牙文名)
Motisma(法文名)
로토무(韩文名) - 性别 无性别
- 登场作品 《宝可梦钻石·珍珠》
《宝可梦白金》
《宝可梦黑·白》
《宝可梦黑2·白2》
《宝可梦X·Y》
《宝可梦究极之日·究极之月》
《宝可梦剑·盾》
《宝可梦晶灿钻石·明亮珍珠》
《宝可梦传说:阿尔宙斯》 收起 - 身高 0.24 至 0.36 m
角色背景
地区图鉴 | 地区图鉴编号 | 游戏版本 | 宝封守按石行可梦形态 | 图鉴信息 |
---|---|---|---|---|
城都地区图鉴 | 无编号 | 宝可梦心金·魂银 | - | 作为来自驱动特殊马达的动力能源而被长期研究的宝可梦。 |
丰缘地区图鉴 | 无编号 | 宝可梦千距欧米伽红宝石 | 作为驱动特殊马达的动力能源而被长期研究的宝可梦。 | |
宝可梦阿尔法蓝宝石 | 身体由等离子构成。因潜入电器中搞恶作剧而闻名。 | |||
神奥地区图鉴 | 无编号 | 宝可梦钻石·珍珠 宝可梦晶灿钻石·明亮珍珠 | 身体由等离子构成。因潜入电器中搞恶作剧而闻名。 | |
152 | 宝可梦白金 | 它的身体就像电肯雅墓一样,能进360百科入某些机器的内部。同叶仍很刘满钟观时利用机器化的身民银庆看盐儿裂刚李家体恶作剧。 | ||
合众地区图鉴 | 无编号 | 宝可梦黑·白 宝可梦黑2·白2 | 它的身体就像电一样,片间补可扩府微能进入某些机器的内部。同时利用机器化的身体恶作剧。 | |
卡洛斯地区图鉴 | 山岳地严然章史苗住蒸些赵眼区068 | 宝可梦X | 作为驱动特殊马达的动力改肉帮作某控今能源而被长期研究的宝可梦。 | |
宝可梦Y | 身体由等离子构成。因潜入电器中搞恶作剧而闻名。 | |||
伽勒尔地区图鉴 | 372 | 宝付地漏可梦剑 | 洛托姆 | 某位少年的发明促使人们开始制造各种活用洛托姆的机器。 |
加热洛托姆 | 志等末找取 钻进由特殊马达驱动的烤箱微波炉里的洛托姆。十分擅长千怕蛋让聚轴息个弦异控制火焰。 | |||
清洗洛托姆 | 会让房间发大水。喜欢利用水来恶作剧的洛托姆。 | |||
结冰洛托姆 | 钻进由特殊马达驱动的电冰箱里的洛托姆。会吐出冷气们记标敌真战斗。 | |||
旋转洛托姆 | 会吹飞你重要初危容脚织接也液素的资料。喜欢利用刮风来恶作剧的洛托姆。 | |||
切割洛托姆 | 钻进由特殊马达驱动的割草机里的洛托姆。会把割下的草到处乱撒。 | |||
宝可梦粉转类议盾 | 洛托姆 | 会用由离子构成的身体潜入各种各样的机器里。最喜欢恶作剧吓人。 | ||
加热洛托姆 | 会烤焦你最爱的衣服。喜欢用加热来恶作剧的洛托姆。 | |||
清洗洛托姆 | 钻进由特殊马达驱动的洗衣机里的洛托姆。会放水威吓对手。 | |||
结冰洛托姆 | 裂过这子福根神云写建 会冻住浴缸里放好的水。喜欢用冷气来恶作剧的洛托姆。 | |||
久卷代字盟散顺杨利 旋转洛托姆 | 钻进由特殊马达驱动的电风扇里的洛托姆。会制造强风来吹飞敌人。 | |||
切割洛托姆 | 会割掉你种好的花。喜欢与草有关的恶作剧的洛托姆。 | |||
洗翠曲地区图鉴 | 194 | 宝可梦传说:阿尔宙斯 | 还制等宜质则束握宣 洛托姆 | 看来像是靠电能运项备毫推架月作的灵魂,怪异至极的宝可梦。天生聪慧,但喜欢恶作剧,需小心应付。 |
加热洛托姆 | 藏身于怪异饭锅中的形态。此饭锅来历不明。是个会喷火来作恶的麻烦家伙。 | |||
清洗洛托姆 | 藏身于奇特柜子中的形态。柜子原本的用途不得而知。是个会泼洒冷水来作恶的麻烦家伙。 | |||
结冰洛托姆 | 藏身于奇怪橱柜中的形态。橱柜由未知的物质所制成。是个会制造冰霜来作恶的麻烦家伙。 | |||
旋转洛托姆 | 太认部渐变防层底流煤 藏身于神秘器具中的形态。器具的用途不得而知。是个会喷吐狂风来作恶的麻烦家伙。 | |||
切割洛托姆 | 藏身于异样推车中的形态。推车的构造十分不可去嫌企思议。是个会砍断草木来作恶的麻拘榜危烦家催备辣循伙。 |
参考资料
角色形象
洛托姆的身体由等离子组成。橘色的身体是它的核心,外面有蓝色半透明的等离子包围,可以实体化作为洛托姆的双手。
宝可梦形态 | 游戏世代/版本 | 形态展示 |
---|---|---|
洛托姆 | 第四世代 第五世代 | 图片 |
第六世代 第七世代 | 图片 | |
第八世代 | 图片 | |
异色洛托姆 | 第四世代 第五世代 | 图片 |
第六世代 第七世代 | 图片 | |
第八世代 | 图片 | |
加热洛托姆 | 第六世代 第七世代 | 图片 |
第八世代 | 图片 | |
异色加热洛托姆 | 第六世代 第七世代 | 图片 |
第八世代 | 图片 | |
清洗洛托姆 | 第六世代 第七世代 | 图片 |
第八世代 | 图片 | |
异色清洗洛托姆 | 第六世代 第七世代 | 图片 |
第八世代 | 图片 | |
结冰洛托姆 | 第六世代 第七世代 | 图片 |
第八世代 | 图片 | |
异色结冰洛托姆 | 第六世代 第七世代 | 图片 |
第八世代 | 图片 | |
旋转洛托姆 | 第六世代 第七世代 | 图片 |
第八世代 | 图片 | |
异色旋转洛托姆 | 第六世代 第七世代 | 图片 |
第八世代 | 图片 | |
切割洛托姆 | 第六世代 第七世代 | 图片 |
第八世代 | 图片 | |
异色切割洛托姆 | 第六世代 第七世代 | 图片 |
第八世代 | 图片 |
参考资料
能力设定
种族值
能力 | 洛托姆种族值 | 加热/清洗/结冰/旋转/切割洛托姆种族值 |
---|---|---|
卷从风张践道酒长游HP | 50 | 50 |
攻击 | 50 | 65 |
防御 | 77 | 107 |
来自 特攻 | 95 | 105 |
特防 | 77 | 1板史从岩该额菜口商般07 |
速度 | 91 | 86 |
总和 | 44360百科0 | 520 |
参考资料
鲁达沙危北率训陈湖获得方式
游戏版本 | 地点 | 交换宝可梦 | 备注 |
---|---|---|---|
宝可梦黑·白 宝可梦黑2·白2 | 15号道路 | 百变怪 | 游戏中只有一只 携带PP多项全补剂 |
游戏版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
宝可梦钻石·珍珠 | 森之洋馆 | 定点捕捉 | 游戏中只有一只。 在取得全国图鉴后顺和针沙位万据洋言刚乐,且仅在夜间出现。 |
宝可梦白金 | 游戏中只有一只。 总 仅在夜间出现。 | ||
宝可梦X·Y | 荒废酒店 | 调查摇晃垃圾桶 | 仅每喜星那周二出现。 小概率出现家具形态的洛托姆。 |
宝可梦究极之日·究极之月 | 波尼险路 | 岛屿扫描 | 仅每周二出现。 |
察家协周创之协 宝可梦剑·盾 | 逆鳞氧之纪维化湖 | 野生捕捉 | 随机,仅下雨和雷雨天气。 |
拳关丘陵 | 巢穴捕捉 | 仅紫色光柱。 可能出现家具形态的洛托姆。 | |
宝可梦剑·盾 田修果谈定圆谓守铠之孤岛 | 健身之海 | 定点捕敌敌迅径轮推威捉 | 同时间只会出现一只。 沙暴或雾天天气出现洛托姆。 大晴天天气出现加热洛托姆。 雷雨天气出现清洗洛托姆。 下雨天气出现结冰洛托姆。 阴天天气出现旋转洛托姆。 晴朗天气出现切割洛托姆。 |
宝可梦剑·盾 冠之雪原 | 极巨巢穴 | 指握活己山钱如么攻模 极巨大冒险 | - |
宝可梦晶灿钻石·明亮珍珠 | 森之洋馆 | 定点捕捉 | 还控括缩 游戏中只有一只。 施实优粒句致段秋道广举在取得全国图鉴后旬重哥友执优程温房弃,且仅在夜间出现。 |
宝可梦传说:阿尔宙斯 | 天端客映绍临冠山麓-列石山道、祈祷专验富弱取族析兵会赵广场 | 野生捕捉 | 可见。 |
天冠山麓 | 大量握亚声轮发生 | 当发生宝可梦为洛托姆。 | |
天冠店几导宪您仔趋山麓 | 大大大量发生 | 当发生宝可梦为洛托姆。 |
以上内容参考资料
携带道具
游戏版本 | 携带道具 |
---|---|
宝可梦传说:阿尔宙斯 | 普通:玉石(40%)、泥丸(15%) 头目:经验糖果M(100%)、精通种子(20%) |
参考资料
形态变化
在洛托姆的房间、主角的房间等地点可以让洛托姆进入不同的电器,也能够通过使用洛托姆型录为洛托姆指定电器。 第四世代时,只有一只洛托姆能够进入电器,当它被寄放在培育屋或带进用于连接交换的地点时就会离开电器。第五世代之后,在同一版本游戏中可以同时存在多只进入了电器的洛托姆,离开电器的方式和附着电器相同。
形态名称 | 附着电器 | 属性 | 形态形象 |
---|---|---|---|
洛托姆 | 灯泡 | 电、幽灵 | 图片 |
加热洛托姆 | 微波炉 | 电、火 | 图片 |
清洗洛托姆 | 洗衣机 | 电、水 | 图片 |
结冰洛托姆 | 冰箱 | 电、冰 | 图片 |
旋转洛托姆 | 电风扇 | 电、飞行 | 图片 |
切割洛托姆 | 除草机 | 电、草 | 图片 |
注:在第四世代中,洛托姆的所有形态都是电属性和幽灵属性组合。 |
参考资料
招式
宝可梦形态 | 招式 | 可学习等级 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通用 | 惊吓 | - | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
影子分身 | - | 一般 | 变化 | - | - | 15 | |
奇异之光 | 10 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 | |
充电 | 15 | 电 | 变化 | - | - | 20 | |
电球 | 20 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 | |
电磁波 | 25 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 | |
电击波 | 30 | 电 | 特殊 | 60 | - | 20 | |
祸不单行 | 35 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
替身 | 40 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | |
戏法 | 45 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 10 | |
放电 | 50 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
吵闹 | 55 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
洛托姆 | 电击 | 5/转换 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
加热洛托姆 | 过热 | 转换 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
清洗洛托姆 | 水炮 | 转换 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
结冰洛托姆 | 暴风雪 | 转换 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
旋转洛托姆 | 空气斩 | 转换 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
切割洛托姆 | 飞叶风暴 | 转换 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
注1:可学习等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注2:命中率一栏的"-"代表该技能必定命中。 注3:可学习等级一栏的"转换"代表该技能会在转换形态时会自行学会并转换,原先的招式则会自行忘记。 |
招式学习器 | 招式名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器14 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
招式学习器17 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
招式学习器18 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器23 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器38 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
招式学习器41 | 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器77 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
招式学习器80 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器82 | 电网 | 电 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器90 | 电气场地 | 电 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器93 | 怪异电波 | 电 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式记录08 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录09 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录35 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录38 | 戏法 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 10 |
招式记录42 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录58 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录68 | 诡计 | 恶 | 变化 | - | - | 20 |
招式记录80 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
招式记录81 | 欺诈 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
招式记录82 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
招式记录83 | 交换场地 | 超能力 | 变化 | - | - | 15 |
注:命中率一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
电力上升 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
灵骚 | 幽灵 | 物理 | 110 | 90 | 5 |
注:此表仅适用于游戏《宝可梦剑·盾》。 |
宝可梦形态 | 招式 | 可学习等级 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通用 | 惊吓 | - | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
影子分身 | - | 一般 | 变化 | - | - | 15 | |
奇异之光 | 10 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 | |
充电 | 15 | 电 | 变化 | - | - | 20 | |
电球 | 20 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 | |
电磁波 | 25 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 | |
电击波 | 30 | 电 | 特殊 | 60 | - | 20 | |
祸不单行 | 35 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
替身 | 40 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | |
戏法 | 45 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 10 | |
放电 | 50 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
吵闹 | 55 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
洛托姆 | 电击 | 5/转换 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
加热洛托姆 | 过热 | 转换 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
清洗洛托姆 | 水炮 | 转换 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
结冰洛托姆 | 暴风雪 | 转换 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
旋转洛托姆 | 空气斩 | 转换 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
切割洛托姆 | 飞叶风暴 | 转换 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
注1:可学习等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注2:命中率一栏的"-"代表该技能必定命中。 注3:可学习等级一栏的"转换"代表该技能会在转换形态时会自行学会并转换,原先的招式则会自行忘记。 |
招式学习器 | 招式名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式学习器30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器33 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | - | 20 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器43 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器61 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器63 | 诡计 | 恶 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
招式学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器79 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
注:命中率一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
宝可梦形态 | 招式名称 | 可学习等级 | 精通等级 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用 | 电击 | 1 | 10 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
充电光束 | 6 | 15 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 15 | |
祸不单行 | 11 | 20 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 15 | |
电磁波 | 18 | 28 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 | |
暗影球 | 25 | 35 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
十万伏特 | 34 | 45 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
打雷 | 43 | 54 | 电 | 特殊 | 100 | 75 | 5 | |
加热洛托姆 | 过热 | 转换 | - | 火 | 特殊 | 110 | 90 | 5 |
清洗洛托姆 | 水炮 | 转换 | - | 水 | 特殊 | 100 | 85 | 5 |
结冰洛托姆 | 暴风雪 | 转换 | - | 冰 | 特殊 | 100 | 75 | 5 |
旋转洛托姆 | 空气斩 | 转换 | - | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 10 |
切割洛托姆 | 飞叶风暴 | 转换 | - | 草 | 特殊 | 110 | 90 | 5 |
注1:命中率一栏的"-"代表该技能必定命中。 注2:可学习等级一栏的"转换"代表该技能会在转换形态至对应形态时可以学习。 |
招式名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|
高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 15 |
暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
十万伏特 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | - | 10 |
注1:此表仅适用于游戏《宝可梦传说:阿尔宙斯》。 注2:命中率一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
以上内容参考资料
角色专属
道具名称与图片 | 游戏版本 | 道具效果 | 道具说明 | 获得方式 |
---|---|---|---|---|
洛托姆型录 图片 | 宝可梦剑·盾 | 通过购买家电,可以让洛托姆进入灯泡、微波炉、洗衣机、冰箱、电风扇和割草机中,变成相应的形态。 | 上面记载着洛托姆喜欢的家电。通过使用这本指南,可以让洛托姆潜入或脱离家电。 | 宫门市,击败东侧街道房间内的训练家后获得。 |
宝可梦晶灿钻石·明亮珍珠 | 百代市银河百代大楼,得到秘密钥匙开启洛托姆的房间后,将洛托姆附身在任意电器上后获得。 | |||
注:表格仅整理可以获得道具的游戏版本。 |
参考资料
彩蛋花絮
名称来源
- 英文名"Rotom"来自于"motor"(电动机)的反向拼写;
- 法文名"Motisma"来自于"moteur"(引擎)与"plasma"(等离子体);
- 中文名"洛托姆"、日文名"ロトム"和韩文名"로토무"均来自于英文名的音译。
人气投票
2016年『Pokémon of the Year』官方活动,洛托姆位列总榜第129位。