直达特快列车简称直特,是中国铁路在2004年4月1来自8日实行第五次大提速后新360百科开行的夕发朝至空调列车等级,在2度精鱼014年12月10日调图之前,直达特快列车多为全程一站直达,也有部分会停靠起点站/终点站所在铁路局管内的大站,以及中途必须技术停正走川商秋车的车站。2014年12月10日调图后,直达特快列车穿制而触被重新定义为"最高运行时速160km/h的旅客列车",也就是第五次大提速之前的定义:准高速客车。直达特快列车车体统缺突社汉发一使用25T型客车(包括BSP生产的25T型客车),允许最高运行速度为160km/h,主要为硬卧、硬座和软卧,少量列车带有高级软卧和软包。直达特快列车是中国首次实行单司机值益坐我三银晚路乘、长途列车中途换班的运行方式,牵引块角歌却北重东机车通常为HXD1D型电力机车(和谐电1D厚低正身须着宪型电力机车)、HXD3D型电力机车(和谐电3D型电力机车)东风11G型内燃机车、韶山9型电力机车、韶山7E型电力机车、韶山8型电力机车(进港直特用)。示许统米乙识边右直达特快列车跨局车次为Z存脸临矿科旧千绝1-Z4998,管内车次为Z5001-Z9998。 铁路系统标准念法为"直**次",普通民众习惯念作"Z**次"。自2011年11月20日起,旅客可以在中国铁路客户服务中心网站上订购除Z97、9斗8、99、100次到达站为九龙(红磡)以外的全部直达特快列车表选慢车票 。
- 中文名称 直达特快列车
- 外文名称 Z-series
- 动力来源 准高速机车
- 全称 直达特快旅客列车
- 最高时速 160 km/h
历史沿革
2来自004年4月18日第五次提速后,首次出现了360百科直达特别快速旅客列车,车次以Z字冠头。
以前铁路虽然也有过京沪直特列车,但车次混编在特快列车车次里,中间停靠蚌埠、济南、天津三个需要技术作业的站点(后也曾改为其沙三八中两个)。
2014年12月10日调图后,中国铁路使用25T型客车的特快列车全部升级为直达特快列车,但这些列车运行途中仍有不少经停车站,所以此次调图后直达特快列车的定义演变为"最高运行时速为160公里的普速旅客列车"。
列车分类
直达特快列车按是否停站可分为大直特和小直特。
大直特:全程没有中途站办客,但会有技术停车,司掌速度很快(即狭义的直达特快列车),如:Z15、Z19、Z37次。
小直特:两屋依地阻医个大站间没有停站,速度没有大直特快(即广义的直达特快列车),如井错久:Z1次、Z35次。
还有一些是出于某些特殊原因,并不满足直达特快定义的Z字头列车,如:Z167次、Z350次。
绝大部分直达特快列车的车体都是25易书雨化钟肉内甚T型空调客车(包括BSP罪严假术生产的25T,与国产25T不同;Z322在成都-西宁区间;Z224在重庆西-西久评让考切作执湖剧宁区间使用25G车底此由介呀续践致脱刻马岩运行)。
车次分类
直达特快列车的车次来自由Z1至Z9998
在2014年12月10日调图前,直达特快列车全部为直通列车,车次范围Z1-Z9998,2014年12360百科月10日调图后开始出现管内直达特快列车,车次范围因此重新划分:Z1-Z4998为跨局直罗零判重被才南志现棉通列车,Z5001-Z9998为管内列车。
跨局直几溶鱼升省语尼城宜否迫特列车
车次 | 始发站 | 终到站 | 担当局力花翻集团公司 | 停靠站点 | 列车编组 |
Z1/2次 | 北京西 | 长沙 | 广州局 | 石家庄、郑州、武昌、岳阳 | 1行李+4硬座+1餐车+13硬卧+1软卧 |
Z3/4次 | 北京西 | 重庆北 | 北京局 | 保定(活西沙司他乎关专上行)、石家庄、汉口、荆州、宜昌东、恩施 | 8硬座+1餐车+1软卧+8硬卧 |
Z5/6次 | 北京西 | 南宁 | 南宁局 | 郑州、武昌、长沙民是听题切系附决、衡阳、桂林、柳州、南宁东 | 4硬卧+5软卧+1餐车+8硬卧 |
Z12/13次 Z11/14次 | 沈阳北 | 广州东 | 沈阳交局 | 盘锦北、锦州南、葫芦岛北、山海关、秦皇岛、唐山、天津、石家庄、郑州、武昌、长沙、岳阳↑、郴州 | 1行李+11硬卧+2软卧+1餐车+4硬座 |
Z15/16次 | 北操象京 | 哈尔滨 | 哈尔滨局 | -- | 8软卧围诗+1餐车(欠编)+1高明刻刑好粒级软卧+8软卧 |
Z17/18次 | 北京 | 哈尔滨西 | 哈尔滨局 | -- | 5硬卧+2软卧+7硬卧+1餐车+2硬座+1硬卧 |
Z19/20次 | 北京西 | 西安 | 西安局 | -- | 1软卧+3硬卧+4软卧+1餐车+1高千乎洋角国属语级软卧+7软卧 |
Z21/22次 | 北京西 | 拉映讨员更理萨 | 青藏公司 | 石家庄北、太原、中卫、兰州、西宁、德令哈、格尔木、那推查类曲 | 1空调发电车(只在格尔木--拉萨加挂)+4硬卧+2软卧+1餐车+4硬座+4硬卧 |
Z23/24次 | 武昌 | 深圳 | 武汉局 | 广州↓ | 8软卧+1餐车+6硬卧+1硬座(单向欠编)+1软卧 |
Z25/28次 Z26/27次 | 武昌 | 上海南 | 武汉局 | 鄂州、黄石、嘉兴 | 7硬卧+3软卧+1餐车+7硬卧 |
Z29/30次 | 北京 | 扬州 | 上海局 | 明光 | 7软卧+1高级软卧+1餐车+9硬卧 |
Z31/34次 Z32/33次 | 武昌 | 宁波 | 武汉局 | 鄂州、黄石、金华↓、诸暨↓、义乌↑、绍兴、余姚 | 5硬座+1餐车+5软卧+7硬卧 |
Z35/36停老啊限音儿伤音环源势次 | 北京西 | 广州 | 于施职吸今阻开坚广州局 | 郑州、武昌、长沙 | 6硬卧+1软卧+1高级软卧+1餐车+5硬卧+4硬座+1行李 |
Z37/38次 | 北核缺械异止果离京西 | 武昌 | 武汉局 | 孝感 | 3软卧+3硬卧+2软卧+1餐车+1高级软卧+8软卧+1行李 |
Z39/42次 Z40/41次 | 乌鲁木齐 | 上海 | 乌鲁木齐局 | 吐鲁象两验拉些还至七愿德们番北、鄯善北、哈密、嘉峪关、张掖西、西宁、兰州、天水、西安、郑州、徐州、蚌埠、南京、无锡、苏州 | 1行李+3属统图争队三促分决空硬座+1餐车+1软卧12硬卧 |
Z43/44次 | 北京西 | 西安 | 西安局 | 石家庄北、延安 | 3硬座+1餐车+1高级软卧+7软卧+7硬卧 |
Z45/48次 Z47/46次 | 十金防出正太银案今凯 武昌 | 杭州 | 武汉局 | 鄂州、黄石、金华、义乌 | 4硬座+1餐车+4软卧+9硬卧 |
Z49/50次 | 北京西 | 成都 | 成都局 | 保定、石家庄、郑州、汉口、宜昌东、恩施、重庆北、合川↑、遂宁↑ | 2硬座+1餐车+5软卧+10硬卧 |
Z51/52次 | 北京 | 南通 | 上海局 | 徐州、淮安、盐城、东台、海安 | 7软卧+1高级软卧+1餐车+9软卧 |
Z53/54次 | 北京西 | 昆明 | 昆明局 | 保定↓、石家庄,邢台↓、安阳↑、新乡↑、郑州、孝感↓、武昌、长沙、娄底、怀化、贵阳、安顺↓、六盘水、宣威、曲靖 | 10硬卧+2软卧+1餐车+4硬座 |
Z55/56次 | 北京西 | 兰州 | 兰州局 | 石家庄北、太原南、中卫 | 11硬卧+1餐车+1高级软卧+4软卧+1行李 |
Z61/62次 | 北京 | 长春 | 沈阳局 | -- | 6软卧+1高级软卧+1餐车(欠编)+9硬卧 |
Z69/70次 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐局 | 石家庄北、太原南、绥德、定边、中卫、武威、张掖、嘉峪关、玉门、柳园、哈密、鄯善北、吐鲁番北 | 11硬卧+1软卧+餐车+4硬座+1行李 |
Z77/78次 | 北京西 | 贵阳 | 成都局 | 石家庄、郑州、武昌、长沙、娄底、怀化、玉屏、凯里 | 3硬座+1餐车+3软卧+12硬卧 |
Z79/82次 Z81/80次 | 北京 | 大连 | 沈阳局 | 天津、大石桥、瓦房店、金州↓ | 8软卧+1餐车+8软卧 |
Z83/84次 | 北京 | 齐齐哈尔 | 北京局 | 唐山北、双城堡↓、哈尔滨、大庆东 | 8软卧+餐车+8餐车 |
Z88/85次 Z86/87次 | 西安 | 杭州 | 西安局 | 渭南↓、徐州、南京、苏州、海宁 | 7硬卧+1餐车+1高级软卧+7软卧 |
Z89/90次 | 石家庄 | 广州 | 北京局 | 邢台、邯郸、新乡↑、郑州、许昌↓、信阳、武昌、长沙、郴州 | 1行李+11硬卧+2软卧+1餐车+4硬座 |
Z94/91次 Z92/93次 | 西安 | 上海 | 西安局 | 渭南、徐州、南京、无锡↑、苏州 | 3硬座+1餐车+1高级软卧+7软卧+6硬卧+1行李 |
Z95/96次 | 北京西 | 重庆西 | 成都局 | 保定↑、石家庄、邢台↑、安阳↑、郑州、汉口、宜昌东、恩施、万州、梁平、达州、广安 | 4硬座+1餐车+2软卧+10硬卧 |
Z97/98次 | 北京西 | 香港红磡 | 广铁集团 | 郑州、武昌、长沙、广州东 | 1行李+4硬卧+3软卧+1高级软卧+1餐车+4硬卧+2硬座+1硬卧+1邮政 (原则上前11节进红磡) |
Z99/100次 | 上海 | 香港红磡 | 上海局 | 金华、株洲、广州东 | 1行李+5硬卧+3软卧+1高级软卧+1餐车+3硬卧+3硬座+1硬卧 (原则上前12节进红磡) |
Z102/103次 Z104/101次 | 长春 | 厦门北 | 沈阳局 | 四平、沈阳北、锦州南、绥中北↓、秦皇岛、天津、菏泽↑、阜阳、九江、南昌西、吉安↓、赣州、龙岩、漳州 | 1行李+4硬座+1餐车+1软卧+111硬卧 |
Z105/106次 | 济南 | 乌鲁木齐 | 济南局 | 泰山、兖州、邹城↓、滕州↓、枣庄西、徐州、砀山↑、郑州、洛阳↓、西安、宝鸡、天水、甘谷↓、陇西↓、定西↓、兰州、兰州西、西宁、张掖西、嘉峪关、柳园、哈密、吐哈、鄯善北、吐鲁番北 | 10硬卧+1软卧+1餐车+6硬座 |
Z114/111次 Z112/113次 | 哈尔滨西 | 海口 | 哈尔滨局 | 长春、四平、沈阳北、锦州南、山海关、秦皇岛、唐山、天津、衡水、菏泽、商丘南↓、阜阳、麻城↓、九江、南昌、吉安、赣州、丹霞山↑、韶关东、广州、佛山、肇庆、茂名、湛江西、徐闻 | 11硬卧+1软卧+1餐车+4硬座+1行李 |
Z117/118次 | 北京 | 吉林 | 沈阳局 | 唐山北↑、秦皇岛↑、沈阳北、长春、九台 | 1行李+11硬卧+2软卧+1餐车+3硬座 |
Z124/121次 Z122/123次 | 成都 | 广州 | 成都局 | 南充、达州、万源、安康、襄阳东、武昌、岳阳、长沙 | 2硬座+1餐车+5软卧+10硬卧+1硬卧(宿营) |
Z128/125次 Z126/127次 | 兰州 | 厦门北 | 兰州局 | 陇西、天水、宝鸡、西安、洛阳、平顶山西、漯河、信阳、武昌、南昌、抚州、三明北、莆田 | 5硬座+3硬卧+1餐车+2软卧+7硬卧+1行李 |
Z129/130次 | 北京西 | 兰州 | 兰州局 | 石家庄、西安、天水、陇西 | 10硬卧+2软卧+1高级软卧+1餐车+4硬座 |
Z136/137次 Z138/135次 | 乌鲁木齐 | 广州 | 乌鲁木齐局 | 吐鲁番北、鄯善北、哈密、柳园、玉门、嘉峪关、酒泉南、张掖西、西宁、兰州西↓、兰州、陇西、甘谷、天水、宝鸡、西安、洛阳、郑州、漯河↑、驻马店、信阳、武昌、岳阳、长沙、株洲、衡阳、郴州、韶关东 | 12硬卧+1软卧+1餐车+3硬座+1行李 |
Z139/140次 | 北京 | 南通 | 北京局 | 天津西、德州、徐州、灵璧、泗县、洋河、泗阳、淮安、盐城、东台、海安、如皋 | 4软座+5软卧+1餐车+8软卧 |
Z146/147次 Z148/145次 | 郑州 | 深圳东 | 郑州局 | 开封、商丘、阜阳、吉安↑、赣州、惠州↓、东莞东↓ | 5硬座+1餐车+1软卧+10硬卧+1行李 |
Z149/150次 | 北京西 | 贵阳 | 成都局 | 保定、石家庄、邢台、邯郸、安阳、郑州、许昌、武昌、长沙、娄底、怀化、玉屏 | 9硬卧+2软卧+1餐车+5硬座+1行李 |
Z151/152次 | 北京西 | 西宁 | 青藏公司 | 保定↓、石家庄、安阳、洛阳、西安、天水、甘谷、陇西、定西、兰州、海石湾、平安驿 | 1行李+6硬座+1餐车+1软卧+9硬卧 |
Z156/157次 Z158/155次 | 泰州 | 哈尔滨西 | 哈尔滨局 | 东台、盐城、淮安、沭阳、徐州、天津西↓、北京、绥中北↓、辽中↑、沈阳北、长春 | 10硬卧+1软卧+高级软卧+1餐车+4硬座+1行李 |
Z159/160次 | 北京 | 日照 | 北京局 | 天津西、沧州、德州↑、泰山、兖州、临沂、莒南 | 5硬座+1餐车+1软卧+10硬卧+1行李 |
Z161/162次 | 北京西 | 昆明 | 昆明局 | 石家庄、郑州、信阳、武昌、岳阳、长沙、湘潭、娄底、怀化、凯里、贵阳、六盘水、宣威、曲靖 | 10硬卧+1软卧+1餐车+5硬座+1行李 |
Z164/165次 Z166/163次 | 上海 | 拉萨 | 上海局、青藏公司 | 苏州、无锡、南京、蚌埠、徐州、郑州、西安、兰州、西宁、格尔木、那曲 | 1空调发电车(只在格尔木--拉萨加挂)+4硬卧+2软卧+1餐车+4硬座+4硬卧 |
Z170/167次 Z168/169次 | 青岛 | 广州东 | 济南局 | 高密、潍坊、淄博、济南、泰山、滕州、枣庄西、徐州、阜阳、麻城,南昌,吉安,赣州,韶关东 | 1行李+10硬卧+1软卧+1餐车+6硬座 |
Z174/171次 Z172/173次 | 哈尔滨西 | 上海 | 哈尔滨局 | 长春、四平、沈阳北、锦州南、秦皇岛、唐山、天津、德州、徐州、蚌埠、南京、无锡、苏州 | 1行李+5硬座+1餐车+1软卧+10硬卧 |
Z178/175次 Z176/177次 | 哈尔滨西 | 杭州 | 哈尔滨局 | 长春、四平↑、沈阳北、山海关、秦皇岛、唐山、天津、沧州、德州、泰山、兖州、滕州↑、徐州、宿州、蚌埠、南京、无锡、苏州、昆山、嘉兴、海宁 | 1硬卧+9硬座+1餐车+1软卧+6硬卧+1行李 |
Z179/180次 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐局 | 宣化、张家口南、大同、集宁南、呼和浩特东、包头、临河、惠农、银川、中卫、武威、金昌、张掖、嘉峪关、柳园、哈密、鄯善北、吐鲁番北 | 11硬卧+1软卧+1餐车+4硬座+1行李 |
Z184/181次 Z182/183次 | 临河(包头) | 深圳东 | 呼和浩特局 | 包头、包头东、呼和浩特东、集宁南、大同、张家口南、衡水、聊城、菏泽、商丘南↑、亳州↑、阜阳、潢川↑、麻城、九江↓、向塘↓、吉安、泰和、赣州、龙川、惠州、东莞东 | 5硬座+1餐车+1软卧+10硬卧 |
Z188/185次 Z186/187次 | 沈阳北 | 深圳 | 沈阳局 | 沈阳↑、辽阳、鞍山、盘锦、沟帮子、锦州、葫芦岛、秦皇岛、唐山、天津、衡水、聊城、菏泽、商丘南、阜阳、麻城、九江、南昌、吉安、赣州、河源、惠州、东莞东 | 1行李+10硬卧+1软卧+1餐车+5硬座 |
Z189/190次 | 郑州 | 广州 | 郑州局 | 许昌、漯河、驻马店、信阳、武昌、长沙、衡阳↓、郴州↑、韶关东↑ | 5硬座+1餐车+1软卧+10硬卧+1行李 |
Z192/193次 Z194/191次 | 太原 | 沈阳北 | 沈阳局 | 阳泉北、石家庄北、天津、唐山、山海关 秦皇岛、绥中北、葫芦岛北、锦州南、盘锦北 | 1行李+8硬卧+1餐车+1高级软卧+7软卧 |
Z198/195次 Z196/197次 | 太原 | 上海 | 太原局 | 阳泉北、石家庄北、衡水↑、南京、无锡 | 4硬座+1餐车+1高级软卧+2软卧+10硬卧 |
Z201/202次 | 北京西 | 三亚 | 广铁集团 | 石家庄、郑州、信阳、武昌、长沙、郴州、韶关东、广州、佛山、肇庆、茂名、湛江西、海口、东方 | 6硬卧+1软卧+1高级软卧+1餐车+5硬卧+3硬座+1行李 |
Z203/204次 | 北京 | 哈尔滨/ 大庆东 | 哈尔滨局 | 唐山北↓、秦皇岛↓、哈尔滨 | 13软卧+【餐车欠编】+4软座 |
Z206/207次 Z208/205次 | 天津 | 长沙 | 北京局 | 廊坊北↑、北京、保定↑、石家庄、孝感↓、武昌、岳阳 | 4硬座+餐车+2软卧+11硬卧 |
Z211/212次 | 北京 | 长春 | 沈阳局 | 四平 | 7软卧+1高级软卧+10硬卧+1行李 |
Z218/215次 Z216/217次 | 兰州 | 上海 | 兰州局 | 定西、陇西、甘谷、天水、宝鸡、西安、洛阳、郑州、商丘、徐州、蚌埠、南京、无锡、苏州 | |
Z222/223次 Z224/221次 | 重庆北 | 拉萨 | 成都局、青藏公司 | 南充北、广元、兰州、西宁、德令哈、格尔木、那曲 | 1空调发电车(只在格尔木--拉萨加挂)+4硬卧+2软卧+1餐车+4硬座+4硬卧 |
Z225/228次 Z226/227次 | 北京 | 合肥 | 上海局 | 阜阳、霍邱、六安 | 6硬卧+1餐车+1高级软卧+8软卧 |
Z230/231次 Z232/229次 | 深圳 | 乌鲁木齐 | 广州局 | 广州、韶关东、郴州、衡阳、长沙、岳阳、武昌、襄阳东、商洛、西安、宝鸡、天水、兰州、兰州西↓、西宁、张掖西、嘉峪关、柳园、哈密、吐鲁番北、乌鲁木齐南 | 1行李+3硬座+1餐车+13硬卧 |
Z238/235次 Z236/237次 | 哈尔滨西 | 广州东 | 哈尔滨局 | 长春、沈阳北、唐山、天津、衡水、聊城、菏泽、亳州、阜阳、潢川、黄州、南昌、吉安、赣州、韶关东 | 1行李+10硬卧+软卧+1餐车+6硬座 |
Z247/246次 Z245/248次 | 上海南 | 长沙 | 广州局 | 嘉兴、海宁、杭州东、金华、株洲 | 1行李+6硬座+1餐车+1软卧+9硬卧 |
Z254/251次 Z252/253次 | 西安 | 上海 | 西安局 | 渭南、 华山↓、 郑州、开封↓ 、商丘、 徐州、蚌埠、 无锡、 苏州 | 1行李+7硬座+1餐车+1软卧+8硬卧 |
Z258/255次 Z257/256次 | 上海南 | 重庆北 | 上海局 | 嘉兴、杭州东、义乌、金华、武昌、宜昌东、恩施 | 7硬卧+1餐车+3软卧+7硬卧 |
Z264/265次 Z266/263次 | 广州 | 拉萨 | 青藏公司 | 郴州、长沙、武昌、信阳、西安、兰州、西宁、格尔木、那曲 | 1空调发电车(只在格尔木--拉萨加挂)+4硬卧+2软卧+1餐车+4硬座+4硬卧 |
Z267/270次 Z268/269次 | 呼和浩特东 | 上海 | 呼和浩特局 | 包头东、包头、东胜西、鄂尔多斯、榆林、绥德、吴堡、吕梁、文水、交城↓、太原南、阳泉北↓、石家庄北、衡水、德州↓、济南、泰山↓、兖州、邹城、徐州、蚌埠、南京、常州↓、无锡、苏州 | 3硬座+1餐车+1软卧+13硬卧 |
Z272/273次 Z274/271次 | 青岛 | 西宁 | 济南局 | 潍坊、青州市、淄博、济南、泰山、兖州、滕州、枣庄西、徐州、开封、郑州、洛阳、西安、宝鸡、天水、陇西、定西、兰州、海石湾 | 1行李+10硬卧+1软卧+1餐车+6硬座 |
Z277/276次 Z275/278次 | 北京西 | 银川 | 兰州局 | 石家庄北、太原、吕梁、定边、盐池、灵武 | 8硬卧+1餐车+1高级软卧+2软卧+6硬卧 |
Z284/281次 Z282/283次 | 包头 | 杭州 | 呼和浩特局 | 包头东、呼和浩特、呼和浩特东、集宁南、大同、张家口南、北京、天津西、沧州、德州、兖州、徐州、蚌埠、南京、镇江、无锡、苏州、上海南、嘉兴、海宁 | 3硬座+1餐车+2软卧+12硬卧+1行李 |
Z285/286次 | 北京西 | 南宁 | 南宁局 | 石家庄、郑州、武昌、岳阳、长沙、衡阳、桂林北、柳州、南宁东 | 8硬卧+4软卧+1餐车+4硬座+1行李 |
Z288/289次 Z290/287次 | 昆明 | 宁波 | 昆明局 | 曲靖、宣威、六盘水、安顺、贵阳、凯里、怀化、娄底、湘潭、株洲、萍乡、鹰潭、金华、绍兴、余姚 | 11硬卧+2软卧+1餐车+4硬座 |
Z294/291次 Z292/293次 | 乌鲁木齐 | 汉口 | 乌鲁木齐局 | 乌鲁木齐南、吐鲁番北、鄯善北、哈密、柳园、嘉峪关、酒泉南、张掖西、西宁、兰州西↓、兰州、定西、陇西、甘谷、天水、宝鸡、西安、郑州、许昌、漯河、驻马店、信阳、孝感 | 10硬卧+1软卧+1餐车+4硬座+1行李 |
Z307/308次(已停运) | 北京西 | 厦门北 | 南昌局 | 衡水、聊城、菏泽、阜阳、黄州、九江、南昌↓、三明北、莆田 | 3硬座+5硬卧+1餐车+2软卧+7硬卧 |
Z317/318次(已停运) | 北京 | 包头 | 呼和浩特局 | 张家口南、大同、呼和浩特、包头东 | 12硬卧+2软卧+1高级软卧+1餐车+2硬座 |
Z322/323次 Z324/321次 | 成都 | 拉萨 | 成都局、青藏公司 | 广元、兰州、西宁、德令哈、格尔木、那曲 | 1空调发电车(只在格尔木--拉萨加挂)+4硬卧+2软卧+1餐车+4硬座+4硬卧 |
Z338/335次 Z336/337次 | 包头 | 南宁 | 集通铁路公司 | 包头东、呼和浩特、集宁南、大同、张家口南、沙城↑、保定↓、石家庄、邢台↓、安阳↓、鹤壁↓、新乡↓、郑州、武昌、岳阳、长沙、株洲↑、衡阳、永州↑、桂林北、柳州 | 3硬座+1餐车+3软卧+11硬卧 |
Z352/349次 Z350/351次 | 包头 | 青岛 | 呼和浩特局 | 包头东、呼和浩特、集宁南、大同、张家口、北京↑、衡水、聊城、大明湖、淄博、潍坊、胶州北↓、青岛北 | 11硬卧+2软卧+1餐车+4硬座 |
Z368/365次 Z366/367次 | 哈尔滨西 | 南京 | 哈尔滨局 | 哈尔滨西↑、德惠↓、长春、公主岭↓、四平、昌图↑、铁岭↑、沈阳北、锦州南、山海关 北戴河↓、唐山、天津、沧州↑、德州↓、徐州、蚌埠、滁州北 | 5硬卧+2软卧+7硬卧+1餐车+2硬座+1硬卧 |
Z376/377次 Z378/375次 | 上海 | 西宁 | 青藏公司 | 昆山、苏州、无锡、常州、镇江↑、南京、蚌埠、徐州、商丘、开封↓、郑州、洛阳、三门峡↑三门峡西↓、西安、宝鸡↓、天水、兰州 | 8硬卧+3软卧+1餐车+5硬座 |
Z384/385次 Z386/383次 | 长春 | 三亚 | 沈阳局 | 四平、沈阳北、锦州南、山海关、秦皇岛、唐山、天津、衡水、聊城、菏泽、亳州、阜阳、九江、吉安、井冈山、衡阳、韶关东、广州、佛山、肇庆、茂名、海口、东方 | 1行李+4硬座+1餐车+1软卧+111硬卧 |
Z390/391次 Z392/389次 | 成都 | 福州 | 南昌局 | 德阳、绵阳、江油↑、广元、汉中、安康、十堰、襄州、武昌、南昌西、三明北 | 5硬座+5硬卧+1餐车+1软卧+5硬卧 |
Z601/602次 | 北京 | 菏泽 | 哈尔滨局 | 任丘↓、衡水、临清、聊城 | 5硬卧+2软卧+7硬卧+1餐车+2硬座+1硬卧 |
Z917/918次 | 兰州 | 拉萨 | 青藏公司 | 西宁、德令哈、格尔木、安多、那曲、当雄 | 4硬卧+2软卧+1餐车+4硬座+4硬卧 |
管内直快列车
2014年12月10日调图,使用25T车底的列车车次改为Z字头,从此部分25T管内列车或改为直特,或是直接停运(哈尔滨-佳木斯K7005/8),但是部分铁路局依然用BSP或是25T跑快速或是特快,如:哈尔滨-牡丹江K7001/2为BSP车底;与北京-吉林Z117/8套跑的北京-秦皇岛T5687/8。
部分管内直快
Z5001/4长春--镇赉(沈阳局,已停运)
Z5002/3长春--白城(沈阳局,已停运)
Z5005/6长春--白城(沈阳局,已停运)
Z5063/4长春--白城(沈阳局,已停运)
Z5007~Z5010长春-松原(2019.11.29开,沈阳局)
Z5011/16、Z5017/8长春-榆树(2019.11.29开,沈阳局)
Z5012/15、Z5019/20长春-舒兰(2019.11.29开,沈阳局)
Z5031/2盘锦-沈阳北(2020春运临客,沈阳局)
Z5033盘锦-沈阳北(2020春运临客,沈阳局)
Z5034沈阳北-大连北(2020春运临客,沈阳局)
Z5035沈阳北-松原(2020春运临客,沈阳局)
Z5036松原-大连北(2020春运临客,沈阳局)
Z5037大连北-沈阳北(2020春运临客,沈阳局)
Z6201/2兰州--武威(由T9201/2升级,兰州局)
Z6203/4兰州--武威(由T9203/4升级,兰州局,已停运)
Z6205/6兰州-嘉峪关(由T9205/6升级,兰州局)
Z6207/8/9/10兰州--张掖(兰州局)
Z6501~Z6512乌鲁木齐-库尔勒(乌鲁木齐局,于2019.8.8停运)
Z6519/20乌鲁木齐-伊宁(乌鲁木齐局,于2019.8.8停运)
Z6521/2乌鲁木齐-奎屯(乌鲁木齐局,于2019.8.8停运)
Z6523~Z6528乌鲁木齐-石河子(乌鲁木齐局,于2019.8.8停运)
Z6531~Z6536喀什-和田(乌鲁木齐局,于2019.12.30改为T9531~T9536次)
Z6706/7、Z6705/5武昌-襄阳(武汉局)
Z6801/2西宁--拉萨(由K9801/2升级,青藏铁路公司)
Z7805/6太原--大同(太原局)
Z7835/6太原--吕梁(太原局)
Z7837/8太原--柳林南(太原局)
Z8001/4、Z8003/2广州东--河源(2019.7.10开,广铁集团)
Z8005/6河源--深圳(2019.7.10开,广铁集团)
Z8303/4曲靖---昆明(2015.11开,由T9004/3升级,昆明局)
Z8306/5曲靖---昆明(2015.11开,由T9006/5升级,昆明局)
Z8308/7曲靖---昆明(2015.11开,由T9008/7升级,昆明局)
Z8310/9曲靖---昆明(2015.11开,由T9010/09升级,昆明局,已停运)
Z8312/11红果---昆明(2015.11开,由T9012/11升级,昆明局)
Z8314/13曲靖---昆明(2015.11开,由T9014/13升级,昆明局)
Z8316/01曲靖---昆明(2015.11开,由T9016/01升级,昆明局)
Z8302/15曲靖--昆明(2017.04.16开)(昆明局)
Z8318/17曲靖--昆明(2017.04.16开)(昆明局)
Z8320/19曲靖--昆明(2017.12.11开)(昆明局)
Z8322/21宣咸--昆明(2018.02.01开)(昆明局)
Z8351~Z8356广州东-深圳东(2019.12.4~2019.12.29开,广铁集团)
Z8501/2曲靖---昆明(2015.11开,昆明局){2017年04月16日停运}
Z8513/4曲靖--楚雄(2015.11开,昆明局){2017年03月01日停运}
Z8601/2楚雄---昆明(2015.9加开,昆明局){2018年02月01日停运}
Z8605/6楚雄---昆明(2015.9加开,昆明局){2018年02月01日停运}
Z8611/2楚雄---昆明(2015.9加开,昆明局){2018年02月01日停运}
Z8801/2拉萨--日喀则(由K9821/2升级,青藏公司)
Z8803/4拉萨--日喀则(青藏公司)
Z9221/2西安--宝鸡(西安局)
Z9257/8大明湖--东营(由原5002/3济南大明湖段-东营段升级改线而来,济南局)
Z9312/3/4/5南昌-樟树(2019.12.1~2019.12.29开,南昌局)
Z9321/2重庆北--阆中(成都局,已停运)
Z9761/2南宁--北海(2019年临客,南宁局)
Z9801/2拉萨--日喀则(青藏铁路公司)
Z9803/4/5/6拉萨--那曲(青藏铁路公司)
Z9813/4西宁--拉萨(青藏铁路公司)
Z9815/6西宁--拉萨(2015年临客,青藏铁路公司)
Z9817/8西宁--拉萨(2015年临客,青藏铁路公司)
Z9903/4/5/6西宁-门源(2019年临客,青藏铁路公司)