![](http://d.aap5.com/20230209/t015e46eac0ee650437.webp)
雅尊是韩国现代公司推出的前轮驱动模式高级轿车,从1986年开始生产,整体设计以直线为主,因此被称为'直角雅尊'。填补了现代汽车停产Granada之后出现的无大型车的空白。
1988年在首尔奥运会开幕前夕, 它作为官方赞助商与日本三菱公司共同开发, 在1986年7月上市。
- 制动方式 通风盘式
- 生产厂商 韩国现代公司
- 参考价格 厂商指导价: 21.00万
- 轴距 (mm): 2780
- 车型尺寸 4895×1865×1490
车型介绍
L(需立台第1代)
雅尊
![](http://d.aap5.com/20230209/t01b5e4cfe85699d2c3.png)
雅尊是来自现代旗下的一款高级B级车,该车的驱动模式为前轮驱动。1988年360百科在首尔奥运会开幕前夕, 作为官方赞助商与日本三统菱公司共同开发, 在1986年7月上市。现代汽车负责设计,三菱公司负责开发。是继 pony ex改ce和 presto之后的第二个国产前轮驱动车型。 起初,采用直列4缸2000cc手动变速器设计火帝但极开毛钟合, 但之后追加了直列4缸2400cc和 V6 3000cc,自动变速器车型,扩大了报配活白业海营要航轻孙选择范围, 并成为最受欢迎的大型车。 此款车在日本以三菱Debonair进行了丰汽绿如系飞圆是对销售, 但被丰田皇冠和日产的祖南则命雷讨时久刻茶Gloria和Cedric抢先, 出现无人问津的现象。 随后,对尾灯设计进行改造,推出塔载ABS的车型。变速器为自动4速, 手动5速车型。 到1992年停产。
长 (mm) : 4,865 宽(mm) : 1,725 高(mm) : 1,430/1,450 轴距(mm) : 2,识其围型735 轮距 (前, mm) : 1,455 轮距(后, mm) : 1,405 载客人数 : 误检操随否影5名
区分 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排气量(cc) | 1,997 | 2,351 | 2,9负副亮是激溶72 |
最高动力(ps/rpm) | 120/5,000 | 130/4,500 | 164/5,000 |
最大扭距(kg*m/rpm) | 16.2/3,500 | 18.5/4,000 | 23.5/2,500 |
燃油性(km/l) | 10.04(手动 5速) | 9.04(自动 4速阻发表垂少山批) | 7.81(自动 4速) |
L倍乱去海车川和唱X(第2代)
新型雅尊
![](http://d.aap5.com/20230209/t0190579ccd8728174e.png)
和第一代雅尊相同温乎责和三菱公司共同开发, 1992年9月正式推出。国产车首次采用了空气气囊,ECS车身电子稳定控制系统,车载冰箱。 内饰采用真皮座席, 蔷薇花纹原木素材,内饰更显高贵, 豪华。 三菱公司负责发动机和动力总成, 现代车负责车体和事上族远些川得边坐设计。 采用了直列4角大粉缸2,000cc,直列4缸2,4落倍吃00cc,V6 2,课校亲服诉手500cc, V6 3,000cc, V6 3,500cc等多款引擎。 1996年推出更高端的升级版Dyn用好死独停胡家年例曲asty, 进行并列生产, 到1998年9月停产。
长(mm) : 4,980 宽(mm) : 1,810 高(mm) : 1,445 轴距(mm) : 2,745 轮距(전, mm) : 1,540 轮距(후, mm) : 1,550 载客人数 : 5分
区分 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排气量(cc) | 1,997 | 2,497 | 2,972 | 3,496 |
最高动力(ps/rpm) | 146/6,000 | 173/6,000 | 205/6,000 | 225/5,500 |
最大扭距(kg*m/rpm) | 19.2/4,000 | 22.4/4,000 | 27.1/4,000 | 31.8/4,000 |
燃油性(km/l) | 10.71(手动 5速) /9.53(自动 4速) | 8.79(自动 4速) | 8.28(自动 4速) | 8.0(自动 4速) |
XG(第3代)
雅尊XG
![](http://d.aap5.com/20230209/t0129256543cb26053e.png)
摆脱三菱公司进行独立开发, 作为新型雅尊和Marcia的后续车型, 1998年10月推出。 当时第1代 雅尊和 第2代 新型雅尊是现代汽车旗舰车型,是豪华车的代表, 但到3代雅尊XG开始,消费群体发生了变化, 增加了不少年轻顾客。塔载了V6 2,000cc, V6 2,500cc, V6 3,000cc汽油引擎和 V6 2,700cc LPG 引擎, 出口型塔载了V6 3,500cc 引擎。2002年3月停产。
长(mm) : 4,865 宽(mm) : 1,825 高(mm) : 1,420 轴距(mm) : 2,750 轮距(前, mm) : 1,540 轮距(后, mm) : 1,530 载客人数 : 5人
区分 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排气量(cc) | 1,998 | 2,493 | 2,972 |
最高动力(ps/rpm) | 148/6,300 | 180/6,200 | 196/6,000 |
最大扭距(kg*m/rpm) | 18.7/4,000 | 23.4/4,000 | 27.2/4,000 |
燃油性(km/l) | 12.4(自动 4速) | 10.7(自动 4速) | 9.7(自动 5速) |
新型雅尊XG
作为雅尊XG的改装版, 2002年3月推出。 起初后尾灯采用了L型设计, 但因市场反应冷淡, 到2003年7月进行改造, 除去了后备箱部分的灯。 2005年4月推出新车型, 进行并列生产, 同年8月停产。
长(mm) : 4,875 宽(mm) : 1,825 高(mm) : 1,420 轴距(mm) : 2,750 轮距(前, mm) : 1,540 轮距(后, mm) : 1,530 载客人数 : 5人
区分 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排气量(cc) | 1,998 | 2,493 | 2,972 |
最高动力(ps/rpm) | 137/6,000 | 172/6,250 | 182/5,500 |
最大扭距(kg*m/rpm) | 18.0/4,000 | 22.9/4,000 | 25.7/3,500 |
燃油性(km/l) | 9.7(自动 4速) | 9.3(自动 4速) | 8.6(自动 5速) |
2010款TG
雅尊
![](http://d.aap5.com/20230209/t01aa41b0170e233e2d.png)
2010款新雅尊将在2010年下半年在中国上市,该车型配备Lambda 3.3L发动机及6 速手自一体。2010款雅尊在发动机动力上得到明显的改善,动力从173KW(235PS)增加到187KW(254PS);变速器方面,由原来5 速手自一体上升到了6 速手自一体。转向灯变线功能也增强(一触三闪),变更车线时,转向灯闪烁3次后熄灭;便利配置方面替代现有分离型钥匙。外观上,2010款新雅尊能看得出明显的改善,除了外后视镜佩戴引步灯以外,排气管变更为双排,内饰装饰由实金属来完成,前大灯全部由LED替换等。
2005年4月,推出了新雅尊XG的后续车型TG(4代)。为了避免与雅尊XG混淆,常用项目名为‘TG’。在外观上,区别于原来的雅尊,添加了动感元素。和索纳塔很相似的外观上,可以看出现代在外观方面追求统一性的目的。上市初期,和以往的雅尊一样, 引擎罩上设置了 HOOD TOP MARK,而散热器护栅上没有现代微标,但为完成索纳塔家族的设计,仅仅两个月之后删除HOOD TOP MARK,散热器护栅上贴上了现代徽标。
![](http://d.aap5.com/20230209/t0177d1a0a8155bfcda.jpg)
长(mm) : 4,910 宽(mm) : 1,850/1,865 高(mm) : 1,490/1,495 轴距(mm) : 2,780 轮距(前, mm) : 1,580 轮距(后, mm) : 1,565 载客人数 : 5人
区分 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.8 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排气量(cc) | 2,359 | 2,656 | 3,342 | 3,778 |
最高动力(ps/rpm) | 164/5,800 | 192/6,000 | 233/6,000 | 264/6,000 |
最大扭距(kg*m/rpm) | 22.7/4,250 | 25.6/4,500 | 31.0/3,500 | 35.5/4,500 |
燃油性(km/l) | 10.4(自动 5速) | 9.7(自动 5速) | 9.0(自动 5速) | 8.6自动 5速) |
豪华版雅尊
从2009年12月16日,开始销售原雅尊的基础上,稍微改动前照灯和尾灯外观的更豪华的雅尊。 但是随着竞争车型起亚K7的推出,销售状况呈现低迷。2010年10月中旬,将推出雅尊的后续车型‘HG’。
![](http://d.aap5.com/20230209/t0134e354404fe174c6.png)
长(mm) : 4,910 宽(mm) : 1,850 高(mm) : 1,490/1,495 轴距(mm) : 2,780 轮距(前, mm) : 1,580 轮距(后, mm) : 1,565 载客人数 : 5人
区分 | 2.4 | 2.7 | 3.3 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
排气量(cc) | 2,359 | 2,656 | 3,342 |
最高动力(ps/rpm) | 179/6,000 | 195/6,000 | 259/6,000 |
最大扭距(kg*m/rpm) | 23.5/4,000 | 25.6/4,500 | 32.2/4,500 |
燃油性(km/l) | 11.3(自动 6速) | 10.6(自动 6速) | 10.1(自动 6速) |
全新雅尊(AZERA)
2011年6月28日,韩国现代把全新AZERA正式引入中国,在国内,AZERA有一个很别致的名字“雅尊”。全新雅尊进入中国,是现代汽车在中国提升韩国现代汽车的品牌形象的重要步骤。国内汽车的中高端市场炙手可热,跃居全球五大汽车制造商之一的韩国现代汽车,在日系占有率高居不下、德系新车抢夺声势的背景下,将全新雅尊引入中国,力图以创新设计理念和高性价比与日、德系为代表的中高级强手一拼高下,并全面提升韩国现代汽车的品牌形象。
![](http://d.aap5.com/20230209/t0123bc4147b0e2e10b.jpg)
外观风格上,全新雅尊采用了“流体雕塑”设计语言,塑造现代汽车一款全新的车型,体现出权威、自信和现代感的精致与价值。雕琢鲜明的进气格栅、犀利前大灯以及长条状雾灯的组合,与第八代索纳塔YF有几分相似,不过新雅尊的前中网面积要稍大。 其中,全新雅尊车身尺寸为:4,910×1,860×1,480mm,而轴距达到2,845mm,比前代车型加长65mm,这是有史以来雅尊车型最大的轴距,让全新雅尊在舒适性上远超日本的竞争对手们,甚至比当前中级车市场至尊级别的君越长8毫米。
内饰方面,全新雅尊与老款也有着差别,主色调为黑色的同时,增加了蓝色和银色的设计更加具有科技感,同时气氛显得更加活跃不再沉重,变速器上的桃木装饰也映衬的整个内部气息高贵典雅。此外,运动化的多功能方向盘,采用倒三角设计中控面板,同时其还加入了镀铬饰条,一改老款的古板中庸。配置上,全新雅尊配有全景天窗、Nappa真皮座椅、一键启动功能、8英寸显示屏的导航系统、9安全气囊、VDC车辆稳定控制系统、胎压监测系统等,更人性化的设计让驾驶者更舒适安全的驾驶。
![](http://d.aap5.com/20230209/t015e8da92ada85e5e4.jpg)
在动力方面,全新雅尊提供了搭载ThetaⅡ 2.4L D-CVVT发动机和LamdaⅡ3.0L D-CVVT发动机的两款车型供消费者选择。其中2.4升机型目前已被现代旗下多款车型成熟搭载,拥有180马力的最大功率和231牛米的峰值扭矩,百公里加速为9.8秒;3.0升发动机则可以输出250马力的最大功率和282牛米的峰值扭矩,百公里加速时间为8.4秒。
变速箱方面,全新雅尊匹配的是6速手自一体变速箱,这也是现代新款车型的常见配置。相比本田雅阁、丰田凯美瑞等日系车型,全新雅尊在自动变速箱技术含量方面要稍占上风。
动力技术参数 | 全新雅尊2.4 | 全新雅尊3.0 | |||||
舒适版 | 豪华版 | 尊贵版 | 旗舰版 | 尊贵版 | 旗舰版 | ||
发动机 | 类型 | ThetaⅡ 2.4L D-CVVT | LambdaⅡ3.0L D-CVVT | ||||
排量(CC) | 2,359 | 2,999 | |||||
最大功率(KW/rpm) | 132(180ps)/6,000 | 184(250ps)/6,400 | |||||
最大扭矩(N.M/rpm) | 231(23.6kg·m)/4,000 | 282(28.8kg·m)5,000 | |||||
0-100KM/h加速时间(S) | 9.8 | 8.4 | |||||
悬架系统 | 可变振幅减震器 | ● | |||||
前悬架 | 麦弗逊式悬架 | ||||||
后悬架 | 多连杆式悬架 |
现代雅尊车型及报价
年款 | 类型 | 车型名称 | 新车指导价 | 排量 | 变速器 |
2009年 | 在售 | 雅尊 2009款 2.4L 舒适型 | 21.0万 | 2.4L | 5挡手自一体 |
2009年 | 在售 | 雅尊 2009款 2.7L 豪华型 | 24.7万 | 2.7L | 5挡手自一体 |
2009年 | 在售 | 雅尊 2009款 3.3L 豪华型 | 26.9万 | 3.3L | 5挡手自一体 |
2006年 | 停产 | 雅尊 2006款 2.7 顶级型 | 24.7万 | 2.7L | 5挡手自一体 |
2006年 | 停产 | 雅尊 2006款 3.3 顶级型 | 30.1万 | 3.3L | 5挡手自一体 |
2006年 | 停产 | 雅尊 2006款 3.3 舒适型 | 26.9万 | 3.3L | 5挡手自一体 |
车型参数
基本信息 | 2.4L 自动 舒适版 2011款 | 2.4L 自动 豪华版 2011款 | 2.4L 自动 尊贵版 2011款 | 2.4L 自动 旗舰版 2011款 | 3.0L 自动 尊贵版 2011款 | 3.0L 自动 旗舰版 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|
排量(升) | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 3.0L | 3.0L |
变速器型式 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 |
基本性能 | ||||||
加速时间(0—100 km/h) | 9.8s | 9.8s | 9.8s | 9.8s | 8.4s | 8.4s |
最小转弯半径 | 5.56m | 5.56m | 5.56m | 5.56m | 5.56m | 5.56m |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身结构 | ||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4910mm | 4910mm | 4910mm | 4910mm | 4910mm | 4910mm |
宽 | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm | 1860mm |
高 | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm |
轴距 | 2845mm | 2845mm | 2845mm | 2845mm | 2845mm | 2845mm |
最小离地间隙 | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm | 151mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱容积 | 461L | 461L | 461L | 461L | 461L | 461L |
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
发动机型号 | Theta II 2.4L D-CVVT | Theta II 2.4L D-CVVT | Theta II 2.4L D-CVVT | Theta II 2.4L D-CVVT | Theta II 3.0L D-CVVT | Theta II 3.0L D-CVVT |
排量 | 2359mL | 2359mL | 2359mL | 2359mL | 2999mL | 2999mL |
最大功率—功率值 | 132kW | 132kW | 132kW | 132kW | 184kW | 184kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 231Nm | 231Nm | 231Nm | 231Nm | 282Nm | 282Nm |
最大扭矩—转速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) |
最大马力 | 180Ps | 180Ps | 180Ps | 180Ps | 250Ps | 250Ps |
底盘操控 | ||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
后悬挂类型 | 多连杆式 | 多连杆式 | 多连杆式 | 多连杆式 | 多连杆式 | 多连杆式 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 |
后轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | ||||||
车身颜色 | 水晶白,圆润银,金属银,深灰色,青铜灰,雷明顿红,黑莓紫,深蓝色,宝石黑 | 水晶白,圆润银,金属银,深灰色,青铜灰,雷明顿红,黑莓紫,深蓝色,宝石黑 | 水晶白,圆润银,金属银,深灰色,青铜灰,雷明顿红,黑莓紫,深蓝色,宝石黑 | 水晶白,圆润银,金属银,深灰色,青铜灰,雷明顿红,黑莓紫,深蓝色,宝石黑 | 水晶白,圆润银,金属银,深灰色,青铜灰,雷明顿红,黑莓紫,深蓝色,宝石黑 | 水晶白,圆润银,金属银,深灰色,青铜灰,雷明顿红,黑莓紫,深蓝色,宝石黑 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 卤素 | 氙气 |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | ● | - | ● |
车内氛围灯 | ● | ● | ||||
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 | 防紫外线 |
后排侧遮阳帘 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | ||||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 电动 | 电动 | ||||
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能 | ● | ● | ||||
座椅加热 | 前排座椅 | 前排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
座椅通风 | - | - | - | 前排座椅 | - | 前排座椅 |
影音空调 | ||||||
扬声器数量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod |
空气调节/花粉过滤 | - | - | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | ||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(车后) | - | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | ● | ● | ● | ● |
车载电话 | - | - | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
泊车雷达(车前) | - | - | - | - | - | ● |
安全配置 | ||||||
自动制动差速器系统(ABD) | - | - | - | - | - | - |
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
差速锁 | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - | - | - |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | - | - | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | ● | ● | ● | ●报价 |
试驾体验
全新雅尊一改往日的低调面孔,以大量流畅线条雕琢出棱角分明的车体, 2845mm的车身轴距与4910/1860/1480mm的车身尺寸,共同赋予了全新雅尊韩国车领袖的气场,整体风格也不再像上一代雅尊那般中庸持重,而是为商务注入了更多时尚与动感。从侧面来看,“流体雕塑”的概念再次被体现得淋漓尽致,动感的造型非常紧凑,侧面线条虽然复杂但是没有任何凌乱感,从后备厢盖起始的腰线把力量和柔美拿捏得很到位。
动力方面,我们试驾的这款新雅尊搭载Theta Ⅱ 2.4L D-CVVT发动机,最大功率132千瓦,最大扭矩231牛·米, 0~100公里/小时加速时间被缩短到9.8秒。另外还可以选择匹配Lamda Ⅱ 3.0L D-CVVT发动机的车型,最大功率超过184千瓦,最大扭矩282牛·米,百公里加速时间仅8.4秒。
内饰方面,包括音响控制、行车电脑控制、电话控制、巡航控制等多达15个的功能按钮的四辐多功能方向盘就尽显豪华与人性化。中控台由银色面板环绕,让原本严肃的内装变得活泼起来, 在呈Y型设计的中控台上依然能寻觅到韩系汽车的特点。座舱优雅豪华与运动气质游走自如,让驾驶者在商务繁忙之余还可以享受轻松舒适的生活。
安全方面,新雅尊配备了9个安全气囊与具有限力器的预紧式安全带,全面保障了驾驶员与乘客的行车安全。它还具备智能巡航系统与自动调节硬度的减震器,大大增加了车在行驶过程中的安全与舒适性。在舒适性方面,新雅尊配有电动驻车、方向盘加热、按摩加热通风座椅及DVD导航装置,使新雅尊在舒适性方面达到了一个新的标准。