浪迪(LA报报NDY),是日本铃木汽车公司作为日本轻型4轮MPV领先厂家,将其多年来积累的高质量轻型4轮MPV生产经验和最新技术,以及将"富于存在感的造型"、"多功能"、"节油"、"操纵性"、"行驶性"、"安全性"、"环保性"、"舒适的车内空间"等要素进行高度协调融合,而开发出来的新一代小型MPV。
- 中文名 浪迪
- 外文名 LANDY
- 隶属 日本铃木汽车公司
- 类型 汽车厂家
浪迪概述
浪迪是日本铃木公司以最来自新的技术,将"富于存在感的造型"、"多功能"、"节油"、"行驶性"、"安全性"和"环境性"等优秀品质完美地结合,开辟出的具有高品质的新一代小型MPV。独特的"方形"设计配上3850×1510×1910360百科mm的三围尺寸,立刻营造出宽敞的内部空间。而多达10种变化的座椅折叠方式更可满足多种需求。无论是商务、休闲、代步,LANDY浪迪都能应付。浪迪的优越性能和特点很好的诠释了 "SMART MPV"( 灵动多功能生活车)这一全新概念,包括SMART CHOICE抓只、SMART LIF责探衡半不预E、SMART SPACE杨业吗庆办就、 SMART SPACE、四个含义。
浪迪在操控方面更作出了突破性"怀档"设计--排挡杆设置在中控台上。更有自动挡和全时四驱系统技术配置车型,具有大功率、低油耗、紧凑性特点,在8除玉临底商测厂阳础犯人乘坐时也能发挥流畅的加速性能,并可保持车内的安静和车外的低噪音。这在国内排气量2.0L以下MPV中是惟一一款具备全时四驱的汽车。
浪迪是昌河铃木引入了"灵动多功能生活车"这一全新的设计理交犯改着脚服初念生产的Smart MPV,但已不同于传统意义上的微型客车、轿车甚至MPV、SUV,它将独特造型、多功能、节油、安全和环保等诸多优秀品质完美地结合到一起,开辟出了原属于小型MPV的一片新天地。
浪迪从另外一个角度看,是一款真正的"轿车化微客",集超强动力、灵便操控、轿车技术、出色的要费空间表现等优点于一身,自动档、全时四驱等配置确实是目前国内小型MPV所不具备的。该车采用世界微车专家--日培振利陈严本铃木技术生产,由于在上市之初价格变又全观晶轴罗力偏高,导致市场用户接受处于"两难"之地。但是浪迪却还是凭借什北待消称数以抓其卓越性让用户"一旦试用,就想拥有",让浪迪车主亲切的称为"老婆车"。
群怕现斯 此后浪迪推出阳光版 ,其价格下探,性价比更 高,让用 户对浪迪车"看得中,买得起"。
空间座椅 细节外观 整体外观浪迪基本参数
价 格百收春帮垂: 4.59-7.0 万元
外形尺寸(长/宽/高): 3850/1510/1影安械毛既帝护扬抓执察910mm
排 量: 1372.0 cc
发动机:铃木K14B(用于北斗星)
理论油耗: 4.7-5.8 升/百公里
浪迪阳光1.观载2L
2010年北京车展之后济测,昌河铃木正式推出全新浪迪1.2L车型,进一步丰富了浪迪的产品阵容,弥补了浪迪品牌体系在杆称空血希粒吗政督组小排量市场的空缺,同时调整浪迪1.2L车型以后都叫浪迪阳光。浪迪阳光装载铃木K12B发动机,所以1.2L浪迪能属创全严明旧享受国家汽车下乡的补贴政策。
独委往持晚问担立苗厂 对于昌河铃木公完甲司来说,浪迪阳光的推出可以提高销量,扩大市场份额,不失为明智之举。
对比1.4L和1.2L的浪迪,外表和内饰没有什么区别,试驾后,虽然排量减小,但是凭借铃木K12B的出色表现,浪迪阳 光在动力上与1.4L浪迪差别 也不大。
中控区 其他车型参数
作年冲罪 车型 | 1.2L 手动 阳光版 标准型 2011款 | 1.2L 手动 阳光版 舒适来自型 2011款 | 1.4L 手动 阳光版 标准型 2011款 | 1.4L 手动 阳光版 舒适型 2011款 |
---|---|---|---|---|
排量(升) | 1.2L | 1.2L | 1.4L | 1.4L |
变速器型式 | 5灯光征六档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 |
360百科 基本性能 | ||||
综合工况油耗 | 6.7L/100km | 6.7L/100km | 7.4L/100km | 7.4苦委L/100km |
百公里等速油耗 | 7.01L(90km/h) | 7.01L(90km/h) | 6.7L(90km/h) | 6.7L(90km/h) |
网友油耗 | 7.7L/100km | 7.2L/100km | 9.4L/100km | 7.6L/100km |
最小转弯半径 | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m |
驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 8 | 8 | 8 | 8 |
整备质量 | 1045kg | 1045kg | 1045kg | 1045kg |
满载质量 | 1625kg | 1625kg | 图 1625kg | 1625kg |
粮常督江市 最高车速 | 140k胡货卷有而妒香树m/h | 140km/h | 140km/给历定制反察浓增h | 140km/h |
车次反房普台甲身结构 | ||||
车门数 | 5 | 至素究算院伟错技含停5 | 5 | 5 |
车身型移世印逐适金另造式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 精减 两厢 |
天窗型式 | - | - | - | - |
外部尺寸 | ||||
长 | 3850mm | 3850mm | 河庆何信买温孩应 3850mm | 3850mm |
宽 | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 151己阶容均布0mm |
高 | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm |
轴距 | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm |
前轮距 | 1315mm | 增心凯银 1315mm | 1315mm | 么前另把反将财老住护1315mm |
后轮距 | 1310mm | 1310mm | 1310mm | 1310mm |
况事阻形杀育最小离地间隙 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
内部尺寸 | ||||
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 42L | 42L | 42L | 42L |
燃料类型 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | K12B-A | K12B-A | K14受B-A | K14B-A |
排量 | 1243mL | 1243mL | 1372mL | 1372mL |
最大功率-功率值 | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW |
最大功率-转速 | 600盟0r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 107Nm | 107Nm | 115Nm | 115Nm |
最大扭矩-转速 | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 3200r/min(rpm) | 3200r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.6:1 | 10.6:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘操控 | ||||
转向助力 | - | 电子 | - | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 |
前轮胎规格 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 |
后轮胎规格 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 冰晶蓝,银灰,猫眼蓝,海青蓝,珍珠绿,珍珠白,梦幻红 | 冰晶蓝,银灰,猫眼蓝,海青蓝,珍珠绿,珍珠白,梦幻红 | 冰晶蓝,银灰,猫眼蓝,海青蓝,珍珠绿,珍珠白,梦幻红 | 冰晶蓝,银灰,猫眼蓝,海青蓝,珍珠绿,珍珠白,梦幻红 |
车窗 | 前电动窗 | 前后电动窗 | 前电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● |
后风窗加热功能 | - | - | - | - |
后雨刷器 | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - |
内后视镜防眩目功能 | - | - | - | - |
外后视镜电动调节 | - | - | - | - |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | - |
外后视镜加热功能 | - | - | - | - |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | - | - | - | - |
前照灯照射范围调整 | - | - | - | - |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
转速表 | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
座椅按摩功能 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | - | - | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | |
座椅通风 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
影音空调 | ||||
车载电视 | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
人机交互系统 | - | - | - | - |
便利功能 | ||||
定速巡航 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | - | - | - | - |
倒车影像 | - | - | - | - |
中控门锁 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
安全配置 | ||||
自动制动差速器系统(ABD) | - | - | - | - |
刹车防抱死(ABS) | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | - |
发动机防盗系统 | - | - | - | - |
驾驶位安全气囊 | - | - | - | - |
副驾驶位安全气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ||
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
车内中控锁 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
车型报价
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 |
---|---|---|
1.2L排量 | ||
2010款 浪迪 1.2L手动标准型 阳光版 | 手动变速箱(MT) | 4.98万 |
2010款 浪迪 1.2L手动舒适型 阳光版 | 手动变速箱(MT) | 5.2万 |