中华台北男子足球队是中国台湾的官方男子足球队。它由中华台北足来自球总会组织和管理。1954年和1958年,他获得了亚运会冠军,1960年参加了360百科罗马奥运会。
1981年,他开始以中国台北队的名义参加国际比赛,岛上大部分地区被称为“中国队”。中国大陆案胞论社很叶混基与称之为中国台北队。直到2008年奥运会前夕,它才同意使用中国台北队的龙选学粉题婷名称来指代台湾的所有运动队,包括足球队。
- 中文队名 中华台北男子足球代表队
- 运动项目 足球
- 所属地区 中华台北
- 主要荣誉 1954年马尼拉亚运会足球赛冠军
1958年东京亚运会足球赛冠军 - 世界排名 151(2017年9月)
历史
来自 1949年后以机内马预肥站想防讲委台湾队的名义参加国际比赛。
1954年以"中华全国360百科足球委员会"的名义重新加入国际足联后中国台湾地区或是"中华队"的名义参加国际比赛。
1955年与其他国家共同创立亚洲足球联合会。
衣 1974年中华人民共和国足球协会以中国的名义加入到亚足联后,次年台湾当局足协退出亚足联而加入大洋洲足联。
70年代防非钢先达都还图以后,以本土球员参赛的中华台北队便再也没有通过任何一项洲际大赛和世界杯奥运会预选赛的首轮资格赛。
1981年通过协商台湾当局开始以中华台北队的名义参加国际比赛并于1989年重返亚足联。
2006年的亚洲挑战杯因为不设资格赛而直接入围决赛圈,在战胜准菲律宾逼平印度和阿富汗后,乡降章低和帝力更改在1/4决赛被斯里兰卡淘汰。
主要荣誉
中华台北队由于在1971年以前大量征召中国香港籍球员参赛,因此在上世纪五六十年代曾经一度辉煌,并获得1954和1958年两届亚运会冠军,1960和19保菜指提独庆68年分获亚洲杯的三四名,甚至还参加了1960年的找买建命的大宪厚罗马奥运会并打入了3球向额括马,要早于08年北京奥运会董方速注口千鱼复川头没利象卓的进球48年。
主要纪录
首场国际比赛:中国台北3:2越南(1954.5.1,马尼拉,亚洲运动会)
最大比分胜利:中国台北 10-0 关岛(2007.6.17 澳门,东亚锦标赛资格赛)
最大比分失利:中国台北 0-10 科威特(2006.11.9 阿尔艾因,亚洲杯预选赛)
首位职业球员:陈柏良(2011年1月加盟香港天水围马队)
参与赛事
奥运会
罗马奥运会亚洲预选赛 | |||||
1959年8月30日 | 3-1 | 泰国 | 1959年9月19日 | 3-1 | 泰国 |
1960年4月25日 | 1-2 | 韩国 | 1960年5月1日 | 1来自-0 | 韩国 |
罗马奥运会决赛阶段小组赛 | |||||
1960年8月26日 | 1-4 | 意大利 | 1960年8月29日 | 0-5 | 效师体教 巴西 |
1960年9月1日 | 2-3 | 英360百科国 | |||
东京奥运会预选赛 | |||||
1963年11月27日 | 1-2 | 韩国 | 1963年12月7日 | 0-3 | 韩国 |
墨西哥城奥运会预选赛 | |||||
轴说永或脱 1967年9月27日 | 2-未什超值里上4 | 韩国 | 1967年9月30日 | 0-4 | 日本 |
1967年10月1日 | 0-3 | 南越 | 1967年1速担0月3日 | 7-2 | 菲律宾 |
1967年10月7日 | 2-5 | 黎巴嫩 | |||
慕尼黑奥运会预选赛 | |||||
1971年晶讲毫龙处功9月25日 | 0-3 | 菲律宾 | 1971年9月29日 | 积普次室沉调投乐突1-5 | 日本 |
19府倒煤婷和观促71年9月30日 | 0-3 | 马来西亚 | 1971年10月4日 | 0-8 | 韩国 |
蒙特利尔奥运会预选赛 | |||||
1975年12月14日 | 0-2 | 韩国 | 1976年3月6日 | 0-3 | 韩国 |
洛杉矶奥运会预选赛 | |||||
1983年8月21日 | 3-3 | 巴布亚新几内亚 | 1983年8月23日 | 0-0 | 巴布亚新几里马历水内亚 |
1983年9月15日 | 0-2 | 日本 | 1983年9月30日 | 1企以知社选及式做然-1 | 日本 |
1983年10月1日 | 0-2 | 新西兰 | 1983年10月11日 | 1-1 | 新西兰 |
汉城奥运会预选赛 | |||||
1987年11月15日 | 0–3 | 澳大利亚 | 1988年2月须目据飞子列反选26日 | 0–3 | 澳大利亚 |
1988年3月2日 | 5–0 | 萨摩亚 | 1988年3月6日 | 0–1 | 新西兰 |
1988年3月9日 | 2–3 | 澳大利亚 | 1988年3月13日 | 1–5 | 以色列 |
1988前织司伟导重格商带年3月20日 | 0–2 | 新西兰 | 198味呀境那用市这激步容8年3月23日 | 0–9 | 以色列 |
1988年3月27日 | 0–3 | 澳大利亚 |
亚运会
1954年马尼拉亚运会 | |||||||
5月1日 | 3-2 | 南越 | 小组赛 | 几须济但敌轮 5月6日 | 4-0 | 菲律宾 | 小组赛 |
5月7日 | 4-2 | 印度尼西亚 | 半社材随决赛 | 5月8日 | 5-2 | 韩国 | 决赛 |
1958年东京亚运会 | |||||||
哥战见马调定里没钟 5月25日 | 2-1 | 马来亚 | 小组赛 | 5月27日 | 3-1 | 巴基斯坦 | 小组赛 |
5月30日 | 2-0 | 以还修从记吃式天审几终色列 | 1/4决赛 | 5月31宪巴注日 | 1-0 | 印度尼西亚 | 半决赛 |
6月1日 | 想调号测凯殖生参 3-2 | 韩国 | 决赛 | ||||
1966年新加坡亚运会 | |||||||
12月9日 | 3-3 | 新加坡 | 小组赛 | 12月10日 | 1-2 | 南越 | 小组赛 |
12月11日 | 1-3 | 印度尼西亚 | 小组赛 |
亚洲杯
届 | 年代 | 日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 地点 |
1 | 1956 | 8月26日 | 0-2 | 韩国 | 预选赛第二轮 | 汉城 |
9月2日 | 1-2 | 韩国 | 台北 | |||
2 | 1959 | 3月31日 | 7-4 | 菲律宾 | 预选赛东区 | 马尼拉 |
4月3日 | 7-4 | 中国香港 | ||||
1960 | 10月17日 | 2-0 | 南越 | 决赛阶段 | 汉城 | |
10月21日 | 0-1 | 韩国 | ||||
10月23日 | 0-1 | 以色列 | ||||
4 | 1967 | 7月27日 | 2-2 | 日本 | 预选赛 | 台北 |
8月1日 | 9-0 | 菲律宾 | ||||
8月3日 | 3-2 | 印度尼西亚 | ||||
8月7日 | 1-0 | 韩国 | ||||
1968 | 5月11日 | 1-1 | 缅甸 | 决赛阶段 | 德黑兰 | |
5月13日 | 0-4 | 伊朗 | ||||
5月15日 | 1-1 | 中国香港 | ||||
5月17日 | 1-4 | 以色列 | ||||
10 | 1992 | 6月3日 | 0-6 | 朝鲜 | 预选赛 | 平壤 |
6月5日 | 0-0 | 中国香港 | ||||
6月7日 | 0-2 | 中国澳门 | ||||
11 | 1996 | 8月4日 | 1-4 | 越南 | 预选赛 | 胡志明市 |
8月7日 | 0-4 | 韩国 | ||||
8月10日 | 9-2 | 关岛 | ||||
12 | 2000 | 3月25日 | 0-3 | 马来西亚 | 预选赛 | 吉隆坡 |
3月27日 | 0-2 | 泰国 | ||||
3月29日 | 0-2 | 朝鲜 | ||||
4月4日 | 3-2 | 马来西亚 | 预选赛 | 曼谷 | ||
4月6日 | 0-1 | 泰国 | ||||
4月9日 | 0-1 | 朝鲜 | ||||
13 | 2003 | 3月23日 | 3-0 | 东帝汶 | 预选赛首轮 | 科伦坡 |
3月25日 | 1-2 | 斯里兰卡 | ||||
14 | 2006 | 2月22日 | 0-4 | 伊朗 | 预选赛 | 德黑兰 |
3月1日 | 0-4 | 叙利亚 | 台北 | |||
8月16日 | 0-3 | 韩国 | 台北 | |||
9月6日 | 0-8 | 韩国 | 水原 | |||
10月11日 | 0-2 | 伊朗 | 台北 | |||
11月15日 | 0-3 | 叙利亚 | 大马士革 | |||
17 | 2015 | 3月12日 | 0–1 | 文莱 | 预选赛第一轮 | 高雄 |
3月17日 | 2–0 | 文莱 | 斯里巴加湾市 | |||
6月16日 | 0–2 | 泰国 | 预选赛第二轮 | 台北 | ||
9月3日 | 1–5 | 伊拉克 | 德黑兰 | |||
9月8日 | 1–2 | 越南 | 台北 | |||
11月12日 | 2–4 | 泰国 | 曼谷 | |||
11月17日 | 0–2 | 伊拉克 | 高雄 | |||
2016 | 3月24日 | 1–4 | 越南 | 河内 | ||
6月2日 | 2–2 | 柬埔寨 | 附加赛第一轮 | 高雄 | ||
6月7日 | 0–2 | 柬埔寨 | 金边 | |||
9月6日 | 东帝汶 | 附加赛第二轮 | ||||
10月11日 | 东帝汶 |
世界杯预选赛
届 | 年代 | 日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 地点 |
11 | 1977 | 3月13日 | 0-3 | 澳大利亚 | 预选赛 | |
3月16日 | 1-2 | 澳大利亚 | 预选赛 | |||
3月20日 | 0-6 | 新西兰 | 预选赛 | |||
3月23日 | 0-6 | 新西兰 | 预选赛 | |||
12 | 1981 | 5月7日 | 0-0 | 新西兰 | 预选赛小组赛 | 台北 |
5月30日 | 0-2 | 新西兰 | 预选赛小组赛 | |||
6月6日 | 1-2 | 斐济 | 预选赛小组赛 | |||
6月10日 | 2-3 | 澳大利亚 | 预选赛小组赛 | |||
6月15日 | 0-1 | 印度尼西亚 | 预选赛小组赛 | |||
6月28日 | 2-0 | 印度尼西亚 | 预选赛小组赛 | 台北 | ||
8月4日 | 0-0 | 斐济 | 预选赛小组赛 | 台北 | ||
9月6日 | 0-0 | 澳大利亚 | 预选赛小组赛 | 台北 | ||
13 | 1985 | 9月3日 | 0-6 | 以色列 | 预选赛 | |
9月8日 | 0-5 | 以色列 | 预选赛 | |||
10月5日 | 1-5 | 新西兰 | 预选赛 | |||
10月12日 | 0-5 | 新西兰 | 预选赛 | |||
10月23日 | 0-7 | 澳大利亚 | 预选赛 | |||
10月27日 | 0-8 | 澳大利亚 | 预选赛 | |||
14 | 1988 | 12月11日 | 0-4 | 新西兰 | 预选赛第一轮 | 惠灵顿 |
12月15日 | 1-4 | 新西兰 | 预选赛第一轮 | 惠灵顿 | ||
15 | 1993 | 6月23日 | 0-2 | 叙利亚 | 预选赛小组赛 | 德黑兰 |
6月25日 | 0-6 | 伊朗 | 预选赛小组赛 | 德黑兰 | ||
6月27日 | 1-2 | 阿曼 | 预选赛小组赛 | 德黑兰 | ||
7月2日 | 1-8 | 叙利亚 | 预选赛小组赛 | 大马士革 | ||
7月4日 | 0-6 | 伊朗 | 预选赛小组赛 | 大马士革 | ||
7月7日 | 1-7 | 阿曼 | 预选赛小组赛 | 大马士革 | ||
16 | 1997 | 3月16日 | 0-2 | 沙特阿拉伯 | 预选赛小组赛 | 吉隆坡 |
3月18日 | 3-1 | 孟加拉国 | 预选赛小组赛 | 吉隆坡 | ||
3月20日 | 0-2 | 马来西亚 | 预选赛小组赛 | 吉隆坡 | ||
3月27日 | 0-0 | 马来西亚 | 预选赛小组赛 | 吉达 | ||
3月29日 | 1-2 | 孟加拉国 | 预选赛小组赛 | 吉达 | ||
3月31日 | 0-6 | 沙特阿拉伯 | 预选赛小组赛 | 吉达 | ||
17 | 2001 | 4月23日 | 0-7 | 乌兹别克斯坦 | 预选赛小组赛 | 塔什干 |
4月25日 | 0-2 | 约旦 | 预选赛小组赛 | 塔什干 | ||
4月27日 | 0-5 | 土库曼斯坦 | 预选赛小组赛 | 塔什干 | ||
5月3日 | 0-6 | 约旦 | 预选赛小组赛 | 安曼 | ||
5月5日 | 0-4 | 乌兹别克斯坦 | 预选赛小组赛 | 安曼 | ||
5月7日 | 0-1 | 土库曼斯坦 | 预选赛小组赛 | 安曼 | ||
18 | 2003 | 11月23日 | 3-0 | 中国澳门 | 预选赛第一轮 | 台北 |
11月29日 | 3-1 | 中国澳门 | 预选赛第一轮 | 澳门 | ||
2004 | 2月18日 | 0-8 | 巴勒斯坦 | 预选赛小组赛 | 沃克拉 | |
3月31日 | 0-1 | 乌兹别克斯坦 | 预选赛小组赛 | 台北 | ||
6月9日 | 1-6 | 伊拉克 | 预选赛小组赛 | 安曼 | ||
9月8日 | 1-4 | 伊拉克 | 预选赛小组赛 | 台北 | ||
10月14日 | 0-1 | 巴勒斯坦 | 预选赛小组赛 | 台北 | ||
11月17日 | 1-6 | 乌兹别克斯坦 | 预选赛小组赛 | 台北 | ||
19 | 2007 | 10月13日 | 0-9 | 乌兹别克斯坦 | 预选赛第一轮 | 塔什干 |
10月28日 | 0-2 | 乌兹别克斯坦 | 预选赛第一轮 | 台北 | ||
20 | 2011 | 6月29日 | 1-2 | 马来西亚 | 预选赛第一轮 | 吉隆坡 |
7月3日 | 3-2 | 马来西亚 | 预选赛第一轮 | 台北 | ||
21 | 2015 | 3月12日 | 0–1 | 文莱 | 预选赛第一轮 | 高雄 |
3月17日 | 2–0 | 文莱 | 预选赛第一轮 | 斯里巴加湾市 | ||
6月16日 | 0–2 | 泰国 | 预选赛第二轮 | 台北 | ||
9月3日 | 1–5 | 伊拉克 | 预选赛第二轮 | 德黑兰 | ||
9月8日 | 1–2 | 越南 | 预选赛第二轮 | 台北 | ||
11月12日 | 2–4 | 泰国 | 预选赛第二轮 | 曼谷 | ||
11月17日 | 0–2 | 伊拉克 | 预选赛第二轮 | 高雄 | ||
2016 | 3月24日 | 1–4 | 越南 | 预选赛第二轮 | 河内 |
亚足联挑战杯
2006年 | |||||||
4月1日 | 1-0 | 菲律宾 | 小组赛 | 4月3日 | 2-2 | 阿富汗 | 小组赛 |
4月5日 | 0-0 | 印度 | 小组赛 | 4月8日 | 0-3 | 斯里兰卡 | 1/4决赛 |
2008年 | |||||||
4月2日 | 1-2 | 巴基斯坦 | 资格赛 | 4月4日 | 4-1 | 关岛 | 资格赛 |
4月6日 | 2-2 | 斯里兰卡 | 资格赛 | ||||
2009年 | |||||||
4月4日 | 1-1 | 巴基斯坦 | 资格赛 | 4月6日 | 1-2 | 斯兰兰卡 | 资格赛 |
4月8日 | 5-0 | 不丹 | 资格赛 | ||||
2011年 | |||||||
2月10日 | 5-2 | 老挝 | 资格赛 | 2月16日 | 1-1 | 老挝 | 资格赛 |
3月21日 | 0-3 | 印度 | 资格赛 | 3月23日 | 0-2 | 土库曼斯坦 | 资格赛 |
3月25日 | 0-2 | 巴基斯坦 | 资格赛 | ||||
2013年 | |||||||
3月2日 | 1-2 | 印度 | 资格赛 | 3月4日 | 1-1 | 缅甸 | 资格赛 |
3月6日 | 0-3 | 关岛 | 资格赛 |
称霸U18邀请赛
中国台北以2比2逼平中国香港,称霸2011年香港国际U18青年男足邀请赛。仅需平局即可夺冠的中华台北,也得到了另一个人奖项--蔡志鑫获选为赛会最佳守门员。中华台北也是史上首次在此赛会夺魁。
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 加里-怀特 | - | - |
前锋 | 11 | 吴俊青 | 8 | 2 |
前锋 | 李茂 | 3 | 0 | |
前锋 | 13 | 李凯杰 | 3 | 0 |
前锋 | 游家煌 | 1 | 0 | |
中场 | 17 | 陈柏良 | 8 | 5 |
中场 | 黄楷峻 | ~ | 0 | |
中场 | 苏德财 | 2 | 0 | |
中场 | 9 | 陈浩玮 | 8 | 1 |
中场 | 12 | 温智豪 | 8 | 0 |
中场 | 周定洋 | 1 | 0 | |
中场 | 5 | 洪子贵 | 4 | 0 |
中场 | 朱恩乐 | 4 | 1 | |
中场 | 赵明修 | ~ | 0 | |
中场 | 江信隆 | 1 | 0 | |
中场 | 沈子贵 | 1 | 0 | |
后卫 | 15 | 陈毅维 | 8 | 1 |
后卫 | 陈威全 | 2 | 0 | |
后卫 | 3 | 陈庭扬 | 7 | 0 |
后卫 | 林约翰 | 1 | 0 | |
后卫 | 殷亚吉 | 6 | 0 | |
后卫 | 谢柏安 | 2 | 0 | |
守门员 | 1 | 潘文杰 | 6 | 0 |
守门员 | 22 | 蔡硕哲 | ~ | 0 |
守门员 | 段霱 | ~ | 0 |