美国NBA球员,曾效力奥兰多魔术来自队、克里弗兰骑士队、费城76人队、犹他爵士队。
- 中文名 马特·哈普林
- 外文名 Matt Harpring
- 国籍 美国
- 出生地 美国俄亥俄州辛辛那提
- 出生日期 1976年3月31日
个人信息
企且 中文名:马特·哈普林
英文来自名:Matt Harp儿内巴找选居士占评ring
中文全名:马修·约瑟夫·哈普林
英文全名:Matthew J360百科oseph Harpr离脚学服怕损要岁牛掌践ing
出生日期:1976年3月31日
出生地:美国俄亥俄州辛辛那提(Cincinnati, Ohio)
国籍:美国
身高:该减2.01米/6英尺画轴并7英寸
体重:104.3公斤/230磅
场上位切置:小前锋
球衣号码:15号
毕业院校:佐治亚理工学院(Georgia Te记袁呢重松ch)
NBA选秀:1998年第一轮第15位被奥兰多魔术队选中
NBA球龄:11年
气板首笔快 曾效力球队:奥兰多魔术队、克里弗兰骑士队、费城76人队、犹他爵士队
2009年因膝盖手术感留千阻耐如读级应民染,膝盖软组织切除而退川从役。
技术特点
橄榄球运动员的出身使得他球风硬朗,身体对抗强,善于贴身防守,下手果断、狠,能演戏.,不屈不挠,浴血奋战直至最后一刻。
防守好,跑位精确,则关钟投篮好,不受距离范围的限制,战术素养高,是上场就得分的选手。有欧洲球员的朴实和手感。下织较胞黑人的身体素质。绝对的悍将。
是老一辈爵士防守的经典体现。
个人荣誉
1998-1999赛季 N来自BA最佳新秀阵容第一队
个人数据
职业生涯季前赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
98-99 | 魔术 | 朝多免手既等头世随记2 | 1 | 25.0 | 0.500 | 0.000 | 0.750 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1360百科.0 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | 4.50 | 9.5 |
99-00 | 魔术 | 损6 | 1 | 18.7 | 0.攻512 | 0.000 | 0.889 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.33 | 3.00 | 10.0 |
00-01 | 骑士 | 6 | 4 | 22.8 | 0.559 | 0.000 | 0.609 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.00 | 3.17 | 8.7 |
01-02 | 7手6人 | 4 | 3 | 27.5 | 0.525 | 0.667 | 0.600 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.50 | 2.50 | 12.5 |
02不议提病组-03 | 爵士 | 7 | 2 | 22.封改为速3 | 0.443 | 0.000 | 0.714 | 1.9 | 2.6 | 4.常4 | 1.1 | 0.9 | 0晚雷于根触角许并依.3 | 1.29 | 3.14 | 10.6 |
0故节斯式负江务3-04 | 爵士 | 8 | 6 | 21.5 | 0.535 | 0.429 | 0.600 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.75 | 1.88 | 11.4 |
04-05 | 爵士 | 6 | 2 | 27.5 | 0.549 | 0.667 | 0.722 | 2.5 | 4.7 | 7.2 | 2.5 | 直冲断特治课解1.2 | 0.2 | 2.50 | 2.50 | 11.8 |
05-06 | 爵士 | 2 | 2 | 12缩束钟矿修团杨工张鲁.5 | 0.429 | 0.000 | 0.500 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.00 | 2.50 | 4.0 |
06-07 | 爵士 | 8 | 2 | 20鸡液.6 | 0.460 | 0攻银始巴计承得判首吗.500 | 0.909 | 1.8 | 1.9 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.38 | 3.50 | 8.8 |
生涯 | 63 | 31 | 22.7 | 0.514 | 0.408 | 0.701 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 制白超晚地听那门振1.73 | 2.71 | 10.4 |
关植地房地严奏两职业生涯常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 指3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助不皮似境从妒项米灯脱攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
98-99 | 魔术 | 50 | 22 | 22.3 | 0.463 | 0.400 | 0.713 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.46 | 2.24 | 8.2 |
99-00 | 魔术 | 4 | 0 | 15.8 | 0.235 | 1.000 | 0.857 | 1.3 | 1.鲜距8 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.25 | 1.75 | 4.0 |
00-01 | 骑士 | 56 | 55 | 28.8 | 0.454 | 0.250 | 0.812 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.61 | 2.88 | 11.1 |
01-02 | 76人 | 81 | 81 | 31.4 | 0.461 | 0.304 | 0.743 | 2.5 | 4.6 | 7.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.57 | 2.48 | 11.8 |
02-03 | 爵士 | 78 | 69 | 32.8 | 0.511 | 0.412 | 0.792 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 2.06 | 2.78 | 17.6 |
03-04 | 爵士 | 31 | 31 | 36.5 | 0.471 | 0.242 | 0.688 | 2.9 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 2.10 | 3.29 | 16.2 |
04-05 | 爵士 | 78 | 55 | 33.2 | 0.489 | 0.209 | 0.778 | 2.5 | 3.6 | 6.2 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 1.71 | 3.21 | 14.0 |
05-06 | 爵士 | 71 | 32 | 27.4 | 0.475 | 0.359 | 0.725 | 2.2 | 3.0 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.54 | 2.85 | 12.5 |
06-07 | 爵士 | 77 | 2 | 25.5 | 0.491 | 0.333 | 0.767 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.53 | 3.01 | 11.6 |
07-08 | 爵士 | 76 | 0 | 18.1 | 0.500 | 0.200 | 0.712 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.25 | 2.13 | 8.2 |
08-09 | 爵士 | 63 | 2 | 11.0 | 0.461 | 0.000 | 0.764 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.46 | 1.62 | 4.4 |
生涯 | 665 | 349 | 26.4 | 0.481 | 0.333 | 0.753 | 1.9 | 3.1 | 5.1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.51 | 2.63 | 11.5 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
98-99 | 魔术 | 4 | 0 | 20.5 | 0.462 | 0.200 | 0.727 | 1.8 | 3.3 | 5.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 1.25 | 2.25 | 8.3 |
01-02 | 76人 | 5 | 5 | 23.6 | 0.500 | 0.000 | 0.778 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 2.40 | 10.2 |
02-03 | 爵士 | 5 | 5 | 31.2 | 0.484 | 0.143 | 0.813 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.60 | 4.60 | 14.8 |
06-07 | 爵士 | 17 | 0 | 25.5 | 0.456 | 0.000 | 0.723 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1.29 | 2.41 | 9.3 |
07-08 | 爵士 | 12 | 0 | 17.4 | 0.397 | 0.333 | 0.800 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.92 | 2.92 | 6.6 |
08-09 | 爵士 | 5 | 0 | 9.8 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.40 | 2.40 | 4.8 |
生涯 | 48 | 10 | 21.8 | 0.459 | 0.150 | 0.767 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.10 | 2.75 | 8.7 |
职业生涯最高纪录
单场得分 | 33分 (2002年11月29日对森林狼) |
投篮命中 | 13个 (四场比赛达到这一数字) |
投篮出手 | 21次 (2002年02月20日对勇士) |
三分球命中 | 4个 (2002年11月29日对森林狼) |
三分球出手 | 6次 (两场比赛达到这一数字) |
罚球命中 | 13个 (2007年03月24日对灰熊) |
罚球次数 | 14次 (2007年03月24日对灰熊) |
进攻篮板球 | 8个 (2005年04月17日对开拓者) |
防守篮板球 | 14个 (2003年11月17日对魔术) |
篮板球总数 | 18个 (2003年11月17日对魔术) |
助攻次数 | 7次 (2001年03月16日对山猫) |
抢断次数 | 4次 (六场比赛达到这一数字) |
盖帽次数 | 3次 (两场比赛达到这一数字) |
上场时间 | 49分钟(2000年11月01日对国王) |
版权声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:sji1127@163.com