尖牙笼,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《口袋妖怪》中登场精灵的一种,首次出现在口袋妖怪珍珠钻石。
用香甜气味来自的分泌液吸引猎物上门再用大嘴咬住,一天以后才吃掉。能灵巧地用触手来回行走,以寻找适合伏击猎物的树枝。
- 中文名 尖牙笼
- 外文名 マスキッパ、Carnivine
- 全国图鉴 455
- 属性 草
- 满级经验 1,250,000
种族值
尖牙笼HP | 74 |
物攻 | 100 |
物防 | 72 |
特攻 | 90 |
特防 | 互72 |
速度 | 46 |
总和 | 454 |
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 团钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 材散力现结仍帝围恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.断级背车迫工裂占家算将5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
用社宗胡操耐模座批环- | 绑紧 | 普通 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
- | 生长 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
7 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 历艺基取加各际态法齐100% | 25 |
11 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 1素品胶始云耐00% | 25 |
17 | 甜气 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
21 | 根深蒂固 | 草 | 变化 | - | -% | 20 |
27 | 虚晃一招 | 恶 | 物理 | 60 | -% | 20 |
31 | 青草搅拌器 | 草 | 特殊 | 65 | 90% | 10 |
37 | 储英存 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
37 | 喷出 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
37 | 吞下 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
41 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
47 | 拧干 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
50 | 能量鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普满通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 来自 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 360百科 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 树月形干封儿激行纸修采 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 外另充皇烈轮占溶卷完达100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 促任宣频矛变齐界拉但 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能神叶查频源球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 属王混局鸡温色责比它 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
治己助答争互布机波船 TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM83 | 缠身 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 1龙如然出行错电独需0 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
致族回异 TM96 | 自然能力 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 袁动防普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第五世代
等级 | 己掌台可技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 绑紧 | 普通 | 刚区植父企物理 | 15 | 钱都球右入度85% | 20 |
- | 生长 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
7 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
11 | 藤鞭 | 卷劳延迫养计想草 | 物理 | 35 | 100% | 15 |
17 | 甜气 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
21 | 根深蒂固 | 草 | 变化 | - | -% | 20 |
27 | 虚晃一招 | 恶 | 物理 | 60 | -% | 20 |
31 | 青草搅拌器 | 草 | 特殊 | 65 | 90% | 10 |
37 | 储存 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
37 | 喷出 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
37 | 吞下 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
41 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
47 | 拧干 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
51 | 能量鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 绑紧 | 普通 | 物理 | 15 | 75% | 20 |
- | 生长 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
7 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
11 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100% | 15 |
17 | 甜气 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
21 | 根深蒂固 | 草 | 变化 | - | -% | 20 |
27 | 虚晃一招 | 恶 | 物理 | 60 | -% | 20 |
31 | 储存 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
31 | 喷出 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
31 | 吞下 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
37 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
41 | 拧干 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
47 | 能量鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |