2015年澳大利亚亚洲杯(英语:来自2015 AFC Asi360百科an Cup)基互足跳朝是第16届亚洲杯足球赛宜配叫表城东若模不。决赛阶段比赛于201委丰式色5年1月9日至31日在澳大利亚境内的5座城市中的5座球场内举行,这是澳大利亚加血协势准几令入亚足联后亚洲杯首次在澳大利亚举行。
该届亚洲杯有包括东道主澳大利亚国家男子足球队和卫冕冠军日本国家男子足球队在内的16支队伍参加。
2015年1月3证阳病孩1日,澳大利亚国家男子足球队加时赛2:1击败韩国国家男子足球队,第一次获得亚洲杯足球赛冠军。
- 中文名称 2015年澳大利亚亚洲杯
- 外文名称 The 2015 Australia AFC Asian Cup
- 主办国家 澳大利亚
- 举办时间 2015年01月09日-2015年01月31日
- 吉祥物 Nutmeg
举办竞选
2011年亚洲杯赛开始之前,亚足联通过开会来首坐律沉死决定2015年亚洲杯的东道主。但由于仅有澳大利亚足协提交了申请,因此这样的拉票活动几乎从一开始就没有了任何悬念。
这次申办2015年亚洲杯,澳大利亚是唯一申办国,因此得以顺利得手。澳大利亚足协一开始是希望能够申办2011来自年的亚洲杯主办权,但按照亚洲杯申办的轮换制度,被划分在东南亚区的澳大利亚根本没有资格。澳大利亚足协想打破"规矩"申办2011年亚洲杯的主办权明显存在难度。在这样的背景下,澳大利亚足协的口风开始有所松动,将目光瞄向了2015年的亚洲杯。
2011年1月5日,哈曼代表亚足联正式宣布,2015360百科年亚洲杯将在澳大利亚举行。
参赛阵容
巴勒斯坦历史首次晋级亚洲杯决赛圈。
下表列出了2015年澳大利亚亚洲杯所有16支参赛球队的出线日期、参加亚洲杯次数:
赛区 | 球队 | 出线日期 | 参赛次数 |
---|---|---|---|
东道主 黄章情 (Host, 1支球队) | 澳大利亚国家男子足球队 | 建经N/A | 3 |
东亚区 (EAFF, 4支球队) | 日本国家男子足球队 | 2011年1月25日 | 8 |
韩国国家男子足球队 | 2011年1月28日 | 13 | |
朝鲜国家男子足球队 | 2012年3月19日 | 4 | |
中国国家男子足球队 | 2014年3月5日 | 11 | |
西亚区 (WAF二袁F,9支球队) | 巴林国家男子足球队 | 2013年11月15日 | 5 |
阿拉伯联合酋长国国家男子足球队 | 2013年11月15日 | 9 | |
沙特阿互拉伯国家男子足球队 | 2013年1月15日 | 9 | |
阿曼国家男子足球队 | 2013年11月19日 | 慢3 | |
卡塔尔国家男子足球队 | 2013年11月19日 | 9 | |
科威特国家男子足球队 | 2013年11月19日 | 10 | |
约旦国家男子足球队 | 2014年以喜管2月4日 | 3 | |
伊拉克国家男子足防全少文表球队 | 2014年3月5日 | 8 | |
巴勒斯坦国家男子足球队 | 2014年3月30日 | 1 | |
否 中亚区 (CAFA, 2支球队) | 乌兹别克斯坦国家男子足球队 | 2013年11月19日 | 6 |
伊朗国家男子阿指很至胞创屋足球队 | 2013年11月19日 | 13 | |
注:参赛次数为包含并截止至2015年澳大利亚亚洲杯参赛次数 |
参赛阵容资料来源
分组抽签
球队分档
根据抽签规则,16支球队被分成4档,东情由从老毛危张医毛道主澳大利亚与伊朗、日本、乌兹别克斯坦一起成为一档种子队,其余球队将根据3月公布的国际足联排名进行分档。这4档球队将按照4支种子队相互回避等原则依氢次被分入4个小组。
亚洲杯16强分档一览:
分档 | 来自球队 |
---|---|
第一档 | 澳大利亚、伊马目察热展云威由息朗、日本、乌兹别克斯坦 |
第二档 | 韩国、阿联酋、约旦、沙特阿拉伯 |
第三档 | 阿曼、中国、卡塔尔、伊拉克 |
第四档 | 巴林、科威特360百科、朝鲜、巴勒斯坦 |
抽签仪式
北京时间2014年3月26日,2015年澳灯降理需大利亚亚洲杯小组抽签仪式缩兵显工婷击学课洋条酒在悉尼歌剧院进行,中国内眼事希卫曲行动男足被分在B组,同组的有朝鲜、沙特、乌兹别克斯坦。
组别 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 |
---|---|---|---|---|
A组 | 澳大利亚 | 韩国 | 阿曼 | 科威特 |
B组 | 乌兹别克斯坦 | 沙特阿拉伯 | 中国 | 朝鲜 |
C组 | 伊望胜神外朗 | 阿联酋 | 卡塔尔 | 巴林 |
D组 | 日本 | 约旦 | 伊拉克 | 巴勒斯坦 |
比赛进倒经程
预选赛况
2015年亚洲杯足球赛的东道主以及月2011年卡塔尔亚洲杯每苗镇前三名将自动获得2015年亚洲杯决赛圈的参赛资格,若东道主位列上届亚洲杯三甲之列,上届亚洲杯第四名球队也不能递补获得直接之战千镇你晋级资格,空缺的这一个名额由预选赛产生。因澳大利亚既是东道主又是上届亚洲杯亚军,因此根据这一规定直接晋级的球队有3支:澳大利亚(东道主、上届亚军)、日本(上届冠军)、韩国(上届季军)。
2012年和2014年亚洲挑战者杯赛冠军也省另批现乱以营亚办想将自动获得2015年亚洲杯决赛圈的参赛资格,如果2012年和2014年亚足联挑战杯冠军相同,则2014年亚军将取得另一个自动入围的名额。根据这一规定直接晋级的球队为:朝鲜(2012年亚洲挑战者杯赛冠军)、巴勒斯坦实煤重段充破跳停(2014年亚洲挑战者杯赛冠军)。
除去东道主以及2011年卡塔尔亚洲杯前三名(实际为3个名额),在剩下的42个亚足联成员协会中,排名较教来画主按商投车绿低的22个国家或地区球队参加亚足联挑战者杯赛,剩下的20个国家或鲁花地区球队分为5组通过参加预选赛争夺11张通往澳大利亚的门票。
参加预选赛的20技支球队为:巴林、中国、中国香港、印尼、伊朗、伊拉克、约旦、科威特、黎完差调绿联福岁轮类省巴嫩、马来西亚、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、叙利亚、泰国、阿联酋某促械临念亲及念洲问、乌兹别克斯坦、越南、也门。
A组
时间 | 比赛对阵 | 地点 | 比分 |
---|---|---|---|
2013.02.06 | 阿曼VS叙利亚 | 舒尔坦卡博斯运动球场 | 1:0 |
2013.02.06 | 约旦VS新加坡 | 安曼国际体育场 | 4:0 |
2013.08.14 | 新加坡VS阿曼 | 惹兰勿刹体育场 | 0:2 |
2013.08.15 | 叙利亚VS约旦 | 沙希德达斯特盖尔迪球场 | 1:1 |
2013.10.15 | 新加坡VS叙利亚 | 惹兰勿刹体育场 | 2:1 |
2013.10.15 | 约旦VS阿曼 | 安曼国际体育场 | 0:0 |
2013.11.15 | 叙利亚VS新加坡 | 沙希德达斯特盖尔迪球场 | 4:0 |
2013.11.19 | 叙利亚VS阿曼 | 沙希德达斯特盖尔迪球场 | 0:1 |
2014.01.31 | 阿曼VS约旦 | 舒尔坦卡博斯运动球场 | 0:0 |
2014.02.04 | 新加坡VS约旦 | 惹兰勿刹体育场 | 1:3 |
2014.03.05 | 约旦VS叙利亚 | 安曼国际体育场 | 2:1 |
2014.03.05 | 阿曼VS新加坡 | 舒尔坦卡博斯运动球场 | 3:1 |
B组
时间 | 比赛对阵 | 地点 | 比分 |
---|---|---|---|
2013.02.06 | 伊朗VS黎巴嫩 | 阿扎迪球场 | 5:0 |
2013.02.06 | 泰国VS科威特 | 拉加曼加拉体育场 | 1:3 |
2013.03.22 | 黎巴嫩VS泰国 | 卡米尔夏蒙体育场 | 5:2 |
2013.03.22 | 科威特VS伊朗 | 瓦尔萨拉姆体育场 | 1:1 |
2013.10.15 | 黎巴嫩VS科威特 | 卡米尔夏蒙体育场 | 1:1 |
2013.10.15 | 伊朗VS泰国 | 阿扎迪球场 | 2:1 |
2013.11.15 | 科威特VS黎巴嫩 | 瓦尔萨拉姆体育场 | 0:0 |
2013.11.15 | 泰国VS伊朗 | 拉加曼加拉体育场 | 0:3 |
2013.11.19 | 黎巴嫩VS伊朗 | 卡米尔夏蒙体育场 | 1:4 |
2013.11.19 | 科威特VS泰国 | 瓦尔萨拉姆体育场 | 3:1 |
2014.03.03 | 伊朗VS科威特 | 英格赫拉布球场 | 3:2 |
2014.03.05 | 泰国VS黎巴嫩 | 拉加曼加拉体育场 | 2:5 |
C组
时间 | 比赛对阵 | 地点 | 比分 |
---|---|---|---|
2013.02.06 | 伊拉克VS印尼 | 中立场:弗朗索哈拉里球场 | 1:0 |
2013.02.07 | 沙特VS中国 | 法赫德王子体育场 | 2:1 |
2013.03.22 | 中国VS伊拉克 | 长沙贺龙体育场 | 1:0 |
2013.03.23 | 印尼VS沙特 | 格罗拉蓬卡诺体育场 | 1:2 |
2013.10.15 | 印尼VS中国 | 格罗拉蓬卡诺体育场 | 1:1 |
2013.10.16 | 伊拉克VS沙特 | 中立场:弗朗索哈拉里球场 | 0:2 |
2013.11.15 | 中国VS印尼 | 陕西省西安体育场 | 1:0 |
2013.11.15 | 沙特VS伊拉克 | 法赫德体育场 | 2:1 |
2013.11.19 | 印尼VS伊拉克 | 格罗拉蓬卡诺体育场 | 0:2 |
2013.11.19 | 中国VS沙特 | 陕西省西安体育场 | 0:0 |
2014.03.05 | 伊拉克VS中国 | 中立场:拉希德体育场(迪拜) | 3:1 |
2014.03.05 | 沙特VS印尼 | 法赫德王子体育场 | 1:0 |
D组
时间 | 比赛对阵 | 地点 | 比分 |
---|---|---|---|
2013.02.06 | 也门VS巴林 | 沙瑞加球场 | 0:2 |
2013.02.06 | 卡塔尔VS马来西亚 | 贾西姆本哈马德体育场 | 2:0 |
2013.03.22 | 马来西亚VS也门 | 国王阿拉姆体育场 | 2:1 |
2013.03.22 | 巴林VS卡塔尔 | 巴林国家体育场 | 1:0 |
2013.10.15 | 马来西亚VS巴林 | 国王阿拉姆体育场 | 1:1 |
2013.10.15 | 卡塔尔VS也门 | 哈利法国际体育场 | 6:0 |
2013.11.15 | 巴林VS马来西亚 | 巴林国家体育场 | 1:0 |
2013.11.15 | 也门VS卡塔尔 | 谢赫哈里发国际体育场 | 1:4 |
2013.11.19 | 马来西亚VS卡塔尔 | 国王阿拉姆体育场 | 0:1 |
2013.11.19 | 巴林VS也门 | 卡里法体育场 | 2:0 |
2014.03.05 | 卡塔尔VS巴林 | 哈利法国际体育场 | 0:0 |
2014.03.05 | 也门VS马来西亚 | 卡里法体育场 | 1:2 |
E组
时间 | 比赛对阵 | 地点 | 比分 |
---|---|---|---|
2013.02.06 | 乌兹别克斯坦VS中国香港 | 塔什干棉农体育场 | 0:0 |
2013.02.06 | 越南VS阿联酋 | 美亭国家体育场 | 1:2 |
2013.03.22 | 中国香港VS越南 | 旺角大球场 | 1:0 |
2013.08.15 | 阿联酋VS乌兹别克斯坦 | 穆罕默德·本·扎伊德体育场 | 2:1 |
2013.10.15 | 中国香港VS阿联酋 | 香港大球场 | 0:4 |
2013.10.15 | 乌兹别克斯坦VS越南 | 塔什干棉农体育场 | 3:1 |
2013.11.15 | 阿联酋VS中国香港 | 穆罕默德·本·扎伊德体育场 | 4:0 |
2013.11.15 | 越南VS乌兹别克斯坦 | 美亭国家体育场 | 0:3 |
2013.11.19 | 中国香港VS乌兹别克斯坦 | 旺角大球场 | 0:2 |
2013.11.19 | 阿联酋VS越南 | 穆罕默德·本·扎伊德体育场 | 5:0 |
2014.03.05 | 乌兹别克斯坦VS阿联酋 | 本尤德科球场 | 1:1 |
2014.03.05 | 越南VS中国香港 | 美亭国家体育场 | 3:1 |
资料来源
预选赛积分榜
A组比赛
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿曼 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 |
2 | 约旦 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
3 | 叙利亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4 | 新加坡 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
B组比赛
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 |
2 | 科威特 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
3 | 黎巴嫩 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 |
4 | 泰国 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 0 |
C组比赛
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 16 |
2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 |
3 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
4 | 印尼 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 1 |
D组比赛
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴林 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 |
2 | 卡塔尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 13 |
3 | 马来西亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 | 也门 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 0 |
E组比赛
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿联酋 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
3 | 中国香港 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 4 |
4 | 越南 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
注:中国以成绩最好的第三名晋级决赛圈。
决赛进程
小组赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1场 | 2015年1月9日17:00 | 澳大利亚 | 4:1 | 科威特 | 墨尔本矩形球场,墨尔本 |
第2场 | 2015年1月10日13:00 | 韩国 | 1:0 | 阿曼 | 堪培拉体育场,堪培拉 |
第9场 | 2015年1月13日15:00 | 科威特 | 0:1 | 韩国 | 堪培拉体育场,堪培拉 |
第10场 | 2015年1月13日17:00 | 阿曼 | 0:4 | 澳大利亚 | 澳大利亚体育场,悉尼 |
第17场 | 2015年1月17日17:00 | 阿曼 | 1:0 | 科威特 | 纽卡斯尔体育场,纽卡斯尔 |
第18场 | 2015年1月17日17:00 | 澳大利亚 | 0:1 | 韩国 | 布里斯班体育场,布里斯班 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第3场 | 2015年1月10日15:00 | 乌兹别克斯坦 | 1:0 | 朝鲜 | 澳大利亚体育场,悉尼 |
第4场 | 2015年1月10日17:00 | 沙特 | 0:1 | 中国 | 布里斯班体育场,布里斯班 |
第11场 | 2015年1月14日15:00 | 朝鲜 | 1:4 | 沙特 | 墨尔本矩形球场,墨尔本 |
第12场 | 2015年1月14日17:00 | 中国 | 2:1 | 乌兹别克斯坦 | 布里斯班体育场,布里斯班 |
第19场 | 2015年1月18日17:00 | 中国 | 2:1 | 朝鲜 | 堪培拉体育场,堪培拉 |
第20场 | 2015年1月18日17:00 | 乌兹别克斯坦 | 3:1 | 沙特 | 墨尔本矩形球场,墨尔本 |
场次 | 开球时间 | 比赛时间 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第5场 | 2015年1月11日15:00 | 阿联酋 | 4:1 | 卡塔尔 | 堪培拉体育场,堪培拉 |
第6场 | 2015年1月11日17:00 | 伊朗 | 2:0 | 巴林 | 墨尔本矩形球场,墨尔本 |
第13场 | 2015年1月15日15:00 | 巴林 | 1:2 | 阿联酋 | 堪培拉体育场,堪培拉 |
第14场 | 2015年1月15日17:00 | 卡塔尔 | 0:1 | 伊朗 | 澳大利亚体育场,悉尼 |
第21场 | 2015年1月19日17:00 | 卡塔尔 | 1:2 | 巴林 | 澳大利亚体育场,悉尼 |
第22场 | 2015年1月19日17:00 | 伊朗 | 1:0 | 阿联酋 | 布里斯班体育场,布里斯班 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第7场 | 2015年1月12日15:00 | 日本 | 4:0 | 巴勒斯坦 | 纽卡斯尔体育场,纽卡斯尔 |
第8场 | 2015年1月12日17:00 | 约旦 | 0:1 | 伊拉克 | 布里斯班体育场,布里斯班 |
第15场 | 2015年1月16日15:00 | 巴勒斯坦 | 1:5 | 约旦 | 墨尔本矩形球场,墨尔本 |
第16场 | 2015年1月16日17:00 | 伊拉克 | 0:1 | 日本 | 布里斯班体育场,布里斯班 |
第23场 | 2015年1月20日17:00 | 日本 | 2:0 | 约旦 | 墨尔本矩形球场,墨尔本 |
第24场 | 2015年1月20日17:00 | 伊拉克 | 2:0 | 巴勒斯坦 | 堪培拉体育场,堪培拉 |
小组积分榜
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
3 | 阿曼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | 科威特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | 沙特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
2 | 阿联酋 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 | 巴林 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
名次 | 球队 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 | 伊拉克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
3 | 约旦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 3 |
4 | 巴勒斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
资料来源
四分之一决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第25场 | 2015年1月22日15:30 | 韩国 | 2:0 (加时) | 乌兹别克斯坦 | 墨尔本矩形球场,墨尔本 |
第26场 | 2015年1月22日18:30 | 中国 | 0:2 | 澳大利亚 | 布里斯班体育场,布里斯班 |
第27场 | 2015年1月23日14:30 | 伊朗 | 3:3 (加时点球6:7) | 伊拉克 | 堪培拉体育场,堪培拉 |
第28场 | 2015年1月23日17:30 | 日本 | 1:1 (加时点球4:5) | 阿联酋 | 澳大利亚体育场,悉尼 |
四强赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第29场 | 2015年1月26日17:00 | 韩国 | 2:0 | 伊拉克 | 澳大利亚体育场,悉尼 |
第30场 | 2015年1月27日17:00 | 澳大利亚 | 2:0 | 阿联酋 | 纽卡斯尔体育场,纽卡斯尔 |
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第31场 | 2015年1月30日17:00 | 伊拉克 | 2:3 | 阿联酋 | 纽卡斯尔体育场,纽卡斯尔 |
决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 | ||
---|---|---|---|---|---|
第32场 | 2015年1月31日17:00 | 澳大利亚 | 2:1 (加时) | 韩国 | 澳大利亚体育场,悉尼 |
注:以上时间均为北京时间。
注:比赛战报及主裁判参考资料。
赛况记录
射手榜
5球
阿里·马布哈特(阿联酋)
4球
艾哈迈德·哈里尔(阿联酋)、达尔杜尔(约旦)
3球
孙可(中国)、孙兴慜(韩国)、卡希尔(澳大利亚)、本田圭佑(日本)、萨赫拉维(沙特阿拉伯)
2球
古尚内贾德(伊朗)、尤尼斯(伊拉克)、隆戈(澳大利亚)、特洛伊西(澳大利亚)、艾尼(伊拉克)、萨达尔·阿兹蒙(伊朗)、李庭协(韩国)、萨多尔·拉什多夫(乌兹别克斯坦)
1球
吴曦(中国)、于海(中国)、远藤保仁(日本)、香川真司(日本)、冈崎慎司(日本)、吉田麻也(日本)、柴崎岳(日本)曹永哲(韩国)、金英权(韩国)、南泰熙(韩国)、赛恩斯伯里(澳大利亚)、耶迪纳克(澳大利亚)、麦凯(澳大利亚)、克鲁泽(澳大利亚)、米利甘(澳大利亚)、戴维森(澳大利亚)、尤里奇(澳大利亚)、马苏德·舍加伊(伊朗)、艾赫桑·哈吉萨菲(伊朗)、波拉里干吉(伊朗)、伊斯梅尔(伊拉克)、卡拉夫·穆塔菲克(伊拉克)、瓦利德·萨利姆(伊拉克)、卡希姆(伊拉克)、侯赛因·法迪尔(科威特)、谢尔吉耶夫(乌兹别克斯坦)、艾赫迈多夫(乌兹别克斯坦)、瓦赫德·舒迪夫(乌兹别克斯坦)、哈尔范·易卜拉欣(卡塔尔)、哈桑·海多斯(卡塔尔)、梁勇基(朝鲜)、哈扎兹(沙特阿拉伯)、纳瓦夫·阿比德(沙特阿拉伯)、贾西·约翰(巴林)、赛义德·迪亚(巴林)、赛义德·艾哈迈德(巴林)、尤素福(约旦)、加卡·哈比沙(巴勒斯坦)、穆克巴里(阿曼)
乌龙球
郜林(中国)、穆罕默德·哈桑(巴林)
赛事排名
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
2 | 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 15 |
3 | 阿联酋 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
4 | 伊拉克 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 |
5 | 日本 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
6 | 伊朗 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 |
7 | 中国 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
8 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
9 | 约旦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
10 | 沙特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
11 | 巴林 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
12 | 阿曼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
13 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
14 | 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
15 | 科威特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
16 | 巴勒斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
资料来源
赛事文化
会徽
2012年10月9日,亚洲足球联合会在澳大利亚墨尔本的索菲特酒店举行了2015年亚洲杯预选赛抽签仪式。抽签仪式开始前,东道主澳大利亚足协主席弗兰克首揭晓了了本次亚洲杯足球赛的标志设计。
会徽会徽中,一个用时尚线条勾勒出来的运动员正在把足球从东海岸踢向亚洲,画面中的足球也代表了澳大利亚夏天的骄阳正从澳洲冉冉升起,自东向西普照整个亚洲。图案中的四条黄色构成了澳大利亚的地图,也代表了四个举办城市,整个图形以轻松的手绘形式展示出来。
吉祥物
2014年11月11日,2015年澳大利亚亚洲杯足球赛吉祥物在悉尼野生动物园揭晓,一只名叫Nutmeg的袋熊成为本届亚洲杯吉祥物。
袋熊吉祥物由两位澳大利亚足球名宿博斯尼奇和埃莫顿共同揭晓,吉祥物的原型袋熊主要分布于澳大利亚的东部、南部及塔斯马尼亚岛,是澳大利亚独有的动物之一,现已列入世界自然保护联盟公布的濒危物种红色名录中。
开幕式
2015年1月9日,第16届亚洲杯开幕式在墨尔本矩形球场举行,澳大利亚女歌手HavanaBrown登台献唱,整个开幕式运用3D技术照射出来的灯光大多带有足球元素。
开幕式的一开始就与足球有关,一名小球迷带球直接杀到禁区,然后将球踢进球门。而在球场中央的舞台上,澳大利亚的著名乐队Sheppard献唱点燃了全场的热情,随后一群带着澳洲特色的土著进场表演。开幕式的所有元素也离不开澳大利亚的特色,从中央舞台四周伸出4条蓝色的彩布,有演员在上面做出游泳的姿势,将整个球场当成"海洋"。
最佳奖项
个人奖项
最佳球员:隆戈
最佳裁判:法哈尼·阿里扎
金靴奖:马布哈特
最佳门将:瑞安
最佳阵容
2015年2月1日,亚足联亚洲杯官方微博公布了2015年澳大利亚亚洲杯最佳阵容,冠军澳大利亚和亚军韩国分别贡献4人,成为大赢家,中国男足无人入选。
2015年澳大利亚亚洲杯最佳阵容门将:马修·瑞安(澳大利亚)
后卫:德胡尔哈姆·伊斯梅尔(伊拉克)、郭泰辉(韩国)、特伦特·塞恩斯伯里(澳大利亚)、车杜里(韩国)
中场:马西莫·隆戈(澳大利亚)、奥马尔·阿卜杜勒拉赫曼(阿联酋)、奇诚庸(韩国)
前锋:阿里·马布库特(阿联酋)、蒂姆·卡希尔(澳大利亚)、孙兴民(韩国)
比赛场馆
悉尼体育场 | 可容纳观众:83500 承担比赛:7场 | |
---|---|---|
布里斯班体育场 | 可容纳观众:52500 承担比赛:7场 | |
堪培拉体育场 | 可容纳观众:25000 承担比赛:7场 | |
墨尔本矩形足球场 | 可容纳观众:30000 承办比赛:7场 | |
纽卡斯尔体育场 | 可容纳观众:33000 承办比赛:4场 |
资料来源