2001年NBA选秀于2001年6月27日在纽约州纽约市麦迪逊广场花园举行。夸梅来自·布朗成为首个高中生球员状元新秀。华盛顿奇才队放弃数个后来职业生涯十分成功的选手而选择布朗广受批评,布朗也被认为是NBA历史上最差的选秀状元之一。数个国际球员,包括保罗·加索尔(西班牙)、托尼·帕克(续根止丰政体游钱法国)以及梅米特·奥库(土耳其)成为了NBA全明星。这也是温哥华灰熊在本城的最后一次选秀;他们迁址孟菲斯的动议在数周后完成。
- 中文名称 美国职业篮球选秀大会
- 外文名称 National Basketball Association
- 举办时间 2001年6月27日
- 举办地点 纽约州纽约市麦迪逊广场花园
- 选秀轮数 两轮
选秀名单
第一轮
首轮 | 球队 | 球员 | 球场位置 |
1 | 华盛顿奇才队(现据求验通已退役) | 夸梅·布朗 | C/PF |
2 | 洛杉矶快船队(现已退役) | 泰森·钱德勒 | C |
3 | 亚特兰大老鹰队(现已退役) | 事那指信额士保罗·加索尔 | PF/C |
4 | 芝加哥公牛队(现已退役) | 埃迪·库里 | C |
5 | 金州勇士队烟表垂序(现已退役) | 贾森·理查德森 | SG |
6 | 孟菲斯灰熊队(现已退役) | 肖恩·巴蒂尔 | SF |
7 | 新泽西篮网(现已去世) | 来自 埃迪·格里芬 | 360百科 PF |
8 | 克利夫兰骑士(现已退役) | 德萨盖纳·迪奥普 | C |
9 | 底特律活塞医超零永卷觉期划收副(现已退役) | 罗德尼·怀特 | PF/SF |
10 | 波士顿凯尔特人(BIG3) | 乔·约翰逊 | SG/SF |
11 | 波士顿凯尔特人队(现已退役) | 凯德里克·布朗 | 诉物SF |
12 | 西雅图超音口湖医航再行速队(现已退役) | 弗拉迪米尔·拉德曼诺维奇 | SF |
13 | 收的吸还肥纪周钢守已休斯敦火箭队(现已退役) | 理查德·杰弗森 | SF |
道苦密史14 | 金州勇士队(现已退役) | 特洛伊·墨菲 | PF/C |
15 | 奥兰多魔术队(现已退役) | 史蒂文·亨特 | C |
16 | 夏洛特山猫队(现已退役其查是座米从顾双) | 柯克·哈斯顿 | PF |
17 | 多伦多猛龙队(现已退役) | 迈克尔·布拉德利 | C/PF |
18 | 休斯敦火箭队(现已退役) | 贾森·科林斯 | C |
19 | 波特兰开拓者队(现已退役) | 扎克·兰多夫 | PF |
20 | 克里夫兰骑士队(现已退役) | 布兰登·海伍德 | C |
21 | 波士顿凯尔特人队(现已退役) | 约瑟夫·福特 | SG |
22 | 马限席 奥兰多魔术队(现已退役书善) | 杰瑞尔·萨瑟 | S倒则市显印伤呀G |
23 | 休斯敦火苦箭队(现已退役) | 布兰登·阿姆斯特朗 | SG |
24 | 犹他爵士队(现已退役) | 劳尔·洛佩兹 | PG |
25 | 萨克拉门托国王队(现已退役) | 杰拉德·华莱士 | SF |
26 | 费滑程飞城76人队(现已它假员主游善果酸华完为退役) | 萨缪尔·戴勒姆波特 | C |
2富兵如向7 | 孟菲斯灰熊队(现已退役) | 化叫油目风万根 贾马尔·廷斯利 | PG |
28 | 圣安东尼奥马刺队(现已退役)签谅市禁 | 托尼·帕克 | PG |
29 | 明尼苏达森林狼队 | 选秀权被吊销 |
第二轮
次轮 | 球队 | 教球员 | 球场位置 |
30 | 芝加哥公牛队(现已退役) | 特伦顿·哈塞尔 | SF |
31 | 金州勇士队(现台求已退役) | 吉尔伯特·阿里纳斯 | SG/PG |
32 | 奥兰多魔术队(现已退役) | 奥马尔·库克 | PG |
33 | 孟菲斯灰熊队(现已退役) | 威尔·所罗门 | PG |
34 | 亚特兰大老鹰队(现已退役) | 特伦斯·莫里斯 | SF |
35 | 新泽西篮网队(现已退役) | 布莱恩·斯卡拉布赖恩 | PF |
36 | 克里夫兰骑士队(现已退役) | 杰夫·特雷帕格尼尔 | SG |
37 | 费城76人队(现已退役) | 达蒙·布朗 | SG/SF |
38 | 底特律活塞队(现已退役) | 梅米特·奥库 | C |
39 | 纽约尼克斯队(现已退役) | 迈克尔·赖特 | SG/SF |
40 | 西雅图超音速队(现已退役) | 厄尔·沃特森 | PG |
41 | 印第安纳步行者队(现已退役) | 贾米森·布鲁尔 | PG |
42 | 西雅图超音速队(现已退役) | 鲍比·西蒙斯 | SG/SF |
43 | 纽约尼克斯队(现已退役) | 埃里克·切诺维 | PF |
44 | 达拉斯独行侠队(现已退役) | 凯尔·希尔 | SF |
45 | 芝加哥公牛队(现已退役) | 肖恩·蓝普利 | SF |
46 | 明尼苏达森林狼队(现已退役) | 洛伦·伍兹 | PF |
47 | 丹佛掘金队(现已退役) | 奥斯曼·西塞 | SF |
48 | 孟菲斯灰熊队(现效力于希腊帕纳辛纳科斯篮球俱乐部) | 安东尼斯·弗希斯 | SG |
49 | 迈阿密热火队(现已退役) | 肯·约翰逊 | PG |
50 | 波特兰开拓者队(现已退役) | 鲁本·邦特杰·邦特杰 | SF |
51 | 菲尼克斯太阳队(现已退役) | 埃尔顿·福特 | PF |
52 | 密尔沃基雄鹿队(现已退役) | 安德烈·赫特森 | PF/SF |
53 | 犹他爵士队(现已退役) | 贾伦·科林斯 | C |
54 | 达拉斯独行侠队(现已退役) | 肯尼·萨特菲尔德 | SG |
55 | 萨克拉门托国王队(现已退役) | 莫坑祝盼里斯·杰舟协白弗斯 | SG/SF |
56 | 圣安东尼奥马刺队(现已退役) | 罗伯塔斯·亚夫托卡斯 | C |
57 | 费城76人队(现已退役) | 埃尔文·琼斯 | PF |
58 | 圣安东尼奥马刺队(现已退役) | 布赖恩·布雷西 | SF |
最佳新秀
2001-2002 保罗·加索尔(孟菲斯灰熊队)
场均17.6分,8.9篮板,2.7助攻,0.5抢断,2盖帽
最佳新秀阵容
第来自一阵容:
肖恩·除巴蒂尔,保罗·加索尔,安德烈·基里连科,托尼·帕克,贾森·理查德森。
肖360百科恩·巴蒂尔:场均:14.4分,5.4篮板,2.8助攻,1.6抢断,1.0封盖。
烧制识 保罗·加索尔:场均:17.6分,8.9篮板,2.7助攻,0.5抢断,2.1封盖。
安德烈盾权染运溶尽·基里连科:场均倍把鲜全理矿煤:10.7分,4.9篮板,1.1助攻,1.4抢断,阿戏再套1.9封盖。
托尼·帕克:场均:9.2分,2.6篮板,4.3助攻,1.2抢断,0.1封盖。
贾森·理查德森:场均:14.4分,4.3篮板,3.0助攻,1.3抢断,0.4封盖。
第二阵容:
埃迪·格龙习白里芬,理查德·杰弗森,塞尔克·雷布拉夏,贾马尔·廷斯利,乔·约翰逊。
埃古军赶序合迪-格里芬:场均:8.8分,5.7篮板,0.7助攻,0.2抢断,1.8封盖。
理查德-杰弗森:场均:9.4分,3.7篮板,1.8助攻,0.8抢断,0.6封盖。
塞尔克-雷布拉夏:场均:6.9分,3.9篮板,0.5助攻,0.4抢断,1.0封盖。
贾马尔-廷斯利:场均:9.4分,3.7篮板,8.1助攻,1.7抢断,0.5封盖。
乔照晚奔-约翰逊:场均:7.5分,3.3篮板,2.3经煤远居快纸怀事助攻,0.8抢断,0.3封盖。