阿布什吉尔,1980年2月5日出生于利雅得,沙特阿拉伯职业足球运动员,场上司职前卫,效力于吉达统一足球队。
- 中文名称 阿布什吉尔
- 外文名称 Manaf Eid Abushgeer
- 国籍 沙特阿拉伯
- 出生地 利雅得
- 出生日期 1980年02月05日
参赛情况
代表国家队:出场1来自2次,进0球
阿布什吉尔图像欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 破别宗代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-01-08 | 沙特超 | 吉达统一 | 拉耶德 | 主场 | 1:1 | 68 | 首发 | 0 |
2012-01-04 | 沙特超 | 吉达统一 | 胡富夫征服 | 客场 | 2:3 | 68 | 首发 | 0 |
2011-12-26 | 沙特超 | 吉达统一 | 利雅得新月 | 客场 | 席组 1:1 | 2 | 替补 | 0 |
2011-12-16 | 沙特超 | 吉达统一 | 哈杰尔 | 主场 | 7:0 | 28 | 法文替补 | 0 |
2011-11-18 | 沙特超 | 吉达统一 | 费萨利 | 主场 | 4:2 | 28 | 首发 | 0 |
2011-11-02 | 沙特超 | 吉达统一 | 卡迪西亚 | 客场 | 8:0 | 70 | 首发 | 0 |
2011-10-02 | 沙特超 | 吉达统一 | 安萨尔 | 主场 | 3:2 | 70 | 首发 | 360百科 0 |
2011-光独树使煤怎阶话球09-20 | 沙特超 | 吉达统一 | 达曼合作 | 客场 | 0:1 | 33 | 替补 | 0 |
2011-09-09 | 沙特超 | 吉达统一 | 布赖代合作 | 主场 | 5:3 | 62 | 首发 | 0 |
2011-05-24 | 亚冠 | 你夫扬迅飞如怀师的但吉达统一 | 利雅得新从雷技复块速死月 | 主场 | 3:1 | 3 | 替补 | 0 |
2011-05-20 | 沙特超 | 吉达统一 | 没字再先这会英世分伯乙 利雅得胜利 | 主场 | 5:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-15 | 沙特超 | 吉达统一 | 利雅得青年 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
派 2011-0兴学5-03 | 亚冠 | 吉细爱得非据曲变达统一 | 佩塞波利斯 | 客场 | 2:3 | 65 | 首发 | 0 |
2011-04-29 | 沙特超 | 吉达统一 | 卡迪西亚 | 主场 | 2:2 | 31 | 替补 | 0 |
2011-04-20 | 亚冠 | 吉达统一 | 阿布扎比联合 | 主场 | 0:0 | 90 | 场自称子济乎唱活诉拿刑 首发 | 0 |
2011-04-10 | 沙特超 | 吉达统一 | 麦加联合 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-05 | 亚冠 | 吉达统一 | 阿布扎比联合 | 客场 | 3:0 | 9立民0 | 首发 | 1 |
2011-04-01 | 沙特超 | 吉达统一 | 足牛叫织速位原布赖代合作 | 主场 | 最全0:1 | 56 | 首发 | 0 |
2011-03-20 | 沙特超 | 吉达统一 | 利雅得新月 | 客场 | 0:0 | 69 | 首发 | 要变凯永 0 |
2011-03-16 | 亚冠 | 吉达统一 | 塔什干 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-07 | 沙特曾丰罗慢号后视言超 | 吉达统一 | 拉耶德 | 主场 | 3:0 | 67 | 替补 | 0 |
2011-02-06 | 沙特超 | 吉达统益春随一 | 利雅得新月 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-01-17 | 亚洲杯 | 沙特阿拉伯 | 日本 | 主场 | 0:5 | 63 | 替补 | 0 |
2011-01-09 | 亚洲杯 | 沙特阿拉伯 | 叙利亚 | 主场 | 林突府求凯服坐问晶 1:2 | 68 | 首发 | 0 |
2010-12-22 | 沙特超 | 吉达统一 | 奈季兰 | 客场 | 2:2 | 46 | 替补 | 0 |
2010-11-10 | 沙特超 | 吉达统一 | 利雅得胜利 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-03 | 沙特超 | 吉达统一 | 利雅得青年 | 主场 | 2:2 | 45 | 首发 | 0 |
2010-10-29 | 沙特超 | 吉达统一 | 卡迪西亚 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-20 | 沙特超 | 吉达统一 | 胡富夫征服 | 客场 | 0:0 | 82 | 首发 | 0 |
2010-10-15 | 沙特超 | 吉达统一 | 麦加联合 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-03 | 沙特超 | 吉达统一 | 布赖代合作 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-09-22 | 沙特超 | 吉达统一 | 拉耶德 | 客场 | 2:1 | 60 | 首发 | 0 |
2010-09-16 | 沙特超 | 吉达统一 | 利雅得国民 | 客场 | 3:1 | 45 | 首发 | 0 |
2010-08-29 | 沙特超 | 吉达统一 | 拉斯哈兹姆 | 主场 | 4:0 | 88 | 首发 | 0 |
2010-08-25 | 沙特超 | 吉达统一 | 奈季兰 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-20 | 沙特超 | 吉达统一 | 费萨利 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-08-14 | 沙特超 | 吉达统一 | 达曼合作 | 主场 | 2:1 | 29 | 替补 | 0 |
2010-04-28 | 亚冠 | 吉达统一 | 佐卜阿汗 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-14 | 亚冠 | 吉达统一 | 塔什干 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-30 | 亚冠 | 吉达统一 | 阿布扎比联合 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-24 | 亚冠 | 吉达统一 | 阿布扎比联合 | 客场 | 2:0 | 75 | 首发 | 0 |
2010-03-18 | 沙特超 | 吉达统一 | 利雅得新月 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-14 | 沙特超 | 吉达统一 | 利雅得国民 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 1 |
2010-03-09 | 亚冠 | 吉达统一 | 佐卜阿汗 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-23 | 亚冠 | 吉达统一 | 塔什干 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-01 | 沙特超 | 吉达统一 | 麦加联合 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 |
2010-01-28 | 沙特超 | 吉达统一 | 利雅得青年 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-01-24 | 沙特超 | 吉达统一 | 利雅得胜利 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-01-19 | 沙特超 | 吉达统一 | 达曼合作 | 主场 | 1:1 | 30 | 替补 | 0 |
2010-01-10 | 沙特超 | 吉达统一 | 利雅得胜利 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
本赛季状况
来自赛事 | 出场 | 进球 |
沙特超 | 9 | 0 |