全新马自达2由长安者马自达汽车有限公司出品,精致而富于动感的特性,通过刚毅的外部造型与局部柔和元素的搭配融合,甫一亮来自相便赢得全球消费者的喜爱。
马自达2作为一要爱族展支款面向未来的全新车型,全新马自达2秉下测煤气联原历吧承了马自达的"卓越设计"、"超群功能性"和"灵敏操控性及动力性"等精髓,实现了更加舒适、平稳的行驶性能,并进一步提高了环保和安全性能,以满足社会和时代的全新要求。可以说,全新马自达2象征着马自达"Zoom-Zoom"品牌精神的进化和延续。
- 品牌 长安马自达
- 生产厂商 马自达2
- 参考价格 6.88~11.28万
- 车型尺寸 3905毫米*1695毫米*1480毫米
- 油耗 4.9升/百公里
简介
Maz社抓速千重朝da2沿袭马自达经典的"Zoom-Zoom"设计理念,并同时结合了优异的安全性、舒适性及燃油经济性表现。全新Mazda2在日本市场推出了1.3L和1.5L两种排量,具有极佳的节能环保性能,排放量低于日来自本2005年标准至少75%。
远压何啊基马自达2小型掀背车Mazda2,在日本国内叫Demio,国外叫Ma360百科zda2。是一款专攻年轻人市场的车款,除有可靠的性能和实用化的车厢外,最重要还是相宜的售给价,让投身社会不久、刚刚合福说国建立经济能力的年轻车迷,也可从容拥有。如Mazda21孙还特书知诗封井孙术.3入门版,给人反璞续错不村践实道化易归真的感觉,更易看清此车原来的设计味道。车厢方面维菜觉望显呀需会品均欢谈持原来布局,中控台用上较为沉实的装饰,将Mazda2的简洁风争聚距烈品层阶啊良吧格展现出来。车内设六碟汽车音响。前安全气囊具备两段式充气功能(DualStageSRSDualAirbags),而预紧式安全带附设阻力探测器,以防安全设备启动时"反应"太大,造成不必要的伤害。性能上,仍然依赖编号MZRS-VT的1348cc直四引擎,力量充沛,而且标榜低笑侵慢架答社四耗油,配合五前速手动档,以低、中转速的反应最灵敏,与其它1.3公升对手相比,是最好的选择之一。
外观
马自达2是父从我贵红起值长安马自达在南京工厂案半存牛这由知厚的的首款产品,在这台漂亮席诉局心区训且交的小车上我们看到了马自达家族的全新元素,即使是刚刚在法兰克福车展上登场的新苦一代马自达6都可以视为这种全新元素延续与发展。用外观换来关注,用乐趣带来卖点。我觉得这句的确可以概括出马自达对汽车产品的运作模式,在ZOOM-ZOOM神圣光芒的照耀下,点续报力包它止马自达2的外观设计源自RX争引保测只演倍病大者8的设计师,据说这位经验丰富的设计师希望通过马自达2外观传递出一种"蓄势待发"的精神元素。我不知道这样的安排是否可以说明马自达对于车款小车的治朝重视程度,我只是觉得如此安排足以解释为何马自达2会这样新锐、进取。
马自达2流线型的车头、宣必多代找节小巧的中网、细长的大灯,2003年开始设计的马自音席片住担农唱约引愿再达2外观设计已经走出了马自达3与马自达6范畴。马自达2车头被布置的非常简洁,一体化的前保险杠包裹了整个车头,中网下面是宽大的进气格栅,当然这个格栅的装饰作用原要大于它的实际意义。纤细的头灯采用了熏黑材质,柳叶型的轮廓随着车身线条的走势收缩有秩,如果变换一个角度观察会别有一番情调。讨巧的雾灯被放在了大灯的正下方,整体的车头以及坚固的车身骨架帮助马自达2在欧洲的NCAP碰撞测试中取得了5星的优秀成绩。
马自达2车身的侧面曲线异常精美,除了时髦的腰线外,侧窗的边框也被打造的有型有款。马自达2的侧窗开口前大后小,8幅轮毂做工尚可但略显单薄。马自达的设计师将四轮四角的理念发挥到了极致,车尾下滑迅捷果断,几乎没有为后悬留下任何空间。圆润的尾部势必会损失一些后备箱的空间,但是换来的确实绝对时尚的外观设计,与高位刹车灯一体化的尾灯设计以及层次分明的叶型尾灯让人眼前一亮。在一些细节之处,马自达2的设计非常巧妙,例如后备箱是通过电子按钮开启,省去了传统的后备箱把手,让车尾变得更简洁。另外,马自达2的外后视镜视野也很出色,没有任何盲区,而且正面的迎风面积也不大,对于这样一款小车来说真是难能可贵。
内饰
为了突出此次内饰设计的主题"传达动感魅力空间",马自达的设计师采用了厚来自重而富于立体感的内饰造型设计取代了老款车型大量采用平面处理的低成本设360百科计。因此,运动元素贯穿全身的小型掀背车马自达2的内饰不仅强调空间感同时更加强调运动感,银色的装饰和黑色的背景形成强烈的对比,再配合众多圆形元素的装饰,让驾祖需响充志驶者同时感觉到动感和个性。尽管新马自达2的装后研顶致经送重房功内饰并没有采用色彩鲜艳的装饰板来凸显与众不同的个性,也没有使用老气的仿桃木装饰板也冒充豪华,仅以简单的银色镶边件作为点缀,却洋溢出一股现代的风尚。整个内饰采用黑色为主调,并且结合高对比度的银色镶边件,却透露出马自达车型内饰惯有的精致。与外观造型一样,新马自立美达2中控台上的空调控制键,圆形出气口以及银色圆环装饰也处处流露出与RX-8一样的元素。不过,中控台顶端布轮结而灯争深置的两个圆形出风口使得新马自达的2中控台的轮廓有了一丝米奇鼠的卡通感觉。在中控台上还血点卷门之配有12伏特的车用插句座,以及可以方便连接Mp3等设备的AUX音频接口鸡衣合话省但每操祖原析。如同马自达5的布置,换档杆与中控台结合在一起使得车主更加容易接触到。新马自达2高配车型中所配置的三幅式多功能方向盘很具有诱惑力。在多功能控制键方面待议另聚渐赵,新马自达2为车主必章香哥金没乡具提供了多达12个控制主键,而所能实现的控制范围更是超越了这个数字。如果能熟练应用这些控制键在行车时便可以做到更加从容,方便,但是耐着性子阅读说明书的过程却是少不了的。
乙城车支革数星更为蛋新马自达2的车身尺寸为3885×1695×2490毫米外观尺寸并不大,但是由于其拥有同级车中少见的2.49米湖女良善行完末轴距和超薄座椅使得车内空间依然很宽敞。相对老款车型,新马自达2的车身高度降低了55毫米,但是由于其座位高度也相应降低,使得其最大头部空间达到前排1,004毫米,后排959毫米,依然是同级车之中最好的核境合探助入友背策表现。长度为883毫米的速线今法赶排后排腿部空间值得称道,因为这意味着当你坐在新马自达2的后排时依然可以舒适的伸展品且乱冲标必妒厚你的腿脚。
新马自达2与大多出副小型车一样有着众多的实用储物空间,例如:带有杂志书架的工具箱,非常容易取放小物品。偏向驾驶员布置的手刹旁可以放下女士的手提包。前车门内测的储物格中可以放下饮料瓶以及A4幅面的地图集。在仪表板处还有三个便于放置集利说断算精矛握小物品的储物格。在修前市息粒守培变速器下方的空间中也布置了可移动的烟灰缸和杯座。同时新马自达2的后排作为可以四六分折,行李舱空间从原有的250升扩展到787升。
马自达2试驾体验
如果将整个车坛比喻成小学,那么Mazda2似乎有那么一点模范生的感觉:打从Mazda2问世之后,这款全新世代小车便在全球各大风云车奖项中展露头脚;除了在欧洲年度风云车评比中以些微差距败给Fiat500外,Mazda2在日本、新西兰和世界风云车大奖等全球各地汽车评比中皆揽获评审青睐,展现高度人气。究竟Mazda2的魅力为何,接下来试车组便要来一一体验。
●聪颖、狡黠的车头样貌活灵活现的一双大眼,为Mazda2注入强烈的生命力。以Mazda2小巧玲珑的身段来看,两盏大型头灯确实占去车头不小的面积,同时也向两侧叶子板延伸,与轮拱线条融为一体,创造出曲面丰富的第一印象。而此次所试驾的Sport车型,也能自水箱护罩和前保杆看出其运动风格。有别于一般车型的五点式水箱造型,Mazda2Sport车型在其内加入飞翼设计,以呼应Mazda厂徽的动感意念;而保杆部分的改变则更为明显,一般车型较小而内敛的中央气坝,在Sport车型上改为大面积梯形设计,而黑色塑料的保杆也更显厚实许多;此外两侧雾灯组设计,以及保杆下缘的折线变化,也赋予Sport车型更浓厚的运动气息。
●钣件曲线丰富多变
以现行的小型掀背级距而论,Mazda2可谓是车身曲线最为丰富的产品之一。除了自头灯延伸出的轮拱线条外,设计师也自前轮向车尾划出一道折线,向后攀升的腰线让Mazda2拥有向前冲刺的意味;而门板下缘也再加入另一钣金变化,搭配Sport车型独有的车身侧裙,让Mazda2的车身曲面更形多变。视觉随着车身线条来到车尾,尽管短促的比例设计,让Mazda2的车尾几乎直贴着后轮拱;但巧妙的设计手法,仍使其看来相当饱满圆润;而在后挡风玻璃上缘,Sport车型也加装一组扰流尾翼,来提升整体的性能感受。不过可惜的是,Mazda2排气尾段上并无突出的设计,单薄的排气尾段角度上略嫌垂头,若是可加粗管径,或是整合嵌入后保杆内,相信在视觉效果上可更为优异。
马自达2大抵来说,Mazda2Sport在外型上仍成功达到吸引目光的首要目的。拟人化的车头设计,加上运动化套件的点缀,让Mazda2Sport在可爱狡黠之余,仍富有相当的动感形象;相信不论对年轻男性或女性客层来说,都有相当的吸引力。●车室延续年轻基调
延续外观的可爱基调,Mazda2的车室呈现年轻活泼的设计笔调。大量的圆形元素成为车室的共通语言,首先自驾驶座开始,三幅式方向盘中央便采用相当厚实的圆型设计,来搭配三幅银色金属饰板;此外方向盘左侧,Sport车型也标配音响快拨按键,增加使用便利性。在仪表板部分,Mazda2采用用一大一小的不对称圆形安排,并以高对比度的白底红针,分别显示时速和转速表,带来相当清晰明显的辨识效果。而油量表、文件位显示和旅程计算等功能,则以液晶屏幕显示于仪表板右方,并以橘红色冷光照明。
马自达2『一大一小的白底仪表板视觉上相当逗趣,各式警示灯号则散见于时速表之下』
Mazda2的中控台设计,着实让人玩味再三。尽管当初在专访中,Mazda2的主设计师予以否认,但Mazda2的中控台仍不免令人联想到米老鼠的招牌Logo;中控台上缘的两组圆型空调出风口,加上中央区块方中带圆的造型,不免让人发出会心的一笑。而中控台上的音响和空调按键,也同样依循圆形造型,在视觉上和操作上皆饶富趣味。身处小型掀背车级距,Mazda2在配备上并无相当突出之处;在吸入式CD音响、冷暖空调等基础配备外,总代理为Sport车型增加Keyless免钥匙系统和方向盘音响快拨键两项配备,使驾驶在车室进出,或是音响操作上更为便利许多。
●乘坐空间适合双人,收纳展现巧思
在都会小车的设定下,Mazda2的车室空间对于单身贵族或小家庭来说较为实用。前座均为手动调整,驾驶座并具有高低调节功能;加上前低后高的车窗线条,驾驶在乘坐姿势调整和视野上并不会有所困扰。Sport车型选用黑白条纹布质座椅,使其在黑色的基本调性中仍带有变化;不过偏软的填充材质,以及略为平板的造型设计,则让座椅的支撑性稍打折扣。以笔者177公分的身高调好驾驶位置,再进入后座试乘;此时对一般成人而言,Mazda2的后座则仅称堪用;膝盖已几乎贴到前座椅背,而头部空间也稍嫌压迫。整体而言,Mazda2的乘坐空间仍较适合都会短程使用。装载机能上,短促的车尾设计让Mazda2行李厢容积仅有250公升,需搭配6/4分离的后座椅背折收,才能装载大件行李箱或家具物品;但在车室其中,原厂仍为其设计多个小物收纳空间,发挥充分的创意思维:独特的穿透式手套箱设计,让乘客可轻松置入杂志或书籍;不过穿透式的设计,在开启时则让开口面积受限,无法直接摆入较大物品。
马自达2而在手套箱上缘、中控台腰带处,原厂也安排置物凹槽的设计,并延伸至驾驶座区块,让乘客和驾驶得以放置手机、零钱或回数票等小型物品;而在手刹车的位置,Mazda2也具备较大的置物区块供乘员使用。●加速顺畅但不称猛烈
轻巧、灵活是Mazda2上路后的主要印象。Mazda2搭载1.5升MZR汽油引擎,在VVT可变汽门正时系统的辅助下,可输出103匹最大马力,14公斤米的扭力峰值则可在4,000rpm涌现。轻踏油门,在ETC电子节气阀的作用下,1.5MZR引擎的拉转反应相当快捷,搭配一吨上下的车身,Mazda2的加速反应称不上猛烈,但仍相当轻盈利落。导入的Mazda2,仅搭载四速自动变速系统。较疏的齿比设定让动力衔接上小有落差,不过对于加速顺畅性和舒适性上仍不造成相当影响。而尽管Mazda2并无手动换挡模式,但藉由性能化的S挡,驾驶也能将转速逼近至6,000rpm的红线转域;或是利用排挡杆上的「Hold」按键,来锁定最高档位,以维持高档的扭力输出。虽然名为Sport车型,但此次所试Mazda2,在底盘设定上并未与一般车型有太大分别,可感觉出仍是以一般驾驭的便利性和舒适性为主要考虑。电子辅助的动力方向盘,搭配4.9米的回转半径,让Mazda2在市区驾驶或停车操作上相当轻松;不过稍嫌轻手的转向手感,则让低速时的路感回馈显得模糊。不过待车速加快,EPAS电子动力辅助转向系统也得以调整辅助力道,让路感回馈和转向精准度上更为扎实且准确。●后轮跟进灵活,悬挂韧性可再加强
在弯道内,Mazda2灵活的表现依旧:随着方向盘转动,Mazda2的车头反应十分听话,而短促的车尾设计,也让后轮跟进的反应不拖泥带水,相当敏捷。以50km/h的速度切入90度弯角,此时Mazda2的侧倾情形轻微,而灵活的后轮跟进,也让整体转向反应相当中性,不需刻意修正车头指向便可攻克弯角。而待车速加快至60km/h左右,扭转方向盘:此时侧倾的情形开始浮现,而外侧后轮的也略为向外滑出,内侧轮甚至有举脚的情形。相信在改用更为硬调的阻尼设定,以及加粗防倾杆下,整体的侧倾情形可以改善,在弯道中的稳定性可有所提升。试车回途借道山路,山区此时也下起倾盆大雨。令人讶异的,Mazda2Sport车型所配的Toyo跑胎,在湿滑路面上抓地力表现大打折扣;弯道内车轮的感觉相当滑溜,同时路感上也模糊许多,在操驾上可要隔外费心。仔细体验Mazda2,抢眼出色的外型设计,创意十足的车室内装,以及灵活利落的操控反应,无怪乎能够获得全球各地大小的风云车奖项。适当的产品设定,加上油价高涨、小型掀背车的市场日益活络的情况下,Mazda2是否能延续国外的超高人气,成为车坛的风云人物,亦则令人十分期待。
试驾报告
起步时,Mazda2的油门响应很快,脚下刚做出动作,发动机就做出回应。很直接,不拖泥带水,方向盘操控起来很轻盈,很容易上手。Mazda2的起步让人印象深刻,加速后,车速随发动机顺畅细致的声浪快速提升,换挡杆距离方向盘近,挡位清晰不生涩,操作便捷省力,加速升挡毫无顿挫感。Mazda2最小转弯半径仅为4.7米,在转向、掉头时深感轻松和灵活;电子助力方向盘起步时的轻盈很快变成起速后的精准稳重,回馈力度也很让人放心。
起步、加速、过弯、制动几个环节下来,使人感觉Mazda2的底盘很扎实,高速的时候不会发飘;方向盘的指向和循迹性表现完美,杀弯时车身体现出很强的刚性,几乎没有出现侧倾的状况;在紧急制动时也能做到想停就停。
相较于同级别车而言,Mazda2在操控上,拥有其独特的优势,将两厢车型和动感元素充分地融合,从形到神演绎出马自达品牌Zoom-Zoom不断追求速度和操控品质的精神。在试驾的过程中,无论是造型,还是操控上的感受,Mazda2都围绕着这个核心。
对比
两厢精品车型逐渐成为国内汽车消费的"尚品"。作为马自达和本田两大品牌紧凑车型的代表性力作,全新Mazda2与新飞度都将流行新颖的设计、更加优良的行驶性能和同级别车型中的最佳燃油性能作为追求目标,努力打造成为市场的主力车型。两款车型到底各有什么"特长"?外观设计 作为一款全球同步的"个性灵动座驾",全新Mazda2通过剪影、线条和光线3种动态元素的有机融合,创造出超越一般紧凑车型的灵动性和多彩的表情,流露出时尚品位。再来看看新飞度。在注重空间感的同时,新飞度加大了车身尺寸,其前低后高的车身姿态,蕴涵动势,颇有小型MPV的"子弹头"风范。但是如果仔细比较新老飞度就会发现,其实新款飞度并没有太大的改变。
马自达2点评:外形方面,全新Mazda2走的是个性时尚的路线,而新飞度则依旧打中庸实用牌。而在内饰方面,由于全新Mazda2是垂直换代车型,所以很多设计上要比新飞度更加新颖、细腻。
驾驶乐趣
"驾驶乐趣"是马自达家族的传统优势,也是全新Mazda2最大的一张王牌。作为第二代的可持续"Zoom-Zoom"理念的首款战略车型,全新Mazda2在提升"行驶、转弯、停止"这些基本性能的基础上,实现了更高的驾乘舒适性、静肃性和驾驭乐趣。而新飞度在操控乐趣上惟一可圈点的是其顶配运动版车型上配备的手自一体双模式换挡拨片系统--用户在使用D挡和S挡驾驶时,只需要轻动手指就可以实现加挡或减挡。
马自达2点评:论驾驶乐趣和动感体验,全新Mazda2显然是同级别小车里面的佼佼者。
安全配置无论是全新Mazda2还是新飞度,都有着自己独特的安全车身结构和相对丰富的安全配置。
在"冲撞安全"方面,全新Mazda2在MazdaAdvancedImpact-energyDistributionandAbsorptionSystem(马自达高级冲击力分配和吸收系统)高刚性防撞吸能式车身结构基础上,采用可溃式车头和可溃式转向柱及踏板设计,更长的可溃缩区域,在紧急事故时防护性能更高。而新飞度因为"MM"理念缩短了发动机舱空间,埋藏了碰撞不安全的隐患,但它在1.5L车型上都配备了前后四个安全气囊来构筑碰撞防线,多少弥补了一些车身结构的不足。
点评:在安全方面,全新Mazda2不仅在"冲撞安全"方面取胜,在"回避危险"上也要胜出新飞度一筹,EuroNCAP五星级安全碰撞成绩的确实至名归。而新飞度在碰撞安全性方面的性能,尚有待权威测试的认证。"精品小车,精品服务"的竞争思路,对于全新Mazda2和新飞度这两名"优等生"来说,可谓是各有千秋:是全新Mazda2的新颖设计和精湛工艺,势必引领世界紧凑型车新潮流;还是新飞度发展中的中庸实用主义继续成为主角,还有待市场的检验。
马自达2三厢马2
马自达2作为长安马自达在中国汽车市场推出的首款经济型轿车,已于07年底上市销售,凭借着时尚的外观和低油耗等优势取得了不错的销售成绩。而在日前被正式命名为Mazda2劲翔的三厢马自达2,也将于4月2日正式上市销售。作为一款以马自达2为基础设计的车型,三厢马自达2的做工质量又如何呢?以下我们就来一起来看一下:
马自达2三厢马2的整体制造工艺质量还是值得称道的,车身板金及喷漆质量都属上乘。大灯部分与保险杠、发动机盖、等部分的接缝非常匀称,但是大灯与发动机盖之间则没有安装橡胶垫密封。
这款车的尾灯处接缝并不均匀,在靠近尾门处的缝隙比较大,做工还有提升的空间。
三厢马2采用了左右对刷式有骨雨刷,车主在日后更换的时候也不必花费太多金钱,但效果和无骨雨刷相比自然要差一些。
三厢马2采用了14寸钢制轮毂,轮胎则为韩泰出品的175/65R14高品质轮胎。
三厢马2的后背箱门为上掀式,开启时液压杆的阻尼和阻力适中,并且这款车外部采用电磁式开启。
三厢马2的发动机舱布局比较整齐,而且发动机盖有隔音设计,也许是出于对成本的控制,厂家没有为它安装发动机底部护板。
手动标准
基本参数 | |||
生产时间(年式) | - | ||
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 前驱 | ||
等速油耗(L/100km) | - | ||
综合油耗(L/100km) | 6.1 | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | - | ||
工信部油耗(L/100km)市区 | - | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | - | ||
最高车速(km/h) | 172 | ||
整车质保 | 三年或6万公里 | ||
保养周期 | 5000公里 | ||
首保里程 | 5000公里 | ||
车身参数 | |||
长 | 3905 | ||
宽 | 1695 | ||
高 | 1480 | ||
轴距 | 2490 | ||
前轮距 | 1475 | ||
后轮距 | 1465 | ||
最小离地间隙 | 160 | ||
整备质量 | - | ||
承载质量 | - | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 5 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 4 | ||
油箱容积(L) | 42 | ||
后备箱容积(L) | 250 | ||
风阻系数 | - | ||
最小转弯直径(m) | 9.4 | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 1349 | ||
工作方式 | 自然吸气 | ||
每缸气门数(个) | 4 | ||
气缸排列形式 | 直列4缸 | ||
压缩比 | - | ||
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | 链条正时 | ||
最大马力(Ps) | 86 | ||
最大功率(Kw) | 63 | ||
最大功率转速(rpm) | 6000 | ||
最大扭矩(Nm) | 123 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 3500 | ||
发动机特有技术 | S-VT连续可变气门正时系统 | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | 93 | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | 铝 | ||
环保标准 | 国4 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 手动变速器 | ||
档位数(个) | 5 | ||
转向器型式 | 齿轮齿条式/EPAS 车速感应式电子动力辅助转向系统 | ||
驻车制动器 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂形式 | H形扭力梁半独立悬架 | ||
前轮制动装置 | 通风盘式 | ||
后轮制动装置 | 鼓式 | ||
前轮胎规格 | 175/65 R14 | ||
后轮胎规格 | 175/65 R14 | ||
备胎规格 | 全尺寸 | ||
备胎轮毂材料 | - | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | - | ||
空气悬挂 | - | ||
底盘保护板 | - | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ||
官方0-100Km/h加速(s) | - | ||
官方100-0Km/h制动(m) | - | ||
自动驻车 | - | ||
上坡辅助 | - | ||
陡坡缓降 | - | ||
主动转向系统 | - | ||
主动防侧倾系统 | - | ||
外观 | |||
金属漆 | - | ||
外观可选颜色 | 炫耀红/胜利蓝/冰酷蓝/雅士黑/格调灰/风尚银/精灵白 | ||
内饰可选颜色 | - | ||
隔热玻璃 | ● | ||
电动天窗 | - | ||
全景天窗 | - | ||
前电动车窗 | ● | ||
后电动车窗 | ● | ||
车窗防夹手 | ● | ||
驾驶席车窗功能 | - | ||
副驾驶席车窗功能 | - | ||
后排车窗功能 | - | ||
卤素大灯 | - | ||
氙气大灯 | - | ||
日间行车灯 | - | ||
大灯高度可调 | - | ||
大灯清洗装置 | - | ||
自动大灯 | - | ||
转向辅助照明 | - | ||
大灯随动转向 | - | ||
前雾灯 | - | ||
后雾灯 | ● | ||
LED尾灯 | - | ||
轮毂材质 | 钢 | ||
轮毂尺寸 | 14 | ||
外后视镜电动调节 | ● | ||
外后视镜加热 | - | ||
外后视镜自动防眩目 | - | ||
外后视镜电动折叠 | - | ||
外后视镜带转向灯 | - | ||
前感应雨刷 | ● | ||
前无骨雨刷 | - | ||
后雨刷 | ● | ||
后感应雨刷 | - | ||
天线 | - | ||
电动吸合门 | - | ||
后备箱 | 遥控 | ||
后绕流板 | - | ||
内饰配置 | |||
无钥匙启动系统 | - | ||
智能钥匙 | - | ||
遥控钥匙 | ● | ||
多功能方向盘 | - | ||
真皮方向盘 | - | ||
方向盘上下调节 | 手动 | ||
方向盘前后调节 | - | ||
方向盘换挡拨片 | - | ||
方向盘加热功能 | - | ||
自动防眩目内后视镜 | - | ||
手动防眩目内后视镜 | ● | ||
一体式前排头枕 | - | ||
分体式前排头枕 | - | ||
后排头枕 | ● | ||
后排中间头枕 | - | ||
定速巡航 | - | ||
泊车辅助 | - | ||
倒车视频影像 | - | ||
行车电脑 | - | ||
HUD抬头数字显示 | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | ||
后风挡加热功能 | ● | ||
后排侧遮阳帘 | - | ||
遮阳板化妆镜 | ● | ||
遮阳板化妆镜照明 | - | ||
后排化妆镜 | - | ||
前烟灰盒 | ● | ||
前点烟器 | ● | ||
后烟灰盒 | - | ||
后点烟器 | - | ||
后排脚部支撑 | - | ||
座椅配置 | |||
织物座椅 | ● | ||
皮质座椅 | - | ||
真皮座椅 | - | ||
运动座椅 | - | ||
驾驶座椅调节 | 电动调节 | ||
驾驶座椅记忆功能 | - | ||
驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅调节 | - | ||
副驾驶座椅记忆功能 | - | ||
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
前排座椅电动调节 | - | ||
后排座椅电动调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅移动 | - | ||
驾驶座椅加热 | - | ||
副驾驶座椅加热 | - | ||
后排座椅加热 | - | ||
驾驶座椅通风 | - | ||
驾驶座椅按摩 | - | ||
副驾驶座椅通风 | - | ||
副驾驶座椅按摩 | - | ||
后排座椅通风 | - | ||
后排座椅按摩 | - | ||
后排座椅整体放倒 | - | ||
后排座椅比例放倒 | ● | ||
前座中央扶手 | - | ||
后座中央扶手 | - | ||
后排杯架 | - | ||
第三排座椅 | - | ||
空调/冰箱 | |||
手动空调 | ● | ||
自动空调 | - | ||
温度分区控制 | - | ||
后排独立空调 | - | ||
后空调出风口 | - | ||
空气净化系统 | - | ||
花粉过滤 | - | ||
车载冰箱 | - | ||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | ● | ||
副驾驶安全气囊 | ● | ||
副驾驶气囊开关 | - | ||
前排侧气囊 | - | ||
后排侧气囊 | - | ||
前排头部气囊(气帘) | - | ||
后排头部气囊(气帘) | - | ||
膝部气囊 | - | ||
驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
副驾驶位安全带未系提示 | - | ||
燃爆式安全带 | - | ||
后排三点式安全带 | ● | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - | ||
前排主动头枕 | - | ||
发动机电子防盗 | ● | ||
车内中控锁 | ● | ||
后备箱逃逸功能 | - | ||
车轮螺栓锁 | - | ||
胎压监测装置 | - | ||
零胎压继续行驶 | - | ||
第三制动灯 | ● | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | - | ||
人机交互系统 | - | ||
内置硬盘 | - | ||
蓝牙/车载电话 | - | ||
车载电视 | - | ||
后排液晶屏 | - | ||
外接AUX 接口 | ● | ||
外接USB 接口 | - | ||
外接iPod 接口 | - | ||
单碟CD | ● | ||
虚拟多碟CD | - | ||
多碟CD | - | ||
CD支持MP3/WMA | ● | ||
DVD系统 | - | ||
高保真扬声系统 | - | ||
喇叭扬声器个数 | 2 | ||
高科技配置 | |||
自动泊车入位 | - | ||
并线辅助 | - | ||
主动刹车/主动安全系统 | - | ||
整体主动转向系统 | - | ||
夜视系统 | - | ||
中控液晶屏分屏显示 | - | ||
自适应巡航 | - | ||
侧视摄像头 | - | ||
G-Book | - | ||
On Start | - |
报价
年款 | 类型 | 车型名称 | 新车指导价 | 排量 | 变速器 |
2009年 | 在售 | 马自达2 2009款 1.5AT超值版 | 9.7万 | 1.5L | 4挡自动 |
2009年 | 在售 | 马自达2 2009款 1.5MT超值版 | 8.9万 | 1.5L | 5挡手动 |
2008年 | 在售 | 马自达2 2008款 1.5AT豪华型 | 10.4万 | 1.5L | 4挡自动 |
2008年 | 在售 | 马自达2 2008款 1.5AT尊贵型 | 11.1万 | 1.5L | 4挡自动 |
2008年 | 停产 | 马自达2 2008款 1.5MT豪华型 | 9.6万 | 1.5L | 5挡手动 |
2008年 | 马自达2 2008款 1.3AT时尚型 | 0.0万 | 0L | ||
2008年 | 马自达2 2008款 1.5MT时尚型 | 0.0万 | 0L | ||
2008年 | 马自达2 2008款 1.5AT时尚型 | 0.0万 | 0L | ||
2007年 | 在售 | 马自达2 2007款 1.3AT标准型 | 9.2万 | 1.3L | 4挡自动 |
2007年 | 停产 | 马自达2 2007款 1.3AT时尚型 | 10.1万 | 1.3L | 4挡自动 |
2007年 | 在售 | 马自达2 2007款 1.3MT标准型 | 8.4万 | 1.3L | 5挡手动 |
马自达2 1.3升车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 变速箱 |
2012款 三厢旋动 1.3L 自动标准版 | 8.38万 | 暂无报价 | 自动变速箱(AT) |
2011款 马自达2炫动 1.3MT标准版 | 8.08万 | 8.08万-8.08万 | 手动变速箱(MT) |
2011款 马自达2炫动 1.3AT标准版 | 8.88万 | 暂无报价 | 自动变速箱(AT) |
马自达2 1.5升车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 变速箱 |
2011款 马自达2炫动 1.5MT超值版 | 8.88万 | 8.88万-8.88万 | 手动变速箱(MT) |
2011款 马自达2炫动 1.5AT超值版 | 9.68万 | 9.68万-9.68万 | 自动变速箱(AT) |
2011款 马自达2炫动 1.5AT豪华版 | 10.53万 | 10.53万-10.53万 | 自动变速箱(AT) |
车型配置
基本参数 | 马自达2劲翔 2011款 炫动 1.3MT标准版 | 马自达2劲翔 2011款 炫动 1.3AT标准版 | 马自达2劲翔 2011款 炫动 1.5MT时尚版 | 马自达2劲翔 2011款 炫动 1.5AT豪华版 |
