
约翰·哈特森(John Hartson),男,1975年4月5日出生于格拉斯哥,威尔士西布朗维奇团队前锋队员。
- 中文名称 约翰·哈特森
- 外文名称 John Hartson
- 国籍 威尔士
- 出生地 格拉斯哥
- 出生日期 1975年4月5日
运动生涯
约翰·哈特森(J克毫组ohn Hartson),男,1975年4月5来自日出生于格拉斯哥,威尔士西布朗维奇团队前锋队员。曾效力卢顿、阿森纳、西汉姆联、温布尔登、考文垂、格拉斯哥凯尔特人、布朗维奇西、诺维奇8家俱乐部。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2007/08 | 诺维奇 | 4 | 0 | 沙按护故劳 英格兰 | 2 | 17 | |
2006/07 | 布朗维奇西 | 10 | 21 | 5 | 英格兰 | 2 | 4 |
20物句等案全文05/06 | 格拉斯哥凯尔特人 | 10 | 35 | 18 | 苏格兰 | 1 | 1 |
2004/05 | 360百科格拉斯哥凯尔特人 | 10 | 38 | 25 | 苏格兰 | 1 | 1 |
2003/04 | 格拉斯哥凯尔特人 | 10 | 15 | 9 | 苏格兰 | 建结村伤图式差流响 1 | 1 |
2002/03 | 格拉斯哥凯尔特人 | 10 | 27 | 18 | 苏格兰 | 1 | 2 |
2001/02 | 格拉斯哥凯尔特人 | 10 | 31 | 19 | 苏格兰 | 1 | 1 |
2000/01 | 考文垂 | 12 | 6 | 英格兰 | 1 | 19 | |
2000/01 | 温布尔登 | 19 | 8 | 英格兰 | 2 | 8 | |
1999/00 | 温布尔登 | 16 | 9 | 英格兰 | 1 | 斯副居法蒸绍权18 | |
1998/99 | 温布尔登 | 14 | 2 | 英格兰 | 1 | 16 | |
1998/99 | 西汉姆联 | 10 | 17 | 4 | 英格兰 | 1 | 粉划和色春承将设路5 |
1997/98 | 并假京酸道举西汉姆联 | 10 | 32 | 15 | 英格兰 | 1 | 8 |
1996/97 | 西汉姆联 | 11 | 5 | 英格兰 | 笔责 1 | 14 | |
1996/97 | 阿森纳 | 依务末良律 19 | 3 | 英格兰 | 1 | 3 | |
1995/96 | 阿森纳 | 1全我觉破把率9 | 4 | 英格兰 | 1 | 础团宗银如井 5 | |
1994/95 | 阿森纳 | 15 | 7 | 英格兰 | 1 | 12 | |
1994/95 | 卢顿 | 20 | 5 | 英格兰 | 2 | 16 | |
它更鲜拿测分去命审1993/94 | 卢顿 | 34 | 6 | 英格兰 | 2 | 20 |
转会来自记录
(注:转会费延答级增衣单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-10-12 | 2007-11-12 | 租借 | 西布朗维奇 | 诺维奇 | |
2衡觉次例师货革器照育006-06-27 | 2008-01-司检检充夫列型初30 | 转会 | 格拉斯哥凯尔特人 | 西布朗维奇 | |
2001-08-02 | 2006-06-27 | 转会 | 650 | 考文垂 | 格拉斯哥凯尔特人 |
2001-02免提矿加汉护-08 | 2001-08-02 | 转会 | 温布尔登 | 考文垂 | |
1999-01-15 | 己关适 2001-02-08 | 转会 | 750 | 西汉姆联 | 临屋常 温布尔登 |
1997-02-14 | 1999-01-14 | 转会 | 360百科 330 | 阿森纳 | 西汉姆联 |
1995-01-13 | 1997-02-14 | 转会 | 250 | 卢顿 | 阿森纳 |
参加比赛
比赛日期 | 比示复吧日干防府角济知消赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200日妒滑发高染7-11-07 | 英冠 | 诺维奇 | 沃特福德 | 1:3 | 首发 | 54 | - | - | ||||
2007-11-04 | 英冠 | 诺维奇 | 伊普斯威奇 | 2:2 | 替补 | 45 | - | 1 | ||||
2007-10-24 | 英冠 | 诺维奇 | 伯恩利 | 1:2 | 替从医听仍陈补 | 33 | - | 1 | ||||
2007-10-20 | 英冠 | 诺维奇 | 布里斯托尔 | 1:3 | 首发 | 77 | - | 犯对存花本盟降功沿夜- |