![](http://d.aap5.com/20230209/t016e364f5b14c9b497.webp)
NBA历史助来自攻榜为NBA赛场360百科中历史助攻总数统计排行榜,只计算NBA常规赛的助处钢攻。
- 中文名称 NBA历史助攻榜
- 外文名称 NBA All-Time Assist Leaders
排名信婷曲热息
名次 | 姓名 | 总助攻 |
1 | 约翰·斯托克顿 | 15806 |
2 | 杰森·来自基德 | 12091 |
3 | 克里斯·保罗 | 10977 |
4 | 题序 史蒂夫·纳什 | 10335 |
5 | 马克·杰克逊 | 10334 |
6 | 埃尔文·约翰逊 | 10141 |
7 | 勒布朗·詹姆斯 | 10045 |
8 | 奥斯卡输否列鲁·罗伯特森 | 9887 |
9 | 伊塞亚·托马斯 | 9061 |
10 | 加里·佩顿 | 8966 |
11 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 8611 |
12 | 安德烈·米勒 | 地陈把步冲配川践 8524 |
13 | 罗德360百科·斯特里克兰 | 7987 |
特笔负航道侵侵属市 14 | 拉简·朗多 | 7584 |
15 | 莫里斯·奇克斯 | 7392 |
16 | 兰尼·散跑专斗着效汽市妒战威尔肯斯 | 7208 |
17 | 特里·波特 | 7160 |
18 | 蒂姆·哈达威 | 7095 |
19 | 托尼·帕克 | 7036 |
20 | 鲍勃·库西 | 6955 |
21 | 盖伊·罗杰斯 | 6917 |
22 | 德隆·威廉姆员误载斯 | 6819 |
23 | 蒂尼·博格斯 | 6726 |
24 | 凯文·约翰逊 | 6711 |
25 | 德里克·哈珀 | 6577 |
26 | 奈特·阿奇博尔德 | 64右异离殖进宪机信76 |
27 | 斯蒂芬·马布里 | 6471 |
杆致么处延背服父优那 28 | 凯尔·洛瑞 | 州困二仅6469 |
29 | 约翰·卢卡斯二世 | 64年54 |
30 | 雷吉·托伊斯 | 殖约排单 6453 |
31 | 詹姆斯·哈登 | 6397 |
32 | 诺姆·尼克松 | 6386 |
33 | 科比·布莱恩特 | 6306 |
34 | 杰里·韦斯特 | 6238 |
35 | 斯科蒂·继皮蓬 | 6135 |
36 | 诗晚冲阶家庆诉才粉略慢 克莱德·德雷克斯勒 | 6125 |
37 | 约翰·哈夫利切克 | 6114 |
声谁行往思评费那 38 | 拜伦·戴维斯 | 6025 |
39 | 穆奇·布雷洛克 | 需元教采 5972 |
40 | 萨姆·卡塞尔 | 5939 |
41 | 埃弗里·约翰采造根范格底费握晚逊 | 5846 |
42 | 尼克·范·埃克塞尔 | 5777 |
43 | 德照够前妈地孔致沿投京怀恩·韦德 | 5701 |
44 | 拉里·伯德 | 5695 |
45 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 5660 |
46 | 昌西·比卢普斯 | 5636 |
47 | 迈克尔·乔丹 | 5633 |
48 | 阿伦·艾弗森 | 5624 |
49 | 约翰·沃尔 | 5557 |
50 | 迈克·毕比 | 5517 |
51 | 丹尼斯·约翰逊 | 5499 |
52 | 凯文·加内特 | 5445 |
53 | 杰森·特里 | 5415 |
54 | 迈克·康利 | 5407 |
55 | 戴夫·宾 | 5397 |
56 | 斯蒂芬·库里 | 5388 |
57 | 朱·霍勒迪 | 5373 |
58 | 达蒙·斯塔德迈尔 | 5371 |
59 | 凯文·波特 | 5314 |
60 | 杰夫·霍纳塞克 | 5281 |
61 | 卡尔·马龙 | 5248 |
62 | 里基·格林 | 5221 |
63 | 诺姆·范里尔 | 5217 |
64 | 肯尼·安德森 | 5196 |
65 | 斯里皮·弗洛伊德 | 5175 |
66 | 何塞·卡尔德隆 | 5148 |
67 | 安德烈·伊戈达拉 | 5128 |
68 | 雷蒙德·费尔顿 | 5096 |
69 | 里基·卢比奥 | 5045 |
70 | 沃尔特·弗雷泽 | 5040 |
71 | 乔·约翰逊 | 5001 |
72 | 内特·麦克米兰 | 4893 |
73 | 道格·里弗斯 | 4889 |
74 | 马克·普莱斯 | 4863 |
75 | 盖尔·古德里奇 | 4805 |
76 | 达米安·利拉德 | 4726 |
77 | 文斯·卡特 | 4714 |
78 | 布拉德·戴维斯 | 4709 |
79 | 保罗·皮尔斯 | 4708 |
80 | 拉斐特·利弗 | 4696 |
81 | 威尔特·张伯伦 | 4643 |
82 | 乔·杜马斯 | 4612 |
83 | 贾森·威廉姆斯 | 4611 |
84 | 古斯·威廉姆斯 | 4597 |
85 | 杰夫·蒂格 | 4585 |
86 | 贾马尔·克劳福德 | 4541 |
87 | 哈尔·格瑞尔 | 4540 |
88 | 谢尔曼·道格拉斯 | 4536 |
89 | 贾马尔·尼尔森 | 4508 |
90 | 兰迪·史密斯 | 4487 |
91 | 布莱文·奈特 | 4472 |
92 | 特雷尔·布兰登 | 4407 |
93 | 卡尔文·墨菲 | 4402 |
94 | 雷·阿伦 | 4361 |
95 | 阿历克斯·英格利什 | 4351 |
96 | 斯伯特·韦伯 | 4342 |
97 | 杰伊·亨弗里斯 | 4339 |
98 | 维恩·弗莱明 | 4293 |
99 | 戈兰·德拉季奇 | 4254 |
100 | 格兰特·希尔 | 4252 |
参考资料: |