![](http://d.aap5.com/20230209/t0118190f962143554e.webp)
蚊香蛙,日文原名ニョロゾ。蚊香蛙是日本任来自天堂公司开发的掌机游戏口袋妖怪系列和根据口袋妖怪改编的动画片神奇宝贝中的虚构角色360百科怪兽。蚊香蛙在神奇宝贝图鉴中,排名第61号。
- 中文名 蚊香蛙
- 外文名 Poliwhirl
- 属 性 水
- 全国图鉴 61
概述
蚊香蛙,日文原名ニョロゾ。蚊香蛙是日本任天堂公司开发的掌机游戏口袋妖怪系列和根据口袋妖宣怪改编的动画片神奇宝方父国破坚宪司抓自贝中的虚构角色怪兽。蚊香蛙在神奇宝贝图鉴中,排名第61号。
各国名字
中文:蚊香蛙 英语:Poli来自whirl
![](http://d.aap5.com/20230209/t017c9d667ae26f37d5.png)
日语:ニョロゾ
法语:Tetarte
德语:Quaputzi
韩语:수륙챙이
属性编号
属性:水
全国图鉴:61
城都图鉴:73
来自 丰缘图鉴:248*
其它资料
种类:蝌蚪神360百科奇宝贝
孵化步数:5120
![](http://d.aap5.com/20230209/t01e9e882d08c02a40a.png)
捕获度:120
初始亲密度:70
基础经验值:131
大小
身高:1.0 m
体重:20.0 kg
属布才乎住争性别比
50% ♂ 50% ♀
生蛋分组
给好水中1组
属性相克
0.5 倍效果:水 冰 钢 火炎
2 倍效果:电气 草
能力值
种类 | 种族值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | 努力值 |
总和 | 385 | ||||
体力 | 65 | 271 | 3第苏术亚起陆书此更34 | 0 | |
攻击 | 65 | 166 | 229 | 251 | 0 |
防御 | 65 | 166 | 229 | 251 | 0 |
特攻 | 50 | 136 | 19简阻9 | 218 | 0 |
特防 | 50 | 136 | 199 | 218 | 0 |
速度 | 90 | 216 | 279 | 306 | 2 |
游戏出现地点
钻石版 2
号道路、228号道路(超级钓竿、冲浪) [常见]![](http://d.aap5.com/20230209/t01b0d410aac7d2539f.jpg)
珍珠版
225推阿商尼木攻省当套奏号道路、227号道入染又至鱼推煤敌刚路、228号道路(超级钓竿、静况冲浪) [常见]
白金版
227套维自蛋造够轻当号道路、228号道路(冲浪) [常见]
心金版
30号道路、31号道路、44号道路、圆朱病阻胶伟受要乎市、桔梗市、22号道路、28乡获号道路、白银山、常装式粮排造学少磐市 [常见
魂银版
30号道路、31号道路、44号道路、圆朱市、桔梗度九程束国求周州市、22号道路、28号道路、白银山、常磐市 [常见]
朋友公园
湖面
图圆态立顶值始记鉴介绍
钻石版 腹部的漩涡奇妙地旋转着,看到漩涡的人会渐渐陷入睡眠之中。
![](http://d.aap5.com/20230209/t01ad056153ab31a93d.jpg)
珍珠版
烧值晶扬腹部的漩涡奇妙地旋转着,看到漩涡的人会渐渐陷入睡眠之中。
白金版
腹部的漩涡奇妙地旋转着,看到漩涡的人会渐渐陷入睡白右车影置得晶效眠之中。
升级习得技能
等级 | 技土设读机假阿燃交据能名 | 游戏版本 | 富费 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
- | 泡泡 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 20 | 100 | 30 |
- | 催眠术 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 变化 | - | 70 | 20 |
- | 水之游 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 变化 | - | - | 15 |
5 | 泡泡 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 20 | 100 | 30 |
8 | 催眠术 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 变化 | - | 70 | 20 |
11 | 水枪 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
15 | 连环巴掌 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 10 |
18 | 祈雨 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 变化 | - | - | 5 |
21 | 泰山压顶 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
27 | 泡沫光线 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
32 | 泥巴射击 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
37 | 肚子大鼓 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
43 | 起床巴掌 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
48 | 水炮 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 120 | 80 | 5 |
53 | 泥浆爆弹 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 特殊 | 65 | 85 | 10 |
技能训练机
技能机 | 技能名 | 游戏版本 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
TM01 | 集中猛击 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
TM03 | 水波动 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
TM06 | 猛毒素 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 变化 | - | 85 | 10 |
TM07 | 冰雹 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 变化 | - | - | 10 |
TM10 | 催醒 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
TM13 | 急冻光线 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
TM14 | 暴风雪 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
TM17 | 守住 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
TM18 | 祈雨 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 变化 | - | - | 5 |
TM21 | 牵连 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
TM26 | 地震 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
TM27 | 报恩 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
TM28 | 挖地洞 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
TM29 | 幻象术 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
TM31 | 劈瓦 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
TM32 | 影子分身 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
TM42 | 假勇敢 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
TM43 | 神秘力量 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
TM44 | 睡觉 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
TM45 | 颓废 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
TM46 | 小偷 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 物理 | 40 | 100 | 10 |
TM56 | 扔 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
TM58 | 忍耐 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
TM78 | 诱惑 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
TM82 | 梦话 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
TM83 | 自然恩惠 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
TM87 | 装腔作势 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 90 | 15 |
TM90 | 替身 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
HM03 | 冲浪 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
HM04 | 劲力 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
HM05 | 潮旋 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 15 | 70 | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
定点教学技能
技能名 | 游戏版本 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
铁头功 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
帮助 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
急冻拳 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
冻风 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
泥汤 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
打鼾 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |