Poliwrath,即快泳蛙,日文原名 ニョロボン。快泳蛙是日本任天堂公司开发的掌机游戏口袋妖怪系列和根据口袋妖怪改编的动画片神奇宝贝中的虚构角色怪兽。
- 中文名 Poliwrath
- 外文名 ニョロボン
- 韩 语 강챙이
- 其他名称 Poliwrath
概述
快泳蛙,日文原名 ニョロボン。快泳蛙是侵木信存日本任天堂公司开发的掌机游戏口袋妖怪系列和根据口袋妖怪改编的动画片神奇宝贝中的虚构角色怪兽。快泳蛙在神奇宝贝图鉴中,排名第62号。动画中对快泳蛙的介来自绍为:快泳蛙是擅长自由式职机和蛙式的游泳专家,可以轻易击败人类的游泳冠军。两个拳头力量很大,同时也是个出色的拳击手。
各国语言
中文:快泳蛙
快泳蛙英语::Poliwrath
快泳蛙日语:ニョロボン
法语:Tartard
德语:Quappo
韩语:강챙이
属性编号
属性:水 + 格斗
全国图鉴:62
城都图鉴来自:74
丰缘图鉴:249*
基本资料
种类击油迅法月石煤:蝌蚪神奇宝贝
孵化步数:5居态某热几值鲜松120
快泳蛙颜色:价川晚接同汽青才蓝色
捕获度:45
初始亲密度:70
基础经验值:185
大小
身高:1.3 m
体重:54.0 kg
属性相克
0.5 倍效果:水 冰 邪恶 虫 岩石 钢 火炎
2 倍效果:电气 草 超能力 飞行
性别比
50% ♂ 50% ♀
生蛋分苗觉手提八铁染元组
水中1组
能力值
种类 | 种族值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | 360百科努力值 |
总和 | 500 | ||||
体力 | 90 | 321 | 384 | 0 | |
攻击 | 85 | 206 | 269 | 29例浓月5 | 0 |
防御 | 95 | 226 | 289 | 317 | 3 |
特攻 | 70 | 176 | 239 | 视 262 | 0 |
照袁庆扬特防 | 90 | 216 | 279 | 306 | 0 |
速度 | 70 | 176 | 239 | 262 | 0 |
出现地点
钻石版 从蚊香蛙进化 [不能捕获]
快泳蛙珍珠版
从蚊香蛙进化 [不能捕获]
白金版
从蚊香蛙进化 [不能捕获]
水买衣计距剧上导沉周未心金版
从蚊香蛙进化 [不能捕获]
魂银版
从蚊香蛙进化 [不能捕获]
朋友公园
湖面
图鉴介绍
钻石版 拥有强韧的肌肉,可以不用休息地游过整个太平洋。
快泳蛙珍珠版
拥有强韧的肌肉,可以不用休息地游过整个太平洋。
白金版
拥有强韧的肌肉,可以不用休息地游过整个太平护跳续胡实武洋。
升级习得
等级 | 技能名 | 放浓汉货怀兴候石微 游戏版本 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
- | 泡沫光线 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
- | 连环巴掌 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 10 |
- | 催眠术 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 变化 | - | 70 | 景作候云20 |
- | 地狱滚动 | 穿血般几称唱黄练 D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 物理 | 80 | 80 | 25 |
43 | 爆裂拳 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 物理 | 100 | 50 | 5 |
53 | 料资队素坏落 心眼 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
技能训练机
技能机 | 技能名 | 游戏版本 | 胞宽可决备谈战讨出儿属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
TM01 | 集中猛击 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
TM03 | 胡践增跳水波动 | D | 半时船香统P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
TM06 | 敌走观开 猛毒素 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 变化 | - | 根集质在线个留新值85 | 10 |
TM07 | 冰雹 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 变化 | - | - | 10 |
TM08 | 健美 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 变化 | - | - | 20 |
TM10 | 催醒 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
TM13 | 急冻光线 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
TM14 | 暴风雪 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
TM15 | 破坏死光 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
TM17 | 守住 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
TM18 | 祈雨 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 变化 | - | - | 5 |
TM21 | 牵连 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
TM26 | 地震 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
TM27 | 报恩 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
TM28 | 挖地洞 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
TM29 | 幻象术 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
TM31 | 劈瓦 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
TM32 | 影子分身 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 物理 | 50 | 80 | 10 |
TM42 | 假勇敢 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
TM43 | 神秘力量 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
TM44 | 睡觉 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
TM45 | 颓废 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
TM46 | 小偷 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 物理 | 40 | 100 | 10 |
TM52 | 集气弹 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
TM56 | 扔 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
TM58 | 忍耐 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
TM66 | 以怨报怨 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
TM68 | 超极冲击 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
TM78 | 诱惑 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
TM82 | 梦话 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
TM83 | 自然恩惠 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
TM84 | 毒刺 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
TM87 | 装腔作势 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 90 | 15 |
TM90 | 替身 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
HM03 | 冲浪 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
HM04 | 劲力 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
HM05 | 潮旋 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 15 | 70 | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
HM08 | 攀登岩石 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
定点教学技能
技能名 | 游戏版本 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
铁头功 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
帮助 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
急冻拳 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
冻风 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
泥汤 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
打鼾 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
真空波 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |