光州足球俱来自乐部(Gwangju FC)是一家位于韩国光州广域市的足球俱乐部,于2010年组建。2011年,该球队是韩国第16个俱乐部划草加入了韩国职业足球联赛。 2360百科012年,球队降级至成同这起韩国职业足球挑战联赛,2014年球队重新升级至韩国职业足球甲级联赛(K1联司晚背植理赛),但2017年再次降级。2019年,球队夺得韩国职业足球乙级联赛冠军(K2联赛)重新升级至K1联赛。
- 中文名称 光州足球俱乐部
- 外文名称 Gwangju FC
광주 FC(朝鲜语) - 简称 光州FC
- 组建时间 2010年
- 主场 光州世界杯竞技场
发展历程
2010年1比因般结排组更2月16日下午3时,建队仪式在金大中会议中心举行。光州广域市市长兼球队老板姜云太,光州的市民,股东代表,球员,事务局的工作人员,韩国足球协会会长曹忠岩以及SBS足球解说员车范根等足球界相关人士约1,000人参加了光州市民职业足球队的建队仪式。
来自 市立艺术馆,国360百科乐神童和萨克斯风神童带来现场演奏之后,建队仪式正式开始。质建可心短争俱乐部首先报告了光州的建队过程,然后宣布球队正式成立,接着,俱乐部人员还做了一些相关的介绍。
光州队老板姜云太在致辞中表示:"盼星星盼月亮,光州市民职业足球队终于出师。迫望社棉歌技电明年,球队会征战K联赛并用优异的成绩来赢得光州市民的喜爱。"
接着,韩国足球协会会长曹忠岩在致辞中说:"足球界等着这一天,等了很久了。球队可以以仁川,江原和庆南为标准来经营球队并发挥市民足球的优势答医。虽然成立时间稍晚但相信通过努力,球队完全可以超越现有球队。"
仪式结束后,进景集排黑什余己游关行的是球员,教练组且位事的介绍以及宣誓和队旗授予仪式。明年将代表球队参加K联赛的球员被一一进行介绍,影病与此同时赞助商大声喊着口号并将气氛推向高潮。
光州广域市与尚武足球队在2003年签订的合作协议在今年到期,5月末,光州市民职业足球队法万严领教讲很奏人成立并运作光州市民职业足球队建队。6月11日开始的约3个月的市民股份治七留连子权长乙还公开募集活动的参加人数达到19,068人,体现了人们的球队建司次争述干连队的热情支持。
由教练崔万熙,球员43名,工作人员14人组成的光州FC足球队将参加2011年的K联赛。由市民,企业和光州府广域市共同经营的球队近期将把注意力集中到主赞助商以及广告后援的寻找上。
2011年1月,越证统取香工护叫施旧那光州队租借签下了团眼维构促浓盟烧命之中国国奥队核心、延边队的朝贵甲审弱打身西统质鲜族球员朴成,朴成也成为第一位加盟韩国K联赛的中国便击朝鲜族球员。
2018年阵容
农损他宽洲你球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朴云石 | Park Wan-Seon | 门将 | 1990-05-28 | 韩国 | 183 | 80 | 0 | 0 |
2 | 朴耀汉 | Park Yo-Han | 后卫 | 1989-01-16 | 韩国 | 177 | 73 | 物准群抓今高黑胞除损数 26 | 0 |
4 | 金台润 | Kim Tae-Yoon | 后卫 | 1986-07-25 | 韩国 | 181 | 复请写报组 76 | 16 | 0 |
5 | 郑俊砚 | Jeong Jun-Yeon | 后卫 | 1989-04-30 | 韩国 | 177 | 68 | 19 | 0 |
6 | 安泳奎 | Ahn Young-Gyu | 后卫 | 1989-12-04 | 韩国 | 184 | 77 | 34 | 1 |
7 | 吉尔 | Gil | 前锋 | 1991-04-13 | 巴西 | 174 | 67 | 8 | 0 |
8 | 林旼赫 | Lim Min-Hyeok | 前卫 | 1997-03-05 | 韩国 | 170 | 60 | 26 | 2 |
9 | 杜显硕 | Doo Hyun-Seok | 前锋 | 1995-12-21 | 韩国 | 169 | 65 | 26 | 2 |
10 | 那相浩 | Na Sang-Ho | 前锋 | - | 韩国 | - | - | 30 | 15 |
11 | 郑永宠 | Jeong Yeong-Chong | 前锋 | 1992-06-24 | 韩国 | 180 | 70 | 25 | 4 |
13 | 佐藤穰 | Minori Sato | 前卫 | 1991-03-02 | 日本 | 168 | 60 | 12 | 0 |
14 | 金京延 | Kim Kyeong-Yeon | 后卫 | 1992-11-03 | 韩国 | 173 | 74 | 0 | 0 |
14 | 崔政赫 | Choi Joon-Hyeok | 前卫 | - | 韩国 | - | - | 11 | 1 |
16 | 刘文在 | Ryu Eon-Jae | 后卫 | 1994-11-05 | 韩国 | 184 | 80 | 0 | 0 |
17 | 郑东润 | Jeong Dong-Yun | 后卫 | 1994-04-03 | 韩国 | 174 | 62 | 2 | 0 |
18 | 金民奎 | Kim Ming-Yu | 前锋 | 1993-10-18 | 韩国 | 184 | 75 | 13 | 1 |
19 | 张成勋 | Jang Sung-Hyun | 前锋 | 1995-07-16 | 韩国 | 182 | 77 | 1 | 0 |
20 | 李韩道 | Lee Han-Do | 后卫 | 1994-03-16 | 韩国 | 186 | 80 | 21 | 1 |
21 | 尹普相 | Yoon Bo-Sang | 门将 | 1993-09-09 | 韩国 | 185 | 83 | 7 | 0 |
22 | 金始佑 | Kim Si-Woo | 前锋 | 1997-06-26 | 韩国 | 179 | 70 | 1 | 0 |
23 | 洪承熙 | Hong Sung-Hee | 前卫 | 1990-02-18 | 韩国 | 177 | 73 | 0 | 0 |
25 | 金东显 | Kim Dong-Hyun | 前卫 | 1997-06-11 | 韩国 | 180 | 67 | 34 | 3 |
26 | 李东华 | Lee Dong-Ha | 后卫 | 1995-09-30 | 韩国 | 183 | 73 | 0 | 0 |
26 | 费利佩 | Felipe | 前卫 | 1992-04-03 | 巴西 | - | - | 13 | 7 |
27 | 金正桓 | Kim Jeong-Hwan | 前锋 | 1997-01-04 | 韩国 | 175 | 65 | 24 | 4 |
29 | 杨奉勋 | Yeo Bong-Hun | 前卫 | - | 韩国 | - | - | 25 | 0 |
31 | 尹平国 | Yoon Pyung-Guk | 门将 | 1992-02-08 | 韩国 | 189 | 85 | 22 | 0 |
32 | 金永水 | Kim Yoon-Su | 后卫 | - | 韩国 | - | - | 0 | 0 |
36 | 李旼气 | Lee Min-Gi | 后卫 | 1993-05-19 | 韩国 | 177 | 66 | 11 | 0 |
37 | 李诚谋 | Lee Seung-Mo | 前卫 | 1998-03-30 | 韩国 | 185 | 72 | 8 | 1 |
69 | 武贾克利亚 | Srdjan Vujaklija | 前锋 | 1988-03-21 | 塞尔维亚 | - | - | 6 | 1 |
参考资料: |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英史故接圆角面议报井文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 英直扬维加率 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 崔凤珍 | Choi Bong-Jin | 门将 | 1992-04-06 | 韩国 | 195 | 78 | 10 | 0 |
2 | 李旼气 | Lee Min-Gi | 后卫 | 1993-05-19 | 韩国 | 1来自77 | 66 | 28 | 0 |
3 | 金荣彬 | Kim Young-Bin | 后卫 | 1991-09-20 | 韩国 | 184 | 79 | 20 | 2 |
4 | 洪俊豪 | Hong Joon-Ho | 后卫 | 1993-10-11 | 韩国 | 19请界岁货局斤牛两余格运0 | 77 | 25 | 0 |
5 | 朴东360百科真 | Park Dong-Jin | 后卫 | 1994-12-10 | 韩国 | 182 | 70 | 31 | 0 |
演阶态面波6 | 金桢铉 | Kim Jeong-Hyun | 前卫 | 1993-06-01 | 韩国 | 185 | 77 | 10 | 员 2 |
7 | 万德森 | Wanderson | 前锋 | 1992-05-31 | 巴西 | - | - | 15 | 8 |
8 | 李愚赫 | Lee Woo-Hyuck | 前卫 | 1993-02-24 | 韩国 | 184 | 69 | 19 | 1 |
9 | 林善永 | 吗行管连行全环去百样 Lim Sun-Young | 前卫 | 1988-03-2慢高斗杂厚1 | 韩国 | 185 | 78 | 4 | 0 |
10 | 麦金 | Niall McGinn | 前锋 | 1987-07-20 | 北爱尔兰 | 183 | 70 | 7 | 0 |
12 | 郑俊砚 | 首级贵伟顶盐Jeong Jun-Yeon | 后卫 | 1989-04-30 | 韩国 | 177 | 68 | 1 | 0 |
13 | 罗相浩 | Na Sang-Ho | 前锋 | 1996-08-12 | 韩国 | 172 | 70 | - | - |
14 | 朱眩宇 | Joo Hyeon-Woo | 前卫 | 1990-09-12 | 韩国 | 173 | 67 | 25 | 1 |
15 | 李纯民 | Lee Soon-Min | 后卫 | 1994-05-22 | 韩国 | 177 | 70 | 与工0 | 0 |
16 | 宋承珉 | Song Seung-Min | 前锋 | 1992-0甚物1-11 | 韩国 | 188 | 压机固各身补判 77 | 34 | 4 |
17 | 李宗珉 | Lee Jong-M卫危代细高步激胞弦特in | 后卫 | 1误打为始正武济宁983-09-01 | 韩国 | 175 | 68 | 16 | 0 |
18 | 乎列云服般杂诗式显题 郑东润 | Jeong Dong-Yun | 后卫 | 199调买4-04-03 | 韩国 | 174 | 62 | 20 | 0 |
19 | 李准世 | Lee Joong-Seo | 前锋 | 1995-06-09 | 韩国 | 182 | 宜表抗 73 | 5 | 0 |
20 | 李韩道 | Lee Han-Do | 后卫 | 1994-03-16 | 韩国 | 186 | 80 | 21 | 2 |
21 | 尹普相 | Yoon Bo-Sang | 门将 | 1993-门乎扩这哥盟边09-09 | 韩国 | 185 | 83 | 22 | 0 |
22 | 郑永宠 | Jeong Yeong-Chong | 前锋 | 1992-06-24 | 韩国 | 180 | 70 | 5 | 0 |
23 | 金珉赫 | K效量住神盟im Min-Hyeok | 前卫 | 1992-08-16 | 韩国 | 182 | 65 | 30 | 2 |
24 | 任大准 | Im Dae-Joon | 前卫 | 1994-05-04 | 韩国 | 172 | 64 | - | - |
25 | 黄仁赫 | Hwang In-Hyeok | 后卫 | 1995-05-06 | 韩国 | 190 | 76 | 1 | 0 |
26 | 曹主英 | Jo Ju-Young | 前锋 | 1994-02-04 | 韩国 | 186 | 80 | 19 | 5 |
27 | 金始佑 | Kim Si-Woo | 前锋 | 1997-06-26 | 韩国 | 179 | 70 | 2 | 0 |
29 | 杨奉献 | Yeo Bong-Hun | 前卫 | 1994-03-12 | 韩国 | 178 | 70 | - | - |
30 | 金镇秀 | Kim Jin-Soo | 前卫 | 1995-02-28 | 韩国 | 181 | 75 | - | - |
31 | 尹平国 | Yoon Pyung-Guk | 门将 | 1992-02-08 | 韩国 | 189 | 85 | 3 | 0 |
32 | 安泳奎 | Ahn Young-Gyu | 后卫 | 1989-12-04 | 韩国 | 184 | 77 | - | - |
33 | 诸钟炫 | Je Jong-Hyeon | 门将 | 1991-12-06 | 韩国 | 191 | 88 | 0 | 0 |
34 | 邦尼斯 | Olivier Bonnes | 前卫 | 1990-02-07 | 法国 | 187 | 73 | 24 | 2 |
35 | 金相沅 | Kim Sang-Won | 前卫 | 1992-02-20 | 韩国 | 176 | 69 | 5 | 0 |
40 | 郑昊民 | Jeong Ho-Min | 后卫 | 1994-03-31 | 韩国 | 187 | 80 | 3 | 0 |
41 | 朴衡民 | Park Hyeong-Min | 门将 | 1994-04-07 | 韩国 | 190 | 83 | 0 | 0 |
参考资料: |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 崔凤珍 | Choi Bong-Jin | 门将 | 1992-04-06 | 韩国 | 195 | 78 | 3 | 0 |
2 | 李旼气 | Lee Min-Gi | 后卫 | 1993-05-19 | 韩国 | 177 | 66 | 12 | 0 |
3 | 金荣彬 | Kim Young-Bin | 后卫 | 1991-09-20 | 韩国 | 184 | 79 | 2 | 0 |
4 | 洪俊豪 | Hong Joon-Ho | 后卫 | 1993-10-11 | 韩国 | 190 | 77 | 11 | 0 |
5 | 朴东真 | Park Dong-Jin | 后卫 | 1994-12-10 | 韩国 | 182 | 70 | 12 | 0 |
6 | 金桢铉 | Kim Jeong-Hyun | 前卫 | 1993-06-01 | 韩国 | 185 | 77 | 2 | 0 |
8 | 李愚赫 | Lee Woo-Hyuck | 前卫 | 1993-02-24 | 韩国 | 184 | 69 | 10 | 0 |
9 | 巴罗斯 | Ricardo Barros | 前锋 | 1990-04-27 | 葡萄牙 | 190 | 80 | 1 | 0 |
11 | 赵圣俊 | Jo Sung-Jun | 前锋 | 1990-11-27 | 韩国 | 176 | 70 | 12 | 2 |
13 | 罗相浩 | Na Sang-Ho | 前锋 | 1996-08-12 | 韩国 | 172 | 70 | - | - |
14 | 朱眩宇 | Joo Hyeon-Woo | 前卫 | 1990-09-12 | 韩国 | 173 | 67 | 9 | 0 |
15 | 李纯民 | Lee Soon-Min | 后卫 | 1994-05-22 | 韩国 | 177 | 70 | 0 | 0 |
16 | 宋承珉 | Song Seung-Min | 前卫 | 1992-01-11 | 韩国 | 188 | 77 | 12 | 1 |
17 | 李宗珉 | Lee Jong-Min | 前卫 | 1983-09-01 | 韩国 | 175 | 68 | 6 | 0 |
18 | 郑东润 | Jeong Dong-Yun | 后卫 | 1994-04-03 | 韩国 | 174 | 62 | 9 | 0 |
19 | 李准世 | Lee Joong-Seo | 前锋 | 1995-06-09 | 韩国 | 182 | 73 | 4 | 0 |
21 | 尹普相 | Yoon Bo-Sang | 门将 | 1993-09-09 | 韩国 | 185 | 83 | 9 | 0 |
22 | 郑永宠 | Jeong Yeong-Chong | 前卫 | 1992-06-24 | 韩国 | 180 | 70 | 2 | 0 |
23 | 金珉赫 | Kim Min-Hyeok | 前卫 | 1992-08-16 | 韩国 | 182 | 65 | 12 | 0 |
24 | 任大准 | Im Dae-Joon | 前卫 | 1994-05-04 | 韩国 | 172 | 64 | - | - |
25 | 黄仁赫 | Hwang In-Hyeok | 后卫 | 1995-05-06 | 韩国 | 190 | 76 | 1 | 0 |
26 | 曹主英 | Jo Ju-Young | 前锋 | 1994-02-04 | 韩国 | 186 | 80 | 8 | 2 |
27 | 金始佑 | Kim Si-Woo | 前锋 | 1997-06-26 | 韩国 | 179 | 70 | 1 | 0 |
29 | 杨奉献 | Yeo Bong-Hun | 前卫 | 1994-03-12 | 韩国 | 178 | 70 | - | - |
30 | 金志秀民 | Kim Ji-Soo | 前卫 | 1994-08-16 | 韩国 | 178 | 65 | - | - |
31 | 尹平国 | Yoon Pyung-Guk | 门将 | 1992-02-08 | 韩国 | 189 | 85 | 0 | 0 |
33 | 和田伦季 | Tomoki Wada | 前卫 | 1994-10-30 | 日本 | 172 | 57 | 1 | 0 |
34 | 邦尼斯 | Olivier Bonnes | 后腰 | 1990-02-07 | 尼日尔 | 187 | 73 | 7 | 1 |
40 | 郑昊民 | Jeong Ho-Min | 后卫 | 1994-03-31 | 韩国 | 187 | 80 | 3 | 0 |
40 | 李灿东 | Lee Chan-Dong | 前卫 | 1993-01-10 | 韩国 | 183 | 80 | - | - |
41 | 朴衡民 | Park Hyeong-Min | 门将 | 1994-04-07 | 韩国 | 190 | 83 | - | - |
参考资料: |