![](http://d.aap5.com/20230210/t01188f1cf29ed8e2af.webp)
卡来自坦扎罗足球俱乐部,英文名为Catanzaro,国语译名为卡坦攻京局决际千换台扎罗足球俱乐部。
- 中文名称 卡坦扎罗足球俱乐部
- 外文名称 Catanzaro
- 运动项目 足球
- 球场 尼古拉·塞拉沃洛球场
- 所属国家 意大利
20坐员学击训季常商责检背17年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Victor De Lucia | 门将 | 10 | 9 | 1 | 823 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 丹尼前多扬压被只来脸附尔·莱昂尼 | 门将 | 2 | 2 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 斯维德考斯卡斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rosario Rizzitano | 门将 | 0 | 0 | 继义广又孩始教呢百商0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
及重处判 23 | Mirko Esposito | 后卫 | 26 | 24 | 2 | 2200 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1来自5 | 普雷斯蒂亚 | 后卫 | 23 | 23 | 0 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Danilo Pa360百科squaloni | 后卫 | 19 | 15 | 沿每 4 | 1271 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Matteo Patti | 后卫 | 18 | 18 | 0 | 1532 | 0 | 0 | 4 | 1 |
13 | Roberto Sabato | 后卫 | 17 | 16 | 1 | 1356 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | Vito Di 硫元计五直消只Bari | 后卫 | 14 | 13 | 1 | 1173 | 2 | 0 | 3 | 1 |
0 | Alex Sirri | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 3 | 记状候井语状功 0 |
3 | Joao 零问节坚议冷Francisco Fava由长请里又秋易期数ro Amaral | 后卫 | 3 | 2 | 策显修司载 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dome照喜走特处nico Strumbo | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Paolo Cannistra | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
报免他陈病径站括践沉场0 | Matteo Macagnone | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giuseppe Giovinco | 中场 | 25 | 21 | 4 | 1形吗鲁810 | 5 | 0 | 8 | 伯洋处修件洋换初找远0 |
4 | Simone I松息关落占望助文新冷液cardi | 中场 | 19 | 正局叫兴 17 | 2 | 1538 | 1 | 0 | 3 | 0 |
20 | Mattia Ma导改论但ita | 中场 | 17 | 14 | 3 | 1303 | 0 | 0 | 1 | 找心青指小油待零0 |
25 | Kenneth Van Ransbeeck | 中场 | 16 | 13 | 3 | 1027 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | Imperio Carcione | 中场 | 13 | 12 | 1 | 1084 | 3 | 0 | 5 | 0 |
24 | Fabio Roselli | 中场 | 9 | 9 | 0 | 787 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Nicholas Bensaja | 中场 | 5 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marcello Mancosu | 中场 | 3 | 2 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Salvatore Moccia | 中场 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Giorgio Lionetti | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cosimo Pagano | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Evangelista Cunzi | 前锋 | 21 | 15 | 6 | 1316 | 1 | 0 | 5 | 0 |
19 | Milan Basrak | 前锋 | 14 | 6 | 8 | 628 | 3 | 0 | 1 | 0 |
17 | L·甘帕拿 | 前锋 | 13 | 5 | 8 | 454 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Manuel Sarao | 前锋 | 12 | 6 | 6 | 577 | 2 | 0 | 0 | 1 |
0 | Guido Gomez | 前锋 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Franck Cedric Njiki Tchoutou | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Giovanni Fania | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matteo Zanini | 3 | 3 | 0 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Njiki | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场次数 | 进球数 |
贝拉尔迪 | Emanuele Belardi | 门将 | 1977-10-09 | 意大利 | 187 | 80 | 36 | 0 |
阿纳尼亚 | Luca Anania | 门将 | 1980-06-21 | 意大利 | 183 | 76 | 8 | 0 |
德尔格罗索 | Alessandro Del Grosso | 右后卫 | 1972-08-27 | 意大利 | 185 | 75 | 13 | 0 |
佩利科里 | Alessandro Pellicori | 前锋 | 1981-07-22 | 意大利 | 181 | 75 | 7 | 0 |
拉迪 | Alessandro Radi | 右后卫 | 1982-08-19 | 意大利 | 186 | 82 | 3 | 0 |
苏西 | Andrea Sussi | 后卫 | 1973-10-23 | 意大利 | 176 | 74 | 22 | 0 |
内尔沃 | Carlo Nervo | 前卫 | 1971-10-29 | 意大利 | 182 | 74 | 18 | 0 |
因布里亚尼 | Carmelo Imbriani | 中锋 | 1976-02-10 | 意大利 | 180 | 70 | 11 | 0 |
阿达米 | Cristian Adami | 后卫 | 1976-12-20 | 意大利 | 179 | 74 | 13 | 0 |
科尔多内 | Davide Cordone | 右前卫 | 1971-08-17 | 意大利 | 190 | 80 | 3 | 0 |
德西蒙内 | Domenico De Simone | 中前卫 | 1975-06-10 | 意大利 | 181 | 76 | 30 | 1 |
文图雷利 | Emanuele Venturelli | 中后卫 | 1972-03-08 | 意大利 | 186 | 76 | 11 | 0 |
迈塔吉 | Florian Myrtaj | 前锋 | 1975-09-15 | 阿尔巴尼亚 | 183 | 74 | 12 | 0 |
卡尔齐 | Giampaolo Calzi | 前卫 | 1985-09-09 | 意大利 | 8 | 0 | ||
科罗纳 | Giorgio Corona | 前锋 | 1974-05-15 | 意大利 | 190 | 83 | 40 | 14 |
格雷科 | Giuseppe Greco | 前锋 | 1983-08-06 | 意大利 | 182 | 75 | 8 | 1 |
鲁索 | Giuseppe Russo | 前卫 | 1983-06-27 | 意大利 | 183 | 74 | 12 | 1 |
塞卡雷利 | Luca Ceccarelli | 后卫 | 1983-03-24 | 意大利 | 185 | 77 | 37 | 0 |
奥洛伦莱克 | Mathew Olorunleke | 右后卫 | 1983-10-04 | 尼日利亚 | 183 | 75 | 12 | 0 |
乌尔巴诺 | Orlando Urbano | 后卫 | 1984-06-09 | 意大利 | 182 | 77 | 13 | 0 |
吉西 | Riccardo Gissi | 中前卫 | 1980-03-23 | 意大利 | 179 | 75 | 31 | 1 |
吉安诺内 | Rocco Giannone | 前卫 | 1983-07-21 | 意大利 | 181 | 74 | 12 | 0 |
瓦宁 | Ronaldo Vanin | 前卫 | 1983-01-31 | 巴西 | 179 | 72 | 18 | 1 |
德乌尔索 | Salvatore D'Urso | 门将 | 1984-11-03 | 意大利 | 184 | 82 | 1 | 0 |
米塞利 | Salvatore Miceli | 右前卫 | 1974-03-05 | 意大利 | 175 | 74 | 24 | 1 |
里萨多 | Simone Rizzato | 前腰 | 1981-09-21 | 意大利 | 174 | 65 | 21 | 0 |
德安杰利斯 | Stefano De Angelis | 左后卫 | 1974-05-23 | 意大利 | 178 | 72 | 12 | 0 |
迪塞萨雷 | Valerio Di Cesare | 中后卫 | 1983-05-23 | 意大利 | 187 | 76 | 5 | 0 |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mattia Migani | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tommaso Scuffia | 门将 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Loris Cannizzaro | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matteo Grandi | 门将 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Shadi Ghosheh | 后卫 | 0 | 0 | 除亮作鲜构育怕活 0 | 0 | 0 | 0 | 进量二0 | 0 |
5 | Luca 来自Ricci | 后卫 | 14 | 14 | 0 | 1216 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2 | Alessandro Bernardi | 后卫 | 11 | 10 | 1 | 803 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | Raffa规效八料举审慢ele D'Orsi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 360百科 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Giusta P庆弱riola | 后卫 | 8 | 7 | 1 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Eugenio Calvarese | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 酒语工农律方属术换命 Alessandro Orchi | 后卫 | 7 | 5 | 2 | 464 | 0 | 0 | 胡皮况培它增革观刚怎 0 | 0 |
0 | Gennaro Mallamaci | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gianpaolo Sirigu | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 伟效北支乡将实0 | 0 | 0 |
0 | Attilio Cin八笑述江洋课quegrana | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lorenzo Caselli | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 标帮航理药沉香逐跳请0 | 0 | 0 | 斤括减相卫孩因析激层0 |
0 | Crist读政停氧施钱良面心ian Barillari | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Domenico Giampa | 中场 | 11 | 9 | 2 | 862 | 2 | 0 | 2 | 说概毛固九老州波味速0 |
0 | 曼努埃尔·达法拉 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 娘问讲居里林培四0 | 0 | 0 |
0 | Gab固只用讲未否每riele Pacciardi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 笔议斗院量0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tommaso Morosini | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 这李益革看被唱著Tommaso Squillace | 中场 | 14 | 长今合喜油见台持 14 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | Stefano Selvatico | 中场 | 6 | 4 | 2 | 335 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Mattia Maita | 中场 | 12 | 9 | 3 | 743 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Fran印谓酸斗成cesco Agnello | 中场 | 13 | 13 | 0 | 1134 | 1 | 1 | 5 | 0 |
0 | Gianluca Di Chiara | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Giovanni Foresta | 中场 | 9 | 6 | 3 | 544 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | Giacinto Barberi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bruno Angelo Massimo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sergio Benincasa | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matteo Commisso | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Angelo Giudetti | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Simone Caruso | 中场 | 4 | 2 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Riccardo Taddei | 前锋 | 11 | 6 | 5 | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kolawole Oyelola Agodirin | 前锋 | 9 | 5 | 4 | 460 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Riccardo Martignago | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leonardo Mancuso | 前锋 | 14 | 10 | 4 | 846 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | David Mounard | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Francesco Petrone | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrea Razzitti | 前锋 | 14 | 14 | 0 | 1246 | 5 | 0 | 3 | 0 |
0 | Johnson David Nana Yeboah | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cristiano Ingretolli | 前锋 | 10 | 1 | 9 | 261 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Giovanni Caputa | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |