阿尔艾因足球俱乐部(Al Ain FC)是一家位于阿联酋艾因的足球俱乐部,成立于1968年。艾因足球俱乐部是阿联酋最成功的俱乐部之一,获得过9次阿联酋顶级联赛冠军。2003年,阿尔艾因足球来自俱乐部于亚洲联赛活模便冠军杯决赛以总比分2-1击败来自泰国的BEC萨桑纳足球俱乐部,首尝亚洲冠军的滋味,成为首支夺得亚洲联360百科赛冠军的阿联酋俱乐部。
- 中文名称 阿尔艾因足球俱乐部
- 外文名称 Al Ain FC
نادي العين(阿拉伯语) - 所属地区 阿联酋艾因
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 阿联酋足球超级联赛
球队荣誉
- 阿联酋足球联赛冠军 (9次): 1976/77, 1980/81, 19落投引工集谈83/84, 1992/93, 1推约还文落997/98, 1999/200, 2001/02, 2002/03, 2003/04
- 亚洲冠军联赛冠军(1次): 2003
- 阿联酋超级杯 (2次放失建织米): 1994/95, 2002/03
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 马米奇 | - | - |
助来自理教练 | - | 艾哈迈德-阿里 | - | - |
前锋 | 9 | 马库斯-贝里 | 23 | 18 |
前锋 | 20 | 艾哈时训孙措斯磁丰米鸡严迈德-哈利勒 | 9 | 4 |
前锋 | 35 | 优素福-艾哈迈德 | 5 | 0 |
前锋 | 30 | 穆赫德-扎耶德 | 3 | 0 |
中场 | 10 | 奥马尔-阿卜杜勒拉赫曼 | 14 | 5 |
中场 | 6 | 阿米尔-阿卜杜勒拉赫曼 | 17 | 1 |
中场 | 18 | 迪亚基-易卜拉欣 | 8 | 1 |
中场 | 1影夜飞市业纸施尽6 | 穆罕默德-阿卜杜勒拉赫曼 | 16 | 1 |
中场 | 11 | 班达尔-穆罕默德 | 14 | 0 |
中场 | 43 | 赖扬-穆罕默德 | 21 | 360百科 4 |
中场 | 胡争曾笔课超评比齐室另 13 | 艾哈迈德-巴曼 | 2路显握苦每降设2 | 1 |
中场 | 27 | 穆赫辛-阿卜杜拉 | 6 | 0 |
中场 | 26 | 哈立德-扎耶德 | ~ | 0 |
中工误罪皇场 | 7 | 卡约 | 20 | 5 |
生吃唱弱 中场 | 28 | 普露 苏莱曼-纳赛尔 | ~ | 0 |
胜线祖绍结呀足短 中场 | 74 | 埃尔沙哈特 | 者克宗了滑企步 12 | 7 |
后卫 | 21 | 法齐-法耶兹 | ~ | 0 |
后卫 | 23 | 穆罕默德-艾哈迈德 | 23 | 径花策二示假1 |
后卫 | 14 | 穆油改销呀厚错培攻龙试对罕默德-法耶兹 | 5 | 0 |
后卫 | 19 | 莫哈纳德-萨勒姆 | 21 | 1 |
后卫 | 5 | 伊斯梅尔-艾哈迈族决料政远座为尔名以宽德 | 20 | 1 |
后卫 | 15 | 哈立德-阿卜杜勒拉赫曼 | 8 | 0 |
后卫 | 33 | 塩谷司 | 20 | 4 |
后卫 | 4 | 萨勒姆 | ~ | 0 |
后卫 | 37 | 拉希德-穆哈耶尔 | 6 | 0 |
后卫 | 44 | 兴业感 赛义德-朱马 | 7 | 0 |
后卫 | 静 47 | 哈桑-阿里 | ~ | 0 |
怀预宪约委双苏倍讲守门员 | 17 | 哈立德-伊萨 | 23 | 0 |
守门员 | 36 | 达伍德-苏莱曼 | ~ | 0 |
守门员 | 40 | 穆罕默德-赛义德 | 1 | 0 |
守门员 | 75 | 哈马德-纳赛尔 | ~ | 0 |
参考资料: |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时来自间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 哈利德-艾萨 | 门将 | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Da国庆办级矛迫粉woud Sulaiman A呢特静个油班笔史功效li Sulaiman Alquwaitaei | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Hamad Abdulla Nasser Abd帮住七脱支形妈粉文ulla Almansoori | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360百科0 | 0 |
40 | Mohammed Saeed Busanda Ahmed Al Falahi | 门强将 | 0 | 0 | 0 | 课或望粒0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 穆罕默德·艾哈迈德 | 后卫 | 宗担还够探察项于显占 10 | 9 | 1 | 828 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | Mohinad Salem Ghazy Mar让听企任错zook Alamim | 后卫 | 岁位负频放械 9 | 8 | 1 | 700 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ismail Ahmed Ismail Mohammed | 后卫 | 7 | 5 | 2 | 478 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Khaled Abdulrahman Ahmed Alraqi Alamoudi | 后卫 | 6 | 6 | 0 | 416 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Saeed Juma Hasan Juma Alsaadi | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 316 | 0 | 0 | 2 | 适员民倒师体0 |
37 | Rashed Muhayer Saeed Sari Alktebi | 后卫 | 4 | 1 | 3 | 60 | 0 | 很原季 0 | 0 | 0 |
2属死州1 | Fawzi Fayez 程费夜个曾理宗Subait Khalifa Alalawi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Moha济度增政mmed Fayez Sbait Khalifa Alalawi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 多粉杂冷 0 | 0 | 0 | 0 |
2太要月求球4 | Abdulla Mohammed Ghamran Rubayea Alkuwait亮斗伤讲是特够随并觉事i | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ahmed Salem Mohammed Saeed Alfarsi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Feras Sal吗厂eh Hamed Alkhaseebi | 后卫 | 支示画执洋析抗队安 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Salem Abdulla Salmeen Mubarak Al Jaberi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ahmed Barman Ali Barman Alhamoudi | 中场 | 10 | 10 | 0 | 884 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Caio Lucas Fernandes | 中场 | 9 | 9 | 0 | 774 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | 阿梅尔·阿卜杜勒拉赫曼 | 中场 | 8 | 7 | 1 | 586 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | Rayan Yasiam Mohammed Oboudan Al Jaberi | 中场 | 8 | 7 | 1 | 631 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 盐谷司 | 中场 | 7 | 7 | 0 | 629 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | Bandar Mohamed Mohamed Saeed Mahdi Alahbabi | 中场 | 6 | 2 | 4 | 272 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Muhsen Abdulla Omar Salem Baabdulla | 中场 | 6 | 1 | 5 | 206 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 奥马尔·阿卜杜勒拉赫曼 | 中场 | 5 | 5 | 0 | 433 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | 穆罕默德·阿尔-阿尔穆迪 | 中场 | 4 | 3 | 1 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Diaky Ibrahim Amuah | 中场 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Mohamed Khalfan Zayed Barout Al Harasi | 中场 | 3 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Abdulla Omar Karama Azzan Alkatheeri | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Khaled Khalfan Zayed Barout Alharasi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Husain Abdulla Omar Salem Baabdulla | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sulaiman Nasser Hamad Hamoud Alameri | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马库斯.博格 | 前锋 | 9 | 9 | 0 | 793 | 8 | 3 | 1 | 1 |
55 | 道格拉斯 | 前锋 | 7 | 6 | 1 | 556 | 4 | 2 | 3 | 0 |
35 | Yousef Ahmed Mousa Ahmed Albaloushi | 前锋 | 3 | 1 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ali Eid Ghumail Amer Alyahyaee | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 哈利德-艾萨 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mahmood Saeed Ibrahim Al Mas Al Tenaiji | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Mohammed Saeed Bu Banda Ahmed Al Falahi | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Hamad Al Mansoori | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 法雷斯·祖玛 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 穆罕默德·艾哈迈德 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 穆罕默德·阿卜杜拉 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Al Amim Mohanad Salem Ghazy Al-Enezi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mohamed Ismail Ahmed Ismail | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Khaled Abdulrahman | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fawzi Fayez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Muhayer Rashed | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mohammed Fayez Subait Khalifa Al A | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Abdulla Ghamran | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ahmed Al Farsi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Salem Al Aziz | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 阿梅尔·阿卜杜勒拉赫曼 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 奥马尔·阿卜杜勒拉赫曼 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Yaser Matar Ibrahim Khamees Al Makhaini Al Junaibi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Helal Saeed Humaid Saeed Al Saeedi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 穆罕默德·阿尔-阿尔穆迪 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Myung Joo Lee | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Caio Lucas Fernandes | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rashed Eisa Saeed Abdulla Al Falasi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ahmed Barman | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Rayan Yaslam | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Husain Abdulla | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Saoud Musabeh | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mohsen Abdulla | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 道格拉斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 赛义德·阿尔-卡西里 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ibrahim Amuah Diaky | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Danilo Moreno Asprilla | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Khaled Khalfan | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Yousef Ahmed | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场/首发 | 进球 | 助攻 | 传球 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红/黄牌 |
5 | 艾哈迈德 | 后卫 | 5/5 | 0 | 0 | 216 | 9 | 0 | 6 | 0/1 |
15 | 拉赫曼 | 后卫 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
19 | 萨利姆 | 后卫 | 5/5 | 0 | 0 | 249 | 9 | 0 | 3 | 0/1 |
23 | 加里卜 | 后卫 | 5/5 | 0 | 0 | 161 | 12 | 1 | 1 | 0/0 |
26 | 穆罕默德 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
38 | 萨勒姆 | 后卫 | 3/1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0/1 |
44 | 尤马 | 后卫 | 3/1 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
55 | 穆罕默德 | 后卫 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
77 | 法齐 | 前卫 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4 | 哈菲里 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7 | 魏海比 | 后卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8 | 埃萨 | 前锋 | 5/1 | 0 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
10 | 奥马尔 | 前卫 | 3/2 | 0 | 0 | 149 | 1 | 2 | 5 | 0/0 |
14 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
18 | 迪亚基 | 前卫 | 5/4 | 0 | 0 | 168 | 4 | 1 | 5 | 0/0 |
20 | 赛义德 | 前卫 | 4/4 | 0 | 0 | 249 | 11 | 0 | 2 | 0/1 |
21 | 法耶兹 | 后卫 | 2/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/0 |
24 | 巴尔曼 | 前卫 | 4/2 | 0 | 0 | 111 | 5 | 0 | 4 | 0/2 |
25 | 沙米西 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
29 | 李明周 | 前卫 | 5/5 | 0 | 1 | 262 | 6 | 1 | 10 | 0/1 |
30 | 萨勒姆 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
34 | 纳赛尔 | 前卫 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
37 | 穆哈耶 | 后卫 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
43 | 穆罕默德 | 前卫 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
49 | 阿瓦德 | 后卫 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
50 | 法耶兹 | 左后卫 | 3/3 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 2 | 0/0 |
99 | 施托赫 | 前腰 | 3/2 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1/0 |
0 | 拉基亚 | 前锋 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3 | 吉安·阿萨莫阿 | 前锋 | 3/3 | 2 | 0 | 55 | 0 | 4 | 3 | 0/1 |
9 | 埃科科 | 前锋 | 4/3 | 1 | 0 | 83 | 4 | 5 | 3 | 0/2 |
11 | 卡西里 | 前锋 | 4/0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
13 | 拉什德 | 前锋 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
16 | 阿卜杜勒拉赫曼 | 前锋 | 5/4 | 0 | 1 | 165 | 12 | 0 | 7 | 0/1 |
35 | 艾哈迈德 | 前锋 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
参考资料: |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
巴德拉尼 | 30 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纳赛尔耶 | 24 | 门将 | 430 | 5 | 0 | 1 |
阿布杜拉赫曼 | 21 | 门将 | 90 | 1 | 1 | 0 |
阿尔·谢马里 | 20 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法耶兹 | 21 | 后卫 | 104 | 2 | 0 | 0 |
阿尔·阿莫乌迪 | 22 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔祖克 | 25 | 后卫 | 377 | 6 | 1 | 1 |
阿拉劳伊 | 23 | 后卫 | 569 | 7 | 0 | 1 |
祖玛 | 22 | 后卫 | 731 | 9 | 1 | 0 |
法耶兹 | 20 | 中场 | 387 | 9 | 2 | 0 |
凯塔 | 25 | 中场 | 541 | 7 | 0 | 1 |
阿尔·阿莫乌迪 | 19 | 中场 | 960 | 11 | 2 | 0 |
穆罕默德 | 27 | 中场 | 869 | 10 | 0 | 4 |
亚斯拉姆 | 29 | 中场 | 327 | 6 | 0 | 0 |
阿尔沙马里 | 27 | 中场 | 46 | 1 | 0 | 0 |
桑德 | 30 | 前锋 | 900 | 10 | 7 | 6 |
阿劳迪 | 27 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿赫梅德 | 21 | 前锋 | 649 | 9 | 0 | 3 |
哈桑 | 29 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚洲赛场
亚洲冠军联赛: 6次出席
2002/03: 冠军 2004: 八强 2005: 亚军 2006: 八强 2007: 小组赛出局 2010: 小组赛出局
亚洲冠军球会杯: 3次出席
1986: 外围赛 1999: 季军 2001: 次圈
亚洲杯赛冠军杯: 3次出席
1995/96: 次圈 1999/00: 首圈 2001年/02: 八强