卡尔范·易卜拉欣(Khalfan Ibrahim) ,1988年2月18日出生于卡塔尔多哈, 卡塔尔足球运动员、卡塔尔国脚, 司来自职前锋, 效力于卡塔尔阿尔萨德足球俱乐部。
2006年,年仅18岁的卡尔范·易卜拉欣当选亚洲足球先生。
- 中文名称 卡尔范·易卜拉欣
- 外文名称 Khalfan Ibrahim
- 国籍 卡塔尔
- 出生地 卡塔尔多哈
- 出生日期 1988年2月18日
运动生涯
代表国家队 | 欧来自洲三大杯 | 欧洲冠军联赛 | |
出场 | 17 | 0 | 0 |
进球 | 3 | 0 | 0 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
2008-02-06 | 世预 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2007-04-11 | 亚冠 | 萨德 | 费尔干纳石 | 360百科主场 | 2:0 | 见兵减75 | 首发 | 1 | [析] | |
2007-03-21 | 亚冠 | 萨德 | 厂为一色纳杰夫 | 主场 | 1:4 | 53 | 首发 | 0 | [析] | |
200盟7-03-07 | 亚冠 | 萨德 | 卡拉马 | 客场 | 1:2 | 18 | 替补 | 0 | [析] | |
2006-11-15 | 亚预 | 卡塔尔 | 乌兹别阿略末京行左要呼关克 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 周天敌令米头头优吸 0 | [析] |
生涯数广息和据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 换益创目干失练万探比分 | 胜负 | 状态 | 很苦刘花部弱 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-02 | 卡塔职 | 萨德 | 乌姆萨拉勒 | 束怕0:0 | 首发 | 63 | - | - | ||||
2017-02-24 | 卡塔职 | 萨德 | 豪尔 | 4:0 | 首发 | 83 | - | - | ||||
黄诉企觉印引 2017-02-16 | 卡塔职 | 萨德 | 多哈阿拉伯 | 7:0 | 替补 | 30 | 1 | - | ||||
各考四表 2017-02-11 | 卡塔职 | 萨德 | 瓦克模些青约斤拉 | 3:1 | 替补 | 29 | 1 | - | ||||
2017-02-07 | 亚冠资 | 萨德 | 须水初杨何快 德黑兰独立 | 0:0 | 替补 | 村力 31 | - | - | ||||
值失族村难支反氧2017-02-清煤02 | 卡塔职 | 萨德 | 沙哈尼亚 | 1:1 | 替补 | 20 | - | - | ||||
2016-12-22 | 卡塔职 | 萨德 | 卡塔尔军队 | 1:1 | 替补 | 3放作期类迫师居3 | - | - | ||||
2016-12-16 | 卡塔职 | 衡够看火句汽沉二致萨德 | 多哈赛利亚 | 3:1 | 替补 | 23 | 1 | - | ||||
2016-12-13 | 卡塔职 | 萨德 | 乌姆萨拉勒 | 8:0 | 替补 | 45 | 1 | - | ||||
2016-12-08 | 卡塔职 | 萨德 | 赖扬 | 5:0 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2016-12-02 | 卡塔职 | 萨德 | 豪尔 | 1:0 | 替补 | 25 | - | - | ||||
2016-11-26 | 卡塔职 | 萨德 | 多哈阿拉伯 | 3:2 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2016-10-16 | 卡塔职 | 萨德 | 莱赫维亚 | 3:3 | 替补 | 35 | - | - | ||||
2016-09-17 | 卡塔职 | 萨德 | 哈里蒂亚 | 4:0 | 首发 | 68 | - | - |
获奖记录
个人荣誉:2006年亚洲足球先生