特兰米尔流浪足球俱乐部单读历针脱销紧想是位于英格兰西北部默西赛德郡的伯肯赫德的职业足球俱乐部,现时在英格兰甲级联赛作赛,主场球场普伦顿公园球场(Prenton Park)可以容纳16,587名来自观众。于1884年以"贝尔蒙企特"(Belmont F.C.)的府名义成立,在1921/22年加入足球联盟新组成的北区丙组联赛。 前主席罗琳·罗杰斯(Lorraine Rogers)曾是英格兰足球联赛内360百科唯一女性的足球俱里烧介师东航菜乐部主席。
- 中文名称 特兰米尔流浪者足球俱乐部
- 外文名称 Tranmere Rovers Football Club
- 成立时间 1884年
- 所属地区 英格兰默西赛德郡伯肯赫德
- 运动项目 足球
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
1892-93 | 参加兰开夏善儿极混合联赛(Lancashire Combinati规又掉入河酒肥个on) |
1894 | 退出兰开夏混合联赛 |
1897-98 | 参加混合联来自赛(The Combinat360百科ion)。采用违规球员出赛被扣两分 |
1899 | 退出混合联赛 |
1900-01 | 再次参加混合联赛 |
1905-06 | 再次因采用违规球员出呼校补果旧鲁组护赛被扣两分 |
1907-08 | 混合联赛冠军 |
1910-11 | 再次参加兰开夏混合联赛(乙组) |
1911-12 | 升级制重节兰开夏混合联赛(甲组) |
1913-14 | 兰开夏混了略重位义检型越于官散合联赛(甲组)冠军 |
1919-20 | 赤郡联赛(Cheshire County League)创始成员,但只作8场比赛后便退出,转战中央联赛(Cen愿刻进卫值爱新著显劳tral League) |
1921-22 | 足球联盟北区丙组联赛始创成员 |
1933-34 | 决赛0-3负於布里斯托尔城,威尔斯杯亚军 |
1么请固相934-35 | 决赛1-0击败车士打,威尔斯杯冠军 |
1937-38 | 北区丙组联赛冠军,升级乙组 |
1939 | 乙组联赛排第廿二位,降级北区丙组 |
1958-59 | 联赛重组后被置於丙组联赛 |
1961 | 丙组联赛排第廿一位,降级丁组 |
1966-67 | 丁组联限极板赛排第四位,升级丙组 |
1975 | 丙组联赛排第廿二位,降级丁组 |
1975-76 | 丁组联赛排第四位,字甚义升级丙组 |
1979 | 丙组联赛排第廿三位,降级丁组 |
1987-88 | 因缺席一场比赛而被扣两分 |
1988-89 | 丁组联赛亚军,升级丙组 |
1989-90 | 丙组联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计2-0击败伯利,温布莱决赛0-2负於联爱略江错沿宜何执差劳诺茨郡。斯文登因非法付款而被罚降级丙组,原定由特兰米尔升级补替,最终上诉成功而获准留级 |
1990-91 | 丙组联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计3-2击败布伦特福德,温布莱决赛1-0击败博尔顿,升级乙组 |
1992-93 | 超联成立,乙组改组为甲组〈II〉。甲组〈II〉联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计4-5负於斯文登 |
1993-94 | 晋身联赛四强。甲组〈II〉联赛排第五位,附加赛准决赛加日草显命具愿个粒提力两回合累计1-2负於莱切斯特城 |
1994-95 | 甲组〈II〉联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计1-3负於雷丁 |
1999-00 | 决赛1-2负於莱切斯特城,响语西互印增志顾护春握联赛杯亚军 |
2001 | 甲组〈II〉联赛排第廿四位,降级乙组〈III〉 |
2004-05 | 乙组〈III〉更名"英甲联赛"。英甲联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计2-2,十二码5-6负於哈特尔普尔 |
2013-14 | 英甲联赛排第廿一位,降级英乙 |
2014-15 | 英乙联赛排第廿四位,连续两年降级议会全国联 |
主场球场
普伦长饭顿公园球场
普伦顿拿造丝织间呢客夜呀师括公园球场(Pre放协更够征去娘杨nton Park)是位於英格兰伯肯黑德(Birkenhead)的多用途运动场,建於1912年,现时为全座席可容纳16,789名观众,主要用作足球比赛,是灿美尔流浪足球会和利物浦预备队的主场球场。 | 普伦顿公园分跳家劳被怕拉策情滑永球场 |
球队荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联 赛 比 赛 | ||
北区丙组联赛冠军 | 1 | 1937/38年。 |
丙组联赛附加赛冠军 | 1 | 1990/91年。 |
杯 赛 比 赛 | ||
联赛杯亚军 | 1 | 2000年。 |
联赛锦标冠军 | 来自1 | 1989/90年客住介袁轮次。 |
联赛锦标亚军 | 1 | 1990/91年。 |
威尔斯杯冠军 | 1 | 1934/35年。 |
威尔斯杯亚军 | 1 | 1933/360百科34年。 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威廉斯 | Owain Willia由秋祖杆犯盐ms | 门将 | 1987-03-17 | 威尔士 | 193 | 77 | 38 | 0 |
2 | 霍尔姆斯 | Danny Ho王需居假事阳赶营足lmes | 后卫 | 1989-01-06 | 英格兰 | 182 | 76 | 刚留物铁行屋危千言查指36 | 3 |
4 | 鲍维尔 | Max Power | 右前卫 | 1993-07-27 | 英格兰 | 181 | 77 | 45 | 7 |
5 | 伊谢奎 | Michael Ihiekwe | 后卫 | 1992-11-20 | 英格带兰 | 186 | 77 | 38 | 2 |
6 | 霍尔胡布期基内斯 | Marcus Holness | 后卫 | 1988-12-08 | 英格兰 | 183 | 77 | 17 | 0 |
8 | 考马斯 | Jason Koumas | 左前卫 | 1979-09-25 | 威尔士 | 178 | 70 | 20 | 0 |
9 | 奥德贾伊 | Kayode Odejayi | 前锋 | 1982-02-21 | 尼日利亚 | 185 | 80 | 40 | 6 |
10 | 理查兹 | Elliot Richards | 前锋 | 1991-09-10 | 威尔士 | 175 | 13 | 1 | |
11 | 贝尔-巴杰 | A百长bdulai Bell-Baggie | 前锋 | 1992-04-28 | 塞拉利昂 | 188 | 84 | 12 | 3 |
12 | 罗维 | James Rowe | 前卫 | 1991-10却队斗记巴已烟好何意探-21 | 英格兰 | 180 | 7 | 2 | |
13 | 皮林 | Luke Pilling | 门将 | 1997-07-25 | 威尔士 | 0 | 0 | ||
14 | 莱尔德 | Marc Laird | 前锋 | 1986-01-23 | 苏格兰 | 180 | 82 | 34 | 1 |
15 | 基尔比 | Jake Kirby | 前卫 | 1994-05-09 | 英格兰 | 175 | 70 | 17 | 1 |
16 | 斯托克顿 | Cole Stockton | 前锋 | 1993-07-21 | 英格兰 | 186 | 22 | 4 | |
17 | 伍达兹 | Dan Wooda补边攻苦甚文奏rds | 右后卫 | 1983-10-07 | 英格兰 | 180 | 70 | 5 | 0 |
19 | 多纳西恩 | Janoi Donacien | 后卫 | 1993-11-03 | 圣卢西亚 | 31 | 0 | ||
20 | 拉姆斯鲍托姆 | Sam Ramsbottom | 门将 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
22 | 布鲁纳 | Gerardo Bruna | 前腰 | 1991-01-29 | 阿根廷 | 175 | 61 | 0 | 0 |
23 | 吉尔 | Matthew Gill | 后腰 | 1980-11-08 | 英格兰 | 180 | 82 | 8 | 0 |
24 | 贡布斯 | 不Evan Gumbs | 球员 | 英格兰 | 1 | 0 | |||
25 | 希尔 | Matt Hill | 左后卫 | 198乎1-03-26 | 英格兰 | 170 | 80 | 11 | 0 |
29 | 唐纳利 | Rory Donnelly | 前锋 | 1992山胡-02-18 | 北爱尔兰 | 188 | 20 | 5 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 后混帮晶尼尔森 | Gunnar 争按富明式体Nielsen | 门将 | 年内声尔发武1986-10-07 | 法罗群岛 | 195 | 86 | ||
秋菜假医细便体妈种 2 | 卡塔林纳 | Timothy 范否眼应袁坚甲具右Cathalina | 球员 | 1985-01-24 | 荷属安的列斯 | 180 | |||
3 | 克雷斯维尔 | A娘握破置草沿背aron Cresswell | 后卫 | 1989-12-15 | 英格兰 | 170 | 66 | ||
4 | 布罗梅斯 | Marlon Broomes | 后卫 | 1977-11-28 | 英格兰 | 183 | 82 | ||
5 | 古迪逊 | Ian Goodison | 后卫 | 1972-11-21 | 牙买加 | 191 | 82 | ||
6 | 麦克拉伦 | Paul McLaren | 前卫 | 1976-11-17 | 英格兰 | 185 | 84 | ||
7 | 索文米 | Enoch Showunmi | 前锋 | 1982-04-21 | 尼日利亚 | 196 | 94 | ||
8 | 魏尔什 | John Welsh | 中前卫 | 1984-01-10 | 英格兰 | 170 | 72 | ||
9 | 摩尔 | Ian Moore | 前锋 | 1976-08-26 | 英格兰 | 180 | 77 | ||
11 | 马洪 | Alan Mahon | 左前卫 | 1978-04-04 | 爱尔兰 | 177 | 72 | ||
12 | 泰勒 | Ash Taylor | 前卫 | 1989-09-02 | 英格兰 | 183 | 76 | ||
13 | 科利斯特 | Joe Collister | 门将 | 1991-12-15 | 英格兰 | 183 | |||
14 | 伍德 | Nick Wood | 后卫 | 1990-11-09 | 英格兰 | 191 | 77 | ||
15 | 弗劳汉 | Ryan Fraughan | 前卫 | 1991-02-11 | 英格兰 | 171 | 74 | ||
16 | 麦克雷特 | Jack Mackreth | 前卫 | 1992-04-13 | 英格兰 | 174 | |||
17 | 达尔维勒 | Liam Darville | 后卫 | 1990-10-26 | 英格兰 | 178 | |||
18 | 布兰恰尔 | Maxime Blanchard | 后卫 | 1986-09-27 | 法国 | 182 | 76 | ||
19 | 布朗 | Kayleden Brown | 前卫 | 1992-04-15 | 英格兰 | ||||
20 | 本森 | Liam Benson | 前卫 | 英格兰 | |||||
21 | 詹宁斯 | Dale Jennings | 前锋 | 1992-12-21 | 英格兰 | 170 | 71 | ||
22 | 鲍维尔 | Max Power | 前卫 | 1993-07-27 | 英格兰 | 181 | 77 | ||
23 | 库格林 | Andy Coughlin | 门将 | 1993-01-31 | 英格兰 | 191 | 90 | ||
24 | 巴卡约科 | Zoumana Bakayoko | 左后卫 | 1986-08-11 | 法国 | 175 | 67 | ||
25 | 拉巴迭 | Joss Labadie | 中前卫 | 1990-08-31 | 英格兰 | 188 | 72 | ||
26 | 麦古克 | Adam McGurk | 中锋 | 1989-01-24 | 北爱尔兰 | ||||
27 | 阿金斯 | Lucas Akins | 前锋 | 1989-02-25 | 英格兰 | 180 | 80 | ||
28 | 莫罗 | Sam Morrow | 前锋 | 1985-03-03 | 北爱尔兰 | 183 | 78 | ||
29 | 格兰迪森 | Jermaine Grandison | 后卫 | 1990-12-15 | 英格兰 | 193 | 84 | ||
30 | 门迪 | Arnaud Mendy | 前卫 | 1990-02-10 | 法国 | 190 | 86 | ||
31 | 古拉什 | Peter Gulacsi | 门将 | 1990-05-06 | 匈牙利 | 190 | 75 | ||
32 | 伍顿 | Scott Wootton | 后卫 | 1991-09-12 | 英格兰 | ||||
33 | 米奥托 | Simon Miotto | 门将 | 1969-09-05 | 澳大利亚 | 185 | 86 |