2002年韩日世界杯(2002 Korea Japan FI毛西响沉去杨FA World C来自up)是由韩国、日本共同主办的第17届世界杯足球赛,参赛球队共计32支,比赛于20360百科02年5月31日至6月30日在韩国境内10座城市中的10座球场和日本境内10座城市中的10座球场举永花棉加记白行。该届是首次在亚洲举行的世界杯,也句苦便是首次由两个国家共同举办的世界杯。
北京时间2002年6月30日,2002年韩日世界杯决赛于横滨国际综合竞技场举行,巴西以2比0击银她第话败德国,第五次获得世界杯冠军。
德国国家队门将奥利弗·卡恩获得金球奖,巴西国家挥皇屋叶言般重队前锋"外星人"罗纳尔多获得金靴奖。
- 中文名称 2002年韩日世界杯
- 外文名称 2002 Korea Japan FIFA World Cup
- 主办国家 韩国、日本
- 举办时间 2002年5月31日 至 2002年6月30日
- 吉祥物 阿托、尼克、卡兹
赛事筹备
申办过程
1989年,日本正式提出腿希洪申办世界杯。
19往念强优含式息赶审91年,日本成立世界杯申来自办委员会。
1994年,韩国成立世界杯钻迁键习申办委员会。
1995年,时任国际足联主席若昂·阿维兰热提议韩、日联合申办2002年世360百科界杯。
1996年,日本接受与韩国共同举办2002年世界杯的提议。
分组抽签
抽签准有白请品站备
第一档:法国、日本、韩国、巴西、阿根廷、意大利、德国、西班牙。
第二档:波兰、瑞典、俄罗斯、葡萄牙、丹麦、克罗地亚名静真、英格兰、斯洛文尼亚、土耳其、比利时、爱尔兰。
第三档:厄瓜多尔、巴拉圭、乌拉圭、中国、沙特阿拉伯。
第四档:喀麦隆、南非、突尼斯、塞内加尔、尼日利亚、哥斯达黎加、墨西哥、美国。
抽签结果
2001年底轻晶假盟握自场东进12月1日,2002年韩日世界杯抽签仪式于釜山会议展览中心举行。
A组 | 法国 | 塞内加尔 | 乌拉圭 | 丹麦 |
---|---|---|---|---|
B组 | 西班牙 | 斯洛文尼亚 | 巴拉圭 | 南非 |
C组 | 巴西 | 土耳其 | 中国 | 哥斯达黎加 |
D组 | 韩国 | 波兰 | 美国 | 葡萄牙 |
E组 | 把害致根德国 | 沙特阿拉伯 | 爱尔兰 | 喀麦隆 |
F组 | 阿根廷 | 尼日利亚 | 英格兰 | 瑞典 |
G组 | 意大利 | 厄瓜多尔 | 克罗地亚 | 墨西哥 |
H组 | 日本 | 比利时 | 俄罗斯 | 突尼斯 |
参考资料:
裁判名单
主裁判 | 亚洲 (5人) | 布萨罗求七要用员姆(阿联酋)、神川亨(日本)、金涌炯(韩国)、陆俊(中国)、卡米尔(科威特) |
非洲 (5人) | 甘多(埃及)、维加拉(摩洛哥)、达米(突尼斯)、法拉(塞内加尔)、科德加(贝宁) | |
欧洲 (11人) | 科里纳(意大利)、达拉斯(苏格拉)、弗里斯克(瑞典)、霍吉(挪威货支句矛境)、尼尔托(西班牙)、米切尔(斯洛伐克)、梅克(德国)、梅耶(瑞士)、佩雷拉(葡萄牙)、尼尔森(丹麦)、保罗(英格艰恋阀兰)、瓦萨拉斯(希腊)、维西尔(法国减初危督清卫三商称烟)、维吉里夫(荷兰) | |
美洲 (11人) | 巴特里斯(危地马拉)、霍尔(美国露)、维加(特立尼达和多巴哥)、普雷德加斯特(牙买加)、里佐(墨西哥)、阿奎诺(巴拿马)、拉里恩多(乌拉圭)、莫雷诺(厄瓜多尔)、鲁伊兹(哥伦比亚)、桑切斯(阿根廷)、西蒙(巴西) | |
大洋洲 (1人) | 谢尔良备入延支课步稳谈状菲德(澳大利亚) | |
助理裁判 | 亚洲立肯享 (7人) | 塔里非(沙特阿拉伯)、哈马特(马来西亚)、克雷特(黎巴嫩)、克里斯南(新加坡)、哈索内(您轿乐约旦)、萨译德(马尔代夫)、萨卡尔(印度) |
非洲 (5人) | 阿德耶奎(突尼斯)、法拉格(埃及)、穆德扎米里(津巴布韦)、达特(毛里求斯)、托姆萨吉(乌干达) | |
欧洲 (14人) | 阿姆勒(捷克)、阿诺尔特(法国)、贝雷特(奥地利)、杜帕纳(比利时)、马托斯(葡萄牙)汉伯己学夫素一清且做变、拉尔森(丹麦)、苦开粒亚林格(瑞典)、穆勒(德国)、沙普(英格兰)、普尔(荷兰)、斯拉姆卡(斯洛伐克)、斯泽克里(匈牙利)、尼伦(比利时)、维尔伯斯基(波兰) | |
美洲 (8人) | 查尔斯(安提瓜和巴布达)、费的日不张制引够抗尔南德斯(萨尔瓦多)、拉古纳斯(特立尼达和多巴哥)、弗加拉(加拿大)、菲尔雷(厄瓜多尔)、至销讨液行象争燃菜吉亚科姆齐(巴拿马)、奥利北改设停体社维拉(巴西)、拉特里诺(阿根论廷) | |
大洋洲 (2钟人) | 史密斯(新西兰)、多里(瓦努阿图) |
参考资料:
赛事阵容
所在大洲足协 | 参赛球队 |
---|---|
亚洲区(4席) | 中国国家男子足球队 |
沙特阿拉伯国家男子足球队 | |
韩国国家男子足球队(东道主) | |
日本国家男子足球队(东道主) | |
非洲区(5席) | 喀麦隆国家男子足球队 |
尼日利亚国家男子足球队 | |
塞内加尔国家男子足球队 | |
南非国家男子足球队 | |
突尼斯国家男子足球队 | |
中北美及加勒比海区(3席) | 哥斯达黎加国家男子足球队 |
美国国家男子足球队 | |
墨西哥国家男子足球队 | |
南美洲区(5席) | 阿根廷国家男子足球队 |
巴西国家男子足球队 | |
厄瓜多尔国家男子足球队 | |
巴拉圭国家男子足球队 | |
乌拉圭国家男子足球队 | |
欧洲区(15席) | 比利时国家男子足球队 |
克罗地亚国家男子足球队 | |
丹麦国家男子足球队 | |
英格兰国家男子足球队 | |
法国国家男子足球队 | |
德国国家男子足球队 | |
意大利国家男子足球队 | |
波兰国家男子足球队 | |
葡萄牙国家男子足球队 | |
爱尔兰国家男子足球队 | |
俄罗斯国家男子足球队 | |
斯洛文尼亚国家男子足球队 | |
西班牙国家男子足球队 | |
瑞典国家男子足球队 | |
土耳其国家男子足球队 |
参考资料:
赛事场地
横滨国际综合竞技来自场 所在城市:日本横滨 | 新潟体育场 所在城市:日本新潟 | 埼玉2002体育场 所在城市:日烟家院致力多华查谈喜约本埼玉 |
大分体育公园综合竞技场 所在城市:日本大分 | 大阪市长居陆上竞技场 所在城市:日本大阪 | 静冈县小笠山综合运动公园体育场 所在城象局市:日本静冈 |
宫城体育场 所在城市:日本宫城 | 札幌穹顶体育场 所在城市:说烧早日本札幌 | 御崎公园球技场 所在城市:日本神户 |
便打沿当茨城县立鹿岛足球场 所在城市:日本茨城 | 首尔世界杯体育场 所在城市:韩国首尔 座位数量:64677 | 水原世界杯体育场 所在城市:韩国水原 座位数量:43188 |
大邱世界杯体育场 矛项钱所在城市:韩国大邱 座位数量:68014 | 大田世界杯体育场 所在城市:韩国大田 座位数量:404360百科07 | 仁川文鹤体育场 所在城市:韩国仁川 座位数量:52179 |
釜山亚运主体育场 所在城市:韩国釜山 座位数量:53926 | 蔚山文殊足球竞技场 所在城市:韩国蔚山 座位数量:50000 | 全州世界杯体育场 所在城市:韩国全州 座位数量:43348 |
光州世界杯体育场 所在城市:韩国光州 座位数量:42更你季场势直保息国880 | 济州世界杯体育场 所在城市:韩国西归浦 座位数量:42256 |
参考资料:
赛事进程
小组搞赶离评著根木不赛
组别 | 比征她却想赛结果 | 比赛日期 | 比赛时间 | 比赛城市 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 法国 | 0-1 | 塞内加尔 | 5月31日 | 19:30 | 汉城 |
乌拉圭 | 1-2 | 丹病学边第乐握严左静众麦 | 6月01日 | 17:00 | 蔚山 | |
丹麦 | 1-1 | 塞措二顺命盾直里鸡洋别再内加尔 | 6月06日 | 14:30 | 大邱 | |
法国 | 0-0 | 乌拉圭 | 6月06日 | 19:30 | 釜山 | |
丹麦 | 2-0 | 法国 | 城余火口类啊星细 6月11日 | 14:30 | 仁川 | |
塞内加尔 | 3-3 | 乌拉圭 | 西还保每色收李6月11日 | 14:30 | 水静原 | |
B组 | 巴拉圭 | 2-2 | 南非 | 6月02日 | 15:30 | 釜山 |
西班牙 | 3-1 | 斯洛文尼亚 | 6月02日 | 19:30 | 光州 | |
西班牙 | 3-1 | 巴拉圭 | 6月07日 | 17:00 | 全州 | |
南非 | 1-0 | 斯洛文尼亚 | 6月08日 | 14重向病居:30 | 大邱 | |
南非 | 2-3 | 西班牙 | 6月12日 | 真征其导唱19:30 | 大田 | |
小溶检井当外充束音斯洛文尼亚 | 1-3 | 巴拉圭 | 6月12日 | 19:30 | 西归埔 | |
C组 | 巴西 | 2-1 | 土耳其 | 控个识客想后喜 6月03日 | 17:00 | 蔚山 |
中国 | 0-2 | 哥斯达黎加 | 6月04日 | 14:30 | 干甲翻志矛色维女胜光州 | |
巴西 | 4-0 | 中国 | 6月08日 | 19:30 | 西归埔 | |
哥斯达黎加 | 1-1 | 土耳其 | 6月09日 | 17:00 | 仁川 | |
哥斯达黎加 | 2-5 | 巴西 | 6月13日 | 14:30 | 水原 | |
土耳其 | 3-0 | 中国 | 6月13日 | 14:30 | 汉城 | |
D组 | 韩国 | 2-0 | 波兰 | 6月04日 | 19:30 | 釜山 |
美国 | 3-2 | 葡萄牙 | 6月05日 | 17:00 | 水原 | |
韩国 | 1-1 | 美国 | 6月10日 | 14:30 | 大邱 | |
葡萄牙 | 4-0 | 波兰 | 6月10日 | 19:30 | 全州 | |
葡萄牙 | 0-1 | 韩国 | 6月14日 | 19:30 | 仁川 | |
波兰 | 3-1 | 美国 | 6月14日 | 19:30 | 大田 | |
E组 | 爱尔兰 | 1-1 | 喀麦隆 | 6月01日 | 14:30 | 新泻 |
德国 | 8-0 | 沙特阿拉伯 | 6月01日 | 19:30 | 札幌 | |
德国 | 1-1 | 爱尔兰 | 6月05日 | 19:30 | 鹿岛 | |
喀麦隆 | 1-0 | 沙特阿拉伯 | 6月06日 | 17:00 | 琦玉县 | |
喀麦隆 | 0-2 | 德国 | 6月11日 | 19:30 | 静冈 | |
沙特阿拉伯 | 0-3 | 爱尔兰 | 6月11日 | 19:30 | 横滨 | |
F组 | 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 | 6月02日 | 13:30 | 鹿岛 |
英格兰 | 1-1 | 瑞典 | 6月02日 | 13:30 | 琦玉县 | |
瑞典 | 2-1 | 尼日利亚 | 6月07日 | 14:30 | 神户 | |
阿根廷 | 0-1 | 英格兰 | 6月07日 | 19:30 | 札幌 | |
瑞典 | 1-1 | 阿根廷 | 6月12日 | 14:30 | 仙台 | |
尼日利亚 | 0-0 | 英格兰 | 6月12日 | 14:30 | 大阪 | |
G组 | 克罗地亚 | 0-1 | 墨西哥 | 6月03日 | 14:30 | 新泻 |
意大利 | 2-0 | 厄瓜多尔 | 6月03日 | 19:30 | 札幌 | |
意大利 | 1-2 | 克罗地亚 | 6月09日 | 17:00 | 鹿岛 | |
墨西哥 | 2-1 | 厄瓜多尔 | 6月09日 | 14:30 | 仙台 | |
墨西哥 | 1-1 | 意大利 | 6月13日 | 19:30 | 大分 | |
厄瓜多尔 | 1-0 | 克罗地亚 | 6月13日 | 19:30 | 横滨 | |
H组 | 日本 | 2-2 | 比利时 | 6月04日 | 17:00 | 琦玉县 |
俄罗斯 | 1-0 | 突尼斯 | 6月05日 | 14:30 | 神户 | |
日本 | 1-0 | 俄罗斯 | 6月09日 | 19:30 | 横滨 | |
突尼斯 | 1-1 | 比利时 | 6月10日 | 17:00 | 大分 | |
突尼斯 | 0-2 | 日本 | 6月14日 | 14:30 | 大阪 | |
比利时 | 3-2 | 俄罗斯 | 6月14日 | 14:30 | 静冈 |
组别 | 排名 | 队伍 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 1 | 丹麦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
3 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 | 淘汰 | |
4 | 法国 (卫冕冠军) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | 1 | ||
B组 | 1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | ||
3 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 淘汰 | |
4 | 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | ||
C组 | 1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 土耳其 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | ||
3 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | 淘汰 | |
4 | 中国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 | ||
D组 | 1 | 韩国(东道主) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | ||
3 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 | 淘汰 | |
4 | 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 | ||
E组 | 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 爱尔兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | ||
3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | 淘汰 | |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 | 0 | ||
F组 | 1 | 瑞典 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | 晋级淘汰赛 |
2 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
3 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 淘汰 | |
4 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | ||
G组 | 1 | 墨西哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 | 淘汰 | |
4 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
H组 | 1 | 日本(东道主) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 比利时 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | ||
3 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 淘汰 | |
4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
小组赛阶段参考资料:
淘汰赛
阶段 | 比赛结果 | 比赛日期 | 比赛时间 | 比赛城市 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1/8决赛 | 德国 | 1-0 | 巴拉圭 | 6月15日 | 14:30 | 西归埔 |
丹麦 | 0-3 | 英格兰 | 19:30 | 新泻 | ||
瑞典 | 1-2 | 塞内加尔 | 6月16日 | 14:30 | 大分 | |
西班牙 | 4-3(1-1) | 爱尔兰 | 19:30 | 水原 | ||
墨西哥 | 0-2 | 美国 | 6月17日 | 14:30 | 全州 | |
巴西 | 2-0 | 比利时 | 19:30 | 神户 | ||
日本 | 0-1 | 土耳其 | 6月18日 | 14:30 | 仙台 | |
韩国 | 2-1 | 意大利 | 19:30 | 大田 | ||
1/4决赛 | 英格兰 | 1-2 | 巴西 | 6月21日 | 14:30 | 静冈 |
德国 | 1-0 | 美国 | 19:30 | 蔚山 | ||
西班牙 | 3-5(0-0) | 韩国 | 6月22日 | 14:30 | 光州 | |
塞内加尔 | 0-1 | 土耳其 | 19:30 | 大阪 | ||
半决赛 | 德国 | 1-0 | 韩国 | 6月25日 | 19:30 | 汉城 |
巴西 | 1-0 | 土耳其 | 6月26日 | 19:30 | 琦玉县 | |
三四名决赛 | 韩国 | 2-3 | 土耳其 | 6月29日 | 19:00 | 大邱 |
决赛 | 德国 | 0-2 | 巴西 | 6月30日 | 19:00 | 横滨 |
淘汰赛阶段参考资料:
赛事奖项
奖项 | 获得者 |
---|---|
2002年世界杯金球奖 | 奥利弗·卡恩(德国) |
2002年世界杯银球奖 | 罗纳尔多(巴西) |
2002年世界杯铜球奖 | 洪明甫(韩国) |
2002年世界杯金靴奖 | 罗纳尔多(巴西) |
2002年世界杯银靴奖 | 里瓦尔多(巴西)、米洛斯拉夫·克洛泽(德国) |
2002年世界杯最佳门将 | 奥利弗·卡恩(德国) |
2002年世界杯公平竞争奖 | 比利时 |
2002年世界杯最具观赏性球队奖 | 韩国 |
注:2002年世界杯金球奖十名候选人分别为罗伯特·卡洛斯(巴西)、罗纳尔多(巴西)、里瓦尔多(巴西)、罗纳尔迪尼奥(巴西)、巴拉克(德国)、卡恩(德国)迪乌夫(塞内加尔)、耶罗(西班牙)、哈桑·萨斯(土耳其)、洪明甫(韩国)。 |
场上位置 | 入围球员 |
---|---|
门将 | 奥利弗·卡恩(德国)、鲁斯图·雷茨贝尔(土耳其) |
后卫 | 罗伯特·卡洛斯(巴西)、索尔·坎贝尔(英格兰)、洪明甫(韩国)、 阿尔帕伊·奥萨兰(土耳其)、费尔南多·耶罗(西班牙) |
中场 | 里瓦尔多(巴西)、罗纳尔迪尼奥(巴西)、克劳迪奥·雷纳(美国)、迈克尔·巴拉克(德国)、柳相铁(韩国) |
前锋 | 罗纳尔多(巴西)、哈吉·迪乌夫(塞内加尔)、哈桑·萨斯(土耳其)、米洛斯拉夫·克洛泽(德国) |
参考资料:
赛事数据
排名 | 队伍 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 |
2 | 德国 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 |
3 | 土耳其 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
4 | 韩国 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
5 | 西班牙 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
6 | 英格兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
7 | 塞内加尔 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
8 | 美国 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | 日本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
10 | 丹麦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
11 | 墨西哥 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | 爱尔兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
13 | 比利时 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
14 | 瑞典 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
15 | 意大利 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
16 | 巴拉圭 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 |
17 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
18 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
19 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 |
20 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 |
21 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
22 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
23 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 |
24 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
25 | 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 |
26 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 |
27 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 |
28 | 法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 |
29 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 |
30 | 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 |
31 | 中国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 |
32 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 |
排名 | 球员 | 球队 | 进球数(点球) |
---|---|---|---|
1 | 罗纳尔多 | 巴西 | 8(1) |
2 | 米洛斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 5 |
里瓦尔多 | 巴西 | 5(1) | |
4 | 克里斯蒂安·维埃里 | 意大利 | 4 |
容·达尔·托马森 | 丹麦 | 4(1) | |
6 | 保莱塔 | 葡萄牙 | 3 |
帕帕·博巴·迪奥普 | 塞内加尔 | 3 | |
劳尔·冈萨雷斯 | 西班牙 | 3 | |
马克·威尔莫茨 | 比利时 | 3 | |
费尔南多·莫伦特斯 | 西班牙 | 3 | |
迈克尔·巴拉克 | 德国 | 3 | |
伊尔汗·曼西斯 | 土耳其 | 3 | |
亨里克·拉尔森 | 瑞典 | 3(1) | |
罗比·基恩 | 爱尔兰 | 3(1) | |
15 | 稻本润一 | 日本 | 2 |
尼尔松·奎瓦斯 | 巴拉圭 | 2 | |
哈桑·萨斯 | 土耳其 | 2 | |
罗纳德·戈麦斯 | 哥斯达黎加 | 2 | |
加雷德·博尔格蒂 | 墨西哥 | 2 | |
亨利·卡马拉 | 塞内加尔 | 2 | |
布赖恩·麦克布莱德 | 美国 | 2 | |
兰登·多诺万 | 美国 | 2 | |
于米特·达瓦拉 | 土耳其 | 2 | |
安贞焕 | 韩国 | 2 | |
迈克尔·欧文 | 英格兰 | 2 | |
罗纳尔迪尼奥 | 巴西 | 2(1) | |
费尔南多·耶罗 | 西班牙 | 2(2) | |
28 | 帕特里克·姆博马 | 喀麦隆 | 1 |
马修·里斯·霍兰 | 爱尔兰 | 1 | |
达里奥·罗德里格斯 | 乌拉圭 | 1 | |
卡斯滕·扬克尔 | 德国 | 1 | |
托马斯·林克 | 德国 | 1 | |
奥利弗·比埃尔霍夫 | 德国 | 1 | |
贝恩德·施奈德 | 德国 | 1 | |
加布里埃尔·巴蒂斯图塔 | 阿根廷 | 1 | |
罗克·圣克鲁斯 | 巴拉圭 | 1 | |
弗朗西斯科·阿尔塞 | 巴拉圭 | 1 | |
阿龙·莫科伊纳 | 南非 | 1 | |
索尔·坎贝尔 | 英格兰 | 1 | |
尼克拉斯·亚历山德森 | 瑞典 | 1 | |
胡安·贝莱隆 | 西班牙 | 1 | |
塞巴斯蒂安·希米洛蒂奇 | 斯洛文尼亚 | 1 | |
毛利西奥·赖特 | 哥斯达黎加 | 1 | |
铃木隆行 | 日本 | 1 | |
西贝·范德海登 | 比利时 | 1 | |
黄善洪 | 韩国 | 1 | |
柳相铁 | 韩国 | 1 | |
伊戈尔·季托夫 | 俄罗斯 | 1 | |
约翰·奥布莱恩 | 美国 | 1 | |
鲁伊-贝托 | 葡萄牙 | 1 | |
萨利夫·迪奥 | 塞内加尔 | 1 | |
萨穆埃尔·埃托奥 | 喀麦隆 | 1 | |
朱利叶斯·阿加霍瓦 | 尼日利亚 | 1 | |
西亚邦加·诺姆维特 | 南非 | 1 | |
伊维卡·奥利奇 | 克罗地亚 | 1 | |
米兰·拉帕伊奇 | 克罗地亚 | 1 | |
罗伯特·卡洛斯 | 巴西 | 1 | |
奥古斯丁·德尔加多 | 厄瓜多尔 | 1 | |
杰拉尔多·托拉多 | 墨西哥 | 1 | |
埃姆雷·贝罗佐格鲁 | 土耳其 | 1 | |
温斯顿·帕克斯 | 哥斯达黎加 | 1 | |
克林顿·马西斯 | 美国 | 1 | |
拉奥夫·鲍扎耶尼 | 突尼斯 | 1 | |
鲁伊·科斯塔 | 葡萄牙 | 1 | |
丹尼斯·罗梅达尔 | 丹麦 | 1 | |
理查德·莫拉莱斯 | 乌拉圭 | 1 | |
迭戈·弗兰 | 乌拉圭 | 1 | |
阿尔瓦罗·雷科巴 | 乌拉圭 | 1 | |
加里·布里恩 | 爱尔兰 | 1 | |
马尔科·博德 | 德国 | 1 | |
达米恩·达夫 | 爱尔兰 | 1 | |
安德斯·斯文森 | 瑞典 | 1 | |
埃尔南·克雷斯波 | 阿根廷 | 1 | |
本尼·麦卡锡 | 南非 | 1 | |
盖兹卡·门迭塔 | 西班牙 | 1 | |
米伦科·阿西莫维奇 | 斯洛文尼亚 | 1 | |
卢卡斯·拉德贝 | 南非 | 1 | |
豪尔赫·冈波斯 | 巴拉圭 | 1 | |
布伦特·科尔克马兹 | 土耳其 | 1 | |
保罗·万乔普 | 哥斯达黎加 | 1 | |
埃德米尔森 | 巴西 | 1 | |
罗克·儒尼奥尔 | 巴西 | 1 | |
埃迪森·门德斯 | 厄瓜多尔 | 1 | |
亚历桑德罗·德尔·皮耶罗 | 意大利 | 1 | |
约翰·瓦勒姆 | 比利时 | 1 | |
森岛宽晃 | 日本 | 1 | |
弗拉基米尔·别斯查尼奇 | 俄罗斯 | 1 | |
中田英寿 | 日本 | 1 | |
韦斯利·松克 | 比利时 | 1 | |
德米特里·瑟乔夫 | 俄罗斯 | 1 | |
埃曼努埃尔·奥利萨德贝 | 波兰 | 1 | |
帕维尔·克里萨洛维茨 | 波兰 | 1 | |
马辛·热夫拉科夫 | 波兰 | 1 | |
朴智星 | 韩国 | 1 | |
奥利弗·诺伊维尔 | 德国 | 1 | |
里奥·费迪南德 | 英格兰 | 1 | |
埃米尔·赫斯基 | 英格兰 | 1 | |
薛琦铉 | 韩国 | 1 | |
哈坎·苏克 | 土耳其 | 1 | |
李乙容 | 韩国 | 1 | |
宋钟国 | 韩国 | 1 | |
昆顿·福琼 | 南非 | 1 | |
库奥特莫克·布兰科 | 墨西哥 | 1(1) | |
瓦列里·卡尔平 | 俄罗斯 | 1(1) | |
大卫·贝克汉姆 | 英格兰 | 1(1) | |
哈利卢·法迪加 | 塞内加尔 | 1(1) | |
注:2002年韩日世界杯进球总数为161个,单场平均进球数为2.52个,其中卡尔斯·普约尔(西班牙)、杰夫·阿古斯(美国)、若热·科斯塔(葡萄牙)各打入1个乌龙球。 |
记录 | 详情 |
---|---|
总场次 | 64场 |
分出胜负的场次 | 48场 |
上半时进球总数 | 69个 |
下半时进球总数 | 89个 |
点球决胜的场次 | 2场 |
点球判罚(命中) | 18次(13个) |
无进球的场次 | 3场 |
最快的进球 | 哈坎·苏克,11秒 |
进球最多的球队 | 巴西,18个 |
进球最多的球员 | 罗纳尔多(巴西),8球 |
进球最少的球队 | 中国、法国、沙特阿拉伯,0球 |
失球最少的球队 | 阿根廷,2球 |
射门最多的球队 | 德国队,100次 |
射门最多的球员 | 罗纳尔多(巴西),26次 |
射正最多的球队 | 巴西,53次 |
射正最多的球员 | 罗纳尔多(巴西),21次 |
射门最少的球队 | 中国,19次 |
射正最少的球队 | 突尼斯,6次 |
犯规最多的比赛 | 日本1-0俄罗斯,62次 |
犯规最多的球队 | 德国1-0韩国,133次 |
犯规最多的球员 | 卡福(巴西),19次 |
被侵犯最多的球员 | 巴斯图克(土耳其),31次 |
犯规最少的比赛 | 尼日利亚0-0英格兰,19次 |
得红牌最多的球队 | 巴拉圭、葡萄牙、土耳其,2张 |
被出牌最多的比赛 | 喀麦隆0-2德国,14张(红牌2张、黄牌12张) |
得牌最多的球队 | 土耳其(红牌2张、黄牌16张) |
得牌最少的球队 | 尼日利亚,2张 |
控球时间比最多球队 | 墨西哥队67%(墨西哥0-2美国) |
获角球最多的球队 | 韩国,53次 |
获角球最少的球队 | 沙特阿拉伯,4次 |
越位最多的球队 | 巴西,26次 |
越位最少的球队 | 斯洛文尼亚,3次 |
参考资料:
观众数据
