![](http://d.aap5.com/20230210/t01bb8691aded649783.webp)
堪萨斯城竞技足球俱乐部(Sporting Kansas City)是美国职业足球大联盟球队,19需便误95年成立,1996年球季以Kansas City Wiz名义参加比赛,后来因版权问题被迫改名山担征温叶Kansas City Wizar来自ds。
2011年球季开始再度易名至堪萨斯城竞技足球俱乐部。球队的主场是Ch年ildren's Mercy Park。
- 中文队名 堪萨斯城竞技足球俱乐部
- 外文队名 Sporting Kansas City
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 美国职业足球大联盟
- 所属地区 美国堪萨斯城
球队荣誉
美国职业足球大联盟杯:
冠军:2000年
亚军:2004年
美国职业足球大联盟支持者盾杯:
冠军:2000年
亚军:1997年、2004年
美国公开杯
冠军:2004年
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 奥帕拉 | Ike Opara | 后卫 | 1989-02-21 | 美国 | 187 | |||
4 | 埃利斯 | K来自evin Ellis | 前锋 | 1991-06-30 | 美国 | 175 | |||
5 | 贝斯勒 | Matt Besler | 中后卫 | 1987-02-11 | 美国 | 183 | 77 | ||
7 | 迈尔斯 | Chance Myers | 后卫 | 1987-12-07 | 美国 | 183 | 75 | ||
8 | 苏西 | Graham Zusi | 中前卫 | 1986-08-18 | 美国 | 178 | 73 | ||
9 | 鲁维奥 | Diego Rubio | 前锋 | 1993-05-17 | 智利 | 178 | 77 | ||
1功施金被0 | 法伊尔哈贝尔 | Benny 赵Feilhaber | 中前卫 | 1985-0结肉排也若至史脱1-19 | 美国 | 178 | 68 | ||
11 | 戴维宜久型且生压斯 | Brad Davis | 中取与才意见曾已导证拉理前卫 | 1981-11-08 | 美国 | 180 | 74 | ||
12 | 科埃略 | Nuno Coelho | 中后卫 | 1986-01-07 | 葡萄牙 | 190 | 85 | ||
13 | 迪亚 | Amadou Dia | 后卫 | 199某压调立题快欢错丰或六3-06-08 | 法国 | 178 | 68 | ||
14 | 德怀尔 | Dom Dwyer | 前此锋 | 1990-07-30 | 英格兰 | 174 | |||
15 | 希诺维奇 | Seth Sinovic | 后卫 | 1987-01-28 | 美国 | 178 | 77 | ||
1360百科6 | 奥卢姆 | Lawrence Olum | 前卫 | 1984-0使较见针其兵台支急干可7-10 | 肯尼亚 | 188 | 86 | ||
17 | 阿卜杜勒-萨拉姆 | Saad Abdul-Salaam | 后卫 | 1991-09-08 | 美国 | 193 | 84 | ||
22 | 哈利塞 | Connor Hallisey | 前卫 | 1993-02-09 | 美府损势国 | 175 | 72 | ||
25 | 凯恩 | Alec Kann | 门将 | 1990乙-08-08 | 美国 | 193 | |||
27 | 埃斯皮诺萨 | Roger Espinoza | 左前卫 | 1识微规商决校入介了这986-10-25 | 洪都之拉斯 | 179 | 72 | ||
29 | 梅利亚 | Timothy Melia | 门将 | 1齐展七986-05-15 | 美国 | 185 | 86 | ||
30 | 萨洛伊 | Daniel S发巴办立alloi | 前锋 | 1996-07-局预革哪浓这置确原危需19 | 匈牙利 | ||||
37 | 彼得森 | J论矿婷乱以副值形多药虽acob Peterson | 前锋 | 1986-01-27 | 美国 | 177 | 74 | ||
93 | 穆斯蒂瓦尔 | Soni Mustivar | 后腰 | 1990-02电混设况护娘益育-12 | 海地 | 178 | 75 | ||
94 | 梅德兰达 | Jimmy Medranda | 前卫 | 1994-02-07 | 哥伦比亚 | 170 | 68 | ||
96 | 约尔迪 | Jordi | 中前卫 | 1993-10-25 | 西班牙 | 184 | 71 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克隆伯格 | Eric Kronberg | 门将 | 1983-06-07 | 美国 | 196 | 94 | 21 | 0 |
2 | 帕尔默-布朗 | Erik Palmer-Brow乱识冷宁入为被保量有n | 中后卫 | 1997-04-24 | 美国 | 186 | 79 | 3 | 0 |
3 | 奥帕拉 | Ike Opara | 后卫 | 198物在作绿新村部客吗9-02-21 | 美国 | 187 | 来自3 | 0 | |
4 | 埃利斯 | Kevi360百科n Ellis | 前锋 | 1991-06-30 | 美国 | 175 | 21 | 0 | |
5 | 贝斯勒 | Matt Besler | 中后卫 | 1987-02-11 | 美国 | 似去刘城民愿而丝内望183 | 77 | 25 | 0 |
6 | 永村 | Paulo Nagamura | 后腰 | 1983-03-02 | 巴西 | 173 | 70 | 22 | 2 |
7 | 迈尔斯 | Chance Myers | 后卫 | 1987-12-07 | 美国 | 183 | 75 | 7 | 0 |
8 | 苏西 | 大好尔查以以移Graham Zusi | 中前卫 | 1986-08-18 | 美国 | 178 | 73 | 26 | 5 |
9 | 托尼 | Toni | 前卫 | 1990-04-04 | 西班牙 | 177 | 69 | 19 | 1 |
10 | 法伊尔哈贝尔 | Benny 激厚亲具打任孙香益春Feilhaber | 中前卫 | 影可起丰石有飞远度措1985-01-搞向19 | 美国 | 178 | 68 | 32 | 4 |
11 | 济佐 | Sal Zizzo | 前卫 | 1987-04-03 | 美国 | 180 | 76 | 19 | 0 |
12 | 洛佩配新业日年歌孔斯 | Mikey Lopez | 前卫 | 1993-02-20 | 美国 | 174 | 8 | 0 | |
13 | 奥卢姆 | Lawrence Olum | 前卫 | 1984-07-10 | 城例磁盐杀找草肯尼亚 | 188 | 86 | 25 | 2 |
额报14 | 德怀尔 | Dom Dwy兰扩希别西费er | 前锋 | 1990-07-30 | 英格兰 | 174 | 34 | 23 | |
1将与虽普斗啊5 | 希诺维奇 | Seth Sinovic | 后卫 | 1987-01-28 | 美国 | 178 | 77 | 32 | 0 |
16 | 别勒 | Claudio Bieler | 前锋 | 1984-03-01 | 阿根廷 | 176 | 77 | 13 | 2 |
17 | 萨庞 | Charles Sapong | 前锋 | 1988-12-27 | 美国 | 185 | 20 | 2 | |
18 | 穆尼奥斯 | Victor Munoz | 前卫 | 1990-07-25 | 西班牙 | 170 | 75 | 0 | 0 |
19 | 约泽弗 | Peterson J京级收希友握oseph | 中前卫 | 1990-04-24 | 海地 | 172 | 策斤五南支曾何军志64 | 0 | 0 |
20 | 克拉罗斯 | Jorge Claros | 后腰 | 1986-01-08 | 洪都拉斯 | 176 | 67 | 8 | 0 |
21 | 肯平 | Jon Kempin | 必毫述转溶田书思玉乡门将 | 1993-04-08 | 美国 | 185 | 81 | 4 | 0 |
22 | 萨满德 | Soony Saad | 前锋 | 1992-08-17 | 美国 | 178 | 21 | 3 | |
23 | 马丁内斯 | Alex Martinez | 中前卫 | 1991-08-25 | 乌拉圭 | 173 | 10 | 0 | |
23 | 斯图布莱 | Martin Steuble | 前锋 | 1988-06手凯卫胞编十广防正-09 | 瑞士 | 170 | 70 | 3 | 0 |
24 | 热罗姆 | Mechak Jerome | 后卫 | 1990-04-21 | 海地 | 175 | 72 | 2 | 0 |
24 | 卡法里 | Michael Kafari | 后腰 | 1991-10-30 | 加纳 | 186 | 79 | 0 | 0 |
25 | 达克 | C土皮呼hristian Duke | 前卫 | 1991-06-05 | 美国 | 175 | 0 | 0 | |
28 | 梅利亚 | Timothy Melia | 门将 | 1986-05-15 | 美国 | 185 | 86 | 0 | 0 |
30 | 格鲁埃内鲍姆 | Andy Gruenebaum | 门将 | 1982-12-30 | 美国 | 185 | 88 | 11 | 0 |
31 | 加德纳 | Josh Gardner | 前卫 | 1982-09-14 | 美国 | 180 | 75 | 1 | 0 |
37 | 彼得森 | Jacob Peterson | 前锋 | 1986-01-27 | 美国 | 177 | 74 | 23 | 2 |
40 | 朱利奥 | Igor Juliao | 后卫 | 1994-08-23 | 巴西 | 23 | 2 | ||
78 | 科林 | Aurelien Collin | 后卫 | 1986-03-08 | 法国 | 185 | 77 | 27 | 2 |
94 | 梅德兰达 | Jimmy Medranda | 前卫 | 1994-02-07 | 哥伦比亚 | 170 | 68 | 5 | 0 |
施梅茨 | Peter Schmetz | 中后卫 | 1990-06-02 | 德国 | 198 | 0 | 0 | ||
加贝尔吉奇 | Adnan Gabeljic | 前锋 | 1992-04-13 | 克罗地亚 | 192 | 0 | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 蒂姆·梅利亚 | 门将 | 31 | 31 | 0 | 2759 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Andrew Dykstra | 门将 | 5 | 4 | 1 | 421 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Adrian Zendejas Rodriguez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 塞斯·西诺维奇 | 后卫 | 32 | 32 | 0 | 2858 | 1 | 2 | 5 | 0 |
3 | 伊肯纳·奥帕拉 | 后卫 | 31 | 31 | 0 | 2820 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | 比斯勒 | 后卫 | 27 | 27 | 0 | 2460 | 0 | 3 | 2 | 0 |
8 | 苏西 | 后卫 | 25 | 24 | 1 | 2234 | 0 | 5 | 4 | 1 |
17 | Saad Abdul-Salaam | 后卫 | 13 | 10 | 3 | 906 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Erik Ross Palmer-Brown | 后卫 | 10 | 7 | 3 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kevin Ellis | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | 詹姆斯·穆萨 | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | 泰勒·帕舍尔 | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Colton Storm | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 伊利耶·桑切斯 | 中场 | 34 | 34 | 0 | 3090 | 0 | 1 | 7 | 0 |
94 | Jimmy Gerardo Medranda Obando | 中场 | 34 | 25 | 9 | 2205 | 2 | 1 | 2 | 0 |
27 | 埃斯皮诺萨 | 中场 | 31 | 31 | 0 | 2794 | 1 | 2 | 9 | 0 |
10 | 本尼·费尔哈伯 | 中场 | 31 | 25 | 6 | 2371 | 5 | 1 | 4 | 0 |
9 | Latif Blessing | 中场 | 26 | 17 | 9 | 1518 | 3 | 2 | 3 | 0 |
93 | 穆斯蒂瓦尔 | 中场 | 14 | 2 | 12 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 洛巴托 | 中场 | 11 | 6 | 5 | 569 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | Kevin Renato Fortes Oliveira | 中场 | 3 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gerso Fernandes | 前锋 | 33 | 27 | 6 | 2288 | 8 | 1 | 4 | 0 |
30 | Daniel Salloi | 前锋 | 23 | 12 | 11 | 1240 | 3 | 1 | 1 | 0 |
11 | 迭戈·卢比奥 | 前锋 | 17 | 12 | 5 | 1130 | 6 | 1 | 3 | 0 |
22 | 索尼·萨德 | 前锋 | 12 | 6 | 6 | 451 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Cameron Porter | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kharlton Belmar | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cameron Iwasa | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gianluca Busio | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克隆伯格 | Eric Kronberg | 门将 | 1983-06-07 | 美国 | 196 | 94 | 21 | 0 |
2 | 帕尔默-布朗 | Erik Palmer-Brown | 中后卫 | 1997-04-24 | 美国 | 186 | 79 | 3 | 0 |
3 | 奥帕拉 | Ike Opara | 后卫 | 1989-02-21 | 美国 | 187 | 3 | 0 | |
4 | 埃利斯 | Kevin Ellis | 前锋 | 1991-06-30 | 美国 | 175 | 21 | 0 | |
5 | 贝斯勒 | Matt Besler | 中后卫 | 1987-02-11 | 美国 | 183 | 77 | 25 | 0 |
6 | 永村 | Paulo Nagamura | 后腰 | 1983-03-02 | 巴西 | 173 | 70 | 22 | 2 |
7 | 迈尔斯 | Chance Myers | 后卫 | 1987-12-07 | 美国 | 183 | 75 | 7 | 0 |
8 | 苏西 | Graham Zusi | 中前卫 | 1986-08-18 | 美国 | 178 | 73 | 26 | 5 |
9 | 托尼 | Toni | 前卫 | 1990-04-04 | 西班牙 | 177 | 69 | 19 | 1 |
10 | 法伊尔哈贝尔 | Benny Feilhaber | 中前卫 | 1985-01-19 | 美国 | 178 | 68 | 32 | 4 |
11 | 济佐 | Sal Zizzo | 前卫 | 1987-04-03 | 美国 | 180 | 76 | 19 | 0 |
12 | 洛佩斯 | Mikey Lopez | 前卫 | 1993-02-20 | 美国 | 174 | 8 | 0 | |
13 | 奥卢姆 | Lawrence Olum | 前卫 | 1984-07-10 | 肯尼亚 | 188 | 86 | 25 | 2 |
14 | 德怀尔 | Dom Dwyer | 前锋 | 1990-07-30 | 英格兰 | 174 | 34 | 23 | |
15 | 希诺维奇 | Seth Sinovic | 后卫 | 1987-01-28 | 美国 | 178 | 77 | 32 | 0 |
16 | 别勒 | Claudio Bieler | 前锋 | 1984-03-01 | 阿根廷 | 176 | 77 | 13 | 2 |
17 | 萨庞 | Charles Sapong | 前锋 | 1988-12-27 | 美国 | 185 | 20 | 2 | |
18 | 穆尼奥斯 | Victor Munoz | 前卫 | 1990-07-25 | 西班牙 | 170 | 75 | 0 | 0 |
19 | 约泽弗 | Peterson Joseph | 中前卫 | 1990-04-24 | 海地 | 172 | 64 | 0 | 0 |
20 | 克拉罗斯 | Jorge Claros | 后腰 | 1986-01-08 | 洪都拉斯 | 176 | 67 | 8 | 0 |
21 | 肯平 | Jon Kempin | 门将 | 1993-04-08 | 美国 | 185 | 81 | 4 | 0 |
22 | 萨德 | Soony Saad | 前锋 | 1992-08-17 | 美国 | 178 | 21 | 3 | |
23 | 马丁内斯 | Alex Martinez | 中前卫 | 1991-08-25 | 乌拉圭 | 173 | 10 | 0 | |
23 | 斯图布莱 | Martin Steuble | 前锋 | 1988-06-09 | 瑞士 | 170 | 70 | 3 | 0 |
24 | 卡法里 | Michael Kafari | 后腰 | 1991-10-30 | 加纳 | 186 | 79 | 0 | 0 |
24 | 热罗姆 | Mechak Jerome | 后卫 | 1990-04-21 | 海地 | 175 | 72 | 2 | 0 |
25 | 达克 | Christian Duke | 前卫 | 1991-06-05 | 美国 | 175 | 0 | 0 | |
28 | 梅利亚 | Timothy Melia | 门将 | 1986-05-15 | 美国 | 185 | 86 | 0 | 0 |
30 | 格鲁埃内鲍姆 | Andy Gruenebaum | 门将 | 1982-12-30 | 美国 | 185 | 88 | 11 | 0 |
31 | 加德纳 | Josh Gardner | 前卫 | 1982-09-14 | 美国 | 180 | 75 | 1 | 0 |
37 | 彼得森 | Jacob Peterson | 前锋 | 1986-01-27 | 美国 | 177 | 74 | 23 | 2 |
40 | 朱利奥 | Igor Juliao | 后卫 | 1994-08-23 | 巴西 | 23 | 2 | ||
78 | 科林 | Aurelien Collin | 后卫 | 1986-03-08 | 法国 | 185 | 77 | 27 | 2 |
94 | 梅德兰达 | Jimmy Medranda | 前卫 | 1994-02-07 | 哥伦比亚 | 170 | 68 | 5 | 0 |
施梅茨 | Peter Schmetz | 中后卫 | 1990-06-02 | 德国 | 198 | 0 | 0 | ||
加贝尔吉奇 | Adnan Gabeljic | 前锋 | 1992-04-13 | 克罗地亚 | 192 | 0 | 0 |
版权声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:sji1127@163.com