鹿特丹精英(SBV Excelsior)是一支位于鹿特丹的荷兰足球俱乐部,成立于1902年7月23日。
- 中文名 鹿特丹精英
- 外文名 Stichting Betaald Voetbal Excelsior
- 所属国家 荷兰
- 英文名 SBV Excelsior
- 联赛级别 荷甲
球队现况
精英队现在是费耶诺德的一间卫星俱乐部,俱乐部接受来自费耶诺德的金钱和球互妈务实便向创协员(以租借或免费转会名义)。精英队的主场位于伍德斯廷公园球场,可容纳3,527人。
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文来自名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库尔托 | Filip Kurto | 门将 | 1991-06-14 | 波兰 | 191 | 82 | 0 | 0 |
2 | 卡拉米 | Khalid Karami | 右后卫 | 1989-12-29 | 荷兰 | 175 | 73 | 16 | 2 |
3 | 奥武苏 | Leroy Owusu | 后卫 | 1996-08-13 | 荷兰 | 5 | 1 | ||
4 | 360百科德罗斯特 | Henrico Dro坐垂杂很粮st | 后卫 | 1987-01牛位乱市条调号古齐奏促-21 | 荷兰 | 183 | 80 | 17 | 0 |
5 | 库伊佩斯 | Bas Kuipers | 左后卫 | 1994-08-17 | 荷兰 | 180 | 72 | 13 | 0 |
6 | 哈杜伊尔 | Anouar Hadouir | 边锋 | 1982-09-14 | 直围及荷兰 | 170 | 68 | 11 | 0 |
7 | 哈塞尔巴因克 | Nigel Hasselbaink | 前锋 | 1990-11-21 | 荷兰 | 168 | 60 | 16 | 3 |
8 | 库尔维克 | Ryan Koo三其在族已lwijk | 后腰 | 1985-0旧拉史季资沿降毫既企任8-08 | 荷兰 | 195 | 15 | 1 | |
9 | 昂达恩 | Terell O权显景间胡养被查ndaan | 前锋 | 1993-09-09 | 荷兰 | 171 | 67 | 绿以体理稳13 | 0 |
10 | 布鲁因斯 | Luigi Bruins | 前腰 | 1987-03药浓手鲁旧事伤-09 | 荷兰 | 180 | 终岩制上香75 | 13 | 1 |
11 | 埃尔伯表差细训效影协兰德斯 | Stanley Elbers | 前锋 | 1992-05-14 | 荷兰 | 173 | 69 | 15 | 5 |
14 | 巴杰克 | Cedric Badjeck | 前锋 | 1995-01-25 | 喀麦隆 | 178 | 75 | 2 | 0 |
15 | 马泽伊 | Jurgen Mattheij | 中后卫 | 1993-04-况没01 | 荷兰 | 191 | 84 | 17 | 2 |
16 | 哈维科特 | Mike Hav字却质给食婷话调客ekotte | 门将 | 1995-09-12 | 荷兰 | 182 | 79 | 0 | 0 |
17 | 弗雷迪 | Fredy | 前锋 | 1990-03-27 | 葡萄牙 | 183 | 84 | 17 | 2 |
18 | 维尔穆伦 | Kevi城光建米管伤n Vermeulen | 前卫 | 1990-11-20 | 荷兰 | 187 | 78 | 17 | 2 |
19 | 德鲁弗 | Carlo de 吗笑病告兵神春有绝之航Reuver | 中锋 | 1995-族底愿01-29 | 荷兰 | 180 | 0 | 0 | |
20 | 布里托 | Elso Brito | 前卫 | 1994-04-02 | 荷兰 | 178 | 75 | 0 | 0 |
22 | 穆伊特府景叫余皮记始视械斯 | Tom Muyters | 门将 | 1984-12-05 | 比利时 | 187 | 76 | 17 | 0 |
23 | 马索普 | Milan Massop | 左后卫 | 1993-12-01 | 荷兰 | 184 | 1 | 0 | |
24 | 法伊克 | H振icham Faik | 前卫 | 1992-03-19 | 荷兰 | 187 | 82 | 10 | 4 |
34 | 哈斯波拉特 | Dogucan Haspolat | 前卫 | 2000-02-11 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
44 | 阿尔古斯 | Arghus | 中后卫 | 1988-01-19 | 巴西 | 189 | 83 | 1 | 0 |
达尼洛·潘蒂奇 | Danilo Pantic | 前卫 | 1996-10-26 | 塞尔维亚 | 180 | 68 | 7 | 0 |
20来自15年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿贝尔 | Kenzo Abel | 球员 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
1 | 德克斯 | J感正还草异生风杀ordy Deckers | 门将 | 1989-01-13 | 荷兰 | 190 | 3 | 0 | |
2 | 卡拉米 | Khalid Karami | 右后卫 | 1989-12-29 | 荷兰 | 175 | 17 | 1 | |
3 | 范迪尔蒙 | Kevin van Diermen | 后卫 | 1989-07-03 | 荷兰 | 186 | 81 | 19 | 1 |
4 | 克鲁伊斯 | Rick Kruys | 中前卫 | 1985-05-09 | 360百科荷兰 | 177 | 72 | 28 | 0 |
5 | 库伊佩斯 | Bas Kuipers | 左后卫 | 1994-08-1顶施己跳养块尼7 | 荷兰 | 165 | 29 | 0 | |
6 | 菲舍质尔 | Sander Fischer | 后卫 | 1988-09-03 | 荷兰 | 187 | 72 | 33 | 2 |
7 | 博把显写塔卡 | Jordan Botak甚林东沙呀探示口a | 前卫 | 1993-06-24 | 荷兰 | 183 | 73 | 32 | 1 |
8 | 奥阿萨 | Adil Auassar | 短左前卫 | 1986-10-06 | 荷兰 | 187 | 85 | 30 | 4 |
9 | 范争谈派稳被定是业析维特 | Tom van Weert | 前锋 | 1990-06-07 | 荷兰 | 180 | 31 | 13 | |
10 | 斯坦斯 | Jeff Stans | 中架左受顶刘然前卫 | 1990-03-20 | 荷兰 | 182 | 33 | 10 | |
11 | 范米格姆 | Daryl van Mi加小歌述握脸加解eghem | 前锋 | 1989-12-05 | 荷兰 | 170 | 24 | 2 | |
12 | 马泽伊 | Jurgen Mattheij | 中后卫 | 1993-04-01 | 荷兰 | 191 | 19 | 0 | |
14 | 巴杰克 | Cedric Badjeck | 前锋 | 1995-0二究解1-25 | 喀麦隆 | 1 | 0 | ||
16 | 达蒙 | Alessandro Damen | 门将 | 1990修曲帝-05-17 | 荷兰 | 11 | 0 | ||
17 | 古烟武商候情单哪交里耶 | Ninos Gouriye | 前锋 | 1991-01-14 | 荷兰 | 175 | 23 | 2 | |
18 | 维尔穆伦 | Kevin Vermeulen | 前卫 | 1990-11-20 | 荷兰 | 187 | 24 | 2 | |
见庆其条果垂评19 | 布利 | Daan Blij | 前锋 | 1993-09-25 | 荷兰 | 180 | 0 | 0 | |
20 | 布里托 | Elso Brito | 前卫 | 1994-04-02 | 荷兰 | 178 | 6 | 0 | |
21 | 德鲁弗 | Carlo de Reuver | 中锋 | 1995-01-29 | 荷兰 | 180 | 买践翻普8 | 3 | |
22 | 巴雷拉 | Tony Varela | 右后卫 | 1986-06-13 | 佛得角 | 171 | 69 | 15 | 0 |
23 | 布破浓鲁因斯 | Luigi Bruins | 前腰 | 1987-03-09 | 荷兰 | 18客黑甲没尼0 | 75 | 22 | 2 |
24 | 博文伯格 | Daan Bovenberg | 右后卫 | 1988-10-25 | 荷兰 | 183 | 74 | 18 | 2 |
25 | 马列蒂奇 | Marko Maletic | 前卫 | 1993-10-25 | 波黑 | 193 | 5 | 0 | |
26 | 考丁霍 | Gino Coutinho | 门将 | 1982-08-05 | 荷兰 | 180 | 78 | 19 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 略厂具用普 球员 | 英文希天年皮名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 兰普鲁 | Kostas Lamprou | 门将 | 1991-09-18 | 希腊 | 176 | |||
2 | 博文伯格 | Daan Bovenberg | 右后卫 | 1988-10-25 | 荷兰 | 183 | 74 | ||
3 | 内洛姆 | Miquel Nelom | 后卫 | 1990-09-22 | 荷兰 | 174 | |||
4 | 古德 | Wouter Gudde | 中后卫 | 1984-08-05 | 荷兰 | 187 | |||
5 | 涅维德 | Norichio Nieveld | 后卫 | 1989-04-24 | 荷兰 | 189 | |||
6 | 范斯滕塞尔 | Leen van Steensel | 后卫 | 1984-04-20 | 荷兰 | 186 | 85 | ||
7 | 温茨肯 | Tim Vincken | 前锋 | 1986-08-12 | 荷兰 | 174 | 65 | ||
8 | 库尔维克 | Ryan Koolwijk | 前卫 | 1985-08-08 | 荷兰 | 195 | |||
9 | 费尔南德斯 | Guyon Fernandez | 前锋 | 1986-04-18 | 荷兰 | 184 | 76 | ||
10 | 阿列契奇 | Adnan Alecic | 前卫 | 1984-02-10 | 荷兰 | 180 | 72 | ||
11 | 博格坎普 | Roland Bergkamp | 前锋 | 1991-04-03 | 荷兰 | 194 | |||
12 | 沃萨皮 | Tobias Waisapy | 后卫 | 1988-01-08 | 荷兰 | 167 | |||
13 | 瓦塔马莱奥 | Kevin Wattamaleo | 右前卫 | 1989-01-22 | 苏里南 | 181 | |||
14 | 里贝罗 | Jerson Ribeiro | 前锋 | 1988-03-09 | 荷兰 | 170 | 68 | ||
15 | 克拉谢 | Jordy Clasie | 前卫 | 1991-06-27 | 荷兰 | 169 | |||
16 | 范哈夫滕 | Lex van Haeften | 门将 | 1987-06-26 | 荷兰 | 195 | |||
17 | 拉古雷赫 | Nayib Lagouireh | 前锋 | 1991-06-06 | 比利时 | 171 | |||
18 | 费莱西亚 | Andrea Fileccia | 前锋 | 1991-09-06 | 比利时 | ||||
19 | 拉姆施泰因 | Kaj Ramsteijn | 后卫 | 1990-01-17 | 荷兰 | ||||
20 | 穆绍伊 | Karim Mossaoui | 前卫 | 1988-02-27 | 荷兰 | 176 | |||
21 | 科亨 | Delano Cohen | 后卫 | 1991-02-17 | 荷兰 | 185 | |||
22 | 埃克曼 | Tim Eekman | 后卫 | 1991-08-05 | 荷兰 | 171 | |||
23 | 伊苏菲 | Shabir Isoufi | 前锋 | 1992-03-09 | 荷兰 | 168 | |||
24 | 赫维拉 | Philani Khwela | 前卫 | 1991-08-22 | 南非 | 168 | |||
25 | 鲍威 | Cees Paauwe | 门将 | 1977-11-03 | 荷兰 | 197 | 91 |