
杜廷赫姆足球俱乐部是位于荷兰杜廷建聚坚在形不认封住赫姆的一间足球俱乐部,现于荷兰来自足球乙级联赛作赛,成立于1954年2月1日,以维杰尔伯格球谈殖耐有场(De Vijverberg)为主场球场。
2014–15赛来定山斗季在荷兰足球360百科乙级联赛排第系茶植谈干西概松6名,其后在附加赛中取得升级资格。2015–16赛季在兰甲角逐。球衣赞助商为阿迪达斯。宿敌为特温特。
- 中文队名 杜廷赫姆足球俱乐部
- 外文队名 De Graafschap
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 荷兰足球乙级联赛
- 所属地区 荷兰杜廷赫姆
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国来自籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德里弗 | Andy Driver | 左前卫 | 1987-11-20 | 英格兰 | 175 | 68 | 23 | 0 | |
库特恩杰斯 | Tim Keurn360百科tjes | 前锋 | 1991-03-13 | 荷兰 | 176 | 64 | 1 | 0 | |
勒瑟弗尔 | Tim Receveur | 前腰 | 1991-07-30 | 荷兰 | 175 | 18 | 2 | ||
领钟限带顾亲审养介银奏范米格姆 | Dary件要况于积味l van Mieghem | 前锋 | 1989-12-05 | 荷兰 | 170 | 68 | 38 | 14 | |
贝德纳雷克 | Filip Bednarek | 门将 | 1992-09-26 | 波兰 | 187 | 81 | 38 | 0 | |
克拉森 | Robert Klaassen | 后腰 | 1993-09-06 | 荷兰 | 182 | 74 | 22 | 0 | |
图图亚里马 | Jordy Tutuarima | 前锋 | 1993-04-28 | 荷兰 | 169 | 67 | 36 | 0 | |
迭默落龙夜径介站死企斯 | Mark Diemers | 前腰 | 1993-10-11 | 荷兰 | 175 | 37 | 9 | ||
范奥维比克 | Elvio van Overbeek | 前锋 | 1994-01-11 | 荷兰 | 174 | 13 | 0 | ||
维斯蒂格 | Marlon Ve力rsteeg | 前锋 | 1997-07-29 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
布尔格佐尔格 | Delano Burgzorg | 前锋 | 1998-11-07 | 荷兰 | 185 | 6 | 0 | ||
蒂索达利 | Tar争季孙ik Tissoudali | 前锋 | 1993-04-02 | 荷兰 | 182 | 70 | 16 | 9 | |
弗雷曼 | 自找足去Jurre Vreman | 后卫 | 1998-02-2染升卷误全征错延沉源0 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
扬森 | Mart Janssen | 后卫 | 1998-09-23 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
埃特马迪 | Agil 完修知长Etemadi | 门将 | 1987-04-23 | 伊朗 | 182 | 0 | 0 | ||
阿尔斯 | Sjoerd Ars | 中锋 | 1984-04-15 | 荷兰 | 183 | 73 | 30 | 7 | |
范迪尔蒙 | Kevin van Diermen | 后卫 | 1989-07-03 | 荷兰 | 186 | 81 | 17 | 0 | |
奥利维 | Frank Olijve | 前腰 | 1989-0内须诉父操令3-07 | 荷兰 | 176 | 73 | 19 | 1 | |
塞拉伦斯 | Fab今带五末克持教ian Serrarens | 前锋 | 1991-02-09 | 荷兰 | 193 | 34 | 12 | ||
范德胡尔克 | Anthony va笑布n der Hurk | 前锋 | 1993-01-09 | 荷兰 | 17纸乐运9 | 20 | 6 | ||
尼乌波特 | Lars Nieuwpoort | 左后卫 | 1994-10-29 | 荷兰 | 30 | 2 | |||
阿贝纳 | Myenty Abena | 中后卫 | 1994-12-12 | 荷兰 | 27 | 0 | |||
容迪尔 | Jordy Rondeel | 门将 | 荷兰 | 0 | 0 | ||||
绍普 | Ran心改温nick Schoop | 后卫 | 1996-09-25 | 荷兰 | 4 | 0 | |||
范登达姆 | Nick van den Dam | 门将 | 荷兰 | 0 | 0 | ||||
杜辛克 | Andreas Dusink | 前锋 | 1998-01-31 | 荷兰 | 180 | 0 | 0 | ||
尼乌波特 | Sv故贵展运en Nieuwpoort | 右留组绝建光敌宽免单香进后卫 | 1993-04-13 | 荷兰 | 34 | 1 | |||
耶布利 | Youssef Jebli | 前锋 | 1992-12-2迫笑准民7 | 荷兰 | 177 | 72 | 37 | 8 | |
斯特莱尔曼 | Bart Straalman | 后卫 | 1996-08-22 | 荷兰 | 193 | 22 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝德纳雷克 | Filip Bednarek | 门将 | 1992-09-26 | 波兰 | 187 | 81 | 16 | 0 |
2 | 威尔 | Nathaniel Will | 右后卫 | 1989-02-16 | 荷兰 | 177 | 70 | 抗态14 | 0 |
4 | 拉默斯 | Jam Lammers | 后卫 | 1995-05-10 | 荷兰 | 190 | 83 | 15 | 2 |
6 | 卡克 | Lion Kaak | 后腰 | 1991-06-轻块较苗26 | 荷兰 | 180 | 80 | 13 | 0 |
8 | 迭默斯 | Mark Diemers | 前腰 | 1993-10-11 | 荷兰 | 175 | 16 | 0 | |
9 | 帕齐泽克 | Piotr Parzyszek | 前锋 | 1993-09-08 | 波兰 | 188 | 16 | 10 | |
10 | 库尔霍夫 | Dean Koolhof | 前锋 | 1994-12-15 | 荷兰 | 179 | 75 | 14 | 3 |
11 | 班宁克 | Alexander Bannink | 后腰 | 1990-02-26 | 荷兰 | 185 | 75 | 12 | 1 |
14 | 斯密茨 | Bryan Smeets | 中前卫 | 1992-11-22 | 荷兰 | 182 | 78 | 5 | 1 |
15 | 德里弗 | Andy Driver | 左前卫 | 1987-11-20 | 英格兰 | 175 | 68 | 15 | 0 |
16 | 胡辛克维尔德 | Jasper Heusinkveld | 门将 | 1988-12-24 | 荷兰 | 185 | 78 | 0 | 0 |
17 | 范德胡尔克 | Anthony van der Hurk | 前锋 | 1993-01-09 | 荷兰 | 8 | 2 | ||
20 | 范奥维比克 | Elvio van Overbeek | 前锋 | 1994-01-11 | 荷兰 | 12 | 4 | ||
22 | 库特恩杰斯 | Tim Keurntjes | 前锋 | 1991-03-13 | 荷兰 | 176 | 64 | 10 | 0 |
23 | 尼乌波特 | Sven Nieuwpoort | 右后卫 | 1993-04-13 | 荷兰 | 16 | 1 | ||
26 | 德科宁 | Aron de Koning | 前卫 | 1996-08-23 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
27 | 马尔基 | Abdelilah Malki | 后卫 | 1998-02-27 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
32 | 范登伯格 | Niek van den Berg | 后卫 | 1997-07-23 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
35 | 扬科维奇 | Aleksandar Jankovic | 前卫 | 1995-09-16 | 荷兰 | 172 | 67 | 2 | 0 |
36 | 亨特拉尔 | Koen Huntelaar | 前卫 | 1998-07-08 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
37 | 弗雷曼 | Jurre Vreman | 后卫 | 1998-02-20 | 荷兰 | 2 | 0 | ||
39 | 维斯蒂格 | Marlon Versteeg | 前锋 | 1997-07-29 | 荷兰 | 5 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤尔尤斯 | H来自idde Jurjus | 门将 | 1994-02-09 | 荷兰 | 187 | 15 | 0 | |
2 | 卡夫兰 | Cane360百科r Cavlan | 中前卫 | 1992-02-05 | 荷兰 | 175 | 24 | 6 | |
3 | 普罗珀 | R支凯沉输罗语身比言obin Propper | 后卫 | 1993-09-23 | 荷兰 | 190 | 25 | 1 | |
4 | 范德燃右乐搞纪收若帕维特 | Ted van de Pav场底做ert | 后卫 | 1992-01-06 | 荷兰 | 190 | 82 | 12 | 0 |
6 | 林森 | Edwin Linssen | 中前卫 | 1980-08-28 | 荷兰 | 179 | 席配仅象均数步非介错68 | 21 | 0 |
7 | 拉济奇 | Vlatko Lazic | 左后卫 | 1989-05-01 | 塞尔维亚 | 165 | 6场许牛底9 | 26 | 2 |
8 | 塔尔菲 | Karim Tarfi | 后腰 | 1993-07-05 | 比利时 | 175 | 26 | 5 | |
9 | 维尔梅 | Vincent Verme留ij | 前锋 | 1994-08-09 | 荷兰 | 185 | 26 | 12 | |
10 | 库尔霍夫 | Dean Koolhof | 前锋 | 1994-12-15 | 荷兰 | 174 | 9 | 2 | |
11 | 范埃介妈总维克 | Jerry van Ewijk | 前锋 | 1992-03-12 | 荷兰 | 173 | 银几所些24 | 15 | |
12 | 范鲁恩 | La费rs van Roon | 后卫 | 荷兰 | 2 | 0 | |||
14 | 赫尔斯特 | Santy Hulst | 前锋 | 1986-10-26 | 荷兰 | 182 | 76 | 24 | 2 |
15 | 埃赫查拉夫 | Soufian Echcharaf | 后腰 | 1994-05-19 | 荷兰 | 18输的矿约如又止集零吃5 | 19 | 0 | |
16 | 胡辛克维尔德 | Jasper Heusinkveld | 门将 | 1988-12-24 | 荷兰 | 185 | 78 | 11 | 0 |
19 | 威尔 | Nathaniel W跳刚项ill | 右后卫 | 1989-02-1尼艺析把清果烈赶初6 | 荷兰 | 177 | 70 | 凯特呢外屋来黄9 | 0 |
20 | 加西亚-卡尔维特 | 状久局杂口叶搞周Jordan Garcia-Calvete | 前腰 | 1992-05-06 | 西班牙 | 170 | 64 | 16 | 1 |
21 | 穆尔斯 | Jeroen Meurs | 前卫 | 荷兰 | 3 | 0 | |||
22 | 范德走控到但预但担克拉希特 | Jordy v江毫依多了死假香延可医an de Kracht | 门将 | 1990-06-03 | 荷兰 | 184 | 80 | 2 | 0 |
23 | 维达 | Kristopher Vida | 前锋 | 1995-06-23 | 匈牙利 | 177 | 24 | 6 | |
24 | 拉默景边斯 | Jam Lammers | 后卫 | 1995-05-件扬10 | 荷兰 | 8 | 0 | ||
25 | 希塞克 | Tolgahan Cicek | 后卫 | 荷兰 | 7 | 0 | |||
29 | 蒙丁 | Tom Menting | 前卫 | 1994-11-29 | 荷兰 | 8 | 0 | ||
35 | 斯特莱尔曼 | Bart Straalman | 后卫 | 1996-08-22 | 荷兰 | 12 | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲利普·贝德纳雷克 | 门将 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Agil Etemadi | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jordy Rondeel | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jordy Tutuarima | 后卫 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Sven Nieuwpoort | 后卫 | 15 | 15 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Lars Nieuwpoort | 后卫 | 14 | 13 | 1 | 1076 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | Myenty Abena | 后卫 | 11 | 10 | 1 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 凯文·范-迪尔门 | 后卫 | 7 | 4 | 3 | 344 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bart Straalman | 后卫 | 6 | 2 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 蒂姆·库恩蒂斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mark Diemers | 中场 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 3 | 0 | 5 | 0 |
15 | 安德鲁·德里弗 | 中场 | 14 | 14 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 5 | 0 |
8 | 蒂姆·雷塞乌尔 | 中场 | 12 | 6 | 6 | 623 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Robert Klaasen | 中场 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 达里尔·范-米埃霍姆 | 前锋 | 15 | 15 | 0 | 1312 | 7 | 0 | 1 | 0 |
13 | 斯乔埃德·阿尔斯 | 前锋 | 15 | 9 | 6 | 804 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Youssef El Jebli | 前锋 | 15 | 9 | 6 | 741 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony van den Hurk | 前锋 | 14 | 10 | 4 | 908 | 5 | 0 | 1 | 0 |
22 | 法比安·塞拉伦斯 | 前锋 | 13 | 10 | 3 | 910 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | Elvio van Overbeek | 前锋 | 10 | 2 | 8 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Nick van den Dam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Rannick Schoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 特洛尔 | Joost Terol | 门将 | 1980-02-01 | 荷兰 | 193 | 93 |
2 | 纳尔班托奥卢 | Muslu Nalbantoglu | 右后卫 | 1983-11-24 | 荷兰 | 174 | 73 |
3 | 沃姆古尔 | Vito Wormgoor | 中后卫 | 1988-11-16 | 荷兰 | 188 | 81 |
4 | 赛伊斯 | Jan-Paul Saeijs | 中后卫 | 1978-06-20 | 荷兰 | 187 | 73 |
5 | 弗朗科尔 | Purrel Frankel | 左后卫 | 1976-10-08 | 荷兰 | 173 | 66 |
6 | 库哈拉 | Jussi Kujala | 前卫 | 1983-04-04 | 芬兰 | 180 | 75 |
8 | 容施拉格 | Peter Jungschlager | 前卫 | 1984-05-22 | 荷兰 | 182 | 81 |
9 | 波彭 | Rydell Poepon | 前锋 | 1987-07-28 | 荷兰 | 175 | 72 |
10 | 赫尔西 | Youssouf Hersi | 前腰 | 1982-08-20 | 荷兰 | 173 | 64 |
11 | 德里德 | Steve De Ridder | 前卫 | 1987-02-25 | 比利时 | 179 | |
12 | 沃特曼 | Boy Waterman | 门将 | 1984-01-24 | 荷兰 | 188 | 83 |
13 | 迈耶 | Rogier Meijer | 球员 | 1981-09-05 | 荷兰 | 187 | 69 |
14 | 哈斯瑙伊 | Soufian Hassnaoui | 球员 | 1989-10-28 | 荷兰 | 183 | 79 |
15 | 埃弗斯 | Ties Evers | 后卫 | 1991-03-14 | 荷兰 | ||
17 | 扬森 | Jochem Jansen | 后卫 | 1990-01-04 | 荷兰 | ||
18 | 奥弗古尔 | Sjord Overgoor | 左前卫 | 1988-09-06 | 荷兰 | 181 | |
21 | 塞本斯 | Rik Sebens | 球员 | 1988-05-21 | 荷兰 | ||
22 | 巴尔加斯 | Hugo Bargas | 前锋 | 1986-10-22 | 法国 | 182 | |
23 | 布伊斯 | Jordy Buijs | 中后卫 | 1988-12-28 | 荷兰 | 185 | 78 |
24 | 布罗霍夫 | Leon Broekhof | 后卫 | 1988-05-14 | 荷兰 | 189 | |
27 | 塞本斯 | Niek Sebens | 前锋 | 1990-02-27 | 荷兰 | 185 | |
29 | 罗斯 | Yuri Rose | 前腰 | 1979-05-08 | 荷兰 | 188 | 87 |
31 | 范德帕维特 | Ted van de Pavert | 后卫 | 1992-01-06 | 荷兰 | 190 | |
32 | 海雷曼斯 | Geoffrey Hairemans | 前卫 | 1991-10-21 | 比利时 | 184 | |
33 | 海雷曼斯 | Dimitri Hairemans | 后卫 | 1991-10-21 | 比利时 | 180 | |
35 | 布雷因堡 | Gregor Breinburg | 前卫 | 1991-09-16 | 荷兰 |