![](http://d.aap5.com/20230210/t0103ce2bc3240d817f.webp)
米基·莫尔(Mikk燃够量况军员误区背i Moore),1975年11月4日出生于南卡罗来那州奥兰治堡(Or来自angeburg, SC),美国篮球运动员,司职360百科中锋位置,现为自由球员。
- 中文名称 米基·莫尔
- 外文名称 Mikki Moore
- 别名 蛇男、米基·摩尔
- 国籍 美国
- 出生地 南卡罗来那州奥兰治堡
职业生涯
米基·莫尔于19来自98年进入NBA,职业生涯360百科共效力过十兵说危十照丝意差安妒标纪动冲支队伍,是个标准的流浪汉。身高7尺的莫尔只有102公斤,但身什吃负球风剽悍的他却从不惧怕对抗,瘦削的身材加上他一头长辫子,防守端灵活而积极,被球迷冠以"蛇男"称号。
米基·莫尔的NBA生涯在2006-07赛季,也就是他31岁时才到达巅峰愿。该赛季由于新泽西网队中锋内纳德·科斯蒂奇赛景排大季报销,莫尔成为首发中锋,出场格材百79次场均9.8分5.1篮板,投篮命中率达到了60.9%,并欢项霉将球队带到季后赛第二轮,震惊了所有人。 赛季结束后萨克拉门托国王队立刻用一份中产合同签下了他。
2009年2月波士顿凯尔特人队用老将底薪基数左签下莫尔,以增添板凳和禁区深度。
生涯数据
常规赛
赛季 | 球队 | 出场 | 抓则云充蛋论此已能 首发 | 时间 | 投篮 | 三分舟渗 | 罚球 | 球值项质甲什篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晶备吧酸料乐善被威11-12 | 金州勇罗采唱宪士 | 7 | 0 | 16.9 | 45.0% | 0.0% | 85.7% | 3.1 | 模又末表子日乡介另安1.0 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 3.4 | 3.4 |
09口就实除-10 | 金州勇士 | 23 | 20 | 17.7 | 60.0% | 0.0% | 63.6% | 3.0 | 1.1 | 1银日挥条赶严龙.9 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 5.0 |
业坐曲看界作参都 08-09 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 0 | 19.0 | 60.0% | 0.0% | 73.7% | 4.4 | 1.3 | 3.1 | 庆正刚1.0 | 0.2 | 0.2 | 假在须翻内 0.9 | 4.0 | 4.8 |
08-09 | 萨克拉门托国王 | 46 | 20 | 口技静 16.2 | 52.1% | 0.0% | 8赶虽么1.0% | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 3.5 |
07-08 | 萨克拉门旋愚樱托国王 | 82 | 79 | 29.1 | 57.7% | 0.0% | 73.6% | 6.0 | 2.0 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 3.8 | 8.5 |
06-07 | 新泽西篮网 | 79 | 55 | 26.4 | 60.9% | 0.0% | 68.1% | 5.1 | 1.8 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 3.3 | 9.8 |
05-06 | 西雅图超音速台员驼 | 47 | 1 | 12.4 | 43.5% | 0.0% | 74.2% | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 3.3 |
04-05 | 洛杉矶快船 | 74 | 4 | 15.9 | 50.2% | 20.0% | 78.7% | 3.3 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 5.4 |
03-04 | 犹他爵士 | 28 | 0 | 13.8 | 52.1% | 0.0% | 85.7% | 2.9 | 1.0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 4.6 |
03-04 | 新泽西篮网 | 4 | 0 | 2.5 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
02-03 | 亚特兰大老鹰 | 5 | 0 | 6.2 | 41.7% | 0.0% | 80.0% | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.6 |
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 3 | 0 | 4.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
01-02 | 底特律活塞 | 30 | 0 | 7.2 | 47.5% | 50.0% | 76.9% | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.6 |
00-01 | 底特律活塞 | 81 | 2 | 14.2 | 49.3% | 0.0% | 73.1% | 3.9 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 4.4 |
99-00 | 底特律活塞 | 29 | 0 | 16.8 | 62.1% | 0.0% | 79.4% | 3.9 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 3.6 | 7.9 |
98-99 | 底跨妹讲迁特律活塞 | 2 | 0 | 3.0 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
NBA生涯 | 564 | 181 | 18.2 | 55.1% | 15.4% | 74.3% | 3.9 | 1.4 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.7 | 5.8 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断腊探料料 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | 金州勇士 | 7 | 0 | 118 | 45.0% | 0.0% | 85.7% | 22 | 7 | 15 | 5 | 3 | 3 | 7 | 24 | 24 |
09-10 | 金州勇士 | 23 | 20 | 406 | 60.0% | 0.0% | 63.6% | 69 | 26 | 43 | 36 | 5 | 13 | 21 | 60 | 115 |
08-09 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 0 | 456 | 60.0% | 0.0% | 73.7% | 106 | 31 | 75 | 25 | 4 | 5 | 21 | 96 | 116 |
08-09 | 萨克拉门托国王 | 46 | 20 | 746 | 52.1% | 0.0% | 81.0% | 152 | 45 | 107 | 28 | 13 | 14 | 27 | 112 | 160 |
07-08 | 萨克拉门托国王 | 82 | 79 | 2385 | 57.7% | 0.0% | 73.6% | 494 | 160 | 334 | 84 | 35 | 46 | 110 | 310 | 698 |
06-07 | 新泽西篮网 | 79 | 55 | 2082 | 60.9% | 0.0% | 68.1% | 403 | 145 | 258 | 74 | 46 | 60 | 113 | 261 | 776 |
05-06 | 西雅图超音速 | 47 | 1 | 583 | 43.5% | 0.0% | 74.2% | 130 | 44 | 86 | 27 | 7 | 15 | 40 | 92 | 154 |
04-05 | 洛杉矶快船 | 74 | 4 | 1178 | 50.2% | 20.0% | 78.7% | 246 | 97 | 149 | 47 | 19 | 32 | 63 | 173 | 396 |
03-04 | 犹他爵士 | 28 | 0 | 385 | 52.1% | 0.0% | 85.7% | 82 | 28 | 54 | 19 | 7 | 13 | 22 | 64 | 128 |
03-04 | 新泽西篮网 | 4 | 0 | 10 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
02-03 | 亚特兰大老鹰 | 5 | 0 | 31 | 41.7% | 0.0% | 80.0% | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 |
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 3 | 0 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
01-02 | 底特律活塞 | 30 | 0 | 217 | 47.5% | 50.0% | 76.9% | 53 | 22 | 31 | 11 | 7 | 9 | 14 | 35 | 79 |
00-01 | 底特律活塞 | 81 | 2 | 1154 | 49.3% | 0.0% | 73.1% | 316 | 121 | 195 | 33 | 24 | 61 | 74 | 202 | 359 |
99-00 | 底特律活塞 | 29 | 0 | 488 | 62.1% | 0.0% | 79.4% | 112 | 44 | 68 | 17 | 9 | 31 | 23 | 104 | 228 |
98-99 | 底特律活塞 | 2 | 0 | 6 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NBA生涯 | 564 | 181 | 10257 | 55.1% | 15.4% | 74.3% | 2196 | 777 | 1419 | 409 | 179 | 306 | 537 | 1541 | 3257 |
季后赛
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | 波士顿凯尔特人 | 10 | 6.6 | 50.0% | 0.0% | 83.3% | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.5 |
06-07 | 新泽西篮网 | 12 | 33.3 | 56.0% | 0.0% | 79.3% | 5.6 | 1.9 | 3.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 3.9 | 11.3 |
99-00 | 底特律活塞 | 3 | 14.0 | 41.7% | 0.0% | 100.0% | 4.0 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 6.0 |
NBA生涯 | 25 | 20.3 | 54.1% | 0.0% | 83.7% | 3.8 | 1.4 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.7 | 6.7 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | 波士顿凯尔特人 | 10 | 66 | 50.0% | 0.0% | 83.3% | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | 15 |
06-07 | 新泽西篮网 | 12 | 399 | 56.0% | 0.0% | 79.3% | 67 | 23 | 44 | 14 | 10 | 7 | 20 | 47 | 135 |
99-00 | 底特律活塞 | 3 | 42 | 41.7% | 0.0% | 100.0% | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 |
NBA生涯 | 25 | 507 | 54.1% | 0.0% | 83.7% | 94 | 36 | 58 | 21 | 13 | 12 | 25 | 67 | 168 |
生涯薪金
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
99-00 | 底特律活塞 | 46万美元 |
00-01 | 底特律活塞 | 285万美元 |
01-02 | 底特律活塞 | 253万美元 |
02-03 | 底特律活塞 | 241万美元 |
02-03 | 波士顿凯尔特人 | 5万美来自元 |
03-04 | 新泽西篮网 | 51万美元 |
04-写粮实粒05 | 洛杉矶快船 | 87万美元 |
05-06 | 西雅图超音速 | 102万美元 |
06-07 | 新泽西篮网 | 107万美元 |
07-08 | 萨克拉门托国王 | 536万美元 |
08-09 | 萨克拉门托国王 | 563万美元 |
09-10 | 萨克拉门托国王 | 200万美元 |
09-10 | 金州勇士 | 54万美元 |
11-12 | 金州360百科勇士 | 12万美厚蒸端又依应支元 |