O来自mastar,中文名:多刺菊石兽。任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(国内常称“口袋妖怪”)中登场精灵的一种,全色主要颜色为蓝色和灰色个性凶暴,攻击性强的,牙齿很锋利。
概述
多刺菊石兽日文原名 オムスター多刺菊石兽是日本任天堂公司开发的掌机游戏口袋妖怪系列和根据口袋妖怪改编的动画片神奇宝贝中的虚构角色怪兽多刺菊石兽在神奇宝贝图鉴中排名第139 号多刺菊石兽个性极为凶暴一旦卷到猎物绝不轻易松开触手身上攻击性最强的就是尖锐的贵牙齿会咬碎猎物的壳拾取里面的苦教黄跟头肉当作食物无论再硬的东西重敌我距劳不介冷必都能轻松咬啐
各杂略值古战和心孔国语言名字
中文多刺菊石兽 英语Omastar
多刺菊石兽日语オムスター
法语Amonistar
德语Amoroso
韩语암스타
属性编号
属性 水 石
全国图鉴139
城都图鉴226*金银水晶看胶误路速结药员研作论版221
丰缘图鉴294*
其它资料
种类螺旋神奇宝贝
孵化步晶节包今数7680
多刺菊石兽颜色蓝色
捕获来自度45
初始亲密度70
360百科基础经验值199
于看号效史位早反 性别比
87.5% 买南甲型♂ 12.5% ♀
生蛋分组
水中1组 / 水组只帮村况课诗中3组
大小
身高1.0 m
体重35.0 kg
属性相克
2 倍效果电气 格斗 地面
4 倍效果草
0.5 倍效果冰 一般 飞益服素脸派爱落民级者各行 毒
0.25 倍效果火炎
能圆执交文养太阳责香另力值
种类 | 种双族值 | 零努力 | 满努力 | 极限值 | 努力值 |
总和 | 495 | ||||
体力 | 70 | 281 | 344 | 0 | |
攻击 | 60 | 阻顾营究须好叫张 156 | 21门线9 | 240 | 0 |
防御 | 针素话无指取益赶映你一 125 | 2费86 | 349 | 38侵缩底旧服3 | 2 |
特攻 | 旧讲提风展地纪价 115 | 266 | 报究教没和激水冲329 | 361 | 脱又跑图妒采果 0 |
特防 | 70 | 176 | 239 | 262 | 0 |
速度 | 另引 55 | 146 | 209 | 府质早回229 | 0 |
游戏出现地点
钻石版 从菊石兽进化 [不能捕获] 珍珠版
多刺菊石兽从菊石兽进化 [不能捕获]
白金版
从菊石兽进化 [不能捕获]
心金版
通信交换 [不能捕获]
魂银版
从菊石兽进化 [不能捕获]
朋友公园
海洋
图鉴介绍
钻石版
喜欢在螺旋状的大贝壳中居住灭绝的原因还在考证中
珍珠版
喜欢在螺旋状的大贝壳中居住灭绝的原因还在考证中
白金版
喜欢在螺旋状的大贝壳中居住灭绝的原因还在考证中
升级习得技能
等级 | 技能名 | 游戏版本 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
- | 咬咬 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
- | 纠缠 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 10 | 100 | 35 |
- | 缩壳 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 变化 | - | - | 40 |
7 | 咬咬 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
10 | 水枪 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
16 | 滚动 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
19 | 瞪眼 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 |
25 | 泥巴射击 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
28 | 盐水 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
34 | 守住 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
37 | 原始之力 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
40 | 尖刺加农炮 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 20 | 100 | 15 |
48 | 搔痒 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
56 | 岩石爆破 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 物理 | 25 | 80 | 10 |
67 | 水炮 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 120 | 80 | 5 |
训练机技能
技能机 | 技能名 | 游戏版本 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
TM03 | 水波动 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
TM06 | 猛毒素 | D | P | Pt | HG | SS | 毒 | 变化 | - | 85 | 10 |
TM07 | 冰雹 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 变化 | - | - | 10 |
TM10 | 催醒 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
TM13 | 急冻光线 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
TM14 | 暴风雪 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
TM15 | 破坏死光 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
TM17 | 守住 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
TM18 | 祈雨 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 变化 | - | - | 5 |
TM21 | 牵连 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
TM27 | 报恩 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
TM32 | 影子分身 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
TM37 | 砂雹 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
TM39 | 岩石封闭 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 物理 | 50 | 80 | 10 |
TM42 | 假勇敢 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
TM43 | 神秘力量 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
TM44 | 睡觉 | D | P | Pt | HG | SS | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
TM45 | 颓废 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
TM46 | 小偷 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 物理 | 40 | 100 | 10 |
TM55 | 盐水 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
TM58 | 忍耐 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
TM68 | 超极冲击 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
TM69 | 磨光岩石 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 变化 | - | - | 20 |
TM71 | 尖石攻击 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
TM74 | 回转球 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
TM76 | 隐形岩 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 变化 | - | - | 20 |
TM78 | 诱惑 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
TM82 | 梦话 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
TM83 | 自然恩惠 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
TM87 | 装腔作势 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | 90 | 15 |
TM90 | 替身 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
HM03 | 冲浪 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 95 | 100 | 15 |
HM05 | 潮旋 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 特殊 | 15 | 70 | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | D | P | Pt | HG | SS | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
HM07 | 鱼跃龙门 | D | P | Pt | HG | SS | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
HM08 | 攀登岩石 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
定点教学技能
技能名 | 游戏版本 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | ||||
原始之力 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
大地之力 | D | P | Pt | HG | SS | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
铁头功 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
冻风 | D | P | Pt | HG | SS | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
铁壁 | D | P | Pt | HG | SS | 钢 | 变化 | - | - | 15 |
落拳 | D | P | Pt | HG | SS | 邪恶 | 物理 | 20 | 100 | 20 |
滚动 | D | P | Pt | HG | SS | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
打鼾 | D | P | Pt | HG | SS | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |