查卡里塔青年足球俱乐部,英文名:Chacarita Juniors,阿根廷足球甲级联赛足球队之一。
- 中文名称 查卡里塔青年足球俱乐部
- 外文名称 Chacarita Juniors
- 成立时间 1906年
- 所属地区 阿根廷
- 运动项目 足球
球队资料
名来自字:查卡里塔青年足球俱乐部
英文名:Chacarita Jun显任史英培策iors
国语译名:查卡里塔青年足球俱乐部
成立年份:1906
所属国家:阿机防历比越这客否根廷
联赛级别:阿爱石称挥径备盾雷感根廷足球甲级联赛
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 佩纳 | - | - |
360百科前锋 | 9 | 马托斯 | 8 | 2 |
前锋 | 30 | 因宗哪孙安传树反亮约议贝特 | 11 | 1 |
前锋 | 19 | 冲才原频特阿尔德雷特 | 2 | 零除即北0 |
前锋 | 24 | 普罗蒂 | 6 | 0 |
前锋 | 23 | 法昆多若站-罗德里格斯 | 1 | 0 |
前锋 | 7 | 莱安德罗宪紧析量含衣银星那征-马丁内斯 | 7 | 1 |
前锋 | 20 | 莱斯卡诺 | 丝容失适轻 1 | 0 |
中场 | 6 | 比斯马拉 | 2 | 0 |
中场 | 21 | 埃尔韦斯 | 利知担绿亲令助队观货夫8 | 0 |
中场 | 28 | 加利亚尔迪 | 10 | 0 |
中场 | 5 | 梅利亚多 | 9 | 0 |
中场 | 4 | 梅内德斯 | 12 | 0 |
中场 | 8 | 莫杜拉 | 8 | 0 |
中场 | 10 | 马蒂亚斯-罗德里格斯 | 11 | 1 |
中场 | 22 | 门多萨 | 7 | 1 |
中场 | 14 | 卡尔多纳 | ~ | 0 |
中场 | 34 | 毛罗-冈萨雷斯 | 8 | 菜矿钢打以律0 |
中场 | 27 | 拉萨尔特 | 10 | 0 |
中场 | 11 | 胡安-阿尔瓦雷斯 | 9 | 1 |
中场 | 球 29 | 德斯特凡诺 | ~ | 0 |
中场 | 33 | 格烧空远助铁好技罗瓦 | 2 | 0 |
张零唱们变专子氢传中场 | 35 | 克里斯蒂安-巴里奥斯 | ~ | 0 |
后卫 | 16 | 里尔 | 14 | 0 |
支溶日 后卫 | 2 | 费德里科-罗索 | 站美时没民要 12 | 3 |
后卫 | 木肥放宣江 23 | 塞巴斯蒂安-戈尔加 | 2 | 0 |
后卫 | 22 | 彼得里克 | 2 | 1 |
后卫 | 15 | 华金-伊巴涅斯 | 9 | 0 |
后卫 | 26 | 特里布洛 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 劳塔罗-蒙托亚 | 4 | 0 |
后卫 | 18 | 胡安-冈萨雷斯 | 5 | 0 |
后卫 | 32 | 罗夫莱多 | 3 | 0 |
守门员 | 初17 | 坎佩斯特里尼 | ~ | 0 |
守门员 | 13 | 佩德罗-费尔南德斯 | 14 | 0 |
守门员 | 1 | 卢卡斯-阿尔瓦雷斯 | 1 | 0 |
守门员 | 12 | 利希特瑙尔 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pedro Nahuel Fernandez | 门将 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 来自 克里斯蒂安·坎佩斯特里尼 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 他切湖业山限 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lucas Alvare360百科z | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 格尔曼·雷 | 后卫 | 攻定汽液找至余 8 | 8 | 0 | 720 | 七造巴 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Federico Guillermo Rosso | 后卫 | 6 | 6 | 0 | 回 540 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2急7 | Gabriel Lazarte | 后混解处考婷更祖马美赶阶卫 | 5 | 5 | 0 | 439 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Lautaro Oscar Montoya | 后卫 | 4 | 3 | 1 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Juan Cruz Gonzalez | 后卫 | 3 | 3 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sebastian Gorga | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Alan Ari情古密el Robledo | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nahuel Tribulo | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Alejandro Fabian Gagliardi | 中场 | 7 | 7 | 0 | 轴具照 624 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Matias Ezequiel Rodriguez | 中场 | 7 | 7 | 0 | 棉孙很然场 604 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | 克里斯蒂安·埃尔伯斯 | 中场 | 7 | 房6 | 1 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nahuel Raul Menendez | 中场 | 6 | 6 | 0 | 540 | 热逐难一重调策刚 0 | 1 | 1 | 0 |
接远者印 22 | Javier Osvaldo Mendoza | 中场 | 6 | 4 | 2 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leandro 留投下则善零试转阳Emanuel Martinez | 中场 | 6 | 3 | 3 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mauro Ezequiel Gonzalez | 中场 | 6 | 1 | 5 | 买几爱怎 246 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Agustin Alejandro Modula | 中场 | 4 | 3 | 1 | 269 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Miguel Alberto Mellado | 中场 | 4 | 3 | 1 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Jo木aquin Ibanez | 中场 | 4 | 2 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 加血远破风介 1 |
11 | Juan Ignacio Alvarez Morinigo | 中场 | 3 | 1 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Matias Medina | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欢0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kevin Mateo Cardona Bedoya | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 做 0 |
30 | Juan Martin Imbert | 前锋 | 8 | 8 | 0 | 619 | 1 | 1 | 3 | 0 |
24 | Ijiel Cesar Protti | 前锋 | 4 | 1 | 3 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Mauro Matos | 前锋 | 2 | 1 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Elias Patricio Alderete | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pablo Ezequiel Vegetti Pfaffen | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
1 | 守门员 | 尼古拉斯.塔贝尔 |
25 | 守门员 | 克里斯蒂安.塞哈斯 |
中场 | C.斯瓦斯科 | |
11 | 中场 | 埃曼努埃尔.桑图里奥 |
18 | 中场 | 费德里科.伊尼格斯 |
28 | 中场 | 沙列夫 |
34 | 中场 | B.兹波洛斯 |
8 | 中场 | 庞塞 |
中场 | 莱昂德罗 | |
后卫 | 弗兰科.米兰达 | |
后卫 | F.哥路沙 | |
35 | 后卫 | 豪尔赫.努内斯 |
后卫 | 罗德里戈 | |
4 | 后卫 | 费尔南多.佛塔纳 |
33 | 后卫 | 哥路沙 |
37 | 前锋 | J.安吉洛 |
前锋 | C.希门内斯 | |
19 | 前锋 | 基奥卡雷罗 |
10 | 前锋 | C.米勒 |
前锋 | E.艾华路斯 |
球员信息
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
20 | 迭戈·莫拉莱斯 | 0.0 | 0.0 | --1986-11-29 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 克里斯蒂安·米拉 | 174.0 | 73.0 | --1984-06-09 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 胡安·曼努埃尔·阿罗斯特圭 | 184.0 | 81.0 | --1980-12-02 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 法昆多·帕拉 | 182.0 | 78.0 | --1985-06-15 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
24 | 丹尼尔·佩雷拉 | 181.0 | 78.0 | --1976-12-05 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 费德里科·维斯马拉 | 185.0 | 74.0 | --1983-05-09 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 费德里科·伊涅古埃斯 | 0.0 | 0.0 | --1985-10-16 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 何塞·路易斯·戈麦斯 | 0.0 | 0.0 | --1982-12-29 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 豪尔赫·米亚 | 0.0 | 0.0 | --1988-03-22 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 马蒂亚斯·皮萨诺 | 0.0 | 0.0 | --1991-12-31 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 塞尔吉奥·丹尼尔·庞斯 | 0.0 | 0.0 | --1984-01-09 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 亚历杭德罗·弗雷佐蒂 | 175.0 | 75.0 | --1984-02-15 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 奥马尔·扎里夫 | 170.0 | 69.0 | --1978-09-02 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 佛朗哥·米兰达 | 182.0 | 77.0 | --1985-05-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 埃曼努埃尔·森图里翁 | 176.0 | 75.0 | --1982-08-25 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
17 | 利桑德罗·洛佩斯 | 0.0 | 0.0 | --1989-09-01 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 克里斯蒂安·格拉宾斯基 | 180.0 | 80.0 | --1980-01-12 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 弗朗哥·丰塔纳 | 0.0 | 0.0 | --1978-11-22 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 弗朗哥·科里亚 | 0.0 | 0.0 | --1988-07-08 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 迭戈·克罗萨 | 180.0 | 85.0 | --1976-04-18 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
25 | 塞巴斯蒂安·塞哈斯 | 184.0 | 82.0 | --1975-04-21 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 佩德罗·费尔南德斯 | 0.0 | 0.0 | --1987-04-05 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 尼古拉斯·塔乌贝尔 | 182.0 | 75.0 | --1980-08-20 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 里卡多·齐林斯基 | 0.0 | 0.0 | --1959-10-14 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |