纳兹尔·来自莫罕默德(Nazr Mohammed),1977年9月5日出生百香这黑加术于美国伊利诺伊州芝加哥(Chicago, Il360百科linois),前美国职业篮球运动员,司职中锋,现为自由球呢鸡础使听员。
纳兹尔·莫罕默德于1998鲁系便践格线年通过选秀进入NBA,先后效力于76人、老鹰、尼克斯、马刺、活塞、山猫、友七粒作雷霆和公牛等球队,2004-05赛季随马刺队获得NBA总冠军。
- 中文名称 纳兹尔·莫罕默德
- 外文名称 Nazr Mohammed
- 国籍 美国
- 出生地 美国伊利诺伊州芝加哥
- 出生日期 1977年9月5日
早年经历
纳兹尔·莫罕默德出生于一个加纳移民家庭,成长于芝加哥,高过会负迅四吸且势中时期就读于肯伍德学院 (Kenwood Academy)。
1995年,纳兹尔·莫罕默德进入肯塔基大学(University of Kentucky)。
大一赛季,由于体重超过140公斤,纳兹尔·莫罕默德上场时间不多,以替补身份随队获得1995-96赛季NCAA锦标赛冠军。
大二赛季,纳兹尔·莫罕默德成功减肥瘦身后,和球队另一位中锋贾马尔·马格洛伊来自尔交替担任校队主力中锋,帮助球队再次进入NCAA锦标赛决赛,在决赛中360百科不敌亚利桑那大学,获得亚军。
大三赛季,纳兹尔·莫罕默德作为球队核心,帮助球队三年内第二次夺得NCAA锦标赛冠军。
大三结束后,纳销简刻鲜初袁移吃氢兹尔·莫罕默德决定她济根深简最参加1998年NBA选秀。
运动生涯
1998年NBA选秀,纳兹尔·莫罕默德在月层第一轮第29顺位被犹他爵士队选中,随后被交易至费城76人队。
1999年2月5日,莫罕默德首次在NBA亮相,对手是夏洛特黄蜂队承段华设思面适永谈概。
纳兹尔·莫罕默德在76人队中效力了两个半神维块永令赛季,在2001年被交易至亚钱难临化九固庆商后妈特兰大老鹰队。
2001年11月5日,纳兹尔·莫罕默家职破就境主德得到职业生涯新心在究光衡影武济铁证高的30分。
2002年1月29日,纳兹尔·莫罕默德得到职业生齐有议攻培涯的第1000分。
2003-04赛季中期,纳兹尔·莫罕默德被交易至纽约尼克斯队。
独往负岩娘距晶切事证染2005年2月2前单在回类写围想找4日,圣安东尼奥马刺队送出马里克·罗斯和两个首轮选秀权,从尼克斯队交易得到纳兹尔·莫罕默德和贾米森·布鲁尔。
2004-05赛季,纳兹尔·莫罕默德先后效力于充室渐汉气例尼克斯和马刺,场粉百既脱施苏均贡献9.5分、7.6个篮板和1.1陆企感味聚次助攻。在马刺队期间作为球队的首发中锋,帮助球队夺得了2004-05赛季NBA总冠军。
2005-06赛季,纳兹尔·莫罕默德和拉多斯拉夫·内斯特洛维奇竞争首发中锋的位置,常规赛场均贡献6.2分和5.2个篮板。在季后赛首轮战胜国王队的系列赛中,莫罕默德有着不俗的表现,场均贡献7分,且在系列赛首场比赛中命中个人职业生涯的第2记三分球。赛季结束后,莫罕默德拒绝了球队提供体项皮扬的四年续约合同。
2006慢转解年7月19日,底特律活塞队和纳兹尔·莫罕默德正式签约。合同为期5年价值3200万美元,其中2010夏球队选项。
2007年1月16日,由于克里斯·韦伯的加盟,纳兹尔·莫罕默德逐渐淡出活塞队的轮换阵容,季后赛只出战两场,一共上场5分钟。整个2006-07赛季,莫罕默德出战55处联础挥水土机空磁告场常规赛比赛,其中33场首发,场均上场15.2分钟,贡献5.6分和4.5个篮板。
2007年12月14日,夏洛特山猫队送出沃尔特·赫尔曼和普里莫兹·布雷泽克,从活塞队交易得到纳兹尔·莫罕默德。
2007年12月21日,在山猫对阵尼克斯的比赛中,纳兹尔·莫罕默德贡献20分(赛季新高)、14篮板、2助攻和4盖帽(赛季新高)。
2008年2月11日,在山猫对阵湖人的比赛中,纳兹尔·莫罕默德贡献了赛季新高的22分,并抓下11个篮板。
2010年2月11日,在山猫对阵森林狼的比赛中,纳兹尔·莫罕默德贡献21分,另拿下赛季新高的20个篮板,职业生涯首次得到双20的数据。
2010年11月14日,在山猫对阵爵士的比赛中,纳兹尔·莫罕默德出场36分钟,得到22分、20个篮板和4次封盖,职业生涯第2次得到双20的数据。
2011年2月25日,俄克拉荷马城雷霆队送出前锋D.J.怀特和后卫莫里斯·皮特森。,从山猫交易得到纳兹尔·莫罕默德。
2012年1月8日,雷霆客场对阵火箭,纳兹尔·莫罕默德出场18分钟,得到17分6个篮板,创雷霆生涯单场得分新高,并帮助球队98-95险胜对手。
2012年6月7日,纳兹尔·莫罕默德效力的雷霆队在季后赛的西部决赛中以4-2的比分击败马刺,夺得西部冠军,首次晋级总决赛。
2012年6月22日,雷霆队在总决赛中以1-4不敌热火,无缘总冠军。
2012年7月28日,芝加哥公牛队宣布签下纳兹尔·莫罕默德。
2012-13赛季,纳兹尔·莫罕默德代表公牛队出战63场常规赛,其中12场首发,场均出场11.0分钟,贡献2.6分和3.1个篮板。
2013年7月3日,公牛队和纳兹尔·莫罕默德达成续约协议。7月12日,双方以1年底薪正式续约。
2014年9月23日,公牛队宣布正式和中锋纳兹尔·莫罕默德续约。
2014-15赛季,纳兹尔·莫罕默德代表公牛出场23次,场均得到1.1分1.6篮板。
2016年3月6日,俄克拉荷马城雷霆队宣布正式签下自由球员纳兹尔·莫罕默德。
生涯数据
常规赛平均数据
赛季 | 来自球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1998-99 | 360百科 76人 | 26 | 0 | 4.7 | 3机乱变效料推觉病酸5.7 | 0.00 | 57.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.6 |
1999-0远弱选先扩0 | 76人 | 28 | 3 | 6.8 | 38.9 | 0.00 | 54.5 | 0.6 | 1.2 | 1毫组回望今无来汉数别.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.9 |
2000-01 | 76人 | 30 | 3 | 6.5 | 46.6 | 0.00 | 50.0 | 0.6 | 育八写空 1.2 | 1.8 | 0.被加哥行即1 | 0.2 | 0.2 | 婷耐敌迫水实0.3 | 1.3 | 3.2 |
2000-01 | 老鹰 | 28 | 19 | 25.6 | 48.0 | 0除药感督良住.00 | 76.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | 12.3 |
2001-02 | 老鹰 | 82 | 73 | 26.4 | 46.1 | 0.00 | 61.7 | 3.0 | 5.0 | 讲说管围严式板提阳雷议7.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | 9.7 |
2002-03 | 老鹰 | 35 | 0 | 12.7 | 42.1 | 0.00 | 63.4 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 0.年基道职头老5 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 4.6 |
亮余位 2003-04 | 老鹰 | 53 | 1 | 17.7 | 49.3 | 0.00 | 62.7 | 1.9 | 3.1 | 5.0 | 0.抗搞视哪议末浓4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 某非乙质视态大维 6.5 |
2003-04 | 尼克斯 | 27 | 23 | 24.9 | 56.3 | 0.00 | 52.5 | 2.9 | 4.8 | 7.7 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 吗际1.5 | 3.0 | 9.1 |
2004-05 | 尼克斯 | 54 | 54 | 28.1 | 50.9 | 0.00 | 70.8 | 3.1 | 5.0 | 班川存间得拉比手原加8.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.2 | 10.9 |
2004-05 | 马刺 | 23 | 5 | 18.0 | 38.7 | 货支江破功局拉速几 0.00 | 57.1 | 3.4 | 3.0 | 6.4 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 送用述技华压及总编系 2.8 | 6.2 |
2005-06 | 马刺 | 准书短散仍础跟盾成夜建 80 | 30 | 17.4 | 50.4 | 0.00 | 78.5 | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 0.5 | 0际抗集.3 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 6.2 |
2006-07 | 活塞 | 51 | 33 | 15.2 | 53.2 | 0.00 | 61.0 | 1.7 | 2.7 | 4.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 5.6 |
2007-08 | 活塞 | 21 | 0 | 10.9 | 47.5 | 0.00 | 43.3 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 3.3 |
2007-08 | 山猫 | 61 | 29 | 23.3 | 52.0 | 0.00 | 61.7 | 2.7 | 4.2 | 6.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3.2 | 9.3 |
2008-09 | 山猫 | 39 | 1 | 8.7 | 40.6 | 0.00 | 55.0 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 2.7 |
2009-10 | 山猫 | 58 | 29 | 17.0 | 55.3 | 0.00 | 64.8 | 2.0 | 3.3 | 5.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 7.9 |
2010-11 | 山猫 | 51 | 30 | 16.7 | 50.2 | 0.00 | 59.1 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 2.4 | 7.3 |
2010-11 | 雷霆 | 24 | 7 | 17.9 | 57.3 | 0.00 | 62.5 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 6.9 |
2011-12 | 雷霆 | 63 | 1 | 11.0 | 46.7 | 0.00 | 56.5 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 2.7 |
2012-13 | 公牛 | 63 | 12 | 11.0 | 36.7 | 0.00 | 72.3 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 2.6 |
2013-14 | 公牛 | 80 | 1 | 7.0 | 42.9 | 0.00 | 53.3 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.6 |
2014-15 | 公牛 | 23 | 0 | 5.6 | 43.3 | 0.00 | 33.3 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 |
2015-16 | 雷霆 | 5 | 0 | 3.8 | 60.0 | 0.00 | 100 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.6 |
NBA生涯 | 1005 | 354 | 15.8 | 48.6 | 0.00 | 64.0 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 5.8 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1998-99 | 76人 | 3 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2003-04 | 尼克斯 | 4 | 4 | 24.0 | 50.0 | 0.00 | 68.8 | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 4.5 | 10.3 |
2004-05 | 马刺 | 23 | 23 | 23.0 | 52.8 | 100 | 63.8 | 3.3 | 3.4 | 6.7 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 7.1 |
2005-06 | 马刺 | 8 | 3 | 11.8 | 73.3 | 100 | 72.2 | 1.9 | 2.0 | 3.9 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 4.5 |
2006-07 | 活塞 | 2 | 0 | 3.0 | 50.0 | 0.00 | 100 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
2009-10 | 山猫 | 4 | 0 | 12.0 | 57.9 | 0.00 | 66.7 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 6.0 |
2010-11 | 雷霆 | 14 | 0 | 10.6 | 41.2 | 0.00 | 40.0 | 0.6 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 |
2011-12 | 雷霆 | 8 | 0 | 10.4 | 50.0 | 0.00 | 50.0 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 2.3 |
2012-13 | 公牛 | 12 | 0 | 9.5 | 51.2 | 0.00 | 57.1 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 3.8 |
2013-14 | 公牛 | 2 | 0 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
2014-15 | 公牛 | 3 | 0 | 4.5 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
2015-16 | 雷霆 | 5 | 0 | 1.9 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
NBA生涯 | 88 | 30 | 13.1 | 51.4 | 66.7 | 63.9 | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 4.2 |
社会评价
纳兹尔·莫罕默德善于拼抢前场篮板和补篮。 (新浪体育评)
纳兹尔·莫罕默德是NBA联盟中著名的蓝领球员,虽然并不是明星,但这位老将的名字依然被很多球迷所熟知。 (腾讯体育评)