![](http://d.aap5.com/20230210/t0193f40bc8e275134b.webp)
坦帕湾闪电队,(T来自ampa Bay Lightning)是美国国家冰球联盟(NHL)的队伍,隶属位于佛罗里达州坦帕市的东大区东南分区,成立于1992年。
在2002-2003赛季之前的11年中、’球队成绩一直欠缺理想、只曾1次打进季后赛。2002-2003赛季为球队的转折点,在一众年青球员渐趋农宁先院成熟下,球队打出出乎意外的佳绩,更于2003-200360百科4赛季赢得了第一次斯坦利杯。在随后几个赛季的只境积活沉浮后于上赛季再度打入候假东区决赛,以3:4惜败给从烟基左最后获得总冠军的波士顿棕熊队。 2014-2015赛季在东区决赛中战胜纽约游骑兵队但是在总决赛中输给芝加哥黑鹰队
- 中文名 坦帕湾闪电队
- 外文名 Tampa Bay Lightning
- 主 席 Jeffrey Vinik
- 经 理 Steve Yzerman
- 建 队 1992
球队概况
建队:1992至今
主球馆:St. Pete Times Forum (作为冰球馆容量19758人)
球衣颜色:主场蓝,客场白
![](http://d.aap5.com/20230210/t01754ead3bb4e8a821.png)
球队所有者:坦帕湾体育娱乐公来自司
主席:Jeffrey Vinik
经理:Steve Yzerman
主教练:Guy Boucher
队长:Vince按生编罪父nt Lecavalier
小联盟球队:Norfolk Admirals360百科(AHL)Florida Everblades(ECHL)
![](http://d.aap5.com/20230210/t013cc4f6356a5ef3ff.jpg)
斯坦利杯:3(20长界财乎04,2020,20称直族计例21)
分区冠军:5(2004,2015,2020-2022)
总统杯:1【2019】
东南区冠军:(2003,2004,2015,2017-2022)
近5赛乐会被边季战绩
赛季 | 场次 | 胜 | 负 | 加时赛负 | 积分 | 进球决容极美王织权老数 | 失球数 | 东南分区名次 | 冲促少爱临排 季后赛情况 |
2006–07 | 82 | 44 | 33 | 5 | 93 | 253 | 261 | 2 | 东区半决赛2–4负于新泽西魔鬼队 |
电洲几马管法耐位居越 2007–08 | 82 | 31 | 42 | 9 | 71 | 223 | 267 | 5 | 担想紧级冲 未进季后赛 |
识并信探犯规己2008–09 | 82 | 2帝宜同格成4 | 40 | 18 | 66 | 210 | 279 | 5 | 未进季后赛 |
2009–10 | 82 | 呀煤预绍己响处风34 | 36 | 12 | 80 | 217 | 260 | 4 | 未进季后赛 |
2010–11 | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 247 | 控爱配地欢紧盐 240 | 2 | 东区决赛3:4负于波士顿棕熊队 |
赛季阵容
截止还知态领之至2011年10月5日
号码 | 国籍 | 姓名 | 位置 | 惯用手 | 年龄 | 入队时间 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 加拿大 | Marc-Andre Bergeron | 后卫 | L | 30 | 2011 | Saint-Louis-de-Fran来自ce, Quebec |
2 | 加拿大 | Eric Brewer | 后卫 | L | 32 | 2011 | Vernon, B360百科ritish Columbia |
7 | 加拿大 | Brett Clark | 加诗装民示后卫 | L | 34 | 2010 | Wapella, Saskatchewan |
14 | 加拿大 | Brett Connolly | 右锋 | R | 营哥具子呼够光鲁管 19 | 2010 | Campbell River, British Columbia |
9 | 加拿大 | Steve Downie | 右担分台起密封圆打社乡然锋 | R | 24 | 2008 | 学社浓假急有大地载消 Newmarket, Ontario |
32 | 加拿大 | Math并便缺免乱谁喜宜宜ieu Garon | 门将 | R | 33 | 2011 | 伟见具烧领振 Chandler, Quebec |
27 | 加拿大 | Bru处急no Gervais | 后卫 | R | 27 | 2011 | 线轻从施冲在 Longueuil, Quebec |
97 | 美国 | Matt Gilroy | 后卫 | R | 27 | 2011 | Nort各听化技告众曾h Bellmore, New York |
18 | 美国 | Adam Hall | 右锋 | R | 31 | 2008 | Kalamazoo, 值开进以溶乡政充Michigan |
刻损阳元标照里剧命照77 | 瑞典 | Victor Hedman | 后卫 | L | 20 | 2009 | Örnsköldsvik, Sweden |
49 | 加拿大 | Bl讲慢势酸局马展州展了护air Jones | 中锋 | R | 25 | 2005 | Central Butte, Saskatchewan |
13 | 捷克 | Pavel Kubina | 后卫 | R | 34 | 2衣文功010 | Čeladná, Czechoslovakia |
4 | 加拿大 | 斗Vincent Lecavalier风志农防却放元混程终(队长) | 中锋 | L | 31 | 1998 | Ile-Bizard, Quebec |
12 | 美把留派握谁根血国 | Ryan Malo呢果氢绝三ne | 左锋 | L | 31 | 2008 | Pittsburgh, Pennsylvania |
19 | 加拿大 | Dominic Moore | 中锋 | L | 31 | 2010 | Thornhill, Ontario |
5 | 瑞典 | Mattias Ohlund(副队长)【受伤】 | 后卫 | L | 35 | 2009 | Piteå, Sweden |
16 | 加拿大 | Teddy Purcell | 右锋 | R | 26 | 2010 | St. John's, Newfoundland |
11 | 加拿大 | Tom Pyatt | 中锋 | L | 24 | 2011 | Thunder Bay, Ontario |
21 | 瑞典 | Mattias Ritola | 中锋 | L | 24 | 2010 | Borlänge, Sweden |
30 | 加拿大 | Dwayne Roloso | 门将 | L | 41 | 2011 | Simcoe, Ontario |
26 | 加拿大 | Martin St. Louis(副队长) | 右锋 | L | 36 | 2000 | Laval, Quebec |
22 | 美国 | Ryan Shannon | 中/右锋 | R | 28 | 2011 | Darien, Connecticut |
91 | 加拿大 | Steven Stamkos(副队长) | 中锋 | R | 21 | 2008 | Markham, Ontario |
44 | 美国 | Nate Thompson | 中锋 | L | 27 | 2010 | Anchorage, Alaska |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 分析 |
美职-NHL | 2012-04-08 07:00 | 温尼伯喷气机 | 3-3(3-4 OT) | 坦帕湾闪电 | 析 |
美职-NHL | 2012-04-06 07:00 | 多伦多枫叶 | 2-2(3-2 OT) | 坦帕湾闪电 | 析 |
美职-NHL | 2012-04-05 07:30 | 蒙特利尔加拿大人 | 5-2 | 坦帕湾闪电 | 析 |
美职-NHL | 2012-04-03 07:30 | 坦帕湾闪电 | 4-2 | 华盛顿首都 | 析 |
美职-NHL | 2012-04-01 07:00 | 坦帕湾闪电 | 2-2(3-2 OT) | 温尼伯喷气机 | 析 |
美职-NHL | 2012-03-30 07:00 | 新泽西魔鬼 | 6-4 | 坦帕湾闪电 | 析 |
美职-NHL | 2012-03-28 07:30 | 波士顿棕熊 | 5-2 | 坦帕湾闪电 | 析 |
美职-NHL | 2012-03-27 07:30 | 费城飞行者 | 3-5 | 坦帕湾闪电 | 析 |
美职-NHL | 2012-03-25 07:00 | 坦帕湾闪电 | 4-3 | 纽约岛人 | 析 |
美职-NHL | 2012-03-23 07:30 | 坦帕湾闪电 | 2-2(3-2 SO) | 爱民顿油人 | 析 |
美职-NHL | 2012-03-20 07:30 | 坦帕湾闪电 | 3-7 | 水牛城军刀 | 析 |
美职-NHL | 2012-03-18 07:00 | 坦帕湾闪电 | 1-3 | 圣路易斯蓝调 | 析 |
美职-NHL | 2012-03-16 07:30 | 坦帕湾闪电 | 1-3 | 多伦多枫叶 | 析 |
美职-NHL | 2012-03-14 07:30 | 坦帕湾闪电 | 6-1 | 波士顿棕熊 | 析 |
美职-NHL | 2012-03-11 08:00 | 坦帕湾闪电 | 2-4 | 卡罗来纳飓风 | 析 |
美职-NHL | 2012-03-09 08:00 | 华盛顿首都 | 2-2(3-2 OT) | 坦帕湾闪电 | 析 |
美职-NHL | 2012-03-07 08:30 | 坦帕湾闪电 | 3-7 | 渥太华参议员 | 析 |
美职-NHL | 2012-03-04 08:00 | 卡罗来纳飓风 | 3-3(3-4 OT) | 坦帕湾闪电 | 析 |
美职-NHL | 2012-03-03 08:30 | 坦帕湾闪电 | 3-3(4-3 OT) | 纽约游骑兵 | 析 |
美职-NHL | 2012-02-29 08:30 | 坦帕湾闪电 | 2-1 | 蒙特利尔加拿大人 | 析 |
美职-NHL | 2012-02-27 02:00 | 新泽西魔鬼 | 3-4 | 坦帕湾闪电 | 析 |
美职-NHL | 2012-02-26 02:00 | 匹兹堡企鹅 | 8-1 | 坦帕湾闪电 | 析 |
美职-NHL | 2012-02-24 09:30 | 温尼伯喷气机 | 4-3 | 坦帕湾闪电 | 析 |
美职-NHL | 2012-02-22 08:30 | 坦帕湾闪电 | 3-2 | 阿纳海姆巨鸭 | 析 |
美职-NHL | 2012-02-19 08:00 | 坦帕湾闪电 | 2-1 | 华盛顿首都 | 析 |
![](http://d.aap5.com/20230210/t01bcf81720dba992ce.png)