耶路撒冷贝塔尔足球俱乐部,是以色列耶路撒冷市的一个足球俱乐部。
- 中文队名 耶路撒冷贝塔尔足球俱乐部
- 外文队名 Beitar Jerusalem F.C.
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 以色列足球超级联赛
- 所属地区 以色列耶路撒冷
荣誉
以色列足球超级联赛
冠军: 1陆986–87, 1992–9钟路困谓每配3, 1996–97, 1997–98, 2006–07, 2007–08
以色列足球乙级联赛
冠军: 1953–54, 1957–5门己衣围四战胶群8, 1966–68
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 本-扎肯 | - | - |
助理教练 | - | 拉文达 | - | - |
地油按京压令前锋 | 7 | 雅各布-西尔维斯特 | 5 | 3 |
前锋 | 21 | 鲍森 | 2 | 0 |
前锋 | 8 | 韦雷德 | 15 | 5 |
前锋 | 9 | 谢赫特 | 29 | 9 |
前锋 | 25 | 瓦伦内 | 26 | 9 |
中场 | 18 | 埃兹拉 | 27 | 6 |
中场 | 14 | 克劳德米尔 | 30 | 10 |
中场 | 52 | 萨博 | 26 | 5 |
中场 | 10 | 乔尔吉尼奥 | 24 | 4 |
中场 | 24 | 克里亚夫 | 8 | 2 |
中场 | 77 | 贝里洪 | 10 | 2 |
中场 | 3 | 克尔滕斯 | 24 | 0 |
中场 | 12 | 瓦克尼 | 1 | 0 |
中场 | 2心三止案4 | 西顿 | ~ | 0 |
中场 | 佩来自雷茨 | ~ | 0 | |
后卫 | 16 | 迪尔莫尼 | 1 | 0 |
后卫 | 19 | 维尔塔 | 11 | 360百科0 |
后卫 | 20 | 西罗施泰因 | 21 | 1 |
后卫 | 23 | 黑斯特 | 23 | 3 |
后卫 | 6 | 卡希拉 | 24 | 3 |
后卫 | 2 | 孔泰 | 28 | 0 |
后卫 | 13 | 戈德堡 | 15 | 0 |
守门员 | 1 | 克莱曼 | 28 | 0 |
守门员 | 22 | 苏珊 | 2 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克雷曼 | Boris Kleiman | 门将 | 1990-10-26 | 以色列 | 183 | 8 | 0 | |
2 | 安托万·孔泰 | Antoine Conte | 后卫 | 1994-01-29 | 法国 | 179 | 72 | 8 | 0 |
3 | 科尔特因斯 | David Keltjens | 架他英那低条以主后卫 | 1995-06-11 | 以色列 | 9 | 0 | ||
6 | 卡奇拉 | Tal Kachila | 后卫 | 1992-06-26 | 以色列 | 183 | 73 | 4 | 0 |
7 | 阿加耶夫 | Amir Agaiev | 前卫 | 1992-02-10 | 以色列 | 别织节入战划酒新红1 | 0 | ||
8 | 维瑞德 | Idan Vered | 前卫 | 1989-05-25 | 以色列 | 顶棉局光介歌看保光179 | 8 | 4 | |
9 | 谢赫特 | Itay Shechter | 前锋 | 1987-02-22 | 以色列 | 179 | 77 | 8 | 5 |
10 | 乔尔吉尼奥 | Georginh来自o | 前卫 | 1991-03-25 | 巴西 | 8 | 3 | ||
12 | 科亨 | Avishay Cohen | 前锋 | 1995-叫候节干呀06-19 | 以色列 | 0 | 0 | ||
14 | 克劳德米尔 | Claudemir | 后卫 | 1984-08-17 | 巴西 | 170 | 68 | 9 | 2 |
15 | 贝纳永 | Yossi Benayoun | 前腰 | 1980-05-05 | 360百科以色列 | 178 | 70 | 9 | 3 |
16 | 达尔莫尼 | Hezi Dalmoni | 后卫 | 19办德突师领制妈尼直89-05-07 | 以色列 | 0 | 0 | ||
17 | 泽马 | Zion Zemah | 前卫 | 1990-01-19 | 以色列 | ||||
18 | 埃兹拉 | Hen Ezra | 前卫 | 1989-01-19 | 以色列 | 175 | 73 | 9 | 2 |
20 | 希罗什滕 | M格岁专介终回露减ichael Siroshten | 中前卫 | 1989延了明极扩断语-04-25 | 以色列 | ||||
21 | 瓦克宁 | Or Vaknin | 前卫 | 1995-09-21 | 以色列 | 0 | 0 | ||
22 | 舒山 | Stav Shushan | 门将 | 1995-05-14 | 以色列 | 1 | 0 | ||
23 | 短展困黑斯特 | Marcel Heister | 前腰 | 1992-0身部即事树绿部富全念7-29 | 德国 | 182 | 74 | 5 | 1 |
25 | 瓦伦内 | Gaetan Varenne | 前锋 | 1号善990-06-24 | 法国 | 187 | 79 | 6 | 1 |
30 | 拉洛 | Tamir Lalo | 门将 | 1997-06-09 | 以色观列 | ||||
52 | 萨博 | Erik Sabo | 后卫 | 1991-11-22 | 斯洛仍乎往伐克 | 187 | 9 | 0 | |
77 | 巴里洪 | Jacob Barihon | 前但许强余跑扩项矛提锋 | 1993-07-06 | 以色列 | 2 | 1 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克雷曼 | Boris Kleiman | 门将 | 1990-10-26 | 以色列 | 183 | 10 | 0 | |
3 | 科尔特因斯 | 办听套David Keltjen门哥s | 后卫 | 1995-06-罗席项积待环然司称良11 | 以色列 | 9 | 0 | ||
4 | 钱断斤席赫苏斯 | Jesus | 后腰 | 1987-02-19 | 西班牙 | 181 | 78 | 10 | 3 |
5 | 莫里 | Din Mori | 中后卫 | 1988-11-0想体取诗诗被8 | 以色列 | 186 | 78 | 5 | 0 |
6 | 卡奇拉 | Tal Kachila | 后卫 | 1992-06-26 | 以色列 | 183 | 73 | 3 | 0 |
8 | 维瑞德 | Idan Vered | 前卫 | 1989-05-25 | 以色列 | 179 | 10 | 3 | |
9 | 谢赫特 | Itay Shechter | 前锋 | 1987-02-22 | 以色列 | 179 | 77 | 10 | 1 |
11 | 埃因宾德 | Dan Einbinder | 前卫 | 1989-02-16 | 以色列 | 186 | 10 | 0 | |
14 | 克劳德米尔 | Claudemir | 后卫 | 1984-08-17 | 巴西 | 170 | 68 | 10 | 0 |
15 | 贝尼什 | Tal Benish | 后卫 | 1989-10-26 | 以色列 | 4 | 1 | ||
16 | 阿布哈齐拉 | Shimon Abuhatzira | 前卫 | 1986-10-10 | 以色列 | 186 | 9 | 3 | |
17 | 科亨 | Lidor Cohen | 前卫 | 1992-12-16 | 以色列 | 8 | 1 | ||
20 | 奥代尔 | Johan Audel | 前锋 | 1983-12-12 | 法国 | 180 | 75 | 8 | 0 |
21 | 莫亚尔 | Kobi Moyal | 前卫 | 1987-06-12 | 以色列 | 169 | 69 | 4 | 0 |
22 | 舒山 | Stav Shushan | 门将 | 1995-05-14 | 以色列 | 0 | 0 | ||
23 | 黑斯特 | Marcel Heister | 前腰 | 1992-07-29 | 德国 | 182 | 74 | 9 | 0 |
27 | 拉利 | Oz Rali | 前卫 | 1987-12-22 | 以色列 | 170 | 64 | 8 | 0 |
30 | 巴里洪 | Jacob Barihon | 前锋 | 1993-07-06 | 以色列 | 5 | 0 | ||
52 | 萨博 | Erik Sabo | 后卫 | 1991-11-22 | 斯洛伐克 | 187 | 6 | 0 | |
77 | 马亚比 | Ori Majabi | 前卫 | 1987-09-12 | 以色列 | 1 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克雷曼 | Boris Kleiman | 门将 | 1990-10-26 | 以色列 | 183 | 26 | 0 | |
2 | 达萨 | Eli Dasa | 后卫 | 1992-12-03 | 以色列 | 169 | 62 | 24 | 2 |
4 | 海莫维奇 | Zevik Haimovitch | 后卫 | 1983-04-07 | 以色列 | 188 | 85 | 22 | 0 |
5 | 阿尔佐 | Cesar Arzo | 中前卫 | 1986-01-21 | 西班牙 | 186 | 72 | 24 | 0 |
6 | 卡奇拉 | Tal Kachila | 后卫 | 1992-06-26 | 以色列 | 183 | 73 | 9 | 1 |
7 | 阿特齐利 | Omer Atzily | 前卫 | 1993-03-27 | 以色列 | 21 | 5 | ||
8 | 阿苏莱 | Yosef Azulay | 前锋 | 1990-03-30 | 以色列 | 25 | 4 | ||
9 | 科亨 | Itzhak Cohen | 球员 | 1990-01-01 | 以色列 | 17 | 5 | ||
10 | 马曼 | Hanan Maman | 前卫 | 1989-08-28 | 以色列 | 25 | 3 | ||
11 | 科亨 | Lidor Cohen | 前卫 | 1992-12-16 | 以色列 | 26 | 4 | ||
14 | 克劳德米尔 | Claudemir | 后卫 | 1984-08-17 | 巴西 | 170 | 68 | 25 | 2 |
15 | 马鲁尔 | Shmuel Malul | 后卫 | 1993-04-03 | 以色列 | 8 | 0 | ||
18 | 普拉达 | Dani Prada | 前卫 | 1987-04-01 | 以色列 | 175 | 15 | 0 | |
20 | 纳希曼尼 | Omer Nachmani | 前锋 | 1993-10-29 | 以色列 | 178 | 70 | 8 | 0 |
23 | 耶鲁哈姆 | Tomer Yeruham | 边后卫 | 1993-04-06 | 以色列 | 174 | 64 | 3 | 0 |
25 | 科拉奇 | Zarko Korac | 前锋 | 1987-06-11 | 黑山 | 187 | 78 | 14 | 5 |
26 | 沙克德 | Mor Shaked | 球员 | 1986-12-23 | 以色列 | 2 | 0 | ||
77 | 拉哈夫 | Ben Rahav | 门将 | 1989-04-29 | 以色列 | 0 | 0 | ||
81 | 马托维奇 | Dusan Matovic | 左后卫 | 1983-07-08 | 塞尔维亚 | 180 | 70 | 25 | 0 |
99 | 斯维萨 | Tomer Swisa | 前锋 | 1988-12-28 | 以色列 | 179 | 15 | 2 |
球队阵容
姓名 | 年龄 | 国籍 | 位置 |
哈罗什 | 21 | 以色列 | 门将 |
萨伊多夫 | 23 | 以色列 | 门将 |
阿尔瓦雷斯 | 30 | 智利 | 后卫 |
优素福 | 31 | 以色列 | 后卫 |
布拉什 | 22 | 以色列 | 后卫 |
格尔洪 | 33 | 以色列 | 后卫 |
冈萨雷斯 | 33 | 乌拉圭 | 后卫 |
科泽金 | 23 | 以色列 | 后卫 |
米沙洛夫 | 27 | 以色列 | 后卫 |
鲁本 | 29 | 以色列 | 后卫 |
巴鲁赫扬 | 25 | 以色列 | 中场 |
巴鲁赫扬 | 21 | 以色列 | 中场 |
科恩 | 24 | 法国 | 中场 |
埃因本德 | 21 | 以色列 | 中场 |
埃利亨 | 19 | 以色列 | 中场 |
费尔南德斯 | 32 | 以色列 | 中场 |
哈达德 | 23 | 以色列 | 中场 |
莫舍 | 19 | 以色列 | 中场 |
莫亚尔 | 23 | 以色列 | 中场 |
里坎 | 22 | 以色列 | 中场 |
塔尔 | 35 | 以色列 | 中场 |
维萨 | 25 | 秘鲁 | 中场 |
阿耶利 | 29 | 科特迪瓦 | 前锋 |
阿兹列尔 | 22 | 以色列 | 前锋 |
本鲁鲁 | 22 | 以色列 | 前锋 |
本舍桑 | 25 | 以色列 | 前锋 |
叶博亚 | 24 | 加纳 | 前锋 |