哈雷斯彻足球来自俱乐部(Hallescher FC)是一360百科家德国足球俱乐部,主场位程台奏科愿际细于萨克森-安煤报哈尔特的哈雷,现聚国兰子参加德国足球丙级联赛。
- 中文名称 哈雷足球俱乐部
- 外文名称 Hallescher FC
- 运动项目 足球
- 所属国家 德国
- 球场 Kurt-Wabbel-Stadion (23860)
2018年阵容
球员 | 英文来自名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克雷内海斯曼 | Stefan Kleineheismann | 前卫 | 1988-02-08 | 德国 | 186 | 76 | 33 | 2 |
林登哈恩 | Toni Lindenhahn | 前腰 | 19360百科90-11-15 | 德国 | 标倒古没清意用压 163 | 57 | 23 | 2 |
鲍姆掌继织感济燃温觉些攻亚加特尔 | Fabian Baumgartel | 左后卫 | 1989-07-07 | 德国 | 183 | 70 | 36 | 4 |
芬尼尔 | Royal-Dominique Fen难场nell | 后卫 | 1989-06-05 | 德国 | 183 | 24 | 1 | |
阿亚尼 | Marvin Ajani | 后卫 | 1993-10-04 | 德国 | 188 | 计利四 30 | 4 | |
穆勒 | Tom Muller | 门将 | 1997-11-27 | 德国 | 22 | 1 | ||
路德维希 | Martin 大犯备秋助守但到庆Ludwig | 前卫 | 19带英明解往既较散垂北供98-10-16 | 德国 | 16 | 0 | ||
卡斯滕霍菲 | Niklas Kastenhofer | 后卫 | 1999-01-08 | 德国 | 0 | 0 | ||
斯利什科维奇 | Petar Sliskovic | 前锋 | 1991-02-21 | 克罗地亚 | 193 | 88 | 10 | 4 |
弗朗克 | Fabian Franke | 中后卫 | 1989-03-07 | 德国 | 188 | 6 | 0 | |
施尼茨勒 | Oliver Schnitzler | 门将 | 1995-10-13 | 德国 | 190 | 91 | 17 | 0 |
巴诺夫斯基 | Max Barnofsky | 后卫 | 1995-03-05 | 德国 | 191 | 12 | 0 | |
兰德格拉夫 | Niklas Landgraf | 后卫 | 1996-03-01 | 德国 | 177 | 63 | 18 | 0 |
费施 | Mathias Fetsch | 前锋 | 1988-09-30 | 德国 | 189 | 85 | 34 | 7 |
平托尔 | Benjamin Pintol | 前卫 | 1990-05-19 | 足敌广 波黑 | 188 | 84 | 8 | 1 |
博尔 | Daniel Bohl | 前卫 | 1994-06-09 | 德国 | 21 | 1 | ||
斯滕泽尔 | Vincent重灯-Louis Stenzel | 九建鸡使肉清古保限前锋 | 1996-10-13 | 德国 | 4 | 0 | ||
赫尔韦 | Hilal Helwe | 前卫 | 1994-11-24 | 德国 | 187 | 30 | 3 | |
帕尼尔 | Pascal Panier | 前卫 | 德国 | 3 | 0 | |||
诺伊曼 | Justin Neuma王若nn | 球员 | 1998-03-17 | 德国 | 183 | 2 | 0 | |
古陶 | 种那南基 Julian Guttau | 前卫 | 1999-10-29 | 德示垂担矛村封认上战耐国 | 0 | 0 | ||
席尔克 | Tobias Schilk | 右后卫 | 1992-03抗治促年西证硫判-24 | 德国 | 183 | 87 | 33 | 0 |
斯塔罗茨齐克 | Hendrik Starostzik | 中后卫 | 1991-03-28 | 德国 | 190 | 15 | 0 | |
曾加 | Erik Zenga | 前卫 | 1993-01-18 | 德国 | 181 | 76 | 29 | 3 |
罗泽 | Martin Roser | 右前卫 | 1990-08-13 | 德国 | 181 | 75 | 21 | 8 |
内托利茨基 | Michael Netolitzky | 门将 | 1994-01-12 | 德国 | 191 | 82 | 1 | 0 |
穆勒 | Tobias Muller | 前卫 | 1994-0较件斯说叶7-08 | 德国 | 26 | 0 | ||
贾苏拉 | Klaus Gjasula | 后卫 | 1989-12保此求取-14 | 阿尔巴尼亚 | 192 | 84 | 23 | 厂践联言附福 3 |
马努 | Braydon Manu | 前卫 | 1997-12-18 | 载脸介知亲训杆钟扬加纳 | 26 | 3 | ||
粮主 参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布雷德洛 | Fabian Bredlow | 门将 | 1995-03-02 | 德国 | 191 | 91 | 16 | 0 |
2 | 席尔克 | Tobias Schilk | 右后卫 | 1992-03-24 | 德国 | 183 | 87 | 12 | 0 |
5 | 贾苏拉 | Klaus Gjasula | 后卫 | 1989-12-14 | 阿尔巴尼亚 | 192 | 84 | 14 | 1 |
6 | 林登哈恩 | Toni Lindenhahn | 前腰 | 1990-11-15 | 德国 | 163 | 57 | 15 | 1 |
7 | 布吕格曼 | Florian Brugmann | 右后卫 | 1991-01-23 | 德国 | 173 | 70 | 10 | 2 |
8 | 穆勒 | Tobias Muller | 前腰 | 1993-05-10 | 德国 | 180 | 75 | 5 | 0 |
9 | 平托尔 | Benjamin Pintol | 前卫 | 1990-05-19 | 波黑 | 188 | 84 | 16 | 4 |
11 | 赫尔韦 | Hilal Helwe | 前卫 | 1994-11-24 | 德国 | 187 | 10 | 0 | |
13 | 克雷内海斯曼 | Stefan Kleineheismann | 前卫 | 1988-02-08 | 德国 | 186 | 76 | 15 | 0 |
14 | 福鲁霍尔姆 | Timo Furuholm | 前锋 | 1987-10-11 | 芬兰 | 183 | 80 | 1 | 0 |
15 | 斯塔格 | Lukas Stagge | 前卫 | 1997-05-11 | 德国 | 0 | 0 | ||
17 | 罗泽 | Martin Roser | 右前卫 | 1990-08-13 | 德国 | 181 | 75 | 15 | 1 |
19 | 斯滕泽尔 | Vincent-Louis Stenzel | 前锋 | 1996-10-13 | 德国 | 0 | 0 | ||
20 | 芬尼尔 | Royal-Dominique Fennell | 后卫 | 1989-06-05 | 德国 | 183 | 11 | 3 | |
21 | 沃伦伯恩 | Andre Wallenborn | 后卫 | 1995-03-25 | 德国 | 184 | 3 | 1 | |
22 | 阿亚尼 | Marvin Ajani | 后卫 | 1993-10-04 | 德国 | 188 | 11 | 2 | |
23 | 普费弗 | Sascha Pfeffer | 右前卫 | 1986-10-19 | 德国 | 176 | 72 | 15 | 0 |
25 | 斯利什科维奇 | Petar Sliskovic | 前锋 | 1991-02-21 | 克罗地亚 | 193 | 88 | 7 | 0 |
26 | 迪灵 | Dorian Diring | 中前卫 | 1992-04-11 | 法国 | 181 | 70 | 1 | 0 |
27 | 鲍姆加特尔 | Fabian Baumgartel | 左后卫 | 1989-07-07 | 德国 | 183 | 70 | 16 | 2 |
28 | 弗朗克 | Fabian Franke | 中后卫 | 1989-03-07 | 德国 | 188 | 8 | 0 | |
33 | 内托利茨基 | Michael Netolitzky | 门将 | 1994-01-12 | 德国 | 191 | 82 | 0 | 0 |
34 | 巴诺夫斯基 | Max Barnofsky | 后卫 | 1995-03-05 | 德国 | 191 | 13 | 0 | |
参考资料: |
2015年阵容
留按阳 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 来自 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隆布 | Niklas Lomb | 门将 | 1993-07-28 | 德国 | 188 | 84 | 10 | 0 |
1 | 基谢尔 | Dominik Kisiel | 门将 | 1990-04-15 | 波兰 | 192 | 84 | 0 | 0 |
3 | 劳 | Dominik Rau | 后卫 | 1990-11-29 | 德国 | 187 | 76 | 20 | 0 |
4 | 巴诺维奇 | Ivica 备失脚草斤占存因几款货Banovic | 中前卫 | 1980-08-02 | 克罗地亚 | 185 | 82 | 20 | 2 |
5 | 穆边到毛度刚史粒妒阿亚 | Patrick Mouaya | 后卫 | 1984360百科-07-06 | 刚果 | 1它充妒剧只官钟老83 | 74 | 12 | 0 |
6 | 林登哈恩 | Toni Lindenhahn | 前腰 | 1990-11-15 | 德国 | 163 | 57 | ||
7 | 布吕格曼 | Florian Brugmann | 右后卫 | 1991-01-2特里势孙左3 | 德国 | 173 | 职 70 | 22 | 0 |
8 | 克雷布斯 | 向朝作 Florian Kre四艺很步弦湖粉市激多晶bs | 后卫 | 1988-11-15 | 德国 | 193 | 78 | 4 | 0 |
9 | 宰根贝因 | Bjorn Ziegenbein | 右前卫 | 1986-04-30 | 德国 | 174 | 屋重低个蛋排活浓似置顾 67 | 2 | 0 |
10 | 艺语高 艾德米尔 | Selim Aydemir | 前腰 | 孩慢离预很布方换1990-10-26 | 土耳其 | 178 | 71 | 17 | 料又束间入 1 |
11 | 戈吉亚 | 裂Akaki Gogia | 前卫 | 1992-01-18 | 格鲁吉亚 | 178 | 73 | 32 | 11 |
14 | 福鲁霍尔姆 | Timo Furuholm | 前锋 | 1987-10-11 | 芬兰 | 183 | 80 | 32 | 12 |
15 | 施密特 | Tony Schmidt | 前卫 | 1988-07-20 | 德国 | 174 | 65 | 20 | 0 |
16 | 拉蒂福 | Stanley Ratifo | 前卫 | 1994-12-05 | 德国 | 4 | 0 | ||
17 | 齐比希 | Daniel Ziebig | 左前卫 | 液理标 1983-01-21 | 德国 | 182 | 77 | 零超河等重行齐就 14 | 1 |
18 | 克鲁塞 | Tim Kru括se | 后腰 | 动座攻响行1983-01-11 | 德致研点国 | 186 | 71 | 32 | 3 |
20 | 伯特朗 | Soren Bertram | 中前卫 | 1991-06-05 | 德国 | 183 | 80 | 24 | 2 |
22 | 扬森 | Maximilian Jansen | 前卫 | 1993-05-26 | 德国 | 33 | 0 | ||
23 | 普费弗 | Sascha Pfeffer | 右前卫 | 1986-10-19 | 德国 | 176 | 72 | 25 | 4 |
24 | 施密特 | Alexander Schmitt | 前卫 | 1995-09-16 | 德国 | 0 | 0 | ||
25 | 鲍德 | Marcel Baude | 右前卫 | 1989-10-05 | 德国 | 179 | 79 | 27 | 0 |
27 | 恩格尔哈特 | Marco Engelhardt | 后腰 | 1980-12-02 | 德国 | 186 | 74 | 24 | 1 |
28 | 弗朗克 | Marcel Franke | 前卫 | 1993-04-05 | 德国 | 193 | 84 | 32 | 5 |
30 | 克莱因黑德 | Pierre Kleinheider | 门将 | 1989-11-07 | 德国 | 189 | 87 | 20 | 0 |
31 | 科尼希肖菲 | Lukas Konigshofer | 门将 | 1989-03-16 | 奥地利 | 191 | 91 | 6 | 0 |
32 | 穆勒 | Tom Muller | 门将 | 1997-11-27 | 德国 | 0 | 0 | ||
35 | 奥萨维 | Osayamen Osawe | 前锋 | 1993-09-03 | 英格兰 | 25 | 6 | ||
39 | 巴诺夫斯基 | Max Barnofsky | 后卫 | 1995-03-05 | 德国 | 0 | 0 | ||
参考资料: |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥利弗·施尼茨勒 | 门将 | 9 | 9 | 0 | 696 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Tom Muller | 门将 | 9 | 7 | 2 | 743 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 迈克尔·内托利茨基 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 鲍姆加特尔 | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 1429 | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | 亨德里克·斯塔洛斯基克 | 后卫 | 15 | 14 | 1 | 1219 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | 希尔克 | 后卫 | 14 | 13 | 1 | 1179 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | 斯蒂芬·克莱内赫斯曼 | 后卫 | 13 | 13 | 0 | 1109 | 1 | 0 | 3 | 0 |
34 | Max Barnofsky | 后卫 | 11 | 10 | 1 | 758 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | Tobias Muller | 后卫 | 10 | 6 | 4 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 兰德格拉夫 | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 法比安·弗兰克 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Bohl | 中场 | 13 | 9 | 4 | 798 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | Marvin Ajani | 中场 | 11 | 10 | 1 | 859 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 曾加 | 中场 | 10 | 10 | 0 | 815 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | 托尼·林登汉 | 中场 | 7 | 4 | 3 | 457 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Martin Ludwig | 中场 | 6 | 1 | 5 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 罗亚尔-多米尼克·费内尔 | 中场 | 5 | 5 | 0 | 373 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 克劳斯·贾苏拉 | 中场 | 5 | 5 | 0 | 442 | 1 | 0 | 3 | 0 |
17 | Pascal Pannier | 中场 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hilal El-Helwe | 前锋 | 16 | 9 | 7 | 923 | 4 | 0 | 2 | 0 |
7 | 马丁·罗瑟 | 前锋 | 14 | 13 | 1 | 1113 | 5 | 0 | 3 | 0 |
10 | 马蒂亚斯·费奇 | 前锋 | 12 | 8 | 4 | 642 | 2 | 0 | 1 | 0 |
23 | Braydon Marvin Manu | 前锋 | 10 | 2 | 8 | 361 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25 | 佩塔尔·斯利斯科维奇 | 前锋 | 9 | 9 | 0 | 810 | 4 | 0 | 1 | 0 |
9 | 本杰明·平托尔 | 前锋 | 3 | 3 | 0 | 217 | 3 | 0 | 1 | 0 |
15 | Justin Neumann | 前锋 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vincent Louis Stenzel | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
球队阵容
号码 | 姓名 | 年龄 | 位置 | 出场时间 | 出场次数 | 进球 | 黄牌 |
1 | 里滕瑙尔 | 24 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 霍瓦特 | 37 | 门将 | 1440 | 16 | 0 | 0 |
2 | 贝尼斯 | 28 | 后卫 | 1367 | 16 | 1 | 0 |
3 | 克利佩尔 | 24 | 后卫 | 1350 | 15 | 0 | 6 |
5 | 穆阿亚 | 26 | 后卫 | 1135 | 13 | 0 | 2 |
8 | 西贝尔 | 23 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 卡马尔拉 | 27 | 后卫 | 223 | 3 | 0 | 0 |
25 | 克纳克 | 20 | 后卫 | 66 | 2 | 0 | 0 |
26 | 布茨曼 | 20 | 后卫 | 90 | 1 | 0 | 0 |
4 | 芬克 | 23 | 中场 | 878 | 10 | 1 | 2 |
6 | 林登哈恩 | 20 | 中场 | 1375 | 16 | 1 | 0 |
7 | 施蒂尔 | 26 | 中场 | 376 | 6 | 0 | 0 |
14 | 舒伯特 | 23 | 中场 | 357 | 5 | 0 | 1 |
17 | 卡尼茨 | 30 | 中场 | 855 | 14 | 2 | 0 |
20 | 雷贝罗 | 22 | 中场 | 1440 | 16 | 0 | 3 |
22 | 哈特曼 | 22 | 中场 | 442 | 10 | 0 | 0 |
23 | 博尔特泽 | 24 | 中场 | 1201 | 14 | 1 | 3 |
24 | 赫贝施特雷特 | 36 | 中场 | 219 | 11 | 0 | 1 |
9 | 诺伊伯特 | 30 | 前锋 | 997 | 13 | 3 | 1 |
10 | 阿伊德米尔 | 20 | 前锋 | 414 | 12 | 2 | 4 |
11 | 莱卡维斯基 | 21 | 前锋 | 388 | 7 | 1 | 1 |
18 | 豪克 | 26 | 前锋 | 122 | 8 | 2 | 0 |
21 | 维格纳 | 20 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 戴维 | 32 | 前锋 | 1105 | 14 | 6 | 1 |
28 | 穆勒 | 22 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 |