
什鲁斯伯里来自足球俱乐部(英语:Shrewsbury To360百科wn Football Club),英格兰西京结使牛子口殖块米德兰兹区域什罗普郡郡治舒兹伯利的职业足球俱乐部,邻近威尔斯,曾6夺威尔斯杯冠军,现时在英格兰甲级联赛些待家作赛。
- 中文队名 什鲁斯伯里足球俱乐部
- 外文队名 Shrewsbury TownFootball Club
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 英格兰足球甲级联赛
- 所属地区 舒兹伯利
球队资料
名字:什鲁斯伯里足球俱乐部
英文名:Shrewsbury
国语译名:什鲁斯伯里足球俱乐部
所属国家:英国
联赛级别:英格兰足球甲级联赛
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
1890-91 | 威尔斯杯冠军。什罗浦夏联赛(Shropshire League)创始成员。什罗浦夏联赛亚剂黑军 |
1891-92 | 来自晋身威尔斯杯四强 |
1895-96 | 加入佰明翰及地区联赛(Birmingham & District League) |
1913-14 | 佰明翰及地区联赛亚军 |
1922-23 | 佰明翰及地区联赛冠军 |
192360百科3-24 | 佰明翰及地区联赛亚军 |
1930-31 | 威尔斯杯亚军 |
1934-35 | 晋身威宪除下脸易销切将染尔斯杯四强 |
1935-36 | 晋身素双元记使征室威尔斯杯四强 |
1936-37 | 佰明翰及地区联赛亚军 |
1937-38 | 加入中部联赛(Midland League)。中部联赛冠军。威尔斯杯冠军(第二次) |
1939 | 离开中部联赛 |
1945-46 | 再次加事构圆入中部联赛。中部联赛冠军(第二次) |
1947-48 | 中部联赛冠军(第三次)。威尔斯杯亚协吸缩谈事植军 |
1950-51 | 加入足球联盟北诗简委局纸钢径房玉区丙组联赛 |
1951-52 | 被转往南区丙组联赛 |
195但8-59 | 联赛重组被置於丁组联年赛。丁组联赛排第以四位,升级丙组 |
1960-61 | 晋身联赛杯四强 |
1字鲜那阶考标这价973-74 | 晋身威尔斯杯四井规苗村问极判系对投载强。丙组联赛排第廿二位,降级丁组 |
1974-75 | 晋身威尔斯杯四强。丁组联赛亚军,升级丙组 |
1975-76 | 晋身威尔斯杯四强 |
1976-77 | 威尔斯杯冠军(第三次) |
1977-78 | 画算传大城里煤均师掌晋身威尔斯杯四强 |
1978-79 | 丙组联赛冠军,升级乙组。威尔斯杯冠军(第四次) |
19喜精服裂燃兰永零79-80 | 威尔斯杯亚军 |
1983-84 | 威尔斯杯冠军(第五次) |
1984-85 | 威尔斯杯冠军(第六次) |
1989 | 乙组联赛排第廿二位,降级丙组 |
1992 | 丙组联赛排第廿二文下往华纪位慢比教目雷位,降级丁组 |
1992-9吗鲁3 | 超联成立,丁组改组成丙组〈IV〉 |
1993-94 | 丙组〈IV〉联赛冠军,升级乙组〈III〉 |
1997 | 乙组越急送失钟波跑轮更清〈III〉联赛排第廿二位,降级丙组〈IV〉 |
2003 | 丙丰数什组〈IV〉联赛排第廿四位,降级议会联赛(Conference) |
2003-古握束轻带微封在它技04 | 议会联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计2-2,十二码5-3击败巴尼特,斯托克城决赛1-1,十二码3-0击败艾迪索特,升级丙组〈IV〉 |
2004-05 | 丙组〈IV〉联赛更名「英乙联赛」 |
2006-07 | 英乙联赛排第七位,附加赛准决赛两回合累计2-1击败米尔顿凯恩斯,温布利决赛1-3负於布里斯托流浪 |
2008-09 | 英乙联赛排第七位,附加赛准决赛两回合累计1-1,十二码4-3击败贝里,温布莱决赛0-1负於吉林汉姆 |
2010-11 | 英乙联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计0-2负於托奎联 |
2011-12 | 英乙联赛排第二位,升班英甲 |
2013-14 | 英甲联赛排第廿三位,降级英乙 |
2014-15 | 英乙联赛排第二位,升班英甲 |
主场球场
新美度球场(New Meadow)获冠名赞助称为「格连候斯来自美度球场」 (Greenhous Meadow),是梳士贝利足球会的主场球场,位於英格兰什罗普郡什鲁斯伯里南部市郊,於2007年夏季落成启用,由四座独立有盖看台组成,全坐席可容9,875人。
新美度球说末位视编试农品很货盐场并不是球场的官方名字,於球场落成后首年球场被称为「奥利路运动场」(Oteley Road Stadium)。直到2008年7月21日,与球队新球衣系列一同公布,由运动服制造商「宝星」(Prostar)获得球场的冠名赞助权,称为「宝星运动场」(Th360百科e Prostar Stadium),原本合目约为期四年,但仅维持了两年便提气妈板工前结束。2010年草春扬宗压练赵往间察温4月球会新赞助商「格连侯斯」为球场新冠名进行球迷公开投票,「格连候斯美度」 (Gr五eenhous Meadow)获大多数支持,作为对前主场「盖伊美度球场」劳移配扩就负剧各(Gay Meadow)的致敬。

敌对球队
敌对球队包括雷克斯汉姆、沃尔萨尔、靴尔福特、切斯特城及最后的特尔福德(Telford United)经常在什罗浦夏高级杯(Shropshire Senior Cup)决赛中相遇。京达米士特(Kidderminster Harriers)被认为是德比对手,但於2004/05年球季降级到足协全国联赛。
俱乐部荣誉
艺雨证括振德副了操其散 威尔士杯:
冠军(6次):1891年、1938年、197切封7年、1979年、1984年、止别太写陈这鸡变扩1985年;
亚军(3次):1931年、1948年、1980年
丙组〈III〉联赛车超细粒字走冠军:1979年
丙组〈IV〉联赛冠军:1994年
丁组〈IV〉联赛亚军:1975年
联赛锦标亚军:1996年
一周即日客副龙质鲜翻中部联赛冠军(3次):1938年配联历审生零县殖切候连、1946年、1948年
年龙有端青业副 伯明翰城及地区联赛
冠军(1次):1反查罪果得执意他抗923年;
亚军(3次):1914年、1924年、1937年
协会联脱期出的等制呼连失门赛附加赛冠军:2004年
著名球星
- 阿瑟·罗利(Arthur Rowley)
- 大稳讨如独罪名卫·柏列(David Pleat)
- 加利·麦臣(Gary Megson)
- 占美·昆尼(Jimmy Quinn)
- 米奇·汤马士(Mickey Thomas)
- 卡尔·罗宾森(Carl Robinson)
- 尼维利·修禾路(Neville Southall)
- 乔·哈特(Joe Hart)
- 大卫·莫耶斯(David Moy裂获团并核回田属杂es)
2016年阵容
球告衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛伊特维勒 | Jayson Leutwiler | 门将 | 1989-04-25 | 瑞士 | 192 | 80 | 29 | 0 |
2 | 图特尔 | Matt Tootle | 右后卫 | 1990-10-11 | 英格兰 | 175 | 77 | 16 | 0 |
3 | 萨德勒 | Matt Sadler | 左后卫 | 1985-02-26 | 英格兰 | 180 | 72 | 24 | 2 |
4 | 怀特布雷德 | Zak Whitbread | 后卫 | 1984-03-04 | 英格兰 | 191 | 82 | 22 | 1 |
5 | 格兰迪森 | Jermaine Grandison | 后卫 | 1990-12-15 | 圭亚那 | 193 | 84 | 19 | 0 |
6 | 布赖克 | Ian Black | 后腰 | 1985-03-14 | 苏格兰 | 173 | 63 | 30 | 1 |
7 | 劳伦斯 | Liam Lawrence | 前腰 | 1981-12-14 | 英格兰 | 178 | 71 | 17 | 0 |
8 | 伍兹 | Martin Woods | 左前卫 | 1986-01-01 | 苏格兰 | 175 | 67 | 4 | 0 |
9 | 科林斯 | Jamie Collins | 前卫 | 1990-01-12 | 英格兰 | 170 | 23 | 5 | |
10 | 华利 | Shaun Whalley | 边锋 | 1987-08-07 | 英格兰 | 175 | 67 | 24 | 6 |
11 | 卡伊卡伊 | Sullay Kaikai | 前卫 | 1995-08-26 | 英格兰 | 182 | 26 | 12 | |
12 | 布朗 | Junior Brown | 前锋 | 1989-05-07 | 英格兰 | 175 | 31 | 0 | |
13 | 杰拉德 | Anthony Gerrard | 后卫 | 1986-02-06 | 英格兰 | 188 | 83 | 11 | 0 |
14 | 维索洛夫斯基 | James Wesolowski | 中前卫 | 1987-08-25 | 澳大利亚 | 172 | 75 | 5 | 0 |
16 | 维农 | Scott Vernon | 前锋 | 1983-12-13 | 英格兰 | 183 | 74 | 13 | 1 |
17 | 奥戈戈 | Abu Ogogo | 右后卫 | 1989-11-03 | 英格兰 | 177 | 78 | 42 | 2 |
19 | 麦卡林登 | Liam McAlinden | 中锋 | 1993-09-26 | 英格兰 | 8 | 0 | ||
20 | 奈特 | Nathan Knight | 后卫 | 1987-03-31 | 英格兰 | 173 | 34 | 5 | |
21 | 霍尔斯特德 | Mark Halstead | 门将 | 1990-01-01 | 英格兰 | 191 | 89 | 16 | 0 |
22 | 克拉克 | Jordan Clark | 前锋 | 1993-09-22 | 英格兰 | 183 | 20 | 2 | |
23 | 巴尼特 | Tyrone Barnett | 前锋 | 1985-10-28 | 英格兰 | 191 | 21 | 4 | |
24 | 麦克奈特 | Darren McKnight | 前卫 | 1995-08-27 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | ||
25 | 伯顿 | Callum Burton | 门将 | 1996-08-15 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
26 | 阿克帕 | Jean-Louis Akpa | 前卫 | 1985-01-04 | 法国 | 182 | 69 | 38 | 6 |
28 | 帕特森 | Sam Patterson | 前锋 | 1993-10-29 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
29 | 科尔 | Larnell Cole | 前卫 | 1993-03-09 | 英格兰 | 172 | 29 | 3 | |
31 | 史密斯 | Dominic Smith | 后卫 | 英格兰 | 21 | 0 | |||
33 | 劳利 | Shaun Rowley | 门将 | 1996-11-01 | 英格兰 | 0 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛伊特维勒 | Jayson Leutwiler | 门将 | 1989-04-25 | 瑞士 | 192 | 80 | 46 | 0 |
2 | 格兰迪森 | Jermaine Grandison | 后卫 | 1990-12-15 | 圭亚那 | 193 | 84 | 36 | 2 |
3 | 德梅特里欧 | Mickey Demetriou | 后卫 | 1990-03-12 | 英格兰 | 41 | 3 | ||
4 | 伍兹 | Ryan Woods | 后腰 | 1993-12-13 | 英格兰 | 173 | 43 | 0 | |
5 | 埃利斯 | Mark Ellis | 前卫 | 1988-09-30 | 英格兰 | 188 | 78 | 32 | 2 |
6 | 古德逊 | Connor Goldson | 右后卫 | 1992-12-18 | 英格兰 | 191 | 44 | 7 | |
7 | 维森特 | Ashley Vincent | 前锋 | 1985-05-26 | 英格兰 | 183 | 73 | 8 | 0 |
9 | 科林斯 | Jamie Collins | 前卫 | 1990-01-12 | 英格兰 | 170 | 45 | 15 | |
10 | 维农 | Scott Vernon | 前锋 | 1983-12-13 | 英格兰 | 183 | 74 | 22 | 1 |
11 | 劳伦斯 | Liam Lawrence | 前腰 | 1981-12-14 | 英格兰 | 178 | 71 | 33 | 5 |
12 | 盖尔 | Cameron Gayle | 后卫 | 1992-11-22 | 英格兰 | 28 | 0 | ||
14 | 维索洛夫斯基 | James Wesolowski | 中前卫 | 1987-08-25 | 澳大利亚 | 172 | 75 | 20 | 1 |
15 | 魏尔迪希 | Aaron Wildig | 中前卫 | 1992-04-15 | 英格兰 | 175 | 73 | 1 | 0 |
16 | 格里菲斯 | Anthony Griffith | 后腰 | 1986-10-28 | 蒙特塞拉特 | 183 | 85 | 4 | 0 |
17 | 卡顿 | James Caton | 前锋 | 1994-01-04 | 英格兰 | 2 | 0 | ||
18 | 鲁滨逊 | Andy Robinson | 左前卫 | 1979-11-03 | 英格兰 | 173 | 72 | 2 | 0 |
19 | 曼根 | Andy Mangan | 前锋 | 1986-08-30 | 英格兰 | 183 | 74 | 29 | 8 |
20 | 奈特 | Nathan Knight | 后卫 | 1987-03-31 | 英格兰 | 173 | 28 | 1 | |
21 | 霍尔斯特德 | Mark Halstead | 门将 | 1990-01-01 | 英格兰 | 191 | 89 | 1 | 0 |
22 | 克拉克 | Jordan Clark | 前锋 | 1993-09-22 | 英格兰 | 183 | 27 | 3 | |
24 | 格兰特 | Bobby Grant | 左前卫 | 1990-07-01 | 英格兰 | 180 | 76 | 32 | 6 |
26 | 阿克帕 | Jean-Louis Akpa | 前卫 | 1985-01-04 | 法国 | 182 | 69 | 44 | 9 |
35 | 金内利 | Josh Ginnelly | 前卫 | 英格兰 | 1 | 0 | |||
36 | 伯顿 | Callum Burton | 门将 | 1996-08-15 | 英格兰 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 尼亚尔 | Chris Neal | 门将 | 1985-10-23 | 英格兰 | 186 | 86 |
2 | 拉文 | David Raven | 后卫 | 1985-03-10 | 英格兰 | 183 | 72 |
3 | 萨德勒 | Matt Sadler | 后卫 | 1985-02-26 | 英格兰 | 180 | 72 |
4 | 麦卡利斯特 | Sean McAllister | 中前卫 | 1987-08-15 | 英格兰 | 173 | 67 |
5 | 夏普斯 | Ian Sharps | 后卫 | 1980-10-23 | 英格兰 | 190 | 85 |
6 | 谢里夫 | Shane Sherriff | 后卫 | 1982-11-10 | 澳大利亚 | 183 | 75 |
7 | 赖特 | Mark Wright | 右前卫 | 1982-02-24 | 英格兰 | 180 | 70 |
8 | 麦金泰尔 | Kevin McIntyre | 左前卫 | 1977-12-23 | 英格兰 | 183 | 74 |
9 | 哈罗德 | Matt Harrold | 前锋 | 1984-07-25 | 英格兰 | 185 | 76 |
10 | 鲁滨逊 | Jake Robinson | 前锋 | 1986-10-23 | 英格兰 | 170 | 68 |
11 | 莱斯利 | Steven Leslie | 前卫 | 1987-11-05 | 英格兰 | 191 | 76 |
12 | 尼亚尔 | Lewis Neal | 左前卫 | 1981-07-14 | 英格兰 | 180 | 68 |
14 | 布莱特 | Kris Bright | 中锋 | 1986-09-05 | 新西兰 | 188 | 81 |
16 | 艾恩斯沃斯 | Lionel Ainsworth | 前锋 | 1987-10-01 | 英格兰 | 175 | 61 |
17 | 范登布罗克 | Benjamin van den Broek | 中前卫 | 1987-09-21 | 荷兰 | 187 | 84 |
18 | 奥康内尔 | Danny O'Donnell | 中后卫 | 1986-03-10 | 英格兰 | 188 | 85 |
19 | 古德逊 | Connor Goldson | 后卫 | 1992-12-18 | 英格兰 | ||
20 | 迪斯利 | Craig Disley | 前卫 | 1981-08-24 | 英格兰 | 178 | 70 |
21 | 埃尔德 | Nathan Elder | 前锋 | 1985-04-05 | 英格兰 | 174 | 79 |
22 | 许曼 | Harry Hooman | 后卫 | 1991-04-27 | 英格兰 | 180 | 79 |
23 | 泰勒 | Jon Taylor | 前锋 | 1989-12-23 | 英格兰 | 180 | 78 |
24 | 泰勒 | Danny Taylor | 前卫 | 1986-03-10 | 英格兰 | ||
25 | 史密斯 | Benjamin Smith | 门将 | 1986-09-05 | 英格兰 | 186 | 81 |
31 | 理查兹 | William Richards | 前锋 | 英格兰 | |||
33 | 杜扬 | Hakan Duyan | 门将 | 1991-01-08 | 土耳其 | ||
34 | 布拉德肖 | Tom Bradshaw | 前锋 | 1992-07-27 | 英格兰 | 165 | 71 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 保罗-赫斯特 | - | - |
前锋 | 14 | 约翰-刘易斯 | 29 | 2 |
前锋 | 7 | 惠利 | 40 | 10 |
前锋 | 45 | 佩恩 | 35 | 11 |
前锋 | 11 | 格纳霍阿 | 17 | 3 |
前锋 | 9 | 卡尔顿-莫里斯 | 36 | 8 |
前锋 | 26 | 麦克蒂 | ~ | 0 |
前锋 | 37 | 姆万德韦 | 1 | 0 |
中场 | 23 | 罗德曼 | 38 | 7 |
中场 | 8 | 奥戈戈 | 35 | 0 |
中场 | 4 | 戈弗雷 | 34 | 1 |
中场 | 20 | 诺兰 | 38 | 6 |
中场 | 10 | 纳坦-托马斯 | 3 | 1 |
中场 | 琼斯 | 1 | 0 | |
中场 | 38 | 巴内特 | 1 | 0 |
中场 | 21 | A. Eisa | ~ | 0 |
中场 | 24 | 乔治-休斯 | 1 | 0 |
中场 | 25 | 加拉格尔 | ~ | 0 |
后卫 | 5 | 萨德勒 | 38 | 1 |
后卫 | 12 | 朱尼尔-布朗 | 17 | 1 |
后卫 | 6 | 比克尔斯 | 28 | 1 |
后卫 | 22 | 尼西亚拉 | 40 | 3 |
后卫 | 17 | 亨德里 | 2 | 0 |
后卫 | 2 | 赖利 | 14 | 2 |
后卫 | 13 | 博尔顿 | 31 | 1 |
后卫 | 16 | 布琳-莫里斯 | 17 | 0 |
后卫 | 史密斯 | ~ | 0 | |
后卫 | 3 | 马克斯-洛 | 7 | 0 |
后卫 | 39 | 谢利斯 | 2 | 0 |
守门员 | 44 | 科因 | ~ | 0 |
守门员 | 15 | 麦吉利夫雷 | 11 | 0 |
守门员 | 1 | 迪恩-亨德森 | 31 | 0 |
守门员 | 30 | 罗利 | ~ | 0 |
守门员 | 31 | 格雷戈里 | ~ | 0 |