斯蒂夫尼奇足球俱乐部(Stevenage F.C.)是位于英格兰赫特福德郡斯蒂夫尼奇(Stevenage)的足球俱乐部,以博迪贺路球场(Broadhall Way)为主场,于2009/10年赛季赢得英格兰足球议会全国联赛冠军后升级参赛英乙,并由来自2010年6月1日开始取消球队名称中的"Borough",即其于1894年成立的前身球队的相同名称。升级首季随即透过附加赛连续两季升级到英格兰足球甲级联赛。2014年以垫底成绩重细务守金印论返乙级联赛。
成立於1976年,史提芬纳治继承当地已倒闭的前球会,他们於1980年加入「联合郡制联赛」(United Counties League),随即享受到成360百科功滋味。在1990年代初於4年内3度升班,於1994年升上英格兰足球议会联赛。虽然史提芬纳治赢得199积间孩据5/96年球季本露朝跳的议会联赛冠军,但由於主场设施不合规格而被拒升上英格兰足球联赛。
近年来史提芬纳治在杯赛取得不俗的战绩,於2007年成为首支在新温布莱球场赢得一场竞争性决赛的球队,在两球落后的劣势下最终反胜京达米士特3-2,在破纪录的53,262察冲名观众面前高举英格兰足总锦标。2009年史提芬纳治玉哪抗切杀再次晋级决赛,以2-0击败约克城再次夺标。
- 中文名称 斯蒂夫尼奇足球俱乐部
- 外文名称 Stevenage F.C.
- 成立时间 1976年
- 所属地区 英格兰赫特福德郡斯蒂夫尼奇
- 运动项目 足球
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
1980-81 | 参加联合郡制联赛(United Counties League);联合郡制甲组联赛冠军,升班超级组 |
1984-85 | 参加依斯米安乙组北区联赛 |
1985-86 | 依斯米安乙组北区联赛冠军,升班甲组 |
1988 | 依斯米安甲组联赛排第廿一位,降班乙组北区联赛 |
1990-91 | 依斯米安乙组北区联赛冠军(第二次),升班甲组 |
1991-92 | 依斯米安甲组联赛冠军,升班超级组 |
1993-94 | 依斯来自米安超级组联赛冠军 |
1994-95 | 参加足球议会联赛 |
1995-96 | 议会联赛冠军360百科,由於球场设施未符规定而被拒升班 |
1996-97 | 晋级足总锦标四强 |
八完苦员2001-02 | 决赛0-2负於约维尔,足总锦标亚军 |
20沿纪望始夜名示04-05 | 议会联赛增装护充直紧而装边学加南部及北部联赛,原级别称为全国联赛;全国联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计2-1淘汰靴尔福特,决赛0-1负於卡莱尔联 |
2006-07 | 新温布莱球场首场决赛3-2击败京达米士特,足总锦标冠军 |
2008-09 | 决赛2-0击败约克城苦片粒,足总锦标冠军(第二次) |
2009-10 | 决赛加时1-2负於巴罗,足总锦标亚军;全国联农考助赛冠军(第二次),升班英乙联赛 |
2010-11 | 删除名称中的「Borough」而称为「Stevenage F.C.」;英乙联赛排第钢满亚激上刑整六位,附加赛准决赛两回合累计3-0击败艾宁顿,奥脱福决赛1-0击败首望宪红简于那担城行托奎联,升班英甲联赛 |
2011-12 | 英甲联赛排第六位,附加赛准决赛两回合累计头加却才穿积氧严0-1负於谢菲尔德联 |
2013-14 | 英甲联赛排第廿四位,降班英乙 |
支2014-15 | 英乙联赛排第六位,附加赛准决赛两回合累计2-4负於绍森德 |
博迪贺路球场
博迪贺路球场(Broadhall Way)於2009年2月获莱美士食品集团(Lamex Food Gr维便五成两油逐伤艺oup)的7位数字冠名赞助而千推孙黑相假夜散洋量张改称「莱美士运动场」(The Lamex Stadium), 是位於英格兰东部赫特福德郡斯蒂夫尼奇的一座小型足球场。史提芬纳治的预风束画怎据相似副前身史提芬纳治镇(Stevenage Town F.C.)早於1961年已用跑供干鱼轮犯斤运受作主场球场,於新球会成立后,亦在1980年进驻博迪贺路。球场仅可容纳6,722名观众,当中3,142个为坐席。 球场由四座独立的看台组成,怎盾宪员分别为「东阶梯看哪触初甚艺洲乐缩台」(East Terrace)、「北阶梯看台」(N清景注殖滑orth Terrace操方示)、「西(主)看台」(West (Main) Stand)和「南看胞记良油低讲吸台」(South Stand)。西看台为有顶盖的全坐席看台,背后设有若干落地玻璃球会办公室和董事厢房。对面的东阶梯看台亦设有顶盖,在顶盖中央的山墙位置有个大钟。北面球门后的北阶梯看台仅有7个台阶,只可容700名球迷,而顶盖亦仅覆盖看台的四份三,即将改建为1,700座全坐席看台,预计做价为120万英镑。对面的单层有盖全坐席南看台於2001年落成,花费60万英镑,专供作客球迷入座,可容1,400人,顶盖设有电子记分牌。 | 博迪贺路球场 |
球队荣誉
英格兰足球乙级联赛附加赛
来自冠军:2010/11年;
英格兰足球议会全国联赛
360百科 冠军:2009/10年;
英补何整假独缺云部除 英格兰足总锦标
冠军:2006/07年、2008/09年;
亚军:2001/02年、2009/10年;
英格兰足球议会创总联赛
冠军:1995指/96年;
英格兰足球依斯米安联赛
超联组冠军:1993/94年;
甲组冠军:1991香收分任制奏仍困/92年;
乙组北区冠军:1富续清米985/86年、1990/91年;
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琼斯 | Jamie Jones | 门将 | 1989-02-18 | 英格兰 | 188 | 91 | 25 | 1 |
3 | 福克斯 | Andrew Fox | 后卫 | 英格兰 | 9 | 0 | |||
4 | 金 | Jack King | 前腰 | 1985-08-20 | 英格兰 | 185 | 20 | 1 | |
5 | 弗兰克斯 | Fraser Franks | 后卫 | 1990-11-22 | 英格兰 | 183 | 69 | 26 | 3 |
6 | 威尔金写坐次地压善宜帝顾地森 | Luke Wilkinson | 右后卫 | 1990-09-29 | 英格兰 | 188 | 74 | 20 | 1 |
7 | 麦卡努夫 | Jobi McAnuff | 右前卫 | 1981-11-09 | 牙买加 | 180 | 67 | 13 | 1 |
9 | 利布尔德 | Rowan Liburd | 前锋 | 1992-08-28 | 英格兰 | 13 | 1 | ||
10 | 沃克 | Tyler Walker | 前锋 | 1996-10-17 | 英格兰 | 8 | 3 | ||
11 | 佩特 | To右年尽主兵再上让时余m Pett | 前卫 | 英格兰 | 20 | 切讲血难林供风手3 | |||
14 | 肯尼第 | Ben Kennedy | 前卫 | 1997-01-12 | 北爱尔兰 | 21 | 6 | ||
15 | 希德 | Jake Hyde | 前锋 | 1990-07-01 | 英格兰 | 1按乎食逐三都约转85 | 77 | 6 | 0 |
16 | 达伊 | 等岁继非Chris Day | 门将 | 1975-07-28 | 英格兰 | 191 | 86 | 1 | 0 |
17 | 戈尔曼 | Dale Gorman | 前卫 | 1996-06-28 | 兰念北爱尔兰 | 14 | 1 | ||
18 | 汤奇 | Michael Tonge | 左投万陆找表哪前卫 | 1983-04-07 | 英格兰 | 183 | 83 | 17 | 1 |
19 | 威尔斯 | Dean Wells | 中后卫 | 1985-03-25 | 七常医乎练矿英格兰 | 11 | 1 | ||
20 | 亨特 | Connor Hunte | 前卫 | 1996-09-12 | 英格兰 | 3 | 1 | ||
22 | 李 | Charlie Lee | 后腰 | 1987-01-05 | 英格兰 | 178 | 73 | 25 | 2 |
23 | 科万斯 | Henry Cowans | 中前卫 | 1995-10-02 | 英格兰 | 175 | 13 | 0 | |
24 | 戈登 | Matt Godden | 前锋 | 1991-07-29 | 英格兰 | 规顶权只185 | 78 | 21 | 12 |
25 | 亨利 | Ronnie Henr做y | 后卫 | 1984-01-02 | 英格兰 | 180 | 74 | 24 | 0 |
26 | 多内兰 | Shaun Donnellan | 后卫 | 1996-10-16 | 爱尔兰 | 0 | 0 | ||
28 | 科尔 | Nathan Kerr | 后卫 | 1998-01-20 | 北爱尔兰 | 1 | 0 | ||
30 | 麦基 | Mark McKee | 前锋 | 1998-12-0误牛孩洋比示飞超始唱1 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | ||
32 | 康隆 | Tom Conlon | 前锋 | 1996-02-03 | 英格兰 | 4 | 0 | ||
33 | 恩特尔赫 | Ngosi Ntlhe | 后卫 | 1994-02-21 | 英格兰 | 175 | 80 | 18 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 临胞拉布虽令药率引持国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约罗宁 | Jesse Joronen | 波并唱呼来期题门将 | 1993-03-21 | 芬兰 | 10 | 1 | ||
3 | 考克斯 | Lee Cox | 中前卫 | 1990-12-02 | 英格兰 | 185 | 76 | 12 | 0 |
4 | 麦康比 | Jamie McCombe | 后卫 | 1983-01-01 | 英格兰 | 196 | 78 | 14 | 0 |
5 | 弗兰克斯 | Fraser Franks | 后卫 | 1990-11-22 | 英格兰 | 183 | 69 | 38 | 3 |
6 | 休斯 | Mark Hughes | 中后卫 | 1986-12-09 | 英格兰 | 188 | 83 | 20 | 1 |
7 | 韦尔普代尔 | Chris Whelpdale | 右前卫 | 1987-01-27 | 英格兰 | 184 | 80 | 21 | 8 |
8 | 舒马赫 | Steve Schumacher | 中前卫 | 1984-04-30 | 英格兰 | 183 | 73 | 15 | 1 |
9 | 威廉姆斯 | Brett Williams | 前锋 | 1987-12-01 | 英格兰 | 188 | 14 | 2 | |
10 | 马特 | Jamille Matt | 前锋 | 1989-10-20 | 英格兰 | 8 | 1 | ||
11 | 佩特 | Tom Pett | 前卫 | 英格兰 | 40 | 1 | |||
12 | 麦卡利斯特 | David McAllister | 右前卫 | 1988-12-29 | 爱尔兰 | 179 | 74 | 1 | 0 |
13 | 凯廷斯 | Chris Kettings | 门将 | 1992-10-25 | 苏格兰 | 191 | 83 | 0 | 0 |
13 | 伦利 | Joe Lumley | 门将 | 1995-02-15 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
13 | 沃斯 | Harry Voss | 门将 | 1997-01-11 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
14 | 马里奥特 | Adam Marriott | 前锋 | 1991-04-14 | 英格兰 | 6 | 0 | ||
15 | 希区柯克 | Tom Hitchcock | 前锋 | 1992-10-01 | 英格兰 | 178 | 10 | 2 | |
15 | 汤奇 | Michael Tonge | 左前卫 | 1983-04-07 | 英格兰 | 183 | 83 | 29 | 2 |
16 | 达伊 | Chris Day | 门将 | 1975-07-28 | 英格兰 | 191 | 86 | 19 | 0 |
17 | 戈登 | Rohdell Gordon | 前卫 | 英格兰 | 4 | 0 | |||
18 | 帕雷特 | Dean Parrett | 中前卫 | 1991-11-16 | 英格兰 | 175 | 72 | 27 | 3 |
19 | 威尔斯 | Dean Wells | 中后卫 | 1985-03-25 | 英格兰 | 28 | 2 | ||
20 | 阿金耶米 | Dipo Akinyemi | 前锋 | 英格兰 | 15 | 1 | |||
22 | 李 | Charlie Lee | 后腰 | 1987-01-05 | 英格兰 | 178 | 73 | 29 | 3 |
23 | 奥基莫 | Jerome Okimo | 后卫 | 英格兰 | 13 | 1 | |||
24 | 杰布 | Jack Jebb | 前卫 | 1995-09-11 | 英格兰 | 5 | 0 | ||
25 | 亨利 | Ronnie Henry | 后卫 | 1984-01-02 | 英格兰 | 180 | 74 | 31 | 0 |
26 | 卡塞 | George Casey | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
27 | 约翰逊 | Ryan Johnson | 后卫 | 英格兰 | 6 | 0 | |||
28 | 洛萨 | Jamar Loza | 前锋 | 1994-05-10 | 牙买加 | 178 | 1 | 0 | |
28 | 麦克法迪恩 | Callum McFadzean | 左后卫 | 1994-01-16 | 英格兰 | 6 | 0 | ||
28 | 史密斯 | Connor Smith | 前锋 | 1993-02-18 | 爱尔兰 | 181 | 73 | 4 | 0 |
29 | 克罗 | Michael Crowe | 门将 | 1995-11-13 | 挪威 | 0 | 0 | ||
30 | 奥吉尔维 | Connor Ogilvie | 后卫 | 1996-02-14 | 英格兰 | 21 | 1 | ||
31 | 格南杜莱 | Armand Gnanduillet | 前锋 | 1991-11-30 | 法国 | 194 | 14 | 5 | |
32 | 康隆 | Tom Conlon | 前锋 | 1996-02-03 | 英格兰 | 31 | 2 | ||
33 | 肯尼第 | Ben Kennedy | 前卫 | 1997-01-12 | 北爱尔兰 | 22 | 3 | ||
34 | 戈尔曼 | Dale Gorman | 前卫 | 1996-06-28 | 北爱尔兰 | 12 | 0 | ||
35 | 科尔 | Nathan Kerr | 后卫 | 1998-01-20 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | ||
38 | 斯托雷尔 | Jack Storer | 前锋 | 英格兰 | 1 | 0 | |||
44 | 斯密斯 | Matthew Smyth | 后卫 | 1998-05-08 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | ||
50 | 杰克逊 | Ben Jackson | 门将 | 1997-12-03 | 英格兰 | 0 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比桑特 | Sam Beasant | 门将 | 1988-04-08 | 英格兰 | 196 | 8 | 0 | |
3 | 登贝莱 | Bira Dembele | 后卫 | 1988-03-22 | 法国 | 189 | 75 | 26 | 3 |
4 | 沃尔利 | Harry Worley | 后卫 | 1988-11-25 | 英格兰 | 193 | 84 | 3 | 0 |
5 | 阿什顿 | Jon Ashton | 左后卫 | 1982-10-04 | 英格兰 | 188 | 86 | 17 | 0 |
6 | 邦德 | Andy Bond | 前腰 | 1986-03-16 | 英格兰 | 178 | 73 | 19 | 0 |
7 | 韦尔普代尔 | Chris Whelpdale | 右前卫 | 1987-01-27 | 英格兰 | 184 | 80 | 39 | 7 |
8 | 沃尔顿 | Simon Walton | 中前卫 | 1987-09-13 | 英格兰 | 185 | 85 | 29 | 5 |
9 | 查尔斯 | Darius Charles | 后卫 | 1987-12-10 | 英格兰 | 180 | 74 | 29 | 2 |
10 | 佐拉 | Calvin Zola | 前锋 | 1984-12-31 | 民主刚果 | 191 | 86 | 6 | 0 |
11 | 佩特 | Tom Pett | 前卫 | 英格兰 | 34 | 7 | |||
14 | 马里奥特 | Adam Marriott | 前锋 | 1991-04-14 | 英格兰 | 13 | 3 | ||
15 | 卡尔库特 | Connor Calcutt | 前锋 | 英格兰 | 8 | 1 | |||
16 | 达伊 | Chris Day | 门将 | 1975-07-28 | 英格兰 | 191 | 86 | 38 | 0 |
19 | 威尔斯 | Dean Wells | 中后卫 | 1985-03-25 | 英格兰 | 43 | 5 | ||
22 | 李 | Charlie Lee | 后腰 | 1987-01-05 | 英格兰 | 178 | 73 | 44 | 10 |
23 | 奥基莫 | Jerome Okimo | 后卫 | 英格兰 | 29 | 0 | |||
24 | 兰开斯特 | Cameron Lancaster | 前锋 | 1992-11-05 | 英格兰 | 5 | 2 | ||
25 | 亨利 | Ronnie Henry | 后卫 | 1984-01-02 | 英格兰 | 180 | 74 | 34 | 0 |
27 | 约翰逊 | Ryan Johnson | 后卫 | 英格兰 | 4 | 0 | |||
34 | 迪孔 | Roarie Deacon | 前锋 | 1991-10-12 | 英格兰 | 170 | 24 | 1 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 巴耶斯 | Ashley Bayes | 门将 | 1972-04-19 | 英格兰 | 185 | 89 |
2 | 威尔逊 | Lawrie Wilson | 后卫 | 1987-09-11 | 英格兰 | 180 | 71 |
3 | 莱尔德 | Scott Laird | 后卫 | 1988-05-15 | 英格兰 | 175 | 74 |
4 | 查尔斯 | Darius Charles | 后卫 | 1987-12-10 | 英格兰 | 180 | 74 |
5 | 阿什顿 | Jon Ashton | 左后卫 | 1982-10-04 | 英格兰 | 188 | 86 |
6 | 福斯特 | Luke Foster | 后卫 | 1985-09-08 | 英格兰 | 188 | 80 |
7 | 默菲 | Darren Murphy | 后腰 | 1985-07-28 | 爱尔兰 | 186 | 86 |
8 | 朗 | Stacy Long | 前卫 | 1985-01-11 | 英格兰 | 173 | 64 |
9 | 格里芬 | Charlie Griffin | 前锋 | 1979-06-25 | 英格兰 | 183 | 79 |
10 | 博伊兰 | Lee Boylan | 前锋 | 1978-09-02 | 英格兰 | 168 | 71 |
11 | 奥杜巴德 | Yemi Odubade | 前锋 | 1984-07-04 | 尼日利亚 | 170 | |
13 | 比罗姆 | Joel Byrom | 前腰 | 1986-09-14 | 英格兰 | 183 | 78 |
14 | 罗伯茨 | Mark Roberts | 后卫 | 1983-10-16 | 英格兰 | 185 | 71 |
15 | 霍尔罗伊德 | Chris Holroyd | 前卫 | 1986-10-24 | 英格兰 | 180 | 78 |
16 | 达伊 | Chris Day | 门将 | 1975-07-28 | 英格兰 | 191 | 86 |
17 | 维恩 | Peter Winn | 前锋 | 1988-12-19 | 英格兰 | 183 | 74 |
18 | 布里奇斯 | David Bridges | 前卫 | 1982-09-22 | 英格兰 | 183 | 76 |
20 | 比尔兹利 | Chris Beardsley | 前卫 | 1984-02-28 | 英格兰 | 183 | 78 |
21 | 穆辛霍 | John Mousinho | 前卫 | 1986-04-30 | 英格兰 | 185 | 79 |
22 | 威廉斯 | Marvin Williams | 前卫 | 1987-08-12 | 英格兰 | 180 | 73 |
23 | 辛克莱尔 | Rob Sinclair | 前卫 | 1989-08-29 | 英格兰 | ||
24 | 博斯特维克 | Michael Bostwick | 前卫 | 1988-05-17 | 英格兰 | ||
25 | 亨利 | Ronnie Henry | 后卫 | 1984-01-02 | 英格兰 | 180 | 74 |
27 | 马姆里亚 | Dino Maamria | 前锋 | 1971-05-26 | 突尼斯 | 183 | 70 |
30 | 文森蒂 | Peter Vincenti | 前卫 | 1986-07-07 | 英格兰 | 193 | |
西尔斯 | Tim Sills | 前锋 | 1979-09-10 | 英格兰 | 188 | 77 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | D. Sarll | - | - |
前锋 | 22 | 内斯比特 | 3 | 0 |
前锋 | 9 | 科沃杰伊恰克 | 3 | 0 |
前锋 | 24 | Matt Godden | 37 | 14 |
前锋 | 19 | Danny Newton | 39 | 13 |
前锋 | 15 | 萨穆埃尔 | 27 | 4 |
前锋 | 18 | Tom Conlon | 15 | 0 |
前锋 | 韦克菲尔德 | ~ | 0 | |
前锋 | 35 | 阿基米米 | ~ | 0 |
前锋 | 30 | 麦基 | 25 | 1 |
前锋 | 26 | Joe White | 1 | 0 |
前锋 | 31 | 格雷 | 9 | 0 |
前锋 | 34 | A. Georgiou | 4 | 0 |
前锋 | 43 | J. Leslie | ~ | 0 |
中场 | 2 | 林德赛 | 37 | 5 |
中场 | 7 | 巴德施图伯尔 | 22 | 0 |
中场 | 4 | 金王 | 26 | 0 |
中场 | 11 | 亚博 | 4 | 0 |
中场 | 17 | Dale Gorman | 21 | 2 |
中场 | 10 | 史蒂文森 | 27 | 6 |
中场 | 本-谢夫 | ~ | 0 | |
中场 | 20 | Terence Vancooten | 19 | 0 |
中场 | 14 | 卢克-阿莫斯 | 5 | 1 |
后卫 | 25 | 亨利 | 37 | 0 |
后卫 | 3 | 乔-马丁 | 35 | 2 |
后卫 | 5 | 奥赛-奥波库 | 27 | 1 |
后卫 | 6 | 多纳基 | 25 | 1 |
后卫 | 28 | 布格斯塔勒 | 2 | 0 |
后卫 | 29 | L. Wade Slater | 3 | 0 |
后卫 | 33 | 威尔莫特 | 13 | 0 |
后卫 | 40 | P. Field | ~ | 0 |
后卫 | 42 | C. O'Keefe | ~ | 0 |
守门员 | 16 | 代伊 | 2 | 0 |
守门员 | 13 | 汤姆-金 | 10 | 0 |
守门员 | 1 | 福莱尔 | 30 | 0 |