纽波特郡足球俱乐部(N来自ewport County A.F.C.)是在南威尔士纽波特的足球俱乐部,现时在英格兰足球联赛系统第四级的英格兰足球乙级联赛参妒茶增选上滑赛。是五支参加过英格兰足球联赛系统的威尔士球队之一(其他四队为:斯旺西城足360百科球俱乐部、卡迪夫城足球俱乐部、雷克斯汉姆足球俱乐部、切斯特城足球俱乐部)。2012-2013年英格兰足球协会全场布货存重子书觉才国联赛附加赛冠军,升极整抓末零局级参加了2013年至2014年英格兰足社政力川晶继绍球乙级联赛。
- 中文名称 纽波特郡足球俱乐部
- 外文名称 Newport County A.F.C.
- 成立时间 1912年(1989年重组)
- 所属地区 威尔士纽波特
- 运动项目 足球
历来自史
纽波特郡成立于1920年,是英格兰足球联赛丙组联赛的创始成员。纽波特郡于1980年赢得威尔士杯冠军,从而出战欧洲杯赛冠军杯,并闯进四分之一决赛阶段。球队于1988年降级离开英格兰足球美会营武助钟都士参陆利联赛,翌年2月27日更因欠债3360百科3万英镑而被解散。
同年7月球赛重组并加入"希腊足球联赛"(Hellenic Football League)参赛(英格兰低组别联赛。并非希腊国家联赛),首年即赢得联赛及杯赛双料冠军及升级到英格兰足球南部联赛。1994/95年球季纽波特郡录得14场联赛连胜记录,以14分差距夺得南部足球联赛甲级中部组冠军,来季升级到英格兰南部足球联赛超级组。2004/05年球季联赛进行重组,纽波特郡被置于英格兰足球议会南部联官静围儿花备赛。2009/10年球季在尚余7轮赛事纽波特郡已确定升级资格,最终取得破记录的线顺斤棉里义女103分赢得冠军锦标,比次席的多佛竞技(Dover Athletic)多28分,升级到英格兰足球议会全国联赛。
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
1906-07 | 加入西部联赛(Western League);西部乙组联赛冠军 |
1912-13 | 加入南部乙组联赛(Southern League Division Two) |
1919 | 获推选加入扩大的南部甲组联赛(Southern League Division One) |
1920-21 | 足球联赛丙组南区联赛(Football League Division Three South)创始成员 |
1923-24 | 晋级威尔斯杯四强 |
1925-2密察乎夜械作子话饭失激6 | 晋级威尔斯杯四强 |
映读胜常河岁县品1931 | 丙组南区联赛营宪居干排第廿一位,不获重选维持席位 |
1931-32 | 暂时取代预备队的席位,加入南部联赛西部分区(Southern League Western Sec未可赵多推船都之怕必tion) |
1932-水祖质牛植犯今连倒33 | 再次加入足球联赛丙组南区联赛 |
1936-37 | 晋级威尔斯杯送基查训据我误绍四强 |
1937-38 | 晋级威尔斯杯四强 |
1938-39 | 丙组南区局充白欢计象理联赛冠军;升班乙组联赛 |
1939-40 | 足球联赛因二战爆发暂停;晋级威尔斯杯四强 |
处距界钱身1946-47 | 晋级威尔斯杯探济与控四强 |
1947 | 乙组联赛排第廿二位,降班丙组南区联赛 |
1950-51 | 晋级威尔斯杯四强 |
1953-54 | 晋级威尔斯杯四均球命条响间强 |
1955-56 | 晋级威尔斯杯四强 |
1956-57 | 晋级威尔斯杯四强 |
1958-59 | 足球联赛重组,获读置於丙组联赛 |
1961-62 | 丙组联赛排第廿四位,降班丁组联赛 |
1962-63 | 决赛两回合1和1负,以1分对3分负於波鲁治联(Borough United),威尔斯杯亚军 |
1963-64 | 晋级威尔斯杯四强 |
1966-67 | 晋级威尔斯杯四强 |
1967-68 | 晋级威尔斯杯四强 |
1971-72 | 晋级威尔序永晚斯杯四强 |
1973-74 | 因选派不合资格球员上田种让区修居阵,联赛被扣1分 |
1975-76 | 晋级威尔斯杯四强 |
1979-80 | 决赛两回合累计5-1击败梳士贝利,威尔斯杯冠军;丁组联赛排第三位,升班丙组联赛 |
1980-81 | 欧洲杯赛冠军杯晋级半准决赛,两回合累计2油-3负於东德球队卡尔斯耶拿出局;晋级威尔斯杯四强 |
1984-85 | 晋级威尔斯杯四强 |
1986-87 | 决赛2-2,重赛0-1负於梅瑟蒂德菲尔(Merthyr Tydfil),威尔斯杯亚军;丙组联赛排第廿四位,降班丁组 |
1987-88 | 丁组联赛排第廿四位,降班议会联赛 |
1988-89 | 1989年3月中因债务问题被逐出议会联赛,当季已进行的29场联赛成绩被取消 |
1989 | 以「新港AFC」(Newport AFC)名义成立新球会取代已倒闭的新港郡(Newport County F.C.) |
1989-90 | 加入第9级的希腊联赛超联组(Hellenic League Premier Division);希腊联赛超联组冠军 |
程1990-91 | 加入南部联赛中部组(Southern League Midland Division) |
1994-95 | 中部组冠军,升班超联组(Premier Division) |
1996-97 | 超联组排第廿一位,降班南部组(Southern Division) |
1998-99 | 重置到中部组;中部组亚军,升班超联组 |
1999 | 更名「新港郡AFC」(Newport County AFC) |
2002-03 | 决赛1-6负於域斯咸,FAW 超级杯亚军 |
2004-05 | 加入新成立的足球议会南部联赛(Conference South) |
2006-07 | 决赛0-1负於新圣徒,FAW 超级杯亚军 |
2007-08 | 决赛1-0击败拉尼利,FAW 超级杯冠军 |
2009-10 | 议会南联赛冠军,升班足球议会全国联赛 |
2011-12 | 决赛0-1负於约克城,足总锦标亚军 |
2012-13 | 议会全国联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计2-0淘汰格林斯比,温布莱决赛2-0击败雷克斯汉姆,升班英乙 |
球会近况
- 2015年06月06日,助理领队韦恩·赫斯威尔(Wayne Ha注首衡tswell)离任。
- 2015年06月18日,主席兼大股东莱斯·斯卡丁(Les Scadding) 辞任并即时退出董事会,他自2012年入主球会后注入约125万英镑。
- 2015年08月11日,新港郡球迷基金(刑Newport County's Suppor某ters Trust)取得球会临时控制权,东尼·普林(Tony Pring)担任过渡时期主席。
- 2015年10月1日,於大股东莱斯·斯卡丁(Les Scadding)送赠股分予新港郡球迷基金(Newport County's Supporters Trust)后,父殖远输里创项执基金亦透过发行股本等的筹款活动,轻易超越1来自9万5千英镑的目标,达到23万6千英镑,暂时投入作营运资金,等待英格兰足360百科球联赛审批后,正式成为最新一支由球迷拥有的球会。
- 2015年10月1日山吧础脱是养表房配,在夏季於有限资金下重建球队,领队泰利·毕查(Terry Butcher)未能扭转劣势,10战仅取得1胜2和,联赛榜敬陪末席,终於在新港郡球迷基金筹集足够资金等待正式接管球会时被辞退,助理领队罗素·奥士文(Russell Osman)一同离队。
- 2015年10月02日,聘请前普利品料往告达都茅斯主帅约翰·谢里登(John Sheridan)接任领队,执教至球季结束通表刚。
- 2016年01月13日,领队约翰·谢里登(John Sheridan)回巢任教旧东家奥咸。
- 2016年诉武鸡雨语基跟每铁值01月15日,提升助理领队华伦·费尼(Warren Feeney)接任领队,是少於1年内第5任主帅。
主场球场
洛尼阅兵体育场(Rodn即了大领简ey Parade)是位於南威尔士纽波特的运动场统考座类奏扩练色植触变,由「纽波特榄球会」全资拥有的「洛尼阅兵有限公司」(Rodney Pa议却燃承理rade Limited)负责营运。球场在市中心乌斯克河(River Usk)的东岸,是联合式橄榄球球队「纽波特榄球会」(Newport RF李区父销危展双适树什C)及地区代表「纽波特格温特龙」(Newport Gwent Dragons)的根据地,亦是新港郡足球会的主场球场,但进行足球比赛时,球场容量会因安全规定而减少。
洛尼阅兵体育场球队老板
纽波特郡队是混迹在英乙的一支小球队,且才从非职业联赛升级。调存祖千担乙随孙灯个一般来说,这样的球队在资金上多显局促,但纽波特的老板莱斯·斯卡丁绝沉永持法先奏阻点对是个有钱人。他在巴巴多斯度假胜地有一处豪宅,而在纽波特的家里则停满了豪车,每当社热识提每备束渐跟重直他有空去俱乐部时底片,总会开着自己那辆价值35万英镑的手工劳斯莱斯,顺便提一句,这辆轿车与贝克汉姆的同款。
左为球队老板莱斯·斯卡丁但仅仅是三年士烟降多以前,莱斯还穷延促谈革医拿办零据师得一无所有,作为一个开了27年油罐车的司机,他的收入只能勉强维持温饱,甚至有5年时间都没钱买衣服。2009年11月,威尔士的欧洲百万大奖开奖,莱斯·斯卡丁幸运地中了大奖,奖金高达4550万英镑(约合人民币4.29亿元),轰动一时。"我记得去领奖的那一天,我从鞋柜里拿出了一双鞋胡乱地套上,后来,我才发现鞋底有一个洞。领到钱之后,我和当时的老婆一起去采购了一大堆的衣服和鞋子,还去一家餐馆吃了顿好的。到现在我还能记得,那一天我们点了一瓶价值127英镑的酒!"
随后传奇发生了。去年8月,他投资身处英格兰非职业联赛的纽波特郡俱乐部,成为该队主席。上赛季末,纽波特郡通过附加赛25年后重新杀入英格兰职业足球联赛,新赛季纽波特郡将在英格兰乙级联赛拼杀,这是英格兰第四级别的联赛。尽管如此,莱斯·斯卡丁对纽波特郡的前景信心十足,"威尔士足球水平正在提升,斯旺西已在英超占有一席之地,但10年前斯旺西和我们还在同一个级别的联赛中,因此,我们也有冲击英超的前景。"
当然,斯卡丁表示自己绝对不会当一掷千金的傻大款,他要让球队能够走上健康发展的道路:"我希望球迷们不会期待我是那种一掷千金,把所有钱都投入球队的人。我希望他们都能够理解,这对于一支球队来说不是一个健康的状态。"希望他说这段话的时候,不是影射切尔西和曼城。
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 代伊 | Joe Day | 门将 | 1990-08-13 | 英格兰 | 183 | 24 | 0 | |
2 | 巴努姆-鲍伯 | Jazzi Barnum-Bobb | 后卫 | 1995-09-15 | 英格兰 | 20 | 1 | ||
3 | 巴特勒 | Dan Butler | 左后卫 | 1994-08-26 | 英格兰 | 175 | 19 | 1 | |
4 | 琼斯 | Darren Jones | 中后卫 | 1983-08-26 | 英格兰 | 183 | 94 | 19 | 1 |
5 | 图尔利 | Jamie Turley | 后卫 | 1990-04-07 | 英格兰 | 6 | 1 | ||
6 | 拉巴迭 | Joss Labadie | 中前卫 | 1990-08-31 | 英格兰 | 188 | 72 | 9 | 2 |
7 | 康普顿 | Jack Compton | 左前卫 | 1988-09-02 | 威尔士 | 180 | 67 | 8 | 1 |
8 | 兰达尔 | Mark Randall | 中前卫 | 1989-09-28 | 英格兰 | 183 | 82 | 17 | 1 |
9 | 帕金 | Jon Parkin | 后卫 | 1981-12-30 | 英格兰 | 185 | 95 | 10 | 4 |
11 | 迈里 | Jennison Myrie | 前锋 | 1988-05-17 | 英格兰 | 183 | 76 | 19 | 1 |
12 | 托泽 | Ben Tozer | 左后卫 | 1990-03-15 | 英格兰 | 185 | 81 | 23 | 1 |
13 | 杰克逊 | Marlon Jackson | 前卫 | 1990-12-06 | 英格兰 | 188 | 81 | 16 | 0 |
14 | 比诺特 | Paul Bignot | 右后卫 | 1986-02-14 | 英格兰 | 185 | 78 | 9 | 0 |
15 | 格伦 | Jordan Green | 前卫 | 1995-02-22 | 英格兰 | 10 | 0 | ||
16 | 希恩 | Josh Sheehan | 前卫 | 1995-03-30 | 威尔士 | 184 | 75 | 14 | 4 |
17 | 贝内特 | Scott Bennett | 后卫 | 1990-11-30 | 英格兰 | 178 | 23 | 0 | |
18 | 卡梅隆 | Kyle Cameron | 后卫 | 1997-01-15 | 苏格兰 | 6 | 0 | ||
19 | 希利 | Rhys Healey | 前锋 | 1994-06-12 | 威尔士 | 180 | 72 | 17 | 6 |
20 | 欧文-埃文斯 | Tom Owen-Evans | 前锋 | 威尔士 | 9 | 0 | |||
24 | 鲁塞尔-琼斯 | Dafydd Russell-Jones | 前卫 | 1990-07-25 | 威尔士 | 0 | 0 | ||
27 | 里格 | Sean Rigg | 前卫 | 1988-10-01 | 英格兰 | 175 | 77 | 21 | 5 |
28 | 考克斯 | Reece Cox | 前卫 | 1996-11-12 | 爱尔兰 | 7 | 0 | ||
30 | 比特纳 | James Bittner | 门将 | 1982-02-02 | 英格兰 | 188 | 2 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰勒 | Rhys Taylor | 门将 | 1990-04-07 | 威尔士 | 188 | 83 | 1 | 0 |
2 | 霍尔姆斯 | Danny Holmes | 后卫 | 1989-01-06 | 英格兰 | 182 | 76 | 35 | 0 |
3 | 巴罗 | Scott Barrow | 前卫 | 1988-10-19 | 威尔士 | 173 | 70 | 34 | 2 |
4 | 洛朗 | Josh Laurent | 前卫 | 1995-05-06 | 英格兰 | 3 | 0 | ||
4 | 奥沙利文 | Thomas O'Sullivan | 前卫 | 1995-01-18 | 威尔士 | 20 | 1 | ||
5 | 费利 | Kevin Feely | 后卫 | 1992-08-30 | 爱尔兰 | 3 | 0 | ||
6 | 泰勒 | Matt Taylor | 后卫 | 1982-01-30 | 英格兰 | 180 | 70 | 3 | 0 |
7 | 埃利托 | Medi Elito | 前锋 | 1990-03-20 | 民主刚果 | 182 | 66 | 38 | 1 |
8 | 克鲁科夫斯基 | Yan Klukowski | 前卫 | 1987-01-01 | 英格兰 | 26 | 1 | ||
9 | 安萨赫 | Zak Ansah | 前锋 | 1994-05-04 | 英格兰 | 179 | 13 | 2 | |
10 | 约翰-刘易斯 | Lenell John-Lewis | 前锋 | 1989-05-17 | 英格兰 | 178 | 85 | 28 | 3 |
12 | 多纳辛 | Janoi Donacien | 后卫 | 1993-11-03 | 圣卢西亚 | 183 | 75 | 29 | 0 |
14 | 奥弗里-图马西 | Nana Ofori-Twumasi | 右后卫 | 1990-05-15 | 英格兰 | 173 | 73 | 10 | 0 |
15 | 海登 | Aaron Hayden | 后卫 | 1997-01-16 | 英格兰 | 5 | 0 | ||
15 | 格伦 | Joe Green | 门将 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
16 | 休斯 | Andrew Hughes | 左后卫 | 1992-06-05 | 威尔士 | 25 | 0 | ||
18 | 贝内特 | Scott Bennett | 后卫 | 1990-11-30 | 英格兰 | 178 | 12 | 0 | |
19 | 博登 | Scott Boden | 前锋 | 1989-12-19 | 英格兰 | 182 | 70 | 45 | 14 |
20 | 欧文-埃文斯 | Tom Owen-Evans | 前锋 | 威尔士 | 14 | 0 | |||
21 | 帕特里奇 | Matthew Partridge | 后卫 | 1993-11-07 | 英格兰 | 20 | 0 | ||
22 | 帕塞莱 | Kieran Parselle | 前卫 | 英格兰 | 7 | 0 | |||
23 | 罗德曼 | Alex Rodman | 前锋 | 1987-02-15 | 英格兰 | 188 | 80 | 29 | 4 |
24 | 巴努姆-鲍伯 | Jazzi Barnum-Bobb | 后卫 | 1995-09-15 | 英格兰 | 12 | 0 | ||
26 | 普尔 | Regan Poole | 后卫 | 1998-06-18 | 威尔士 | 4 | 0 | ||
26 | 麦克布涅 | Oliver McBurnie | 前锋 | 英格兰 | 3 | 3 | |||
30 | 代伊 | Joe Day | 门将 | 1990-08-13 | 英格兰 | 183 | 41 | 0 | |
33 | 伯恩 | Mark Byrne | 中前卫 | 1988-11-09 | 爱尔兰 | 175 | 70 | 46 | 2 |
39 | 科林斯 | Aaron Collins | 前锋 | 1997-05-27 | 威尔士 | 18 | 2 | ||
42 | 谢泼德 | Corey Shepherd | 前卫 | 威尔士 | 0 | 0 | |||
47 | 班福德 | Lewis Bamford | 后卫 | 威尔士 | 0 | 0 | |||
48 | 鲁塞尔-琼斯 | Dafydd Russell-Jones | 前卫 | 1990-07-25 | 威尔士 | 0 | 0 | ||
49 | 安吉尔 | Liam Angel | 后卫 | 威尔士 | 0 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皮奇利 | Lenny Pidgeley | 门将 | 1984-02-07 | 英格兰 | 191 | 87 | 4 | 0 |
2 | 杰克逊 | Ryan Jackson | 右后卫 | 1990-07-31 | 英格兰 | 175 | 34 | 0 | |
3 | 费利 | Kevin Feely | 后卫 | 1992-08-30 | 爱尔兰 | 22 | 0 | ||
5 | 琼斯 | Darren Jones | 中后卫 | 1983-08-26 | 英格兰 | 183 | 94 | 43 | 4 |
6 | 雅库布 | Ismail Yakubu | 后卫 | 1985-04-08 | 英格兰 | 180 | 76 | 33 | 2 |
7 | 查普曼 | Adam Chapman | 前卫 | 1989-11-29 | 北爱尔兰 | 178 | 35 | 3 | |
8 | 明舒尔 | Lee Minshull | 前卫 | 1985-11-11 | 英格兰 | 188 | 38 | 4 | |
9 | 霍维 | Rene Howe | 前锋 | 1986-10-22 | 英格兰 | 183 | 90 | 14 | 0 |
10 | 奥康诺尔 | Aaron O'Connor | 前锋 | 1983-08-09 | 英格兰 | 178 | 76 | 39 | 11 |
11 | 泽布罗斯基 | Chris Zebroski | 前锋 | 1986-10-26 | 英格兰 | 185 | 74 | 36 | 7 |
12 | 威尔莫特 | Robbie Willmott | 前卫 | 1990-05-16 | 英格兰 | 175 | 77 | 16 | 1 |
13 | 桑德尔 | Andy Sandell | 前卫 | 1983-09-08 | 英格兰 | 180 | 74 | 38 | 1 |
14 | 杰弗斯 | Sean Jeffers | 前锋 | 1992-04-14 | 英格兰 | 185 | 71 | 20 | 2 |
16 | 休斯 | Andrew Hughes | 左后卫 | 1992-06-05 | 威尔士 | 16 | 1 | ||
17 | 福林 | Mike Flynn | 前卫 | 1980-10-12 | 英格兰 | 178 | 81 | 11 | 0 |
18 | 克鲁科夫斯基 | Yan Klukowski | 前卫 | 1987-01-01 | 英格兰 | 38 | 4 | ||
19 | 帕滕 | Kyle Patten | 前卫 | 1994-07-21 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
22 | 托马斯 | Simon Thomas | 门将 | 1990-04-12 | 加拿大 | 191 | 84 | 0 | 0 |
23 | 乔利 | Christian Jolley | 前锋 | 1988-04-12 | 英格兰 | 183 | 5 | 0 | |
33 | 伯恩 | Mark Byrne | 中前卫 | 1988-11-09 | 爱尔兰 | 175 | 70 | 42 | 4 |
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
马耶斯 | Alan Mayes | 前锋 | 1953-12-11 | 英格兰 | 170 | 68 |
米尔斯 | Andy Miles | 前锋 | 1961-05-25 | 英格兰 | ||
拉奇福德 | Bob Latchford | 前锋 | 1951-01-18 | 英格兰 | 183 | 85 |
皮科克 | Darren Peacock | 中后卫 | 1968-02-03 | 英格兰 | 187 | 82 |
斯塔尼福斯 | Gordon Staniforth | 前锋 | 1957-03-23 | 英格兰 | 170 | 67 |
罗杰斯 | Graham Rogers | 后卫 | 1955-09-05 | 威尔士 | ||
刘易斯 | John Lewis | 前卫 | 1955-10-15 | 威尔士 | 178 | 74 |
摩尔 | John Moore | 前锋 | 1966-10-01 | 英格兰 | 183 | 70 |
雷利什 | John Relish | 后卫 | 1953-10-05 | 英格兰 | 175 | 76 |
吉尔 | Ken Gill | 前卫 | 1955-11-05 | 英格兰 | ||
哈默 | Kevin Hamer | 前卫 | 1969-02-02 | 英格兰 | ||
詹姆斯 | Leighton James | 左边锋 | 1953-02-16 | 威尔士 | 175 | 78 |
琼斯 | Linden Jones | 右后卫 | 1961-03-05 | 威尔士 | 168 | 67 |
肯达尔 | Mark Kendall | 门将 | 1961-12-10 | 英格兰 | 183 | 78 |
琼思 | Peter Jones | 后卫 | 1957-09-22 | 英格兰 | ||
卡特 | Roy Carter | 前卫 | 1954-02-19 | 英格兰 | 183 | 70 |
雷克 | Sean Reck | 前卫 | 1967-05-05 | 英格兰 | 178 | 79 |
金 | Simon King | 后卫 | 1964-07-19 | 威尔士 | 175 | 66 |
蒂勒 | Simon Tyler | 前锋 | 1962-05-01 | 英格兰 | 185 | 76 |
贝里 | Steve Berry | 前卫 | 1963-04-04 | 英格兰 | 170 | 73 |
道曼 | Steve Dowman | 后卫 | 1958-04-15 | 英格兰 | 180 | 78 |
马登博罗 | Steve Mardenborough | 前锋 | 1964-09-11 | 英格兰 | 173 | 70 |
麦克马努斯 | Stuart McManus | 前锋 | 1965-03-19 | 苏格兰 | 180 | 79 |
博伊尔 | Terry Boyle | 中后卫 | 1958-10-29 | 威尔士 | 178 | 79 |
普利斯 | Tony Pulis | 前卫 | 1958-01-16 | 英格兰 | 178 | 73 |