尼康 P500机身外壳由绝大标念怕史名裂放色谁部分塑胶和小量金属制作而成,而且整机采用成熟稳重的黑色色调,浑身散发着高贵大方的气息,尽显不凡的气质,整体来说还是不错的。该机搭载了一块1/2.3英寸的1210万像素背照式CMOS,其在EXPEE示盟生亲故D C2影像处理器支持下请副价气厂损可实现1920×1080/30fps的全高清摄像功能。更为恐怖的是其配备的支变焦倍率高达36×的超广角尼克尔镜头,35mm等效焦距为22.5-810mm,最大光圈F3.4-5.7,最近对焦距离为10cm。
- 中文名 尼康 P500
- 外文名 nikonp500
- 传感器尺寸 (1/2.3)英寸
- 最高分辨率 4000×3000
- 最大像素数 1275 万
尼康P500在使用上收到用户青睐,操作简单,拍摄效果清晰,是摄影爱好者记录生活的秋司若通专与帮一部分。在使用反馈中受到用户的中肯的好评。
简介
主者危东而欢五素宗且要性能 | |
最大像素来自数 | 1275 万 |
械广 最高分辨率 | 4000×3000 |
传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
光学变焦 | 36.000 倍 |
数码变焦 | 4.000 倍 |
传感360百科器类型 | 背照式CMOS |
发布日期 | 2011年02月 |
机身特性 | 消费,长焦,广角 |
把杀若岩少外附你导还 操作方式 | 全手动操作 |
有效像素数 | 1208 万 |
图像分辨率 | 4000×3000(12M),3264×2448(8M),2592×1944(5M),2048×1536(3M),1600×1200(2M),1280×960(1M),1024×768(PC),640×480(VGA),3284×剧置也振理2656(3:2),3968×2232(16:9件却终来指飞胡束哥过,9M),1920×1080(16:9,2M),2992×2992(1:1) |
高清摄像 | 全高清(1080) |
镜头特点 | |
等效35mm焦距 | 22.5-810mm |
最大光圈 | F3.4-F5.7 |
近拍距离 | 100mm-无穷远 |
对焦范围 | 广角:500mm-无穷远,长焦:2.2m-无穷远 |
镜头类型 | 伸缩式 |
广角镜头 | 是 |
长焦镜头 | 是 |
镜头说明 | 角号色稳括双内激区控 尼克尔镜头,实际焦距:f=4-144mm |
变焦方式 | 电子 |
显示功能 | |
显示屏尺寸 | 3.0 英到此海感刻对语事草自吸寸 |
像素及类型 | 92万像素液晶屏,带防反射涂层和亮度调节,可向下倾斜82度,向上倾斜90度 |
菜单语言 | 26种语言 |
讨命另穿始互哪弱车屏幕功能 | 高清屏 |
快门性能 | |
快门类型 | 机械电子快门 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 内置 |
外接组按李晚言接烧房执氧闪光灯(热靴) | 否 |
曝光控四十积成制 | |
白平衡 | 自动,预设(白平衡预设,直射阳光,白炽灯,荧光灯,阴天,闪光) |
感光度 | ISO 160,区玉送握克维地态理五双200,400,800,160源数社往销兵补液展0,3200自动(自动增益从I儿SO 160至800)高IS尔江架连慢导立纸时调O感光度自动(ISO 160-1600)固定范围自动(ISO 160-200,160-400) |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
曝光模式 | 程序自动曝光(P) |
测光方式 | 256分华天较若割矩阵测光,中央重点测光,点测光 |
场景模式 | 自动选择器,人像模式,风景模式,运动模式,宴会/室内模式,海滩模式,集责下加开雪景模式,夕阳模式,黄昏/黎明模式,近摄模还通危既渐化派式,食物模式,博物馆模式,烟花表演模式,黑白复制模式,全景辅助模式,宠物模式 |
拍摄性能 | |
拍摄模式 | 自动模式,场景模式,短片模式,P,S,A,M曝光模式,夜景模式,夜间人像模式,背光HDR,智能人像系统,用户预设 |
防抖性能 | 光学防抖 |
自拍功能 | 2秒,10秒 |
连拍功能 | 连续拍摄H(约8fps,可拍5张),连续拍摄L(约1.8fps,可拍24张),连续拍摄H:120fps(1280×960,可拍50张),连续拍摄H:60fps(1600×1200,可拍25张),BSS(最佳拍摄选择器),16张连拍 |
短片拍摄 | HD1080p高(1920×1080),HD1080p(1920×1080),HD720p(1280×720),iFrame540(960×540),VGA(640×480) |
全景拍摄 | 辅助拼接,扫描全景拍摄 |
存储性能 | |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
文件格式 | 压缩[JPEG(EXIF)],mono/wav文件,MOV短片 |
机身内存 | 102MB |
接口性能 | |
其它接口 | USB2.0 |
视频接口 | AV接口 |
HDMI接口 | 支持 |
电池性能 | |
电源性能 | AC适配器EH-62A(另购) |
电池类型 | 锂电池(EN-EL5) |
续航能力 | 约220张照片(根据CIPA标准) 或1小时20分钟视频(HD1080p(1920×1080) |
外观设计 | |
外形尺寸 | 115.5×83.7×102.5mm(不包括凸出部分) |
产品重量 | 约494g(包含电池和存储卡) |
机身颜色 | 黑色,红色 |
外形特点 | 大屏幕DC |