阿龙·麦基(Aaron McKie),1972年10月2日出生于美国宾夕法尼亚州费城(Philadelphia, PA),前美国职业篮球运动员,场上司职控球后卫/得分后卫,2008年退役后在费城76灯人队担任助理教练。
- 中文名称 阿龙·麦基
- 外文名称 Aaron McKie
- 国籍 美国
- 出生地 美国宾夕法尼亚州费城
- 出生日期 1972年10月2日
运动生涯
阿龙头民·麦基是费城人,在1997年12月18日从活塞队转会到76人队,2000-01赛季是他职业生来自涯表现最好的赛季,场均出场时间31.5360百科分钟,拿到11.6分,5次助攻妈烧皇简矿和4.1个篮板,投篮命中率达到了47%,不但荣获"最佳第六人"称号,还一路帮助76人队在18年来第一次打到了总决赛。6英尺5英照华右寸的麦基在2004-05赛季出战了68场比赛,但出场时间锐减为16.4分钟,场均技术统计仅为2.2分2.5个篮板1.5次助攻,都是职业生涯最低数据。
2005年8月,作为76人队除了阿伦·艾弗森之外资格最老的球员,阿龙·麦基被球队利用特赦条款宣布放弃。遭到76人特赦后,麦基依旧可以领到剩下三年合约、总值1950万美元的薪水,而后他接受湖人队所提出中产阶级条款,以一该伟军强处促留年500万美金的代价签下两年约。由于原本的球衣号8号是新东家当家球星科比·布莱恩特所专属,因此麦基改穿湖人队"老鱼"费舍尔转会期间留下的2号球衣。
2008年夏天,阿龙·麦基退役后选择加入老东家费城76人队的制服组,成为球队的助理教练。
阿龙-麦基出生于1972年,身高1米96,在场上司职得分后卫的位置,曾先后效力开拓者、活塞、76人、湖人和灰熊。本赛季中期,当时处于半退役状态中卫的麦基和湖人重新签订了一份合同,随后随即成为交易加索尔的添头来到灰熊队。尽管已经不能为灰熊队上场,不过麦基还是为孟菲斯做出了贡献,由于球队年轻球员居多,他随即成为了他们的导师。
在麦基的职业生涯中,费城无疑是他留下最多美好记忆的地方,在那里他达到了职业生涯的巅峰。2000-01赛季,麦基作为球队的替补得分后卫,场均拿下11.6分同时还有5次助攻,不仅帮助球队闯入了当年的总决赛,同时自己也收获了当年的最佳第六人称号。接下来一个赛季,麦基场均更是拿下12.2分,这也是他职业生涯的最高得分。随后,麦基状态逐年下滑并最终被76人放弃。
2005年8月,麦基以自由球员的身份加盟了洛杉矶湖人。随后的两个赛季,状态明显下零位把滑的麦基已经很难再有所作为,分别只上场了14场和10场,更多的时候,这名老将只能呆在伤病名单中。
2007-08赛季中期,为了平衡交易加索尔的薪金差额,湖人队选择了麦基进行先营责签后换。在被交易到灰熊后,麦基并没有为球队上场,而是坐在板凳席上利用自己的经验指导年轻球员。
生涯数据
常规赛平江角湖均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 另务兰指备顺 三分% | 罚球% | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 置 得分 |
94-95 | 开拓者 | 使作曾丰滑感 45 | 20 | 18.4 | .444 | .393 | .685 | 0.80 | 0.40 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.0 | 6.5 |
95-9弦先白米致正少晚后识只6 | 开拓者 | 81 | 都植时保货兰朝格频而晶 73 | 27.9 | .467 | .325 | .764 | 1.10 | 0.30 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 2.7 | 3.整沉唱8 | 2.5 | 10.7 |
96-97 | 活塞 | 42 | 3 | 20.2 | .464 | .375 | .8外迅仍括别省土京听36 | 1.00 | 0.20 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.8 | 6.3 |
… | 开拓者 | 41 | 8 | 18.9 | .340 | .418 | .837 | 案黑杀员 0.80 | 0.40 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 4.1 |
97-98 | 活塞 | 24 | 1 | 苦19.7 | .413 | .176 | .870 | 1家于庆由职.00 | 0.00 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | 4.5 |
… | 76人 | 57 | 31 | 23.5 | .347 | .196 | .688 | 1.40 | 0.20 | 0.9 | 2.1 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 3.9 |
98-99 | 76人 | 50 | 4 | 19.2 | .401 | .194 | .710 | 1.30 | 0.10 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 4.8 |
99-00 | 76人 | 82 | 14 | 23.8 | .411 | .364 | .829 | 1.30 | 0.20 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 8.0 |
00-01 | 76人 | 76 | 33 | 31.5 | .473 | .312 | .768 | 1.40 | 0.10 | 2.7 | 2.3 | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 5.0 | 11.6 |
01-02 | 76人 | 48 | 16 | 30.6 | .449 | .398 | .787 | 1.20 | 0.30 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 12.2 |
02-03 | 76人 | 80 | 40 | 29.7 | .429 | .330 | .836 | 1.60 | 0.10 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | 9.0 |
03-04 | 76人 | 75 | 41 | 28.2 | .459 | .436 | .757 | 1.10 | 0.30 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 9.2 |
04-05 | 76人 | 68 | 3 | 16.4 | .430 | .323 | .625 | 0.70 | 0.30 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 2.2 |
05-06 | 湖人 | 14 | 0 | 8.6 | .250 | .000 | .500 | 0.40 | 0.00 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 |
06-07 | 湖人 | 10 | 0 | 13.1 | .647 | .000 | .000 | 0.40 | 0.00 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 2.2 |
NBA生涯 | 793 | 287 | 24.2 | .438 | .350 | .779 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 7.4 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 洛杉矶湖人 | 1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
04-05 | 费城76人 | 5 | 17.0 | 42.9% | 33.3% | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | |
02-03 | 费城76人 | 12 | 26.3 | 53.5% | 55.6% | 85.7% | 3.6 | 0.4 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 7.8 |
01-02 | 费城76人 | 5 | 29.2 | 43.5% | 37.5% | 70.0% | 3.6 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.4 | 10.6 |
00-01 | 费城76人 | 23 | 38.8 | 41.5% | 42.2% | 78.7% | 5.2 | 1.0 | 4.1 | 5.3 | 1.5 | 0.1 | 2.0 | 2.9 | 14.6 |
99-00 | 费城76人 | 10 | 33.1 | 48.5% | 34.3% | 83.9% | 3.6 | 0.4 | 3.2 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 13.8 |
98-99 | 费城76人 | 6 | 16.2 | 30.4% | 0.0% | 85.7% | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 3.3 |
96-97 | 底特律活塞 | 5 | 19.4 | 35.0% | 20.0% | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | |
95-96 | 波特兰开拓者 | 5 | 26.8 | 36.7% | 25.0% | 77.8% | 3.6 | 0.8 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | 6.2 |
94-95 | 波特兰开拓者 | 3 | 11.3 | 57.1% | 50.0% | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.7 |
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
职业生涯 75 28.5 43.7% 38.5% 80.1% 0.6 3.0 3.6 3.2 1.08 0.15 1.35 2.55 9.5
获奖记录
·荣获2000-01赛季"最佳第六人"称号;
·1999-2000赛季,费城76人队唯一一名打满82场常规赛和10场季后赛的球员;
·1999年4月25日,对奥兰多魔术队(103-86来自),得到职业生涯商副四题井讨袁的第1000个篮板;
·1999年3月21日,对波特兰开拓者队,得到职业生涯的第2000分;
·1996-97赛季,NBA仅有的打满82场比赛的3名球员(芬利、A.C.格林);
·参加1996年西级球析概部联盟季后赛第一轮第3场,对犹他爵士队,得到职业生涯的首个"两双"--16分、10个篮板;
个人生活
有一个女儿伊尔琳;
喜欢玩扑克牌和撞球;
最360百科喜欢的电影是"Scarface";
最喜欢的食物是鸡肉;
最喜欢的音乐家是玛丽·布里格;