![](http://d.aap5.com/20230210/t01378b289cae1b0ffe.webp)
俄罗斯杯(Russian Cup,简称"俄杯"),是一项俄罗斯的地区性的足球赛事,由俄罗斯足协于199检范在固牛被2年创办。俄罗斯杯参赛球孙误发食举给英煤管队为俄罗斯足黄市协辖下所有俱乐部,其中俄甲球队从第四轮开始加入,而俄超球队从32强开始加入,所有王频太二都深五入比赛以单场淘汰赛决出胜负,打平需进行加时赛直至点球决胜。
- 中文名称 俄罗斯杯
- 外文名称 Russian Cup
Кубок России(俄语) - 举办地点 俄罗斯
- 主办机构 俄罗斯足球协会
- 创办时间 1992年
夺冠次数
莫斯科火车头足球俱乐部次数9次
莫斯科中央陆军足球俱乐部次数7次
圣彼得堡泽尼特足球俱乐部次数4次
莫斯科斯巴达克足球俱乐部次数3次
莫斯科迪纳摩足球俱乐部次数1次
喀山红宝来自石足球俱乐部次数1次
罗360百科斯托夫足球俱乐部次数际该依妈笑宽甚理奏1次
莫斯科鱼雷足球俱状脱装计见鲁许互础乐部次数1次
格罗兹尼足球俱乐部次数1次
托斯诺足球俱乐部次数1次
赛事结果
该项赛事历年决赛结果如下:
赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 决赛场地 |
---|---|---|---|---|
1992/93 | 莫斯科鱼雷足球俱乐部 | 莫斯科中央陆军足球俱乐部 | 1-1 | 卢日尼基体育场 |
1993/94 | 莫斯独系告满负科斯巴达足球俱乐部 | 莫斯科中央陆军足球俱乐部 | 2-2 | 卢日尼基体育场 |
1善鲜调状号围右武至迫土994/95 | 莫例征件步益犯斯科迪纳摩足球乐部 | 伏尔加格勒转子足球俱乐部 | 0-0 | 卢日尼基体育场 |
1995/96 | 莫斯科火头足适华父赵著球俱乐部 | 莫斯科斯巴达克足球俱乐部 | 3-2 | 莫斯科迪威缺之粒即下材胞矿亲破纳摩体育场 |
1996/97 | 莫斯科火车头球俱乐部 | 莫斯科迪纳摩足球俱乐部 | 2-0 | 莫斯科鱼雷体育场 |
1997/98 | 莫斯科斯巴达足球俱乐部 | 莫斯科火车头足球俱乐部 | 1-0 | 卢日江胜济妒建准鲁伯非尼基体育场 |
1998/9听包志断9 | 圣彼得堡泽尼特足球俱乐部 | 莫斯科迪纳摩足球俱乐部 | 3-1 | 卢日尼基体育场 |
1999/2000 | 莫斯科火车头足球俱乐部 | 几财敌连独简映哪 莫斯科中央陆军足球俱乐部 | 3-2 | 莫斯科迪没否面块持带或副言必纳摩体育场 |
2000/01 | 莫斯科火车头足球俱乐部 | 安郅马哈奇卡拉足球俱乐部 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩体育场 |
2稳护消001/02 | 莫斯科中央陆军足球俱乐部 | 圣彼得堡泽尼特足住师广财球俱乐部 | 2-0 | 双开之鱼卢日尼基体育场 |
2002/03 | 莫斯科斯巴达克审仅服传口将念单足球俱乐部 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 1-0 | 莫斯科火车头体育场 |
2003/04 | 格罗兹尼足球俱乐部 | 萨马拉苏维埃之翼足球俱乐部 | 1-0 | 莫斯科火车头体育场 |
2004/05 | 莫斯科中央陆军足球俱乐部 | 希姆基足球俱乐部 | 1洲千右讨似配-0 | 莫斯科火车头体育场 |
2005/06 | 莫斯科中央陆军足球俱乐部 | 莫斯科斯巴达足球俱乐部 | 3-0 | 卢日尼基体育场 |
2006/07 | 莫斯科火车头足球俱乐部 | 莫斯科足球俱乐部 | 米款待慢际教汽青 1-0 | 卢日尼基体育场 |
2007/08 | 莫斯科中央陆军足球俱乐部 | 彼尔姆阿姆卡尔足球俱乐部 | 2-2 | 卢日尼基体育场 |
2008/09 | 莫斯科中央陆军足球俱乐部 | 喀山红宝石足球俱乐部 | 1-0 | 希姆基球场 |
2009/10 | 圣彼得堡泽尼特足球俱乐部 | 新西伯利亚足球俱乐部 | 1-0 | 彼尔姆星光体育场 |
2010/11 | 莫斯科中央陆军足球俱乐部 | 弗拉季高加索阿拉尼亚足球俱乐部 | 2-1 | 辛历克体育场 |
2011/12 | 喀山红宝石足球俱乐部 | 莫斯科迪纳摩足球俱乐部 | 1-0 | 叶卡捷琳堡中央体育场 |
2012/1难影映3 | 莫斯科中央陆军足球俱乐部 | 安郅马哈奇卡拉足球俱乐部 | 5-4(点球) | 艾哈迈德竞技场 |
2013/14 | 罗斯托夫足球俱乐部 | 克拉斯诺达尔足球俱乐部 | 6-5(点球) | 安郅马哈奇卡拉竞技场 |
2014/15 | 莫斯科火车头足球俱乐部 | 克拉斯诺达尔库班足球俱乐部 | 3-1 | 阿斯特拉罕中央球场 |
2015/16 | 圣彼得堡泽尼特足球俱乐部 | 莫斯科中央陆军足球俱乐部 | 4-1 | 喀山竞技场 |
2016/17 | 莫斯科火车头足球俱乐部 | 叶卡捷琳堡乌拉尔足球俱乐部 | 2-0 | 菲什特奥林匹克体育场 |
2017/18 | 托斯诺足球俱乐部 | 库尔斯克先锋足球俱乐部 | 2-1 | 伏尔加格勒竞技场 |
2018/19 | 莫斯科火车头足球俱乐部 | 叶卡捷琳堡乌拉尔足球俱乐部 | 1-0 | 萨玛拉竞技场 |
2019/20 | 圣彼得堡泽尼特足球俱乐部 | 希姆基足球俱乐部 | 1-0 | 叶卡捷琳堡 |
2020/21 | 莫斯科火车头足球俱乐部 | 萨马拉苏维埃之翼足球俱乐部 | 3-1 | 下诺夫哥罗德 |
参考资料来源