鹿特丹费耶诺德(Feyenoord Rotterdam)是一家位于荷毫似候兰第二大城市鹿特丹的足球俱乐部,成立于1908年7月19日,现任主帅为阿恩•斯洛特。
球队以鹿特丹南部的费耶诺德区为名,1973年由法语拼法(Feijenoord)改为英语拼法(Feyenoord)并沿用至今。在鹿特丹市还有两支足球队,现参加荷兰足球甲级联赛的鹿特丹斯巴达和参加荷兰足球乙级联赛的SBV精英。
- 中文名称 费耶诺德足球俱乐部
- 外文名称 Feyenoord Rotterdam
- 成立时间 1908年7月19日
- 所属地区 荷兰鹿特丹
- 运动项目 足球
创立背景
费耶诺德与阿贾克斯、PSV埃因霍温一起被称为荷兰足球的三巨头,尽管进入到上个世纪80、90年以来,费耶诺德夺取联赛冠军的次数要比后两者少,但不可否认的是,在荷甲唯一能和阿贾克斯和PSV埃因霍温较量来自的只有费耶诺德了。自1908年该俱乐部成立以来,他们一共夺得了15次荷兰足球甲级联赛冠军,13次荷兰杯冠军和2次欧洲联盟杯冠军,并在1970年成为第一支捧起欧洲冠军杯的荷兰球队。 费耶诺德俱乐部由两个踢球的青年人在1908年发起建立的,费耶诺德只不过是他们的一个邻居的名字。1908年7月19360百科日,他们聚集在鹿特丹的一个酒吧里成立了这个足球俱乐部,当时他们把它取名为威廉敏娜--来自荷兰女王以自己的名字冠名当地一个教堂。在此之后俱乐部的名字又换了两次,1912年他们最终决定把俱乐部改为费耶诺德。在俱乐部成立后的第一年他们就整灯院往打维著足参加了荷兰联赛,并于布县矿皮院利机非16年后即1924年,费耶诺德夺得了策种盾俱乐部历史上第一个荷兰联赛冠军。 在接下来的时间里,费耶诺德陆陆续续夺得多次联赛冠军和荷兰杯冠军,但最令人难忘的是1970年5月6日,他们在米兰击败了立鸡耐其苏格兰的凯尔特人一举夺得欧洲冠军杯,成为了首次称雄欧洲的荷兰球队。当时在25000名荷兰球迷的见当灯局传烟突图假目证下,费耶诺德在圣西罗球场凭借在加时赛第117分钟的进球最终以2:1击败了苏格兰冠军。第二天数以千计的荷兰球京执给述迷簇拥着他们的英雄一路欢呼着从米兰城回到了荷兰,这也是费耶诺德唯一一次欧冠冠军。
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 伯玉回结硫殖因宪按否害 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 纽夫库普 | Bart Nieuwkoop | 前卫 | 1996-03-07 | 荷兰 | 181 | 72 | 设 13 | 0 |
3 | 范贝克 | Sven van Beek | 后卫 | 1994-07-28 | 188 | 76 | 20 | ||
4 | 圣尤斯特 | Jerry St. Juste | 中后卫 | 1996-10-1官胞土临宣9 | 185 | 7乱岩1 | 15 | 2 | |
5 | 哈普斯 | Ridgeciano Haps | 前锋 | 推最附 1993-06-12 | 175 | 66 | 23 | 0 | |
6 | 范德海登 | Jan-Arie Van Der Hei权jden | 左前卫 | 1988-03-03 | 182 | 70 | 18 | 1 | |
7 | 伯丘斯 | Jean-Paul Boetius | 左边锋 | 1994-03-22 | 178 | 74 | 28 | 6 | |
8 | 卡气里姆·艾哈迈迪 | Kar源鸡均头图希im Ahmadi | 黑表完般由写后腰 | 1985-01-27 | 摩洛哥 | 179 | 充非胞波绿居 78 | 31 | 2 |
9 | 尼古拉·约根森 | Nicolai Jo站义来话干rgensen | 个做级章袁记便圆红哥 前锋 | 1991-01-15 | 丹麦 | 194 | 86 | 26 | 9 |
10 | 菲尔赫纳 | Tonny Vilhena | 前腰 | 1995-01-03 | 荷兰 | 175 | 70 | 33 | 11 |
11 | 拉尔松 | Sam Larsson | 前锋、 | 1993-04-10 | 瑞典 | 179 | 70 | 19 | 4 |
14 | 巴沙奇科卢 | Bilal Basacikoglu | 1995-03-26 | 荷兰 | 64 | 13 | 3 | ||
17 | 迪克斯 | Kevin Diks | 后卫、 | 1996-10-06 | 182 | 70 | 23 | 0 | |
18 | 内隆 | Miquel Nelom | 1990-09-22 | 174 | 69 | 6 | |||
19 | 贝尔黑斯 | Steven Berghuis | 前锋 | 1991-12-19 | 180 | 75 | 31 | 18 | |
20 | 塔皮亚 | Renato Tapia | 后卫 | 1995-07-28 | 秘鲁 | 185 | 85 | 15 | 1 |
21 | 安拉巴特 | Sofyan Amrabat | 前卫 | 1996-08-21 | 摩洛哥 | 183 | 77 | 21 | |
22 | 比洛 | Justin Bijlow | 门将 | 1998-01-22 | 荷兰 | 179 | 73 | 3 | 0 |
24 | 科诺斯特 | Mats Knoester | 后卫 | 1998-11-19 | - | ||||
25 | 布拉德·琼斯 | Brad Jones | 门将 | 1982-03-19 | 澳大利亚 | 193 | 87 | 31 | 0 |
28 | 托恩斯特拉 | Jens Toornstra | 中前卫 | 1989-04-04 | 荷兰 | 178 | 74 | 31 | 8 |
30 | 滕霍夫 | Ramon ten Hove | 门将 | 1998-03-03 | 193 | - | 0 | ||
32 | 范佩西 | Robin van Persie | 前锋 | 1983-08-06 | 183 | 71 | 12 | 5 | |
33 | 博特金 | Eric Botteghin | 后卫 | 1987-08-31 | 巴西 | 193 | 89 | 11 | 0 |
34 | 文特 | Dylan Vente | 前锋 | 1999-05-09 | 荷兰 | 181 | - | 9 | 3 |
35 | 马拉西亚 | Tyrell Malacia | 后卫 | 1999-08-17 | 169 | 11 | 0 | ||
36 | 汉森 | Emil Hansson | 前卫 | 1998-06-15 | 挪威 | 172 | 64 | 1 | |
37 | 维尔曼 | Jordy Wehrmann | 1999-03-25 | 荷兰 | - | - | |||
39 | 杜尔 | Cheick Toure | 前锋 | 2001-02-07 | 1 | 0 | |||
41 | 吉尔特鲁伊达 | Lutsharel Geertruida | 后卫 | 2000-07-18 | 0 | ||||
参考资料: |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗美尔 | Kenneth Vermee评优得技至矿粮困r | 门将 | 1986-01-10 | 荷兰 | 该社失班物纪著势轮182 | 79 | 1 | 0 |
2 | 卡尔斯多尔普 | Rick Karsdor来自p | 前卫 | 1995-02-11 | 80 | 30 | 1 | ||
3 | 范贝克 | Sven van Beek | 后卫 | 1994-07-28 | 188 | 76 | 360百科 - | ||
4 | 孔戈洛 | Terence Kongolo | 中后卫 | 1994-02-未景反器架通14 | 185 | 70 | 23 | 1 | |
乡搞激突艺5 | 维吉诺维奇 | Marko Vejinovic | 中前卫 | 1990-02-03 | 186 | 67 | 2 | 0 | |
6 | 范德海登 | Jan-Arie Van Der Heijden | 左前卫 | 1988-03-03 | 182 | 70 | 31 | 2 | |
7 | 库伊特 | Dirk Kuyt | 右前卫 | 1980-07-22 | 183 | 83 | 12 | ||
8 | 卡里姆·艾哈迈迪 | Karim Ahmadi | 跑急花要溶组西 后腰 | 1985-01-27 | 摩洛哥 | 181 | 73 | 30 | 5 |
9 | 尼古身新又原端拉·约根森 | Nicolai Jorgensen | 前锋 | 1991-01-15 | 丹麦 | 190 | 83 | 32 | 20 |
讨类南元队 10 | 菲尔赫纳 | Tonny Vi织别烈直货医亚步lhena | 前腰 | 1995-01-03 | 荷兰 | 175 | 70 | 29 | 3 |
11 | 埃利亚 | Eljero Elia | 边锋 | 1987-02-13 | 176 | 24 | 9 | ||
14 | 巴沙奇科严判细利假白卢 | Bilal Basacikoglu | 科灯牛反 前锋 | 1995-0缩坚战首丝站3-26 | 179 | 64 | 0 | ||
15 | 沃登贝婷情信赵云激尔赫 | Lucas Woudenberg | 后卫 | 1994-04-25 | 就互部图际乱 74 | 7 | |||
1费晚名着坚6 | 哈恩 | Warner Hahn | 门将 | 1992-06-15 | 198 | 88 | - | ||
18 | 内隆 | Miquel Nelom | 左后卫 | 1990-09-22 | 174 | 69 | 17 | 谈议 0 | |
19 | 贝尔黑斯 | S世还福钢压圆军却必诗teven Berg粉席京龙委huis | 前锋 | 1991-12-19 | 180 | 75 | 30 | 6 | |
20 | 塔皮亚 | Renato Tapia | 后卫 | 1995-07-28 | 秘鲁 | 185 | 80 | 需合往批8 | 1 |
22 | 比洛 | Justin Bijlow | 门将 | 1998-01-22 | 荷兰 | 179 | 73 | 0 | 0 |
25 | 布拉德·琼斯 | Brad Jones | 1982-03-19 | 澳大利亚 | 193 | 79 | 32 | ||
26 | 纽夫库普 | Bart Nieuwkoop | 前卫 | 1996-03-07 | 荷兰 | 181 | 72 | 13 | |
27 | 古斯塔夫松 | Simon Gustafsson | 1995-01-11 | 瑞典 | 185 | 80 | 2 | ||
28 | 托恩斯特拉 | Jens Toornstra | 中前卫 | 1989-04-04 | 荷兰 | 178 | 74 | 34 | 14 |
29 | 克莱默 | Michiel Kramer | 前锋 | 1988-12-03 | 195 | 80 | 15 | 4 | |
30 | 汉松 | Par Hansson | 门将 | 1986-06-22 | 瑞典 | 185 | 86 | 1 | 0 |
31 | 达默斯 | Wessel Dammers | 前锋 | 1995-03-01 | 荷兰 | 68 | 0 | ||
33 | 博特金 | Eric Botteghin | 后卫 | 1987-08-31 | 巴西 | 193 | 89 | 34 | 4 |
36 | 汉森 | Emil Hansson | 前卫 | 1998-06-15 | 挪威 | - | 2 | 0 | |
38 | 哈默 | Gustavo Hamer | 1997-06-24 | 荷兰 | |||||
40 | 汉库里 | Mohamed Hankouri | 1997-07-01 | 176 | - | 1 | |||
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 卡尔斯多普 | Rick Karsdorp | 前卫 | 1995-02-11 | 荷兰 | 182 | 80 | 17 | 1 |
4 | 孔戈洛 | Terence Kongolo | 中后卫 | 1994-02-14 | 荷兰 | 185 | 70 | 13 | |
5 | 维吉诺维奇 | Marko Vejinovic | 中前卫 | 1990-02-03 | 186 | 67 | 1 | 0 | |
6 | 范德海登 | Jan-Arie Van Der Heijden | 左前卫 | 1988-03-03 | 182 | 70 | 14 | ||
7 | 库伊特 | Dirk Kuyt | 右前卫 | 1980-07-22 | 183 | 83 | 16 | 6 | |
8 | 卡里姆·艾哈迈迪 | Karim Ahmadi | 后腰 | 1985-01-27 | 摩洛哥 | 181 | 73 | 4 | |
10 | 菲尔赫纳 | Tonny Vilhena | 前腰 | 1995-01-03 | 荷兰 | 175 | 70 | 2 | |
11 | 埃利亚 | Eljero Elia | 边锋 | 1987-02-13 | 176 | 10 | 5 | ||
14 | 巴沙奇科卢 | Bilal Basacikoglu | 前锋 | 1995-03-26 | 179 | 64 | 16 | 0 | |
15 | 沃登贝尔赫 | Lucas Woudenberg | 后卫 | 1994-04-25 | 74 | 6 | |||
18 | 内隆 | Miquel Nelom | 左后卫 | 1990-09-22 | 174 | 69 | 5 | ||
19 | 贝尔黑斯 | Steven Berghuis | 前锋 | 1991-12-19 | 180 | 75 | 13 | 3 | |
20 | 塔皮亚 | Renato Tapia | 后卫 | 1995-07-28 | 秘鲁 | 185 | 80 | 4 | 1 |
22 | 比洛 | Justin Bijlow | 门将 | 1998-01-22 | 荷兰 | - | 0 | 0 | |
25 | 布拉德·琼斯 | Brad Jones | 1982-03-19 | 澳大利亚 | 193 | 79 | 16 | ||
26 | 纽夫库普 | Bart Nieuwkoop | 前卫 | 1996-03-07 | 荷兰 | 181 | 72 | 1 | |
27 | 古斯塔夫松 | Simon Gustafsson | 1995-01-11 | 瑞典 | 185 | 80 | 2 | ||
28 | 托恩斯特拉 | Jens Toornstra | 中前卫 | 1989-04-04 | 荷兰 | 178 | 74 | 17 | 5 |
29 | 克莱默 | Michiel Kramer | 前锋 | 1988-12-03 | 195 | 80 | 8 | 2 | |
30 | 汉松 | Par Hansson | 门将 | 1986-06-22 | 瑞典 | 185 | 86 | 1 | 0 |
31 | 达默斯 | Wessel Dammers | 前锋 | 1995-03-01 | 荷兰 | 68 | 0 | ||
33 | 博特金 | Eric Botteghin | 后卫 | 1987-08-31 | 巴西 | 193 | 89 | 17 | 2 |
40 | 汉库里 | Mohamed Hankouri | 前卫 | 1997-07-01 | 荷兰 | 176 | - | 1 | 0 |
9 | 尼古拉·约根森 | Nicolai Jorgensen | 前锋 | 1991-01-15 | 丹麦 | 190 | 83 | 17 | 11 |
参考资料: |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆尔德 | Erwin Mulder | 门将 | 1989-03-03 | 荷兰 | 193 | 88 | 4 | 0 |
2 | 威尔克希尔 | Luke Wilkshire | 中前卫 | 1981-10-02 | 澳大利亚 | 175 | 72 | 16 | |
4 | 马泰森 | Joris Mathijsen | 中后卫 | 1980-04-05 | 荷兰 | 183 | 82 | 6 | |
5 | 孔戈洛 | Terence Kongolo | 1994-02-14 | 185 | 70 | 20 | |||
6 | 克拉西 | Jordy Clasie | 中前卫 | 1991-06-27 | 169 | 68 | 19 | 1 | |
7 | 伯丘斯 | Jean-Paul Boetius | 左边锋 | 1994-03-22 | 182 | 74 | 20 | 4 | |
8 | 卡里姆·艾哈迈迪 | Karim Ahmadi | 后腰 | 1985-01-27 | 摩洛哥 | 181 | 73 | 18 | 2 |
10 | 伊默斯 | Lex Immers | 前腰 | 1986-06-08 | 荷兰 | 187 | 78 | 19 | 5 |
13 | 格拉夫兰 | Ronald Graafland | 门将 | 1979-04-30 | 190 | 71 | 0 | 0 | |
14 | 巴萨奇科卢 | Bilal Basacikoglu | 前锋 | 1995-03-26 | 179 | 64 | 10 | ||
15 | 卡齐姆-理查兹 | Colin Kazim-Richards | 1986-08-26 | 土耳其 | 185 | 68 | 18 | 9 | |
16 | 弗美尔 | Kenneth Vermeer | 门将 | 1986-01-10 | 荷兰 | 182 | 79 | 0 | |
17 | 埃尔维斯·马努 | Elvis Manu | 前锋 | 1993-08-13 | 173 | 64 | 15 | 3 | |
18 | 内隆 | Miquel Nelom | 左后卫 | 1990-09-22 | 174 | 69 | 19 | 0 | |
19 | 特弗雷德 | Mitchell te Vrede | 前锋 | 1991-08-07 | 191 | 84 | 15 | 5 | |
21 | 菲尔赫纳 | Tonny Vilhena | 前腰 | 1995-01-03 | 175 | 70 | 15 | 0 | |
22 | 范贝克 | Sven van Beek | 后卫 | 1994-07-28 | 188 | 76 | 21 | 2 | |
23 | 布拉鲁兹 | Khalid Boulahrouz | 右后卫 | 1981-12-28 | 183 | 75 | 8 | 0 | |
24 | 斯滕福尔登 | Matthew Steenvoorden | 后腰 | 1993-01-09 | 189 | 81 | 1 | ||
25 | 沃登贝尔赫 | Lucas Woudenberg | 后卫 | 1994-04-25 | 179 | 74 | 0 | ||
26 | 卡尔斯多普 | Rick Karsdorp | 前卫 | 1995-02-11 | 182 | 80 | 6 | ||
27 | 沙肯 | Ruben Schaken | 右边锋 | 1982-04-03 | 172 | 74 | 7 | 1 | |
28 | 托恩斯特拉 | Jens Toornstra | 中前卫 | 1989-04-04 | 178 | 17 | 5 | ||
29 | 阿沙巴尔 | Anass Achahbar | 前锋 | 1994-01-13 | 171 | 64 | 1 | 0 | |
31 | 达默斯 | Wessel Dammers | 1995-03-01 | 185 | 68 | 0 | |||
32 | 罗德尼·卡夫拉尔 | Rodny Cabral | 后卫 | 1995-01-28 | 175 | 64 | |||
- | 弗美尔 | Ruud Vormer | 中前卫 | 1988-05-11 | 176 | 73 | 2 | ||
参考资料: |
2013球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆尔德 | Erwin Mulder | 门将 | 1989-03-03 | 荷兰 | 193 | 88 | 21 | 0 |
2 | 扬马特 | Daryl Janmaat | 右后卫 | 1989-07-22 | 185 | 82 | 32 | 3 | |
3 | 德弗里 | Stefan de Vrij | 后卫 | 1992-02-05 | 189 | 25 | 0 | ||
4 | 马泰森 | Joris Mathijsen | 中后卫 | 1980-04-05 | 183 | 28 | |||
5 | 因迪 | Bruno Indi | 后卫 | 1992-02-08 | 181 | 71 | 31 | 1 | |
6 | 克拉谢 | Jordy Clasie | 中前卫 | 1991-06-27 | 169 | - | 32 | 2 | |
7 | 利达姆 | Kelvin Leerdam | 前锋 | 1990-06-24 | 179 | 70 | 11 | 0 | |
8 | 沃尔默 | Ruud Vormer | 中前卫 | 1988-05-11 | 176 | 73 | 19 | ||
9 | 费尔南德斯 | Guyon Fernandez | 前锋 | 1986-04-18 | 184 | 76 | 9 | ||
10 | 伊默斯 | Lex Immers | 前腰 | 1986-06-08 | 187 | 78 | 31 | 12 | |
11 | 卡夫拉尔 | Jerson Cabral | 左边锋 | 1991-01-03 | 179 | 65 | 1 | 0 | |
13 | 格拉夫兰 | Ronald Graafland | 门将 | 1979-04-30 | 190 | 71 | 0 | ||
14 | 拉姆施泰因 | Kaj Ramsteijn | 后卫 | 1990-01-17 | 187 | - | |||
15 | 莫科茹 | Kamohelo Mokotjo | 后腰 | 1991-03-11 | 南非 | 167 | 63 | 1 | |
16 | 辛格 | Harmeet Singh | 中前卫 | 1990-11-12 | 挪威 | 180 | 72 | 6 | |
17 | 埃拉卜德拉维 | Omar Elabdellaoui | 1991-12-05 | 摩洛哥 | 179 | - | 5 | ||
18 | 内洛姆 | Miquel Nelom | 左后卫 | 1990-09-22 | 荷兰 | 174 | 20 | ||
19 | 佩莱 | Graziano Pelle | 前锋 | 1985-07-15 | 意大利 | 193 | 89 | 28 | 26 |
20 | 古森斯 | John Goossens | 1988-07-25 | 荷兰 | 176 | 66 | 9 | 2 | |
21 | 维莱纳 | Tonny Trindade de Vilhena | 前腰 | 1995-01-03 | 175 | - | 26 | 4 | |
22 | 特弗雷德 | Mitchell te Vrede | 前锋 | 1991-08-07 | 191 | 0 | |||
23 | 希塞 | Sekou Cisse | 1985-05-23 | 科特迪瓦 | 184 | 74 | 10 | 2 | |
24 | 申克维尔特 | Bart Schenkeveld | 前卫 | 1991-08-28 | 荷兰 | 80 | - | ||
25 | 康戈洛 | Terence Kongolo | 后卫 | 1994-02-14 | 185 | - | 5 | 0 | |
26 | 斯蒂恩伍尔登 | Matthew Steenvoorden | 后腰 | 1993-01-09 | 188 | - | |||
27 | 沙肯 | Ruben Schaken | 右边锋 | 1982-04-03 | 172 | 74 | 30 | 4 | |
28 | 马努 | Elvis Manu | 前锋 | 1993-08-13 | 173 | - | |||
29 | 阿查巴 | Anass Achahbar | 1994-01-13 | 169 | - | 7 | 0 | ||
33 | 兰普鲁 | Kostas Lamprou | 门将 | 1991-09-18 | 希腊 | 176 | 64 | 12 | |
参考资料: |
荣誉
赛事 | 夺冠次数 | 赛季/年份 |
---|---|---|
荷兰足球甲级联赛 | 15 | 1923/24,1927/28,1935/36,1937/38,1939/40,1960/61,1961/62,1964/65,1968/69,1970/71,1973/74,1983/84,1992/93,1998/99,2016/17 |
荷兰杯 | 13 | 1929/30,1934/35,1964/65,1968/69,1979/80,1983/84,1990/91,1991/92,1993/94,1994/95,2007/08,2015/16,2017/18 |
荷兰超级杯 | 4 | 1991,1999,2017,2018 |
欧洲冠军俱乐部杯 | 1 | 1969/70 |
欧洲联盟杯 | 2 | 1973/74,2001/02 |
洲际杯 | 1 | 1970 |
参考资料: |
球队历史
费耶诺德成立于1908年,是荷兰足球传统三大劲旅之一,与阿贾克斯及PSV埃因霍温鼎足而立,曾经垄断荷兰足球坛近40年。
不过,随着阿尔克马尔、特温特等新兴势力冒起,费耶诺德近年成绩已大不如前,踏入二千年之后,在2015年前,曾于2008年赢过一次荷兰杯冠军,最近一次赢得荷甲联赛冠军是2016/17赛季。
2010年10月24日,费耶诺德在荷甲联赛中客场0-10惨败给PSV埃因霍温,创下俱乐部成立102年以来最大比分失利。
2015年,范布隆克霍斯特成为球队新任主教练。2016-17赛季荷甲收官战,费耶诺德主场3-1击败赫拉克莱斯以1分优势力压阿贾克斯夺冠,他们时隔18年再夺荷甲冠军。36岁老将库伊特成为费耶诺德的英雄,前利物浦前锋在比赛中完成帽子戏法帮助球队3-1击败赫拉克莱斯夺冠,库伊特为费耶诺德攻进的荷甲进球超过100,达到102粒。这是费耶诺德队史第15个荷甲冠军,也是他们自1998-99赛季以来首次夺得荷甲联赛冠军。
随着范布隆克霍斯特前往广州城任教,费耶诺德寻找斯塔姆担任球队主帅,然而由于执教成绩极差,于2019年10月辞去主帅职务,此后"小将军"艾德沃卡特担任了两个赛季球队主教练,2020年底,费耶诺德宣布阿尔克马尔主帅将接替艾德沃卡特。
2020年,迪士尼宣布将随队拍摄费耶诺德俱乐部纪录片,现已于Disney+上映。
2022年5月,费耶诺德官方宣布,和荷兰名宿范佩西之子沙奎尔-范佩西签下一份职业合同,合同至2025年。
死敌
费耶诺德的支持者被认为是最忠心的一群球迷,绰号"古罗马军团"(荷兰语:"Het Legioen")。费耶诺德的死对头为来自阿姆斯特丹的阿贾克斯,过去双方球迷曾发生大大小小无数的冲突,其中于1997年3月23日的"贝佛维克战争"(Battle of Beverwijk)更导致一名阿贾克斯球迷不幸死亡。
虽然近年来阿贾克斯与PSV埃因霍温争夺联赛锦标,但其主要敌对球队仍然是费耶诺德,双方来自国内最大的两个城市,更被誉为"艺术与创意"(阿姆斯特丹)及"勤劳与勇气"(鹿特丹)的对战,是荷兰足球坛每年的盛事而被称为"经典大战"(荷兰语:Klassieker)。
绰号
De club aan de Maas
(The Club on the Meuse)
De Stadionclub
(The Stadiumclub)
De Trots van Zuid
(The Pride of South)
The Club of the People
飞燕诺
费爷