莫克姆足作球俱乐部(英语:Morecambe Football Club)是位于英格兰西北兰开夏郡度假小镇莫克姆(Morecambe)的足球俱乐部,2007年,该队通过季后赛首次升级为英格兰来自足球联赛。2021,英格兰足球湖确益任青肥未大唱甲级联赛在球队历史上首次通过季后赛升级。
- 中文名称 莫克姆足球俱乐部
- 外文名称 Morecambe Football Club
- 创办时间 1920年
- 创办地点 兰开夏郡度假小镇莫克姆
- 运动项目 足球
球际队资料
名字:莫克姆足球俱乐部
英文名:Moreca汉底角沿病吧垂以神mbe
国语译名:莫克姆来自足球俱乐部
球场:环球球场(Globe Arena)
所属国家:英格兰
联赛级别:英格兰足球甲级联赛
早头绝球队历史
莫克姆成立于1样教边许块920年5月 首个赛句导害径伯牛之信特深季参加了兰开夏诸郡联赛Lancashire 360百科Combination League(现十一和十二级别的切希尔协会联赛 Cheshire Football League 的前身)与当地板球队合用木山巷Wood Hill Lane做主场 但球队的比赛很受当地球迷追捧 尽管球队在第一个赛季险些垫底 球队德比日( 兰开夏城Lancaster City和腓烈特伍德Fleetwood Town的比赛丝身烟印可)的比赛球场都超过3000人富老算她父厚以上 于是新的赛季开始后球队搬迁Roseberry P激脸觉夫助声ark(之后以当时俱实沙余预乐部主席J.B. Christie 的名字命名球场吗范弱击间额行父村为Christie Park,)1924/25赛季球队初尝了联赛冠军 然而球队的财政状况也只能维持最基本的生存
经过了漫长的等待莫克姆不断的努力在上世纪60年代迎来小的黄金期 61/6能损罗着2赛季1-0击败韦茅斯Weymouth之后杀入足总杯正赛第三轮 68年两个2-1分别击败伯恩利和达特福德Dart卫十按日钱ford 捧得 Lancashire Senior Cup 和 足总锦标的奖杯
之后究创福笑春还敌的十多年球队依然不景气 主场的年久失修导致上座不及2000 球队的财政一落千丈
1985年开始球队经历了一些小的起色 进入英非联以及杯赛上的好成绩使球队可以乐观的展望更大的目标 十年之后莫克姆成为了英非联一支劲旅 两次遗憾的在附加赛中出局
2005年球队不仅再次遗憾的惜败附加赛 11月对阵剑桥联的比赛当中主教练Jim Har某零vey心脏病突发让球队在这一套爱局输行客派过冲年蒙上了一层阴霾
球队于2007年首次杀入四级联赛 4000名球迷在温布利见证了附加赛决赛2-1击败埃克塞特城的历史性时刻
首个英乙赛季联赛战使对肥绩中游60分排名11 但在联赛杯中却一鸣惊人接连击败了普雷斯顿和沃尔夫汉这普顿等英冠球队 接下来的赛季球队班与女维亲极笑艺节继续维持中游63分排名11
09/10年是球队最后一次在Christie Park征战 球队拿到了第四的排名 但附加赛两回合2-7不敌达根汉姆错失升级英甲的机会
新球场Globe Arena迎来的第一场比赛是联赛杯第一轮 球队2-0战胜英冠球队考文垂为新场完美揭幕
之后的几个赛季球队稳定在中游水平 值得一提的是上赛季范大将军领衔前往英国巡回赛的上海老克勒俱乐部还在莫克姆进行了一场友谊赛 并在坊间传闻有中资倾向收购
球队与中国
表酒密爱报思信类与析 上海老克勒明星足球俱来自乐部,由中国球迷耳熟能详的前中国足球巨星如范360百科志毅、朱琪、刘军和虞伟亮等组成,他们在20祖死固陈殖批14年9月14日(周日)前往英国对阵莫克姆元老队和由前英超/英冠著名无查你屋慢友罪价什核球星组成的"英国全明星"队伍。除比赛之外,他们还进行了一些列的足球交流活动,同时建立中国足球与英国足球间的联系,促进国内足球的发展。历史就是这样被创造的:第一支中国足球俱乐部前往英国进行比赛。
第1场比赛,上海老克勒将在Morecambe的主场Globe 球场进行,这场比赛将为英国前列腺癌协会(英国足协合作伙伴)筹集慈善基金,老克勒一胜一平,通过范志毅的任意球破门获得了三角杯的冠军,打败了莫克姆元老队和阿勒代斯所率领真的明星队。第2场比赛在考文垂的Ricoh球场进行,国内视频网站爱奇艺进行了视频直播,老克勒2-3不敌伊恩泰勒率领的退役明星队。
球队荣耀
足总杯
远女合危别田最佳成绩(第三轮)重维距:1961/62年、2000/01年、2002/03年;
联赛杯
最佳成绩(第三轮称距打搞顾酸质洲项):2007年;
足总锦标
冠军:1974年;
足球议会全国联赛
亚军:2003年;
附加赛冠军:2007年;
足球议会联赛杯
冠军:1998年;
球队大事记
年 份 | 事 项 |
---|---|
1920-21 | 参加兰开郡混合联赛(Lancashire Combination) |
1924-25 | 兰开郡混合联赛冠军 |
1925-26 | 兰开郡混合联赛亚军 |
1961-62 | 兰开郡混合联赛冠军(第二次) |
1962-63 | 兰开郡混合联赛冠军(第三次) |
1966-67 | 少比赛一场,兰开郡混合联赛冠军(第四次) |
19谁67-68 | 兰开郡混合联赛冠军(第五次) |
19升措适众赶长68-69 | 北部超级联赛(Northern Premi乐理茶以温er League)创始成员 |
1973-74 | 温布莱决赛2-1若击败达特福德(Dartfo沙大协据妈别吧助及大损rd),足总锦标冠军 |
1994-接式色轴苏95 | 北部超级联赛亚军 |
1994-95 | 加入议会联赛(局Conference) |
2001-02 | 晋级足总锦标四强 |
2002-03 | 议会联赛亚军,附加赛第一轮种耐解受法下统际三临去两回合累计3-3,点球2-3负于达根汉姆 |
2005-06 | 议会联赛更名议会全国联赛(Conference National) |
2005-06 | 议会全国联赛排第五位,附加赛第一轮两回合累计3-大束远4负于靴尔福特 |
2006-07 | 议会全国联赛排第三位,附加赛第一轮两回合累计2-1击败约克城,决赛2-1击败埃克塞特城,升级乙级联赛 |
2009-10 | 乙级联赛排第四位,附加赛半点内洋脸出决赛两回合累计2-曾格料这划季飞析抗注找7负于达根汉姆 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗切 | Barry Roche | 门将 | 1982-04-06 | 爱尔兰 | 196 | 89 | 25 | 0 |
2 | 沃克菲尔德 | Liam Wakefield | 后卫 | 1994-04-04 | 英格兰 | 16 | 0 | ||
3 | 麦高文 | Aaron McGowan | 前卫 | 英格兰 | 15 | 0 | |||
4 | 肯永 | Alex Kenyon | 前卫 | 1992-07-01 | 英格兰 | 182 | 10 | 0 | |
5 | 爱德华兹 | Ryan Edwards | 中后卫 | 1993-10-07 | 英格兰 | 24 | 2 | ||
7 | 穆林 | Paul Mullin | 前卫 | 1994-11-06 | 英格兰 | 19 | 2 | ||
9 | 巴克霍伊岑 | Tom Barkhuizen | 前锋 | 1991-03-22 | 英格兰 | 175 | 14 | 5 | |
10 | 莫利努 | Lee Molyneux | 左前卫 | 1989-02-24 | 英格兰 | 186 | 81 | 20 | 2 |
11 | 埃利森 | Kevin Ellison | 左边锋 | 1979-02-23 | 英格兰 | 185 | 80 | 24 | 4 |
12 | 尼济奇 | Daniel Nizic | 门将 | 1995-03-15 | 澳大利亚 | 0 | 0 | ||
14 | 康兰 | Luke Conlan | 后卫 | 1994-10-31 | 北爱尔兰 | 15 | 0 | ||
15 | 魏尔迪希 | Aaron Wildig | 中前卫 | 1992-04-15 | 英格兰 | 175 | 73 | 9 | 1 |
16 | 怀特摩尔 | Alex Whitmore | 后卫 | 1995-09-07 | 英格兰 | 15 | 0 | ||
17 | 弗莱明 | Andrew Fleming | 前卫 | 1987-10-05 | 英格兰 | 180 | 67 | 16 | 2 |
18 | 特纳 | Rhys Turner | 前锋 | 英格兰 | 11 | 1 | |||
19 | 马桑卡 | Ntumba Massanka | 前锋 | 1996-11-30 | 英格兰 | 11 | 0 | ||
20 | 杰克·邓恩 | Jack Dunn | 前卫 | 1994-11-19 | 英格兰 | 172 | 67 | 13 | 2 |
21 | 詹宁斯 | James Jennings | 左后卫 | 1987-09-02 | 英格兰 | 177 | 77 | 13 | 0 |
23 | 斯托克顿 | Cole Stockton | 前锋 | 1993-07-21 | 英格兰 | 186 | 19 | 5 | |
24 | 洛思 | Michael Rose | 左后卫 | 1982-07-28 | 英格兰 | 180 | 78 | 24 | 4 |
25 | 赫德利 | Ben Hedley | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗切 | Barry Roche | 门将 | 1982-04-06 | 爱尔兰 | 196 | 89 | 42 | 1 |
2 | 比利 | Shaun Beeley | 右后卫 | 1988-11-21 | 英格兰 | 178 | 39 | 0 | |
3 | 麦高文 | Aaron McGowan | 前卫 | 英格兰 | 20 | 0 | |||
4 | 肯永 | Alex Kenyon | 前卫 | 1992-07-01 | 英格兰 | 182 | 28 | 3 | |
5 | 杜格代尔 | Adam Dugdale | 后卫 | 1987-09-12 | 英格兰 | 191 | 79 | 24 | 0 |
6 | 爱德华兹 | Ryan Edwards | 中后卫 | 1993-10-07 | 英格兰 | 37 | 1 | ||
7 | 德维特 | Jamie Devitt | 前卫 | 1990-07-06 | 爱尔兰 | 178 | 66 | 39 | 6 |
8 | 墨菲 | Peter Murphy | 右后卫 | 1990-02-13 | 英格兰 | 183 | 7 | 1 | |
9 | 巴克霍伊岑 | Tom Barkhuizen | 前锋 | 1991-03-22 | 英格兰 | 175 | 40 | 10 | |
10 | 莫利努 | Lee Molyneux | 左前卫 | 1989-02-24 | 英格兰 | 186 | 81 | 34 | 3 |
11 | 埃利森 | Kevin Ellison | 左边锋 | 1979-02-23 | 英格兰 | 185 | 80 | 44 | 9 |
12 | 穆林 | Paul Mullin | 前卫 | 1994-11-06 | 英格兰 | 40 | 9 | ||
13 | 古达尔 | Alan Goodall | 左后卫 | 1981-12-02 | 英格兰 | 175 | 74 | 37 | 5 |
14 | 邦德斯维尔 | Nathan Bondswell | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
15 | 魏尔迪希 | Aaron Wildig | 中前卫 | 1992-04-15 | 英格兰 | 175 | 73 | 32 | 2 |
16 | 米勒 | Shaun Miller | 前锋 | 1987-09-25 | 英格兰 | 178 | 74 | 37 | 15 |
17 | 弗莱明 | Andrew Fleming | 前卫 | 1987-10-05 | 英格兰 | 180 | 67 | 33 | 3 |
18 | 拜利 | Charlie Bailey | 前卫 | 1997-06-12 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
19 | 威尔逊 | Lawrie Wilson | 左后卫 | 1986-10-10 | 英格兰 | 178 | 70 | 17 | 0 |
20 | 汤普森 | Tony Thompson | 门将 | 1994-11-04 | 英格兰 | 183 | 1 | 0 | |
21 | 弗瑞斯特 | Anton Forrester | 前锋 | 1994-02-11 | 英格兰 | 3 | 0 | ||
21 | 瑞恩 | Jack Ryan | 前卫 | 1996-04-05 | 英格兰 | 3 | 0 | ||
22 | 帕里什 | Andy Parrish | 后卫 | 1988-06-22 | 英格兰 | 183 | 74 | 32 | 0 |
23 | 多伊尔 | Chris Doyle | 中后卫 | 1994-07-22 | 英格兰 | 189 | 8 | 1 | |
27 | 凯勒赫 | Jack Kelleher | 前锋 | 1997-09-22 | 英格兰 | 1 | 0 | ||
30 | 奥哈拉 | Kieran O'Hara | 门将 | 1996-04-22 | 英格兰 | 5 | 0 |
球队阵容
2014/15赛季
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 爱尔兰 | 巴里·罗切 Barry Roche | 门将 | 1982.04.06 | 2008 | 切斯特菲尔德 | 自由转会 |
25 | 英格兰 | 安达利兹·阿理斯迪度 Andreas Arestidou | 门将 | 1989.12.06 | 2012 | 普雷斯顿 | 自由转会 |
后 卫 | |||||||
2 | 英格兰 | 肖恩·比利 Shaun Beeley | 后卫 | 1988.11.21 | 2014 | 弗利特伍德 | 自由转会 |
5 | 英格兰 | 马克·休斯 Mark Hughes | 后卫 | 1986.12.09 | 2013 | 贝里 | 自由转会 |
6 | 英格兰 | 瑞安·爱德华兹 Ryan Edwards | 后卫 | 1993.10.07 | 2014 | 布力般流浪 | 自由转会 |
13 | 英格兰 | 阿兰·古道尔 Alan Goodall | 后卫 | 1981.12.02 | 2014 | 费列活特 | 自由转会 |
19 | 英格兰 | 罗伦士·威尔逊 Laurence Wilson | 后卫 | 1986.10.10 | 2014 | 艾宁顿 | 自由转会 |
21 | 英格兰 | 艾朗·麦高云 Aaron McGowan | 后卫 | 1996.07.24 | 2013 | 青年军 | -- |
22 | 英格兰 | 安迪·帕里什 Andy Parrish | 后卫 | 1988.06.22 | 2008 | 贝里 | 自由转会 |
23 | 英格兰 | 克里斯·多伊尔 Chris Doyle | 后卫 | 1995.02.17 | 2013 | 青年军 | -- |
中 场 | |||||||
3 | 爱尔兰 | 杰米·德维特 Jamie Devitt | 边锋 | 1990.07.06 | 2014 | 切斯特菲尔德 | 自由转会 |
4 | 英格兰 | 亚历克斯·凯尼恩 Alex Kenyon | 中场 | 1992.07.17 | 2013 | 斯托克港 | 补偿金 |
8 | 英格兰 | 安德鲁·赖特 Andrew Wright | 中场 | 1985.01.15 | 2012 | 斯坎索普 | 自由转会 |
10 | 英格兰 | 赖恩·威廉斯 Ryan Williams | 中场 | 1991.04.08 | 2012 | 莱尔 | 自由转会 |
11 | 英格兰 | 凯文·埃利森 Kevin Ellison | 边锋 | 1979.02.23 | 2011 | 罗瑟汉姆联 | 自由转会 |
16 | 英格兰 | 斯图尔特·德拉蒙德 Stuart Drummond 〈球员兼青年军主管〉 | 中场 | 1975.12.11 | 2008 | 谢斯伯利 | 1.5万镑 |
17 | 英格兰 | 安德鲁·弗莱明 Andrew "Andy" Fleming | 中场 | 1987.10.05 | 2010 | 雷克斯汉姆 | 待定 |
24 | 英格兰 | 汤姆·麦克克雷迪 Tom McCready | 中场 | 1991.06.07 | 2014 | 埃弗顿青年军 | 自由转会 |
前 锋 | |||||||
7 | 英格兰 | 积·列梳尔 Jack Redshaw | 前锋 | 1991.05.11 | 2012 | 艾川查姆 | 无透露 |
9 | 英格兰 | 杰克·桑普森 Jack Sampson | 前锋 | 1993.04.14 | 2013 | 保顿 | 自由转会 |
27 | 爱尔兰 | 帕德莱格·阿蒙德 Pádraig Amond | 前锋 | 1988.04.15 | 2013 | 艾宁顿 | 自由转会 |
租借球员
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 外借俱乐部 | 外借年期 |
14 | 英格兰 | 马古斯·马素尔(Marcus Marshall) | 边锋 | 1989.10.07 | 2013 | 林肯城 | 14/15赛季 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | J. Bentley | - | - |
前锋 | 28 | 麦克古克 | 23 | 4 |
前锋 | 9 | 奥利弗 | 30 | 4 |
前锋 | 10 | 坎贝尔 | 25 | 1 |
前锋 | 29 | 郎 | 18 | 6 |
前锋 | 19 | 迪金 | 3 | 0 |
中场 | 8 | 奎通戈 | 30 | 1 |
中场 | 11 | 沃恩 | 32 | 8 |
中场 | 7 | 姆沃托 | 35 | 4 |
中场 | 15 | 威尔迪希 | 25 | 1 |
中场 | 21 | 韦尔德 | 2 | 1 |
中场 | 4 | 肯尼恩 | 30 | 0 |
中场 | 3 | 布罗 | 22 | 0 |
中场 | 25 | 哈德利 | ~ | 0 |
中场 | 26 | 亚森 | 1 | 0 |
中场 | 27 | 乔丹 | 1 | 0 |
中场 | 30 | 豪利 | ~ | 0 |
中场 | 23 | Tyler Brownsword | ~ | 0 |
后卫 | 5 | Steven Old | 33 | 4 |
后卫 | 6 | 巴德施图伯尔 | 12 | 0 |
后卫 | 24 | 马卡鲁纳斯 | 32 | 2 |
后卫 | 14 | 尼亚赛 | 17 | 0 |
后卫 | 2 | 布坎南 | 33 | 0 |
后卫 | 22 | 穆勒 | 24 | 0 |
后卫 | 17 | 伦德 | 15 | 0 |
后卫 | 16 | S. Lavelle | 20 | 1 |
守门员 | 1 | 罗切 | 32 | 0 |
守门员 | 12 | 尼齐奇 | 8 | 0 |
守门员 | 20 | 马赫 | ~ | 0 |